Edit Symbol List
Enter up to 25 symbols separated by commas or spaces in the text box below. These symbols will be available during your session for use on applicable pages.
Don't know the stock symbol? Use the symbol lookup tool.
Alphabetize the sort order of my symbols
Log in or Register
Save stocks for next time
Select the Timeframe:
Get up to 10 years of daily historical stock prices & volumes.
Results for: 1 Year, From 22-MAY-2012 TO 22-MAY-2013
| Date | Open | High | Low | Close/Last | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:37 | 391.07 | 393.39 | 389.96 | 393 | 3,264 |
| 05/22/2013 | 397.87 | 399.36 | 391.775 | 393.74 | 34,053 |
| 05/21/2013 | 399.9 | 400.09 | 395.561 | 396.97 | 37,687 |
| 05/20/2013 | 397.75 | 399.33 | 396.52 | 398 | 31,695 |
| 05/17/2013 | 402.35 | 402.7 | 395.83 | 398.13 | 29,358 |
| 05/16/2013 | 399.99 | 403.36 | 398.24 | 400 | 63,272 |
| 05/15/2013 | 392.95 | 400 | 392.1345 | 400 | 26,143 |
| 05/14/2013 | 393.16 | 396.1 | 392.5025 | 393.37 | 36,747 |
| 05/13/2013 | 390.69 | 393.01 | 388.86 | 391.13 | 22,649 |
| 05/10/2013 | 392.97 | 393.59 | 390.15 | 392.03 | 21,017 |
| 05/09/2013 | 398.21 | 398.21 | 391.5 | 392.85 | 27,508 |
| 05/08/2013 | 397.8 | 398.8 | 395.94 | 397.51 | 34,954 |
| 05/07/2013 | 391.98 | 399 | 390.08 | 399 | 84,850 |
| 05/06/2013 | 383.19 | 392.72 | 383.19 | 391.84 | 46,127 |
| 05/03/2013 | 389.39 | 391.54 | 383.61 | 384.8 | 44,942 |
| 05/02/2013 | 387.97 | 389.49 | 380.22 | 386.88 | 29,457 |
| 05/01/2013 | 392.76 | 393.7096 | 384.96 | 386.35 | 40,886 |
| 04/30/2013 | 390.5 | 393.74 | 382.36 | 393.74 | 121,665 |
| 04/29/2013 | 391.09 | 393.45 | 387.17 | 390.55 | 55,857 |
| 04/26/2013 | 391.75 | 394.71 | 387.63 | 390.7 | 26,421 |
| 04/25/2013 | 390 | 393.4 | 388.31 | 391.55 | 28,519 |
| 04/24/2013 | 385.44 | 389.78 | 385.2 | 388.9 | 20,045 |
| 04/23/2013 | 381.71 | 387.51 | 379.59 | 386.42 | 44,638 |
| 04/22/2013 | 381.14 | 382.67 | 377 | 379.54 | 16,307 |
| 04/19/2013 | 377.72 | 383.5 | 377.27 | 381.11 | 24,671 |
| 04/18/2013 | 378.75 | 383.19 | 377.5 | 378.25 | 37,436 |
| 04/17/2013 | 376.51 | 381.35 | 374.5 | 380.59 | 61,181 |
| 04/16/2013 | 376.19 | 378.33 | 374.08 | 377.18 | 48,813 |
| 04/15/2013 | 390.76 | 392.57 | 374.35 | 374.61 | 78,591 |
| 04/12/2013 | 389.94 | 392.53 | 387.55 | 392.5 | 35,123 |
| 04/11/2013 | 390.83 | 391.95 | 389.06 | 390.27 | 35,885 |
| 04/10/2013 | 388.87 | 391.88 | 387.12 | 390.87 | 55,014 |
| 04/09/2013 | 385.63 | 390.78 | 384.56 | 388.35 | 41,054 |
| 04/08/2013 | 383.29 | 387.41 | 382.37 | 386.08 | 41,542 |
| 04/05/2013 | 383 | 384.5 | 381.165 | 381.74 | 37,626 |
| 04/04/2013 | 385.96 | 386.23 | 381.49 | 385.68 | 33,546 |
| 04/03/2013 | 389.49 | 389.49 | 381.5 | 385.7 | 55,169 |
| 04/02/2013 | 391.42 | 391.9468 | 386.19 | 389.6 | 24,611 |
| 04/01/2013 | 394.42 | 394.75 | 388.68 | 390.65 | 36,281 |
| 03/28/2013 | 386.41 | 395.92 | 386.12 | 395.92 | 48,466 |
| 03/27/2013 | 382 | 390.75 | 380.96 | 386.4 | 31,430 |
| 03/26/2013 | 385.39 | 390.86 | 385 | 388.4 | 48,601 |
| 03/25/2013 | 389.89 | 390.09 | 384.94 | 384.94 | 45,662 |
| 03/22/2013 | 390.23 | 390.4595 | 387.95 | 389.89 | 22,614 |
| 03/21/2013 | 391 | 392.61 | 387.01 | 389.98 | 92,018 |
| 03/20/2013 | 390.88 | 393.6395 | 389.45 | 393.34 | 25,146 |
| 03/19/2013 | 390.63 | 391.32 | 386.31 | 390.28 | 29,534 |
| 03/18/2013 | 381.53 | 392.9 | 381.06 | 390.15 | 60,269 |
| 03/15/2013 | 392.45 | 394.99 | 379.5 | 379.5 | 168,863 |
| 03/14/2013 | 389.9 | 394.61 | 387.64 | 394.34 | 66,593 |
| 03/13/2013 | 389.3 | 391.02 | 387.6 | 389.18 | 36,811 |
| 03/12/2013 | 386.71 | 388.62 | 383.03 | 388.16 | 49,798 |
| 03/11/2013 | 385.62 | 387.94 | 382.83 | 386.23 | 47,781 |
| 03/08/2013 | 388.46 | 388.54 | 385.81 | 387.16 | 35,001 |
| 03/07/2013 | 382.86 | 386.51 | 381.19 | 386.09 | 71,096 |
| 03/06/2013 | 383.93 | 385.96 | 380.14 | 382.61 | 56,049 |
| 03/05/2013 | 378.54 | 384.17 | 378.03 | 384.01 | 38,799 |
| 03/04/2013 | 375.84 | 379.64 | 373.98 | 378.65 | 68,166 |
| 03/01/2013 | 375.36 | 378 | 370.2 | 377.01 | 89,633 |
| 02/28/2013 | 376.67 | 382.14 | 376.46 | 377.87 | 62,062 |
| 02/27/2013 | 376.06 | 377.58 | 373.17 | 376 | 28,136 |
| 02/26/2013 | 373.8 | 377.89 | 372.01 | 376.13 | 25,468 |
| 02/25/2013 | 379.53 | 379.67 | 372.13 | 372.35 | 41,124 |
| 02/22/2013 | 378.58 | 382.37 | 377.14 | 377.33 | 56,085 |
| 02/21/2013 | 374.35 | 377.88 | 372.93 | 377.06 | 27,005 |
| 02/20/2013 | 377.2 | 379.57 | 373.54 | 374.17 | 36,301 |
| 02/19/2013 | 376.98 | 382.36 | 376.7 | 377.03 | 50,001 |
| 02/15/2013 | 373.99 | 377.24 | 373.04 | 376.76 | 44,400 |
| 02/14/2013 | 377.22 | 377.92 | 373.64 | 373.64 | 41,618 |
| 02/13/2013 | 376.84 | 380.54 | 375.9 | 378.3 | 69,977 |
| 02/12/2013 | 374.2 | 377.6325 | 373.26 | 374.96 | 57,658 |
| 02/11/2013 | 375.17 | 375.99 | 373.62 | 375.17 | 28,922 |
| 02/08/2013 | 368.76 | 375.71 | 368.59 | 375.63 | 30,988 |
| 02/07/2013 | 366.01 | 369.12 | 364.68 | 369.12 | 33,120 |
| 02/06/2013 | 364.73 | 367.89 | 363.33 | 366.48 | 37,685 |
| 02/05/2013 | 367.72 | 369.25 | 362.73 | 367.2 | 42,237 |
| 02/04/2013 | 365.07 | 368 | 363.92 | 366.77 | 85,369 |
| 02/01/2013 | 362.78 | 366.34 | 362.49 | 364.87 | 47,258 |
| 01/31/2013 | 359.63 | 363.77 | 358.79 | 360.59 | 55,546 |
| 01/30/2013 | 361.76 | 364.5099 | 360.18 | 362.12 | 44,676 |
| 01/29/2013 | 359.9 | 364.42 | 358.385 | 361.35 | 32,268 |
| 01/28/2013 | 358.26 | 360.58 | 356.3 | 359.81 | 27,724 |
| 01/25/2013 | 360.02 | 361.34 | 353.26 | 356.97 | 51,368 |
| 01/24/2013 | 361.29 | 363.7 | 356.76 | 359.82 | 47,216 |
| 01/23/2013 | 358.02 | 360.98 | 355.2 | 359.91 | 44,923 |
| 01/22/2013 | 351.89 | 360.59 | 351.89 | 359.47 | 44,844 |
| 01/18/2013 | 349 | 352.39 | 348.96 | 351.2 | 28,388 |
| 01/17/2013 | 349.02 | 350.65 | 347.04 | 349.62 | 70,850 |
| 01/16/2013 | 353.8 | 353.915 | 348.4 | 348.55 | 63,444 |
| 01/15/2013 | 355.91 | 357.49 | 351.58 | 354.18 | 49,937 |
| 01/14/2013 | 350.37 | 357.3 | 350.37 | 357.3 | 45,680 |
| 01/11/2013 | 351.69 | 351.69 | 349.15 | 350.62 | 30,991 |
| 01/10/2013 | 347.8 | 351.89 | 346.31 | 351.36 | 61,157 |
| 01/09/2013 | 345.2 | 346.5 | 343.6 | 345.84 | 40,677 |
| 01/08/2013 | 346 | 346 | 341.75 | 343.3 | 39,900 |
| 01/07/2013 | 346.75 | 349.27 | 345.47 | 345.48 | 57,197 |
| 01/04/2013 | 344.12 | 348 | 343.35 | 348 | 56,716 |
| 01/03/2013 | 342.95 | 346.5014 | 341.34 | 343.98 | 46,671 |
| 01/02/2013 | 340.49 | 343.43 | 337.67 | 343.43 | 46,746 |
| 12/31/2012 | 331.99 | 336.58 | 328.13 | 335.42 | 70,170 |
| 12/28/2012 | 329.36 | 337.56 | 329.36 | 331.76 | 57,911 |
| 12/27/2012 | 332.95 | 334.91 | 327.09 | 329.84 | 60,597 |
| 12/26/2012 | 335.73 | 335.73 | 331.28 | 331.52 | 24,959 |
| 12/24/2012 | 331.63 | 337.41 | 331.63 | 335.45 | 34,654 |
| 12/21/2012 | 326.94 | 335.32 | 326.02 | 329.91 | 138,080 |
| 12/20/2012 | 330.66 | 331.89 | 328.42 | 330.4 | 51,730 |
| 12/19/2012 | 330 | 332.25 | 329.06 | 329.21 | 50,470 |
| 12/18/2012 | 333.35 | 334.33 | 329.83 | 332.54 | 111,221 |
| 12/17/2012 | 328 | 333.01 | 328 | 332.45 | 57,030 |
| 12/14/2012 | 331.24 | 332.08 | 327.18 | 327.8 | 30,467 |
| 12/13/2012 | 334.68 | 334.68 | 330.44 | 331.67 | 53,948 |
| 12/12/2012 | 337.55 | 340.21 | 333.825 | 334.88 | 101,792 |
| 12/11/2012 | 334.6 | 337.19 | 330.01 | 337.19 | 60,619 |
| 12/10/2012 | 334.04 | 335.03 | 331.9 | 333 | 45,560 |
| 12/07/2012 | 334.19 | 334.77 | 331.57 | 333.69 | 38,432 |
| 12/06/2012 | 333.57 | 335.83 | 331.55 | 332.83 | 73,528 |
| 12/05/2012 | 334.58 | 336.61 | 332.4 | 334.01 | 69,160 |
| 12/04/2012 | 336.77 | 337.65 | 334.33 | 334.98 | 55,754 |
| 12/03/2012 | 343.92 | 344.49 | 333.62 | 335.1 | 87,304 |
| 11/30/2012 | 330.31 | 351 | 327.84 | 351 | 250,758 |
| 11/29/2012 | 334.8 | 334.99 | 326.61 | 330.08 | 27,806 |
| 11/28/2012 | 328.85 | 334.93 | 325.26 | 334.19 | 29,565 |
| 11/27/2012 | 332.32 | 332.97 | 326.55 | 328.34 | 39,293 |
| 11/26/2012 | 334.48 | 338.335 | 327.72 | 331.33 | 39,691 |
| 11/23/2012 | 336.44 | 339.01 | 333.4 | 334.81 | 17,351 |
| 11/21/2012 | 327.97 | 336.69 | 326.01 | 336.69 | 60,230 |
| 11/20/2012 | 326.75 | 329.645 | 323.41 | 327.99 | 117,113 |
| 11/19/2012 | 330 | 331.14 | 322.2 | 326.66 | 78,154 |
| 11/16/2012 | 328.87 | 331.89 | 324.6 | 328.57 | 22,569 |
| 11/15/2012 | 327.75 | 329.57 | 324.64 | 327.77 | 41,289 |
| 11/14/2012 | 332.17 | 334.1454 | 325.74 | 327.46 | 54,763 |
| 11/13/2012 | 326.64 | 337.67 | 313.85 | 331.81 | 46,787 |
| 11/12/2012 | 330.15 | 333.2 | 322.12 | 325.56 | 25,237 |
| 11/09/2012 | 332.79 | 335.37 | 330.22 | 330.22 | 22,074 |
| 11/08/2012 | 341.35 | 342.04 | 330.9 | 332.44 | 44,613 |
| 11/07/2012 | 345.34 | 346.45 | 335.17 | 341.14 | 48,771 |
| 11/06/2012 | 346.96 | 349.23 | 345.72 | 348.11 | 28,367 |
| 11/05/2012 | 340.69 | 347.46 | 339.31 | 345.96 | 31,058 |
| 11/02/2012 | 348.89 | 349.18 | 336.07 | 340.08 | 47,814 |
| 11/01/2012 | 346.83 | 355.46 | 346.01 | 349.27 | 81,207 |
| 10/31/2012 | 344 | 349 | 342.01 | 347.6 | 42,308 |
| 10/26/2012 | 349.75 | 349.75 | 345.7 | 348.4 | 25,375 |
| 10/25/2012 | 352 | 352.6 | 348.48 | 348.94 | 26,087 |
| 10/24/2012 | 347.88 | 352.46 | 344.34 | 349.2 | 49,345 |
| 10/23/2012 | 349.42 | 350.27 | 345.12 | 347.53 | 36,166 |
| 10/22/2012 | 351.43 | 353.24 | 348.975 | 351.05 | 25,733 |
| 10/19/2012 | 355.17 | 355.17 | 349.3905 | 351.28 | 44,128 |
| 10/18/2012 | 354.58 | 364.888 | 353.588 | 355.46 | 82,815 |
| 10/17/2012 | 353.35 | 354.41 | 351.845 | 353.5 | 47,763 |
| 10/16/2012 | 351.06 | 354.69 | 350.38 | 352.93 | 85,987 |
| 10/15/2012 | 348 | 350.46 | 347.04 | 350.4 | 67,042 |
| 10/12/2012 | 351.67 | 352.34 | 345.81 | 346.27 | 44,789 |
| 10/11/2012 | 352.77 | 353.95 | 349.86 | 350.5 | 28,140 |
| 10/10/2012 | 351.56 | 352.59 | 350.2122 | 350.61 | 20,692 |
| 10/09/2012 | 352.62 | 354.31 | 350.23 | 351.41 | 52,182 |
| 10/08/2012 | 348.52 | 353.68 | 348.41 | 353.19 | 35,081 |
| 10/05/2012 | 350.05 | 351.59 | 348.51 | 349.8 | 38,593 |
| 10/04/2012 | 347.5 | 351 | 343 | 349.83 | 88,281 |
| 10/03/2012 | 346.58 | 349.84 | 345.9801 | 346.42 | 41,914 |
| 10/02/2012 | 346.46 | 347.03 | 344 | 346.85 | 67,848 |
| 10/01/2012 | 345.41 | 346.42 | 341.26 | 345.33 | 122,023 |
| 09/28/2012 | 345.49 | 348.2 | 344.4 | 344.94 | 86,172 |
| 09/27/2012 | 347.47 | 349.4 | 345.28 | 347.31 | 45,530 |
| 09/26/2012 | 352.75 | 353.67 | 344.25 | 346.75 | 89,586 |
| 09/25/2012 | 356.92 | 359.85 | 351.38 | 351.61 | 71,077 |
| 09/24/2012 | 353.3 | 359.58 | 352.14 | 355 | 46,170 |
| 09/21/2012 | 354.08 | 358.6294 | 352.66 | 353.33 | 430,576 |
| 09/20/2012 | 353.3 | 353.78 | 350.74 | 352.18 | 50,482 |
| 09/19/2012 | 354.82 | 356.9 | 350.86 | 354.1 | 60,071 |
| 09/18/2012 | 352.75 | 357.16 | 351.82 | 354.76 | 56,126 |
| 09/17/2012 | 353.7 | 357.67 | 352.31 | 352.32 | 51,033 |
| 09/14/2012 | 351.57 | 353.97 | 350.1 | 353.78 | 21,470 |
| 09/13/2012 | 350.7 | 351.85 | 345.54 | 351.09 | 48,848 |
| 09/12/2012 | 349.55 | 353.36 | 349.22 | 350.65 | 39,631 |
| 09/11/2012 | 346.45 | 348.35 | 340.06 | 347.7 | 92,030 |
| 09/10/2012 | 345.26 | 347.71 | 342.53 | 347.5 | 46,739 |
| 09/07/2012 | 352.6 | 353.875 | 344.49 | 346.3 | 61,125 |
| 09/06/2012 | 348.11 | 353.14 | 347.1 | 352.84 | 99,775 |
| 09/05/2012 | 345.7 | 352.36 | 345.68 | 347.28 | 117,558 |
| 09/04/2012 | 338.58 | 343.69 | 336.69 | 343.69 | 52,655 |
| 08/31/2012 | 337.98 | 337.98 | 334.905 | 337.15 | 43,178 |
| 08/30/2012 | 332.3 | 335 | 330.96 | 334.7 | 32,954 |
| 08/29/2012 | 335 | 337.09 | 332.66 | 334.35 | 28,149 |
| 08/28/2012 | 333.88 | 335.18 | 332.61 | 334.2 | 34,771 |
| 08/27/2012 | 330.58 | 336.08 | 330.16 | 332.42 | 26,239 |
| 08/24/2012 | 328.95 | 330.39 | 328.693 | 330.15 | 36,860 |
| 08/23/2012 | 334.1 | 334.82 | 328.19 | 328.19 | 67,699 |
| 08/22/2012 | 334.18 | 335.47 | 329.05 | 333.2 | 51,127 |
| 08/21/2012 | 335 | 335.92 | 333.16 | 334.05 | 47,340 |
| 08/20/2012 | 336.84 | 337.17 | 334.22 | 334.76 | 86,231 |
| 08/17/2012 | 334.79 | 335.89 | 333.53 | 335.51 | 63,816 |
| 08/16/2012 | 336.01 | 337.15 | 334.65 | 334.8 | 41,294 |
| 08/15/2012 | 339.97 | 339.97 | 334.42 | 336.25 | 39,569 |
| 08/14/2012 | 338.09 | 341.35 | 336.8 | 339.52 | 38,111 |
| 08/13/2012 | 341.6 | 341.6 | 336.415 | 337.14 | 55,167 |
| 08/10/2012 | 340.69 | 341.91 | 339 | 341.38 | 38,259 |
| 08/09/2012 | 343.78 | 346.85 | 340.41 | 341.38 | 34,650 |
| 08/08/2012 | 345 | 347.08 | 343.44 | 343.6 | 40,060 |
| 08/07/2012 | 345 | 349.64 | 342.51 | 346.02 | 39,839 |
| 08/06/2012 | 346 | 346.87 | 343.81 | 344.23 | 48,419 |
| 08/03/2012 | 344.77 | 346.07 | 340.33 | 345.68 | 41,903 |
| 08/02/2012 | 339.29 | 344.48 | 339.29 | 340.05 | 55,250 |
| 08/01/2012 | 346 | 346.94 | 339 | 339.67 | 58,228 |
| 07/31/2012 | 343.11 | 346.63 | 341.83 | 345.81 | 50,419 |
| 07/30/2012 | 345.5 | 346.85 | 342.54 | 344.09 | 27,183 |
| 07/27/2012 | 343.43 | 348.057 | 341.79 | 345.97 | 25,450 |
| 07/26/2012 | 341.95 | 344 | 339.81 | 342.54 | 32,242 |
| 07/25/2012 | 339.56 | 340.34 | 338.01 | 338.89 | 32,671 |
| 07/24/2012 | 339.55 | 340 | 336.5 | 338.11 | 38,568 |
| 07/23/2012 | 338.48 | 340.72 | 337.82 | 338.39 | 39,534 |
| 07/20/2012 | 343.08 | 343.845 | 340.41 | 340.41 | 30,298 |
| 07/19/2012 | 344.35 | 346.38 | 344.06 | 344.06 | 33,933 |
| 07/18/2012 | 343.97 | 347 | 343.97 | 344.52 | 55,530 |
| 07/17/2012 | 343.8 | 345.21 | 342.27 | 345.21 | 40,160 |
| 07/16/2012 | 341.79 | 343.95 | 340.72 | 342.56 | 43,289 |
| 07/13/2012 | 341.36 | 344 | 341.25 | 342.86 | 53,762 |
| 07/12/2012 | 342.26 | 342.48 | 339.15 | 341.2 | 24,098 |
| 07/11/2012 | 343 | 343.96 | 340.67 | 343.02 | 42,609 |
| 07/10/2012 | 344.43 | 344.43 | 340.85 | 342.18 | 20,134 |
| 07/09/2012 | 341.84 | 342.75 | 340.02 | 342.68 | 48,362 |
| 07/06/2012 | 343.06 | 343.88 | 339.3 | 341.45 | 21,886 |
| 07/05/2012 | 342.76 | 344.81 | 341.89 | 344.28 | 41,022 |
| 07/03/2012 | 340.5 | 342.74 | 339.93 | 342.59 | 19,789 |
| 07/02/2012 | 339.48 | 341 | 335.54 | 339.89 | 65,797 |
| 06/29/2012 | 339 | 339.93 | 336.85 | 339.75 | 59,153 |
| 06/28/2012 | 330.86 | 336.7 | 330.86 | 336.7 | 54,190 |
| 06/27/2012 | 328.61 | 332.89 | 328.51 | 331.93 | 40,990 |
| 06/26/2012 | 329 | 333.99 | 327.35 | 328.5 | 65,524 |
| 06/25/2012 | 329 | 330.32 | 328.15 | 328.5 | 62,358 |
| 06/22/2012 | 329.98 | 336.28 | 328.79 | 330.73 | 141,661 |
| 06/21/2012 | 333.5 | 335.95 | 329.1 | 329.75 | 60,466 |
| 06/20/2012 | 334.02 | 335.34 | 330.6 | 335.1 | 39,100 |
| 06/19/2012 | 333.4 | 334.8 | 331.7301 | 334.12 | 36,670 |
| 06/18/2012 | 328.51 | 332.87 | 328.51 | 332.4 | 33,918 |
| 06/15/2012 | 331.78 | 333.7 | 327.46 | 328.96 | 103,196 |
| 06/14/2012 | 327.42 | 332.29 | 327.1 | 331.99 | 45,570 |
| 06/13/2012 | 332.16 | 332.16 | 325.94 | 328.2 | 37,269 |
| 06/12/2012 | 330.85 | 332 | 327.77 | 330.45 | 47,847 |
| 06/11/2012 | 330.9 | 333.61 | 328.95 | 330 | 84,669 |
| 06/08/2012 | 325.69 | 329.228 | 325 | 328.62 | 25,937 |
| 06/07/2012 | 331.28 | 332.57 | 324.35 | 325.03 | 47,547 |
| 06/06/2012 | 327.93 | 330.56 | 326.16 | 329 | 54,438 |
| 06/05/2012 | 319.25 | 325.36 | 318.43 | 325.35 | 66,638 |
| 06/04/2012 | 325.54 | 329.408 | 319.08 | 320.78 | 36,622 |
| 06/01/2012 | 327.1 | 327.84 | 322.87 | 323.9 | 54,202 |
| 05/31/2012 | 328.07 | 329 | 324.29 | 329 | 76,240 |
| 05/30/2012 | 327.44 | 330.35 | 327.1 | 329 | 38,451 |
| 05/29/2012 | 332 | 332.3953 | 328.3601 | 329.37 | 41,075 |
| 05/25/2012 | 333 | 333 | 329 | 329.5 | 44,375 |
| 05/24/2012 | 327.34 | 333 | 325.83 | 333 | 44,877 |
| 05/23/2012 | 324.56 | 327.99 | 323.105 | 327.6 | 51,791 |
| 05/22/2012 | 325.05 | 326.48 | 324.3 | 326.33 | 57,204 |
