Edit Symbol List
Enter up to 25 symbols separated by commas or spaces in the text box below. These symbols will be available during your session for use on applicable pages.
Don't know the stock symbol? Use the symbol lookup tool.
Alphabetize the sort order of my symbols
Log in or Register
Save stocks for next time
Select the Timeframe:
Get up to 10 years of daily historical stock prices & volumes.
Results for: 1 Year, From 23-MAY-2012 TO 23-MAY-2013
| Date | Open | High | Low | Close/Last | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 56.39 | 56.45 | 54.29 | 55.54 | 2,866,459 |
| 05/23/2013 | 54.55 | 57.05 | 54.4 | 56.7 | 1,947,459 |
| 05/22/2013 | 55.8 | 56.51 | 54.34 | 55.03 | 1,305,941 |
| 05/21/2013 | 55.55 | 56.17 | 55.48 | 55.84 | 725,303 |
| 05/20/2013 | 54.99 | 55.65 | 54.84 | 55.59 | 1,135,943 |
| 05/17/2013 | 53.87 | 55.075 | 53.85 | 54.96 | 1,786,261 |
| 05/16/2013 | 55.93 | 55.96 | 54.85 | 55.11 | 1,770,186 |
| 05/15/2013 | 56.42 | 56.725 | 55.53 | 55.95 | 1,652,993 |
| 05/14/2013 | 56.81 | 57.01 | 56.33 | 56.43 | 1,020,600 |
| 05/13/2013 | 56.98 | 57.22 | 56.53 | 56.83 | 898,057 |
| 05/10/2013 | 56.22 | 57.045 | 56.11 | 56.93 | 769,262 |
| 05/09/2013 | 55.48 | 56.29 | 55.42 | 56.13 | 1,211,197 |
| 05/08/2013 | 55.13 | 55.6 | 54.74 | 55.58 | 860,970 |
| 05/07/2013 | 54.56 | 55.12 | 54.338 | 55.11 | 745,250 |
| 05/06/2013 | 53.84 | 54.43 | 53.72 | 54.36 | 511,095 |
| 05/03/2013 | 54.13 | 54.57 | 53.69 | 53.83 | 621,720 |
| 05/02/2013 | 53.19 | 53.89 | 53.1 | 53.64 | 616,146 |
| 05/01/2013 | 53.63 | 54.03 | 52.94 | 53.07 | 633,679 |
| 04/30/2013 | 53.26 | 53.8 | 53.21 | 53.68 | 1,341,526 |
| 04/29/2013 | 52.67 | 53.29 | 52.59 | 53.2 | 702,204 |
| 04/26/2013 | 52.96 | 53.62 | 52.29 | 52.63 | 1,137,186 |
| 04/25/2013 | 52.54 | 53.4301 | 52.51 | 53.31 | 892,464 |
| 04/24/2013 | 51.83 | 52.56 | 51.79 | 52.36 | 802,065 |
| 04/23/2013 | 52.39 | 52.69 | 51.7 | 52.33 | 530,662 |
| 04/22/2013 | 52.45 | 52.72 | 51.34 | 52.05 | 818,364 |
| 04/19/2013 | 51.61 | 52.6 | 51.37 | 52.28 | 949,925 |
| 04/18/2013 | 52.1 | 52.42 | 51.3 | 51.46 | 967,738 |
| 04/17/2013 | 52.03 | 52.195 | 51.56 | 52.06 | 1,166,826 |
| 04/16/2013 | 51.62 | 52.55 | 51.29 | 52.5 | 1,288,040 |
| 04/15/2013 | 52 | 52.33 | 51.02 | 51.15 | 1,630,590 |
| 04/12/2013 | 51.91 | 52.57 | 51.79 | 52.36 | 1,541,788 |
| 04/11/2013 | 52.11 | 52.74 | 51.38 | 51.48 | 1,237,726 |
| 04/10/2013 | 51.71 | 52.31 | 51.55 | 52.1 | 990,849 |
| 04/09/2013 | 51.77 | 51.96 | 51.07 | 51.67 | 1,140,296 |
| 04/08/2013 | 50.65 | 51.55 | 50.65 | 51.55 | 723,905 |
| 04/05/2013 | 49.85 | 50.76 | 49.85 | 50.7 | 1,053,532 |
| 04/04/2013 | 50.28 | 50.85 | 49.94 | 50.69 | 1,062,929 |
| 04/03/2013 | 51.14 | 51.37 | 49.83 | 50.12 | 1,607,804 |
| 04/02/2013 | 50.99 | 51.56 | 50.94 | 51.18 | 1,063,201 |
| 04/01/2013 | 51.54 | 51.56 | 50.53 | 50.8 | 1,294,816 |
| 03/28/2013 | 51 | 51.62 | 50.96 | 51.52 | 1,251,975 |
| 03/27/2013 | 50.76 | 51.13 | 50.56 | 50.99 | 1,210,994 |
| 03/26/2013 | 50.69 | 51.05 | 50.62 | 51.03 | 1,317,961 |
| 03/25/2013 | 49.99 | 50.84 | 49.93 | 50.54 | 1,834,761 |
| 03/22/2013 | 49.79 | 49.86 | 49.26 | 49.83 | 1,320,780 |
| 03/21/2013 | 49.4 | 49.85 | 49.21 | 49.56 | 2,124,120 |
| 03/20/2013 | 47.9 | 50.49 | 47.67 | 49.85 | 8,715,006 |
| 03/19/2013 | 45.68 | 45.7 | 44.31 | 45.21 | 3,374,310 |
| 03/18/2013 | 44.56 | 46.06 | 44.56 | 45.55 | 1,787,123 |
| 03/15/2013 | 44.84 | 45.2 | 44.48 | 45.01 | 1,751,648 |
| 03/14/2013 | 45.27 | 45.42 | 44.98 | 45.03 | 1,039,497 |
| 03/13/2013 | 45.44 | 45.5 | 44.97 | 45.09 | 1,831,805 |
| 03/12/2013 | 46.31 | 46.38 | 45.6 | 45.65 | 771,004 |
| 03/11/2013 | 46.25 | 46.72 | 46.12 | 46.35 | 617,081 |
| 03/08/2013 | 45.78 | 46.31 | 45.37 | 46.29 | 496,967 |
| 03/07/2013 | 45.5 | 45.68 | 44.99 | 45.44 | 763,807 |
| 03/06/2013 | 45.7 | 46.07 | 45.46 | 45.57 | 897,224 |
| 03/05/2013 | 45.59 | 46.25 | 45.45 | 45.53 | 1,094,881 |
| 03/04/2013 | 45.31 | 46.64 | 44.93 | 45.36 | 1,189,838 |
| 03/01/2013 | 45.2 | 45.67 | 44.995 | 45.26 | 1,315,774 |
| 02/28/2013 | 44.86 | 45.82 | 44.66 | 45.4 | 870,690 |
| 02/27/2013 | 44.12 | 45.065 | 43.97 | 44.92 | 929,462 |
| 02/26/2013 | 44.27 | 45.13 | 43.63 | 44.04 | 1,545,068 |
| 02/25/2013 | 45.57 | 45.74 | 43.92 | 43.96 | 1,531,107 |
| 02/22/2013 | 45.7 | 45.885 | 45.2599 | 45.35 | 1,068,668 |
| 02/21/2013 | 46.17 | 46.28 | 44.97 | 45.46 | 1,101,688 |
| 02/20/2013 | 47.68 | 47.68 | 46.15 | 46.28 | 1,146,283 |
| 02/19/2013 | 47.28 | 47.75 | 47.215 | 47.49 | 874,054 |
| 02/15/2013 | 47.23 | 47.51 | 46.88 | 47.14 | 814,380 |
| 02/14/2013 | 47.25 | 47.79 | 47.21 | 47.33 | 806,056 |
| 02/13/2013 | 46.86 | 47.42 | 46.7 | 47.33 | 1,162,047 |
| 02/12/2013 | 46.12 | 46.87 | 45.99 | 46.87 | 996,347 |
| 02/11/2013 | 46.25 | 46.34 | 45.87 | 45.99 | 800,806 |
| 02/08/2013 | 46.16 | 46.39 | 45.74 | 46.26 | 517,564 |
| 02/07/2013 | 46.22 | 46.54 | 45.53 | 46.04 | 928,859 |
| 02/06/2013 | 45.1 | 46.22 | 45.05 | 46.19 | 911,091 |
| 02/05/2013 | 44.85 | 45.29 | 44.76 | 45.17 | 943,585 |
| 02/04/2013 | 44.85 | 45.23 | 44.72 | 44.9 | 1,042,972 |
| 02/01/2013 | 44.33 | 45.12 | 44.18 | 45.02 | 1,365,195 |
| 01/31/2013 | 43.72 | 44.03 | 43.53 | 44 | 1,390,274 |
| 01/30/2013 | 44.9 | 45.07 | 43.49 | 43.6 | 1,254,288 |
| 01/29/2013 | 44.74 | 45.18 | 44.74 | 44.9 | 638,387 |
| 01/28/2013 | 45.21 | 45.26 | 44.38 | 44.74 | 491,133 |
| 01/25/2013 | 44.71 | 46 | 44.54 | 45.22 | 2,089,510 |
| 01/24/2013 | 43.93 | 44.89 | 43.88 | 44.47 | 1,244,820 |
| 01/23/2013 | 44.05 | 44.14 | 43.64 | 43.78 | 848,298 |
| 01/22/2013 | 44.62 | 44.7 | 44.16 | 44.25 | 1,065,789 |
| 01/18/2013 | 44.69 | 44.74 | 44.0304 | 44.57 | 1,804,193 |
| 01/17/2013 | 45.16 | 45.48 | 43.65 | 44.68 | 4,843,401 |
| 01/16/2013 | 47.1 | 47.46 | 46.74 | 47.13 | 1,557,893 |
| 01/15/2013 | 46.14 | 47.39 | 46.14 | 47.31 | 1,189,807 |
| 01/14/2013 | 46.44 | 46.91 | 46.18 | 46.44 | 563,932 |
| 01/11/2013 | 46.01 | 46.33 | 45.93 | 46.33 | 636,386 |
| 01/10/2013 | 45.89 | 46.05 | 45.46 | 45.92 | 840,421 |
| 01/09/2013 | 46.19 | 46.22 | 45.675 | 45.75 | 594,707 |
| 01/08/2013 | 45.56 | 46.22 | 45.41 | 46.04 | 1,015,940 |
| 01/07/2013 | 46.3 | 46.3 | 45.27 | 45.58 | 752,304 |
| 01/04/2013 | 45.86 | 46.5 | 45.76 | 46.39 | 1,064,919 |
| 01/03/2013 | 45.62 | 46.275 | 45.51 | 45.66 | 1,297,836 |
| 01/02/2013 | 45 | 45.75 | 44.17 | 45.45 | 2,141,787 |
| 12/31/2012 | 42.73 | 43.9 | 42.61 | 43.77 | 979,969 |
| 12/28/2012 | 43 | 43.21 | 42.25 | 42.71 | 936,452 |
| 12/27/2012 | 43.07 | 43.42 | 41.99 | 43.28 | 828,093 |
| 12/26/2012 | 43.45 | 43.4902 | 42.82 | 42.99 | 542,393 |
| 12/24/2012 | 43.33 | 43.9 | 43.33 | 43.44 | 234,920 |
| 12/21/2012 | 42.98 | 43.82 | 42.61 | 43.45 | 2,354,955 |
| 12/20/2012 | 44.48 | 44.94 | 44.2 | 44.41 | 1,453,894 |
| 12/19/2012 | 44.7 | 44.99 | 44.53 | 44.61 | 899,580 |
| 12/18/2012 | 44.03 | 44.79 | 43.88 | 44.74 | 903,101 |
| 12/17/2012 | 43.25 | 44.05 | 43.15 | 44.01 | 764,641 |
| 12/14/2012 | 43.92 | 43.92 | 42.87 | 43.18 | 680,527 |
| 12/13/2012 | 43.78 | 44.2 | 43.3 | 43.51 | 504,580 |
| 12/12/2012 | 44.04 | 44.35 | 43.6 | 43.71 | 478,427 |
| 12/11/2012 | 44.53 | 44.86 | 43.6 | 43.72 | 1,342,743 |
| 12/10/2012 | 44.25 | 44.54 | 44.09 | 44.22 | 811,828 |
| 12/07/2012 | 44.58 | 44.81 | 44.05 | 44.28 | 839,292 |
| 12/06/2012 | 44.47 | 44.64 | 44.03 | 44.23 | 912,519 |
| 12/05/2012 | 45.22 | 45.4775 | 44.4 | 44.63 | 665,895 |
| 12/04/2012 | 46.3 | 46.31 | 44.9601 | 45.22 | 1,116,700 |
| 12/03/2012 | 45.92 | 46.89 | 45.28 | 46.01 | 1,828,059 |
| 11/30/2012 | 45.11 | 45.345 | 44.73 | 45.26 | 922,166 |
| 11/29/2012 | 45.01 | 45.38 | 44.51 | 45.09 | 1,001,098 |
| 11/28/2012 | 44.4 | 45.09 | 43.89 | 45.01 | 1,144,240 |
| 11/27/2012 | 44.52 | 45.07 | 44.29 | 44.41 | 1,263,737 |
| 11/26/2012 | 45.28 | 45.52 | 44.27 | 44.62 | 679,764 |
| 11/23/2012 | 45 | 45.62 | 44.73 | 45.49 | 267,213 |
| 11/21/2012 | 44.72 | 45 | 44.415 | 44.8 | 488,872 |
| 11/20/2012 | 45 | 45.02 | 44.07 | 44.7 | 1,256,407 |
| 11/19/2012 | 43.94 | 45.28 | 43.94 | 45.02 | 1,942,052 |
| 11/16/2012 | 43.28 | 43.59 | 42.65 | 43.23 | 1,670,583 |
| 11/15/2012 | 44.58 | 45.38 | 43.17 | 43.46 | 4,343,432 |
| 11/14/2012 | 46.19 | 46.45 | 44.95 | 45.11 | 2,233,918 |
| 11/13/2012 | 45.38 | 46.38 | 45.03 | 46.05 | 1,759,641 |
| 11/12/2012 | 45.25 | 45.93 | 45.17 | 45.44 | 875,301 |
| 11/09/2012 | 45.14 | 46.21 | 44.97 | 45.23 | 1,213,922 |
| 11/08/2012 | 46.26 | 46.766 | 45.36 | 45.37 | 1,327,336 |
| 11/07/2012 | 46.69 | 46.7393 | 45.72 | 46.28 | 825,736 |
| 11/06/2012 | 47.2 | 47.53 | 46.87 | 47.08 | 822,170 |
| 11/05/2012 | 46.71 | 47.51 | 46.6 | 47.22 | 834,264 |
| 11/02/2012 | 48.04 | 48.07 | 46.58 | 46.7 | 1,194,963 |
| 11/01/2012 | 46.38 | 47.98 | 46.32 | 47.76 | 1,725,863 |
| 10/31/2012 | 46.19 | 46.87 | 45.7 | 46.23 | 1,381,357 |
| 10/26/2012 | 45.93 | 46.25 | 45.23 | 45.9 | 901,798 |
| 10/25/2012 | 46.28 | 46.48 | 45.61 | 45.95 | 781,707 |
| 10/24/2012 | 46.4 | 46.55 | 45.89 | 45.9 | 1,058,595 |
| 10/23/2012 | 46.9 | 47.11 | 46.35 | 46.46 | 1,505,193 |
| 10/22/2012 | 47.22 | 47.5 | 46.45 | 47.2 | 1,060,040 |
| 10/19/2012 | 47.84 | 47.93 | 46.98 | 47.29 | 1,135,304 |
| 10/18/2012 | 47.17 | 48.04 | 47.17 | 47.93 | 1,106,261 |
| 10/17/2012 | 47.12 | 47.5 | 46.86 | 47.24 | 1,387,044 |
| 10/16/2012 | 46.4 | 47.99 | 46.25 | 47.1 | 1,773,072 |
| 10/15/2012 | 45.86 | 46.32 | 45.74 | 46.24 | 1,277,420 |
| 10/12/2012 | 45.66 | 45.97 | 45.15 | 45.6 | 893,208 |
| 10/11/2012 | 46.06 | 46.45 | 45.12 | 45.55 | 1,105,006 |
| 10/10/2012 | 45.05 | 46.38 | 44.98 | 45.65 | 2,812,639 |
| 10/09/2012 | 45.14 | 45.55 | 44.65 | 44.75 | 1,695,574 |
| 10/08/2012 | 44.97 | 45.65 | 44.89 | 45.3 | 969,837 |
| 10/05/2012 | 45.05 | 45.56 | 45 | 45.19 | 1,142,696 |
| 10/04/2012 | 44.43 | 44.99 | 44.43 | 44.8 | 1,071,513 |
| 10/03/2012 | 44.45 | 45.2 | 44.26 | 44.38 | 1,350,024 |
| 10/02/2012 | 44 | 44.42 | 43.87 | 44.27 | 1,277,211 |
| 10/01/2012 | 44.08 | 44.34 | 43.81 | 43.92 | 1,601,816 |
| 09/28/2012 | 43.74 | 44.17 | 43.13 | 43.97 | 1,110,618 |
| 09/27/2012 | 43.04 | 44.225 | 43.04 | 43.98 | 1,704,751 |
| 09/26/2012 | 43.32 | 43.65 | 42.85 | 43.58 | 1,614,001 |
| 09/25/2012 | 44.02 | 44.18 | 43.28 | 43.33 | 1,107,652 |
| 09/24/2012 | 43.99 | 44.08 | 43.68 | 43.89 | 950,362 |
| 09/21/2012 | 44.43 | 44.91 | 43.72 | 44.01 | 3,490,745 |
| 09/20/2012 | 43.34 | 44.15 | 42.85 | 44.13 | 1,862,003 |
| 09/19/2012 | 43.25 | 43.95 | 43.07 | 43.73 | 1,205,215 |
| 09/18/2012 | 43.76 | 43.79 | 42.71 | 43.08 | 1,448,564 |
| 09/17/2012 | 44.39 | 44.61 | 43.84 | 43.85 | 1,074,620 |
| 09/14/2012 | 44.27 | 45.595 | 44.27 | 44.59 | 1,832,128 |
| 09/13/2012 | 43.93 | 44.52 | 43.44 | 44.24 | 2,101,135 |
| 09/12/2012 | 43.72 | 44.38 | 43.68 | 43.94 | 1,701,304 |
| 09/11/2012 | 43.57 | 43.97 | 43.34 | 43.51 | 1,383,247 |
| 09/10/2012 | 42.67 | 43.8365 | 42.67 | 43.64 | 1,694,872 |
| 09/07/2012 | 42.41 | 43.12 | 41.78 | 42.61 | 1,076,572 |
| 09/06/2012 | 42.44 | 42.98 | 42.44 | 42.81 | 1,682,449 |
| 09/05/2012 | 42.03 | 42.77 | 41.37 | 42.31 | 2,857,437 |
| 09/04/2012 | 40.98 | 41.49 | 40.8 | 41.22 | 1,927,285 |
| 08/31/2012 | 41.34 | 41.51 | 40.8 | 41.02 | 1,482,402 |
| 08/30/2012 | 41.54 | 41.5592 | 41.05 | 41.08 | 1,077,999 |
| 08/29/2012 | 41.81 | 41.88 | 41.5 | 41.62 | 1,548,889 |
| 08/28/2012 | 41.78 | 41.87 | 41.5 | 41.59 | 1,819,602 |
| 08/27/2012 | 42.39 | 42.49 | 41.75 | 41.85 | 2,364,699 |
| 08/24/2012 | 42.16 | 42.56 | 41.98 | 42.3 | 1,564,417 |
| 08/23/2012 | 42.64 | 42.68 | 41.95 | 42.37 | 2,283,126 |
| 08/22/2012 | 41.51 | 42.94 | 41.38 | 42.68 | 7,817,826 |
| 08/21/2012 | 37.41 | 38.25 | 37.41 | 38.23 | 3,390,421 |
| 08/20/2012 | 37.81 | 37.81 | 36.88 | 37.33 | 1,121,947 |
| 08/17/2012 | 37.19 | 37.81 | 37.1 | 37.59 | 846,614 |
| 08/16/2012 | 36.47 | 37.43 | 36.19 | 37.12 | 1,386,305 |
| 08/15/2012 | 36.66 | 36.95 | 36.36 | 36.44 | 1,633,593 |
| 08/14/2012 | 36.82 | 37 | 36.53 | 36.67 | 938,011 |
| 08/13/2012 | 36.41 | 36.6 | 36.03 | 36.56 | 758,020 |
| 08/10/2012 | 36.47 | 36.6289 | 36.12 | 36.42 | 922,027 |
| 08/09/2012 | 36.75 | 37.08 | 36.5 | 36.62 | 1,235,738 |
| 08/08/2012 | 36.1 | 36.88 | 36.04 | 36.85 | 1,414,659 |
| 08/07/2012 | 35.57 | 36.16 | 35.57 | 36.1 | 1,224,260 |
| 08/06/2012 | 34.92 | 35.7 | 34.7 | 35.31 | 1,387,318 |
| 08/03/2012 | 35.01 | 35.355 | 34.62 | 34.8 | 939,954 |
| 08/02/2012 | 34.13 | 34.64 | 33.95 | 34.48 | 682,115 |
| 08/01/2012 | 34.97 | 35.15 | 34.3 | 34.52 | 692,766 |
| 07/31/2012 | 35.2 | 35.23 | 34.18 | 34.75 | 1,486,823 |
| 07/30/2012 | 35.2 | 35.47 | 35.11 | 35.33 | 526,857 |
| 07/27/2012 | 34.22 | 35.34 | 34.04 | 35.2 | 1,227,585 |
| 07/26/2012 | 34.28 | 34.35 | 33.69 | 34.03 | 1,026,165 |
| 07/25/2012 | 34 | 34.06 | 33.56 | 33.78 | 1,400,685 |
| 07/24/2012 | 34.93 | 35 | 33.86 | 33.95 | 1,185,270 |
| 07/23/2012 | 34.58 | 35.11 | 34.1 | 34.93 | 729,183 |
| 07/20/2012 | 36.03 | 36.049 | 35.21 | 35.33 | 861,041 |
| 07/19/2012 | 36.27 | 36.641 | 36.04 | 36.36 | 943,357 |
| 07/18/2012 | 35.03 | 36.125 | 34.98 | 36.07 | 1,200,363 |
| 07/17/2012 | 34.69 | 35.35 | 34.01 | 35.08 | 1,204,066 |
| 07/16/2012 | 34.87 | 35.1999 | 34.45 | 34.62 | 639,677 |
| 07/13/2012 | 34.42 | 35.3 | 34.42 | 35 | 988,601 |
| 07/12/2012 | 34.27 | 34.77 | 33.63 | 34.37 | 2,549,245 |
| 07/11/2012 | 35.15 | 35.15 | 33.91 | 34.68 | 2,073,602 |
| 07/10/2012 | 35.42 | 35.9 | 34.94 | 35.17 | 789,879 |
| 07/09/2012 | 35.74 | 35.86 | 35.12 | 35.34 | 796,807 |
| 07/06/2012 | 36.17 | 36.52 | 35.61 | 35.85 | 943,583 |
| 07/05/2012 | 36.18 | 37.07 | 36.14 | 36.57 | 1,062,157 |
| 07/03/2012 | 35.71 | 36.49 | 35.58 | 36.42 | 1,249,170 |
| 07/02/2012 | 35 | 35.51 | 34.74 | 35.47 | 1,828,410 |
| 06/29/2012 | 34.07 | 34.99 | 33.65 | 34.97 | 1,520,495 |
| 06/28/2012 | 32.84 | 33.43 | 32.67 | 33.41 | 773,948 |
| 06/27/2012 | 33.44 | 33.61 | 32.82 | 33.06 | 795,237 |
| 06/26/2012 | 33.42 | 33.62 | 32.75 | 33.29 | 1,097,598 |
| 06/25/2012 | 33.85 | 33.9 | 33.19 | 33.31 | 1,037,782 |
| 06/22/2012 | 33.98 | 34.495 | 33.57 | 34.34 | 1,819,799 |
| 06/21/2012 | 34.16 | 35.25 | 33.79 | 33.88 | 2,178,963 |
| 06/20/2012 | 35.65 | 36.01 | 35.12 | 35.18 | 1,837,292 |
| 06/19/2012 | 34.3 | 35.85 | 34.3 | 35.75 | 2,441,703 |
| 06/18/2012 | 34.1 | 34.37 | 33.67 | 34.25 | 1,018,984 |
| 06/15/2012 | 33.7 | 34.25 | 33.59 | 34.19 | 1,542,131 |
| 06/14/2012 | 33.72 | 34.26 | 33.15 | 33.59 | 1,710,896 |
| 06/13/2012 | 34.56 | 34.81 | 33.53 | 33.63 | 1,475,153 |
| 06/12/2012 | 34.46 | 34.9 | 34.14 | 34.57 | 1,005,716 |
| 06/11/2012 | 35.52 | 35.6 | 34.16 | 34.39 | 1,503,357 |
| 06/08/2012 | 34.38 | 35.23 | 34.205 | 35.23 | 1,283,257 |
| 06/07/2012 | 34.87 | 35.17 | 34.33 | 34.4 | 1,456,883 |
| 06/06/2012 | 34.39 | 34.93 | 34.19 | 34.53 | 1,371,233 |
| 06/05/2012 | 33.69 | 34.37 | 33.44 | 34.25 | 1,706,764 |
| 06/04/2012 | 34.14 | 34.47 | 33.36 | 33.89 | 1,229,242 |
| 06/01/2012 | 34.2 | 34.9 | 33.75 | 34.15 | 2,544,545 |
| 05/31/2012 | 35.9 | 35.97 | 34.5 | 34.91 | 2,477,997 |
| 05/30/2012 | 36.49 | 36.5 | 35.63 | 35.83 | 1,129,297 |
| 05/29/2012 | 36.87 | 37.41 | 36.4 | 36.82 | 1,701,586 |
| 05/25/2012 | 35.94 | 36.18 | 35.85 | 36.07 | 1,686,324 |
| 05/24/2012 | 35.43 | 36.08 | 35.43 | 35.91 | 2,000,085 |
| 05/23/2012 | 35.8 | 35.94 | 34.855 | 35.2 | 3,226,148 |
