Edit Symbol List
Enter up to 25 symbols separated by commas or spaces in the text box below. These symbols will be available during your session for use on applicable pages.
Don't know the stock symbol? Use the symbol lookup tool.
Alphabetize the sort order of my symbols
Log in or Register
Save stocks for next time
Select the Timeframe:
Get up to 10 years of daily historical stock prices & volumes.
Results for: 1 Year, From 22-MAY-2012 TO 22-MAY-2013
| Date | Open | High | Low | Close/Last | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 40.31 | 40.46 | 39.94 | 40.17 | 693,063 |
| 05/22/2013 | 40.95 | 41.005 | 40.16 | 40.4 | 628,268 |
| 05/21/2013 | 41.37 | 41.41 | 40.82 | 40.95 | 760,452 |
| 05/20/2013 | 41.57 | 41.62 | 41.21 | 41.44 | 621,144 |
| 05/17/2013 | 41.66 | 41.715 | 40 | 41.68 | 1,381,504 |
| 05/16/2013 | 41.62 | 41.97 | 41.62 | 41.85 | 715,990 |
| 05/15/2013 | 41.3 | 41.85 | 41.28 | 41.78 | 949,514 |
| 05/14/2013 | 41.4 | 41.49 | 41.2 | 41.46 | 453,636 |
| 05/13/2013 | 40.53 | 41.35 | 40.52 | 41.28 | 734,769 |
| 05/10/2013 | 40.49 | 40.8 | 40.32 | 40.71 | 531,647 |
| 05/09/2013 | 41.33 | 41.33 | 40.5 | 40.51 | 489,092 |
| 05/08/2013 | 40.72 | 40.96 | 40.57 | 40.92 | 841,379 |
| 05/07/2013 | 40.68 | 40.78 | 40.53 | 40.63 | 618,703 |
| 05/06/2013 | 40.85 | 40.95 | 40.7799 | 40.81 | 346,163 |
| 05/03/2013 | 40.76 | 43.015 | 40.72 | 40.85 | 590,917 |
| 05/02/2013 | 40.4 | 40.92 | 40.4 | 40.85 | 639,324 |
| 05/01/2013 | 39.99 | 40.6499 | 39.86 | 40.34 | 1,400,014 |
| 04/30/2013 | 38.86 | 39.92 | 38.85 | 39.68 | 1,143,253 |
| 04/29/2013 | 39.09 | 39.28 | 38.97 | 39 | 756,692 |
| 04/26/2013 | 39.13 | 39.27 | 38.88 | 39.09 | 715,737 |
| 04/25/2013 | 39 | 39.32 | 38.86 | 39.23 | 375,654 |
| 04/24/2013 | 38.92 | 39.06 | 38.76 | 38.86 | 292,974 |
| 04/23/2013 | 37.855 | 39.15 | 37.855 | 38.91 | 442,917 |
| 04/22/2013 | 38.58 | 38.92 | 38.33 | 38.77 | 316,510 |
| 04/19/2013 | 38.35 | 38.58 | 38.24 | 38.58 | 267,559 |
| 04/18/2013 | 38.71 | 38.75 | 38.09 | 38.35 | 427,209 |
| 04/17/2013 | 38.98 | 39.04 | 38.65 | 38.7 | 344,925 |
| 04/16/2013 | 39.3 | 39.32 | 38.87 | 39.08 | 483,826 |
| 04/15/2013 | 39.11 | 39.91 | 39.11 | 39.2 | 801,714 |
| 04/12/2013 | 39.2 | 39.49 | 39.18 | 39.33 | 725,746 |
| 04/11/2013 | 38.96 | 39.69 | 38.96 | 39.28 | 1,332,261 |
| 04/10/2013 | 38.76 | 39.05 | 38.59 | 39 | 688,428 |
| 04/09/2013 | 38.55 | 38.86 | 38.5 | 38.66 | 493,617 |
| 04/08/2013 | 38.4 | 38.58 | 38.26 | 38.5 | 308,976 |
| 04/05/2013 | 37.9 | 38.5 | 37.86 | 38.42 | 493,353 |
| 04/04/2013 | 38.47 | 38.74 | 38.22 | 38.27 | 528,372 |
| 04/03/2013 | 39.13 | 39.16 | 38.27 | 38.39 | 882,345 |
| 04/02/2013 | 39.34 | 39.49 | 39.02 | 39.11 | 272,094 |
| 04/01/2013 | 39.41 | 39.6 | 39.04 | 39.34 | 480,400 |
| 03/28/2013 | 38.92 | 39.5 | 38.71 | 39.49 | 892,893 |
| 03/27/2013 | 38.88 | 39.02 | 38.6 | 38.91 | 725,628 |
| 03/26/2013 | 38.49 | 38.93 | 38.48 | 38.9 | 449,904 |
| 03/25/2013 | 38.68 | 38.97 | 38.584 | 38.78 | 419,769 |
| 03/22/2013 | 38.9 | 39.09 | 38.59 | 38.62 | 419,667 |
| 03/21/2013 | 38.76 | 38.94 | 38.65 | 38.79 | 674,974 |
| 03/20/2013 | 38.26 | 38.9 | 38.26 | 38.83 | 1,071,290 |
| 03/19/2013 | 37.88 | 38.23 | 37.86 | 38.2 | 636,324 |
| 03/18/2013 | 37.81 | 38.08 | 37.6701 | 37.74 | 1,021,683 |
| 03/15/2013 | 38.02 | 38.24 | 37.92 | 38.01 | 712,756 |
| 03/14/2013 | 37.86 | 38.07 | 37.73 | 38.04 | 1,660,363 |
| 03/13/2013 | 37.97 | 37.9975 | 37.79 | 37.8 | 1,049,449 |
| 03/12/2013 | 38.02 | 38.1 | 37.87 | 37.93 | 702,736 |
| 03/11/2013 | 37.88 | 38.07 | 37.85 | 38.03 | 661,648 |
| 03/08/2013 | 38.06 | 38.16 | 37.83 | 37.92 | 329,951 |
| 03/07/2013 | 37.9 | 37.97 | 37.69 | 37.82 | 2,205,288 |
| 03/06/2013 | 38.25 | 38.3599 | 37.77 | 37.87 | 295,913 |
| 03/05/2013 | 38.24 | 38.48 | 38.15 | 38.2 | 454,721 |
| 03/04/2013 | 37.92 | 38.24 | 37.66 | 38.17 | 911,607 |
| 03/01/2013 | 37.85 | 38.13 | 37.79 | 38.01 | 697,349 |
| 02/28/2013 | 37.56 | 38.14 | 37.54 | 38.08 | 1,115,723 |
| 02/27/2013 | 37.34 | 37.62 | 37.27 | 37.6 | 588,383 |
| 02/26/2013 | 37.5 | 37.53 | 36.6 | 37.27 | 2,644,477 |
| 02/25/2013 | 36.84 | 36.99 | 36.74 | 36.88 | 2,047,813 |
| 02/22/2013 | 37 | 37 | 36.75 | 36.79 | 524,533 |
| 02/21/2013 | 36.72 | 36.97 | 36.67 | 36.89 | 738,147 |
| 02/20/2013 | 36.66 | 36.87 | 36.63 | 36.7 | 710,085 |
| 02/19/2013 | 36.7 | 36.83 | 36.57 | 36.68 | 721,931 |
| 02/15/2013 | 36.68 | 36.98 | 36.56 | 36.69 | 584,494 |
| 02/14/2013 | 37.35 | 37.4 | 36.78 | 36.87 | 1,185,405 |
| 02/13/2013 | 37.07 | 37.86 | 36.96 | 37.42 | 2,700,578 |
| 02/12/2013 | 36.05 | 36.35 | 35.82 | 35.86 | 1,345,175 |
| 02/11/2013 | 36.16 | 36.36 | 36.03 | 36.07 | 613,320 |
| 02/08/2013 | 36.27 | 36.5 | 36.04 | 36.39 | 646,162 |
| 02/07/2013 | 36.55 | 36.61 | 36.09 | 36.28 | 362,257 |
| 02/06/2013 | 35.84 | 36.48 | 35.72 | 36.44 | 824,365 |
| 02/05/2013 | 35.61 | 36.01 | 35.48 | 35.97 | 727,138 |
| 02/04/2013 | 35.94 | 36 | 35.48 | 35.58 | 578,501 |
| 02/01/2013 | 36.07 | 36.7 | 35.7601 | 36.02 | 924,923 |
| 01/31/2013 | 35.355 | 35.79 | 35.354 | 35.71 | 1,253,356 |
| 01/30/2013 | 35.14 | 35.47 | 35 | 35.38 | 748,156 |
| 01/29/2013 | 35 | 35.26 | 34.99 | 35.23 | 664,484 |
| 01/28/2013 | 35.03 | 35.073 | 34.785 | 35.05 | 521,292 |
| 01/25/2013 | 34.81 | 34.95 | 34.64 | 34.88 | 624,979 |
| 01/24/2013 | 34.56 | 34.81 | 34.469 | 34.6 | 1,061,024 |
| 01/23/2013 | 34.62 | 34.9 | 34.531 | 34.64 | 734,016 |
| 01/22/2013 | 34.75 | 34.81 | 34.61 | 34.68 | 1,560,735 |
| 01/18/2013 | 34.86 | 34.86 | 34.65 | 34.75 | 753,980 |
| 01/17/2013 | 34.75 | 34.86 | 34.49 | 34.77 | 661,431 |
| 01/16/2013 | 34.76 | 34.89 | 34.61 | 34.68 | 598,619 |
| 01/15/2013 | 34.33 | 34.975 | 34.33 | 34.8 | 731,847 |
| 01/14/2013 | 34.42 | 34.55 | 34.24 | 34.5 | 408,699 |
| 01/11/2013 | 34.7 | 34.7 | 34.35 | 34.45 | 379,966 |
| 01/10/2013 | 34.43 | 34.89 | 34.21 | 34.7 | 919,527 |
| 01/09/2013 | 34.42 | 34.5204 | 34.17 | 34.32 | 340,376 |
| 01/08/2013 | 34.45 | 34.6 | 34.29 | 34.33 | 723,839 |
| 01/07/2013 | 34.47 | 34.83 | 34.47 | 34.5 | 932,486 |
| 01/04/2013 | 34.7 | 34.77 | 34.46 | 34.6 | 704,968 |
| 01/03/2013 | 34.33 | 34.77 | 34.33 | 34.61 | 863,481 |
| 01/02/2013 | 33.89 | 34.29 | 33.89 | 34.26 | 1,033,193 |
| 12/31/2012 | 33.42 | 33.55 | 33.22 | 33.53 | 510,485 |
| 12/28/2012 | 33.4 | 33.64 | 33.3 | 33.4 | 358,836 |
| 12/27/2012 | 33.36 | 33.655 | 33.26 | 33.54 | 585,910 |
| 12/26/2012 | 33.51 | 33.83 | 33.35 | 33.54 | 434,023 |
| 12/24/2012 | 33.36 | 33.66 | 33.28 | 33.49 | 181,105 |
| 12/21/2012 | 33.29 | 33.75 | 33.23 | 33.5 | 889,161 |
| 12/20/2012 | 33.53 | 33.86 | 33.52 | 33.82 | 1,212,308 |
| 12/19/2012 | 33.99 | 34.1 | 33.7 | 33.74 | 1,175,979 |
| 12/18/2012 | 34.33 | 34.35 | 33.85 | 33.89 | 1,782,024 |
| 12/17/2012 | 34.26 | 34.6 | 34.21 | 34.26 | 1,131,027 |
| 12/14/2012 | 34.32 | 34.47 | 34.03 | 34.11 | 464,098 |
| 12/13/2012 | 34.32 | 34.54 | 34.18 | 34.28 | 189,620 |
| 12/12/2012 | 34.41 | 34.62 | 34.23 | 34.37 | 341,029 |
| 12/11/2012 | 34.64 | 34.64 | 34.16 | 34.26 | 407,741 |
| 12/10/2012 | 34.53 | 34.6 | 34.31 | 34.45 | 299,608 |
| 12/07/2012 | 34.98 | 35.06 | 34.37 | 34.52 | 420,555 |
| 12/06/2012 | 34.65 | 35.08 | 34.65 | 35.08 | 454,468 |
| 12/05/2012 | 34.8 | 34.99 | 34.66 | 34.99 | 683,616 |
| 12/04/2012 | 34.54 | 34.79 | 34.5 | 34.7 | 506,194 |
| 12/03/2012 | 34.65 | 35 | 34.46 | 34.52 | 726,177 |
| 11/30/2012 | 34.23 | 35.08 | 34.21 | 35.08 | 1,025,996 |
| 11/29/2012 | 34.17 | 34.42 | 34.1 | 34.17 | 570,820 |
| 11/28/2012 | 33.9 | 34.28 | 33.81 | 34.22 | 1,081,703 |
| 11/27/2012 | 34.44 | 34.44 | 34.01 | 34.04 | 569,542 |
| 11/26/2012 | 34.71 | 34.85 | 34.29 | 34.42 | 663,959 |
| 11/23/2012 | 34.69 | 34.74 | 34.57 | 34.71 | 123,351 |
| 11/21/2012 | 34.06 | 34.669 | 34.06 | 34.55 | 634,320 |
| 11/20/2012 | 34 | 34.31 | 33.91 | 34.3 | 529,165 |
| 11/19/2012 | 33.67 | 34.08 | 33.65 | 34.01 | 587,912 |
| 11/16/2012 | 33.61 | 33.85 | 33.53 | 33.83 | 782,523 |
| 11/15/2012 | 33.49 | 33.78 | 33.33 | 33.7 | 2,185,405 |
| 11/14/2012 | 33.8 | 33.88 | 33.46 | 33.53 | 1,905,725 |
| 11/13/2012 | 33.81 | 33.99 | 33.58 | 33.77 | 660,927 |
| 11/12/2012 | 34.08 | 34.08 | 33.76 | 33.8 | 1,582,857 |
| 11/09/2012 | 33.9 | 34.12 | 33.76 | 33.87 | 660,357 |
| 11/08/2012 | 34.24 | 34.38 | 33.94 | 33.95 | 520,199 |
| 11/07/2012 | 34.67 | 34.729 | 33.82 | 34.18 | 799,891 |
| 11/06/2012 | 34.52 | 35.09 | 34.52 | 34.86 | 1,097,890 |
| 11/05/2012 | 34.14 | 34.56 | 34.0526 | 34.44 | 1,444,502 |
| 11/02/2012 | 34.32 | 34.32 | 33.84 | 34.02 | 932,934 |
| 11/01/2012 | 33.74 | 34.6795 | 33.74 | 34.17 | 1,169,370 |
| 10/31/2012 | 33.53 | 33.76 | 33.28 | 33.67 | 1,609,016 |
| 10/26/2012 | 33.71 | 33.83 | 33.32 | 33.5 | 1,413,840 |
| 10/25/2012 | 33.55 | 33.85 | 33.22 | 33.58 | 2,621,876 |
| 10/24/2012 | 31.98 | 33.85 | 31.98 | 33.22 | 3,389,717 |
| 10/23/2012 | 34.58 | 35.47 | 34.57 | 35.25 | 1,226,202 |
| 10/22/2012 | 35.82 | 35.9 | 35.39 | 35.63 | 740,753 |
| 10/19/2012 | 36.16 | 36.31 | 35.64 | 35.73 | 805,354 |
| 10/18/2012 | 36.47 | 36.69 | 36.22 | 36.29 | 1,070,561 |
| 10/17/2012 | 37.37 | 37.42 | 36.19 | 36.42 | 1,839,416 |
| 10/16/2012 | 36.98 | 36.98 | 36.41 | 36.9 | 875,051 |
| 10/15/2012 | 36.38 | 36.53 | 36.16 | 36.46 | 454,807 |
| 10/12/2012 | 35.81 | 36.85 | 35.81 | 36.38 | 627,516 |
| 10/11/2012 | 36.24 | 36.55 | 36.24 | 36.52 | 726,162 |
| 10/10/2012 | 36.83 | 36.87 | 36.29 | 36.51 | 1,261,336 |
| 10/09/2012 | 37.26 | 37.33 | 36.92 | 36.97 | 373,696 |
| 10/08/2012 | 37.05 | 37.395 | 36.98 | 37.32 | 311,826 |
| 10/05/2012 | 37.33 | 37.61 | 37.12 | 37.24 | 493,996 |
| 10/04/2012 | 36.8 | 37.15 | 36.74 | 37.08 | 708,957 |
| 10/03/2012 | 36.9 | 37.1398 | 36.47 | 36.81 | 1,120,977 |
| 10/02/2012 | 37.23 | 37.38 | 37 | 37.09 | 883,268 |
| 10/01/2012 | 36.98 | 37.62 | 36.97 | 37.16 | 1,334,774 |
| 09/28/2012 | 36.82 | 36.95 | 36.57 | 36.92 | 865,405 |
| 09/27/2012 | 36.63 | 36.81 | 36.3 | 36.76 | 778,499 |
| 09/26/2012 | 36.24 | 36.44 | 36.15 | 36.41 | 747,642 |
| 09/25/2012 | 36.67 | 36.75 | 36.47 | 36.53 | 1,351,830 |
| 09/24/2012 | 36.17 | 36.56 | 36.05 | 36.5 | 601,957 |
| 09/21/2012 | 36.51 | 36.72 | 36.27 | 36.31 | 661,881 |
| 09/20/2012 | 36.13 | 36.47 | 36.13 | 36.42 | 988,340 |
| 09/19/2012 | 36.28 | 36.56 | 36.21 | 36.46 | 1,358,207 |
| 09/18/2012 | 36.79 | 37.02 | 36 | 36.21 | 1,276,908 |
| 09/17/2012 | 36.76 | 36.9801 | 36.71 | 36.76 | 719,047 |
| 09/14/2012 | 37.86 | 37.94 | 36.82 | 36.82 | 1,487,340 |
| 09/13/2012 | 36.96 | 37.88 | 36.96 | 37.88 | 823,485 |
| 09/12/2012 | 36.84 | 37.11 | 36.8 | 36.98 | 773,683 |
| 09/11/2012 | 36.9 | 37.15 | 36.58 | 36.7 | 718,549 |
| 09/10/2012 | 36.88 | 37.03 | 36.795 | 36.95 | 426,699 |
| 09/07/2012 | 36.96 | 36.96 | 36.6 | 36.87 | 438,273 |
| 09/06/2012 | 36.8 | 37.085 | 36.76 | 36.83 | 687,636 |
| 09/05/2012 | 36.87 | 36.98 | 36.73 | 36.8 | 445,623 |
| 09/04/2012 | 37.01 | 37.26 | 36.75 | 36.89 | 752,366 |
| 08/31/2012 | 36.58 | 37.34 | 36.47 | 37.32 | 834,608 |
| 08/30/2012 | 36.5 | 36.57 | 36.2 | 36.47 | 218,198 |
| 08/29/2012 | 36.57 | 36.76 | 36.5 | 36.62 | 309,344 |
| 08/28/2012 | 36.81 | 36.97 | 36.64 | 36.64 | 515,728 |
| 08/27/2012 | 36.94 | 37.06 | 36.76 | 36.95 | 462,510 |
| 08/24/2012 | 36.64 | 37.04 | 36.64 | 36.91 | 707,332 |
| 08/23/2012 | 36.67 | 36.89 | 36.503 | 36.72 | 999,441 |
| 08/22/2012 | 36.85 | 36.92 | 36.54 | 36.67 | 543,952 |
| 08/21/2012 | 36.86 | 37.09 | 36.86 | 36.9 | 952,435 |
| 08/20/2012 | 37.08 | 37.08 | 36.64 | 36.87 | 747,714 |
| 08/17/2012 | 36.89 | 37.02 | 36.82 | 37.02 | 1,305,551 |
| 08/16/2012 | 36.59 | 36.87 | 36.55 | 36.86 | 2,259,671 |
| 08/15/2012 | 36.32 | 36.67 | 36.25 | 36.67 | 1,321,757 |
| 08/14/2012 | 36 | 36.3 | 35.74 | 36.3 | 1,581,087 |
| 08/13/2012 | 35.47 | 35.52 | 35.3 | 35.5 | 337,094 |
| 08/10/2012 | 35.02 | 35.47 | 34.9 | 35.47 | 515,446 |
| 08/09/2012 | 35.34 | 35.65 | 35.15 | 35.33 | 556,016 |
| 08/08/2012 | 35.52 | 35.73 | 35.19 | 35.45 | 620,518 |
| 08/07/2012 | 35.66 | 35.98 | 35.47 | 35.68 | 1,027,824 |
| 08/06/2012 | 35.71 | 35.92 | 35.46 | 35.66 | 1,135,942 |
| 08/03/2012 | 35.13 | 35.85 | 34.96 | 35.85 | 1,236,071 |
| 08/02/2012 | 36.01 | 36.01 | 34.11 | 34.39 | 2,854,058 |
| 08/01/2012 | 37.3 | 37.3 | 36.34 | 36.38 | 1,337,001 |
| 07/31/2012 | 37.33 | 37.44 | 36.84 | 36.98 | 2,210,321 |
| 07/30/2012 | 37.26 | 37.33 | 36.98 | 37.05 | 1,631,550 |
| 07/27/2012 | 36.91 | 37.57 | 36.91 | 37.32 | 1,440,653 |
| 07/26/2012 | 36.83 | 37.08 | 36.74 | 36.82 | 944,444 |
| 07/25/2012 | 36.44 | 36.75 | 36.3 | 36.56 | 649,862 |
| 07/24/2012 | 37.2 | 37.2 | 36.2 | 36.45 | 881,224 |
| 07/23/2012 | 36.65 | 37.03 | 36.56 | 36.97 | 889,179 |
| 07/20/2012 | 37.05 | 37.2 | 36.92 | 37.05 | 1,007,519 |
| 07/19/2012 | 37.26 | 37.5 | 37.1 | 37.15 | 936,554 |
| 07/18/2012 | 36.96 | 37.42 | 36.96 | 37.17 | 942,381 |
| 07/17/2012 | 36.79 | 37.25 | 36.75 | 37.05 | 959,043 |
| 07/16/2012 | 36.88 | 36.97 | 36.66 | 36.66 | 553,552 |
| 07/13/2012 | 36.66 | 37 | 36.52 | 36.9 | 592,725 |
| 07/12/2012 | 36.36 | 36.76 | 36.16 | 36.51 | 484,692 |
| 07/11/2012 | 36.63 | 36.78 | 36.38 | 36.65 | 602,718 |
| 07/10/2012 | 36.79 | 37.04 | 36.605 | 36.7 | 563,299 |
| 07/09/2012 | 37.18 | 37.18 | 36.68 | 36.83 | 454,923 |
| 07/06/2012 | 37.05 | 37.16 | 36.915 | 37.16 | 1,270,518 |
| 07/05/2012 | 36.69 | 37.33 | 36.68 | 37.31 | 1,039,298 |
| 07/03/2012 | 36.88 | 36.9 | 36.43 | 36.8 | 267,351 |
| 07/02/2012 | 36.7 | 36.9 | 36.61 | 36.77 | 654,633 |
| 06/29/2012 | 36.15 | 36.6 | 36.07 | 36.49 | 949,238 |
| 06/28/2012 | 35.04 | 35.83 | 34.91 | 35.77 | 929,536 |
| 06/27/2012 | 35.04 | 35.1677 | 34.86 | 35.06 | 637,373 |
| 06/26/2012 | 35.51 | 35.7 | 35.13 | 35.29 | 829,970 |
| 06/25/2012 | 35.54 | 35.74 | 35.2 | 35.38 | 805,876 |
| 06/22/2012 | 35.63 | 35.88 | 35.48 | 35.8 | 852,604 |
| 06/21/2012 | 35.8 | 36 | 35.39 | 35.57 | 469,141 |
| 06/20/2012 | 35.84 | 35.91 | 35.49 | 35.72 | 615,098 |
| 06/19/2012 | 35.55 | 35.98 | 35.55 | 35.79 | 788,989 |
| 06/18/2012 | 35.33 | 35.73 | 35.27 | 35.5 | 854,569 |
| 06/15/2012 | 35.25 | 35.38 | 35.19 | 35.38 | 424,931 |
| 06/14/2012 | 35.36 | 35.49 | 35.03 | 35.11 | 594,939 |
| 06/13/2012 | 35.31 | 35.72 | 35.12 | 35.25 | 749,261 |
| 06/12/2012 | 35.01 | 35.43 | 34.99 | 35.42 | 509,675 |
| 06/11/2012 | 35.76 | 35.785 | 34.98 | 35 | 1,414,370 |
| 06/08/2012 | 35.54 | 35.62 | 35.3 | 35.59 | 391,157 |
| 06/07/2012 | 36.16 | 36.28 | 35.53 | 35.58 | 1,103,722 |
| 06/06/2012 | 35.18 | 35.87 | 35.18 | 35.87 | 636,308 |
| 06/05/2012 | 34.9 | 35.15 | 34.89 | 35.1 | 413,929 |
| 06/04/2012 | 34.67 | 35.04 | 34.57 | 35.01 | 894,433 |
| 06/01/2012 | 35.02 | 35.21 | 34.6 | 34.74 | 1,038,124 |
| 05/31/2012 | 35.36 | 35.58 | 35.15 | 35.27 | 1,667,324 |
| 05/30/2012 | 35.83 | 35.83 | 35.27 | 35.42 | 753,746 |
| 05/29/2012 | 35.8 | 35.8 | 35.4 | 35.58 | 818,585 |
| 05/25/2012 | 35.49 | 35.64 | 35.31 | 35.39 | 1,006,788 |
| 05/24/2012 | 35.01 | 36.31 | 34.84 | 35.33 | 1,459,687 |
| 05/23/2012 | 34.59 | 34.93 | 34.49 | 34.93 | 1,162,583 |
| 05/22/2012 | 34.48 | 34.71 | 34.24 | 34.63 | 2,547,374 |
