Edit Symbol List
Enter up to 25 symbols separated by commas or spaces in the text box below. These symbols will be available during your session for use on applicable pages.
Don't know the stock symbol? Use the symbol lookup tool.
Alphabetize the sort order of my symbols
Log in or Register
Save stocks for next time
Select the Timeframe:
Get up to 10 years of daily historical stock prices & volumes.
Results for: 3 Month, From 22-FEB-2013 TO 22-MAY-2013
| Date | Open | High | Low | Close/Last | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:34 | 39.43 | 40.44 | 39.40 | 40.0868 | 17,822,786 |
| 05/22/2013 | 40.72 | 41.1001 | 39.99 | 40.1 | 30,387,970 |
| 05/21/2013 | 40.33 | 40.8 | 40.17 | 40.68 | 23,053,050 |
| 05/20/2013 | 39.9 | 40.29 | 39.85 | 40.2 | 18,937,980 |
| 05/17/2013 | 39.42 | 39.91 | 39.33 | 39.88 | 24,397,300 |
| 05/16/2013 | 39.28 | 39.74 | 39.09 | 39.26 | 22,959,170 |
| 05/15/2013 | 38.7 | 39.38 | 38.61 | 39.3 | 25,695,910 |
| 05/14/2013 | 38.26 | 38.79 | 38.21 | 38.76 | 21,691,380 |
| 05/13/2013 | 38.04 | 38.29 | 37.83 | 38.2 | 12,773,900 |
| 05/10/2013 | 38.04 | 38.16 | 37.82 | 38.03 | 16,390,640 |
| 05/09/2013 | 38.44 | 38.5069 | 37.78 | 37.89 | 27,766,090 |
| 05/08/2013 | 38.14 | 38.67 | 38.05 | 38.45 | 18,741,980 |
| 05/07/2013 | 38.02 | 38.56 | 37.91 | 38.4 | 23,271,900 |
| 05/06/2013 | 37.86 | 37.99 | 37.74 | 37.9 | 14,147,700 |
| 05/03/2013 | 37.74 | 37.92 | 37.6 | 37.74 | 15,881,290 |
| 05/02/2013 | 37.51 | 37.65 | 37.38 | 37.41 | 13,205,730 |
| 05/01/2013 | 37.9 | 37.96 | 37.29 | 37.46 | 17,639,160 |
| 04/30/2013 | 37.96 | 38.04 | 37.54 | 37.98 | 20,584,650 |
| 04/29/2013 | 37.95 | 37.98 | 37.76 | 37.88 | 15,989,560 |
| 04/26/2013 | 37.56 | 37.88 | 37.46 | 37.88 | 17,814,620 |
| 04/25/2013 | 37.47 | 37.8 | 37.33 | 37.64 | 14,860,910 |
| 04/24/2013 | 37.2 | 37.45 | 37.14 | 37.34 | 16,740,630 |
| 04/23/2013 | 36.85 | 37.14 | 36.71 | 37.13 | 19,841,800 |
| 04/22/2013 | 36.81 | 36.86 | 36.4 | 36.73 | 14,432,460 |
| 04/19/2013 | 36.41 | 36.73 | 36.29 | 36.69 | 18,108,940 |
| 04/18/2013 | 36.59 | 36.64 | 36.19 | 36.27 | 19,287,710 |
| 04/17/2013 | 36.81 | 36.88 | 36.25 | 36.56 | 31,790,280 |
| 04/16/2013 | 36.85 | 37.225 | 36.75 | 37.06 | 20,353,240 |
| 04/15/2013 | 37.02 | 37.42 | 36.54 | 36.57 | 23,090,310 |
| 04/12/2013 | 36.93 | 37.42 | 36.6 | 37.21 | 36,668,050 |
| 04/11/2013 | 37.59 | 37.91 | 37.15 | 37.51 | 30,522,480 |
| 04/10/2013 | 37.55 | 37.8503 | 37.2 | 37.57 | 23,560,020 |
| 04/09/2013 | 37.15 | 37.65 | 36.98 | 37.45 | 21,210,110 |
| 04/08/2013 | 37.11 | 37.11 | 36.62 | 37.02 | 20,086,270 |
| 04/05/2013 | 36.81 | 37.2 | 36.62 | 37.15 | 24,519,080 |
| 04/04/2013 | 36.77 | 37.48 | 36.75 | 37.42 | 24,101,600 |
| 04/03/2013 | 36.87 | 36.95 | 36.55 | 36.67 | 26,274,980 |
| 04/02/2013 | 37.03 | 37.095 | 36.77 | 36.88 | 17,094,770 |
| 04/01/2013 | 37.02 | 37.09 | 36.75 | 36.93 | 10,906,380 |
| 03/28/2013 | 37.03 | 37.04 | 36.83 | 36.99 | 16,975,890 |
| 03/27/2013 | 37.09 | 37.16 | 36.8 | 36.98 | 14,839,850 |
| 03/26/2013 | 37.43 | 37.4515 | 37.07 | 37.3 | 18,635,010 |
| 03/25/2013 | 37.35 | 37.4 | 36.941 | 37.21 | 20,304,470 |
| 03/22/2013 | 37.27 | 37.38 | 37.1 | 37.2 | 15,629,090 |
| 03/21/2013 | 37.16 | 37.38 | 37.1 | 37.14 | 24,009,540 |
| 03/20/2013 | 37.65 | 37.84 | 37.35 | 37.44 | 19,050,380 |
| 03/19/2013 | 37.92 | 37.93 | 37.33 | 37.49 | 23,724,770 |
| 03/18/2013 | 37.7 | 37.9 | 37.62 | 37.76 | 29,754,500 |
| 03/15/2013 | 37.36 | 38.2 | 37.3 | 38.2 | 56,058,130 |
| 03/14/2013 | 36.95 | 37.03 | 36.8 | 36.97 | 21,860,770 |
| 03/13/2013 | 36.74 | 36.86 | 36.53 | 36.77 | 15,811,830 |
| 03/12/2013 | 37.09 | 37.175 | 36.63 | 36.66 | 22,688,580 |
| 03/11/2013 | 36.58 | 37.14 | 36.53 | 37.13 | 18,989,700 |
| 03/08/2013 | 36.45 | 36.62 | 36.23 | 36.5 | 24,042,300 |
| 03/07/2013 | 36.13 | 36.48 | 36.08 | 36.42 | 21,495,820 |
| 03/06/2013 | 36.09 | 36.14 | 35.815 | 36.05 | 18,491,680 |
| 03/05/2013 | 35.99 | 36.29 | 35.81 | 35.88 | 23,311,550 |
| 03/04/2013 | 35.37 | 35.88 | 35.33 | 35.85 | 16,384,500 |
| 03/01/2013 | 34.94 | 35.565 | 34.85 | 35.39 | 20,627,020 |
| 02/28/2013 | 35.07 | 35.37 | 35.02 | 35.08 | 22,102,510 |
| 02/27/2013 | 34.82 | 35.22 | 34.6 | 35.13 | 32,175,840 |
| 02/26/2013 | 35.08 | 35.1 | 34.52 | 34.75 | 29,605,960 |
| 02/25/2013 | 35.84 | 35.95 | 34.77 | 34.79 | 27,028,600 |
| 02/22/2013 | 35.57 | 35.83 | 35.39 | 35.82 | 20,517,980 |
