Valero Energy Corporation Historical Stock Prices

VLO 
$41.21
*  
0.88
  negative  
2.09%
Get VLO Alerts
*Delayed - data as of May 21, 2013 
Exchange: NYSE
Industry: Energy
Community Rating:
View:    VLO Pre-Market
 
 

Symbol List Views

Stock Details

CHARTS

COMPANY NEWS

STOCK ANALYSIS

FUNDAMENTALS

HOLDINGS

 Save stocks for next time
Select the Timeframe:

Get up to 10 years of daily historical stock prices & volumes.

Results for: 1 Year, From 20-MAY-2012 TO 20-MAY-2013

Date Open High Low Close/Last Volume
16:00  42.12  42.50  41.21  41.21 7,103,965
05/20/2013 41.19 42.6975 40.73 42.09 9,166,470
05/17/2013 39.65 41.3 39.59 41.2 10,111,420
05/16/2013 39.82 40.25 39.29 39.61 7,768,826
05/15/2013 39.03 40.25 38.98 39.81 8,296,406
05/14/2013 38.08 39.15 38.08 39.01 7,302,944
05/13/2013 38.52 38.74 37.99 38.12 5,996,774
05/10/2013 38.1 38.835 37.55 38.8 8,362,075
05/09/2013 38.31 38.55 37.96 38.23 8,213,144
05/08/2013 39.2 39.839 37.65 38.26 10,581,000
05/07/2013 38.9 39.3799 38.34 39.11 10,578,180
05/06/2013 37.94 38.63 37.62 38.38 6,788,994
05/03/2013 36.66 38.07 36.27 37.59 10,445,940
05/02/2013 36.9 37.38 35.81 36.98 10,783,570
05/01/2013 38.0323 38.0513 36.7668 36.9 9,818,428
04/30/2013 40.7441 40.8659 38.0228 38.3653 16,408,430
04/29/2013 38.6413 39.5833 38.6413 39.2027 7,583,816
04/26/2013 39.098 39.098 38.0418 38.746 7,227,625
04/25/2013 40.2874 40.4397 39.0314 39.2407 9,542,581
04/24/2013 38.8506 40.2874 38.8506 39.9354 11,325,490
04/23/2013 38.0038 39.0505 37.604 38.6793 10,260,250
04/22/2013 37.5375 38.3463 36.7715 37.861 9,533,018
04/19/2013 36.9952 37.5565 36.291 37.3377 7,105,435
04/18/2013 36.4433 37.2663 35.9961 36.8144 8,962,826
04/17/2013 37.1093 37.1569 35.8438 36.3862 8,380,133
04/16/2013 37.4995 37.9562 37.0713 37.7183 9,134,039
04/15/2013 38.3178 38.3939 36.7478 36.919 12,659,550
04/12/2013 38.8506 39.4596 37.8325 38.9267 12,763,080
04/11/2013 40.8583 40.9154 38.8887 39.2598 15,212,200
04/10/2013 40.63 41.2009 40.2684 40.8869 10,002,790
04/09/2013 40.2113 40.7156 39.5833 40.5919 8,557,685
04/08/2013 39.8307 40.1542 38.784 40.0781 8,106,044
04/05/2013 38.9458 40.0305 38.1275 39.9449 11,760,180
04/04/2013 38.3653 39.4691 37.8706 39.431 9,911,972
04/03/2013 40.5063 40.6585 37.9847 38.6318 20,648,570
04/02/2013 43.0088 43.0754 39.8687 40.354 18,993,470
04/01/2013 43.1039 43.3228 42.384 42.7899 8,387,793
03/28/2013 43.1039 43.5749 42.7971 43.2847 8,100,608
03/27/2013 42.5996 43.2371 42.5425 42.7709 7,531,434
03/26/2013 42.6853 43.0849 42.3998 42.7709 9,583,312
03/25/2013 42.2856 42.7519 41.9621 42.1334 9,182,939
03/22/2013 42.0668 42.4474 41.8765 42.0953 7,190,585
03/21/2013 42.1429 42.6995 41.8812 41.886 9,086,148
03/20/2013 42.3046 42.7709 41.8194 42.5045 10,116,590
03/19/2013 42.2951 42.5092 41.3912 42.0763 8,656,854
03/18/2013 41.4388 42.866 41.2865 42.238 7,517,118
03/15/2013 41.7718 42.7899 41.7242 42.0382 12,984,210
03/14/2013 41.61 41.8669 40.4492 41.7147 16,252,300
03/13/2013 41.3912 42.3903 41.1057 41.3151 20,707,190
03/12/2013 41.4483 43.5559 41.4483 43.3418 14,814,790
03/11/2013 42.8756 42.9135 41.0201 41.6005 22,836,730
03/08/2013 44.5978 44.8071 43.1896 43.2942 11,333,310
03/07/2013 45.2639 45.3971 43.9222 44.2553 10,950,930
03/06/2013 46.1964 46.4247 45.2068 45.3114 8,657,666
03/05/2013 46.5579 46.596 45.2734 45.9014 9,113,377
03/04/2013 44.1601 46.2059 44.1601 46.1583 11,120,930
03/01/2013 43.1134 44.6264 42.533 44.3694 9,875,575
02/28/2013 43.7795 44.2933 43.3037 43.3799 9,206,151
02/27/2013 42.7614 43.9032 42.4601 43.7605 8,414,184
02/26/2013 42.0382 42.8946 41.574 42.7519 8,713,172
02/25/2013 43.9413 44.2457 42.0763 42.1048 8,402,891
02/22/2013 43.7224 44.0554 42.7994 43.8366 7,596,555
02/21/2013 42.5711 43.6368 41.4007 43.3228 12,583,850
02/20/2013 45.4066 45.5303 42.5425 42.7519 14,360,800
02/19/2013 45.2448 45.5207 44.5788 45.4161 8,093,924
02/15/2013 45.0641 45.3495 44.5027 44.9974 8,704,170
02/14/2013 44.0554 45.1973 43.9983 44.9404 9,128,668
02/13/2013 43.5702 44.1125 43.2942 43.9983 6,391,650
02/12/2013 43.8937 44.1982 43.142 43.437 7,844,747
02/11/2013 43.808 44.5693 43.808 43.9032 7,103,612
02/08/2013 43.3703 44.0745 43.3608 43.8937 8,044,337
02/07/2013 43.4084 43.5654 42.7614 43.1229 9,589,480
02/06/2013 43.3418 43.8271 42.9707 43.2371 8,978,764
02/05/2013 42.9517 43.8556 42.7994 43.4845 10,496,610
02/04/2013 42.2951 43.3228 42.1048 42.7233 11,542,410
02/01/2013 42.0477 42.7804 41.7147 42.6757 8,936,585
01/31/2013 41.0011 42.0858 40.8869 41.61 10,210,580
01/30/2013 42.1048 42.2476 40.5348 41.6291 19,753,740
01/29/2013 40.1447 41.7052 39.8212 41.6481 25,779,220
01/28/2013 36.5479 37.1522 36.272 36.9285 11,394,120
01/25/2013 36.1102 36.3767 35.8628 36.253 9,128,980
01/24/2013 35.9675 36.5194 35.9285 36.1198 7,977,506
01/23/2013 35.5298 36.4908 35.2063 36.1293 10,006,170
01/22/2013 35.3395 35.6916 34.8828 35.3585 6,026,120
01/18/2013 35.2158 35.7867 34.4546 34.9779 11,358,410
01/17/2013 35.4537 35.6535 34.9684 35.035 12,484,760
01/16/2013 34.0169 35.2158 33.9598 35.0065 11,088,040
01/15/2013 33.3318 34.2928 33.3128 34.0645 7,012,261
01/14/2013 33.0178 33.6934 32.9322 33.6173 5,712,440
01/11/2013 33.1034 33.2509 32.8846 33.0178 4,732,505
01/10/2013 32.9892 33.5792 32.7752 33.2081 9,433,615
01/09/2013 33.0749 33.2081 32.3993 32.7038 10,304,410
01/08/2013 32.6562 33.1605 32.542 32.9892 13,217,550
01/07/2013 33.2747 33.2747 32.4088 32.6848 11,833,830
01/04/2013 33.2271 33.9313 32.6277 33.5982 10,914,260
01/03/2013 33.6839 33.8456 32.8608 33.0368 8,809,742
01/02/2013 33.2842 33.8171 32.8846 33.76 9,205,473
12/31/2012 31.3717 32.4849 31.3051 32.4659 8,765,385
12/28/2012 31.9331 31.9331 31.2955 31.4954 5,601,714
12/27/2012 32.0663 32.4469 31.4763 32.19 5,563,683
12/26/2012 32.2661 32.7133 32.0377 32.0472 4,286,494
12/24/2012 32.2566 32.3508 31.9711 32.1043 2,710,490
12/21/2012 32.2851 32.6182 31.9331 32.4849 8,250,896
12/20/2012 32.4564 32.7133 32.2804 32.7133 7,572,252
12/19/2012 32.5801 32.8227 32.1329 32.3803 8,230,560
12/18/2012 32.4278 32.5991 32.0663 32.5801 9,193,108
12/17/2012 31.8189 32.4183 31.7332 32.3898 8,595,586
12/14/2012 31.0291 31.8474 31.0291 31.7523 7,300,550
12/13/2012 31.2289 31.2575 30.5058 31.0196 7,059,264
12/12/2012 31.2289 31.7903 31.0196 31.2004 9,439,778
12/11/2012 31.1814 31.4097 31.0006 31.0767 8,125,801
12/10/2012 30.1632 31.1147 30.1632 31.0767 8,335,228
12/07/2012 30.4677 30.6723 30.0015 30.3155 6,063,052
12/06/2012 29.7446 30.2679 29.4591 30.2584 7,607,137
12/05/2012 30.7341 30.9244 29.6684 29.8207 8,837,471
12/04/2012 30.3726 30.8626 30.3726 30.6485 7,494,768
12/03/2012 30.7627 30.9244 30.325 30.344 5,857,220
11/30/2012 30.8007 30.8531 30.4201 30.6961 5,024,334
11/29/2012 30.325 30.7722 30.2774 30.677 9,880,195
11/28/2012 29.2403 30.2584 29.0785 30.1157 8,059,786
11/27/2012 29.6399 30.03 29.5257 29.6399 6,751,968
11/26/2012 30.0871 30.2108 29.6875 30.0586 4,749,736
11/23/2012 29.735 30.4915 29.697 30.3726 4,431,329
11/21/2012 29.1356 29.6732 29.1356 29.4972 6,411,623
11/20/2012 28.6122 29.2212 28.3839 29.069 7,941,062
11/19/2012 28.3553 29.0214 28.2792 28.6503 9,615,015
11/16/2012 28.2507 28.3078 27.5751 27.9367 9,747,611
11/15/2012 27.3087 28.3078 27.1755 28.146 8,549,768
11/14/2012 28.1175 28.3078 27.4038 27.4609 9,564,378
11/13/2012 27.7749 28.2792 27.6036 27.8035 6,694,794
11/12/2012 28.1841 28.441 27.8415 28.0318 5,114,224
11/09/2012 27.6512 28.4125 27.2135 28.1555 7,306,995
11/08/2012 28.0223 29.088 27.9367 27.9462 9,996,916
11/07/2012 28.0223 28.3173 27.4704 27.9652 8,902,202
11/06/2012 27.6893 29.0214 27.4133 28.6027 11,817,660
11/05/2012 26.909 27.5656 26.8614 27.4799 5,630,881
11/02/2012 27.6702 27.7559 26.7092 26.8329 7,943,822
11/01/2012 27.3182 27.7939 27.1279 27.3658 8,971,324
10/31/2012 27.9652 28.1936 26.9281 27.6893 10,485,670
10/26/2012 27.0232 27.6893 26.8614 27.6227 7,984,856
10/25/2012 27.3943 27.5751 26.8614 27.1088 4,896,124
10/24/2012 27.1469 27.5465 26.9376 27.0327 7,185,479
10/23/2012 27.4799 27.4799 26.5379 26.9851 12,070,040
10/22/2012 27.8605 28.3553 27.6465 28.0413 4,435,018
10/19/2012 28.1555 28.5171 27.6607 28.0984 7,133,586
10/18/2012 28.3839 28.6598 28.0984 28.2031 7,378,602
10/17/2012 28.2126 28.6979 27.9367 28.5742 10,330,970
10/16/2012 27.7368 28.1175 27.5085 28.0889 7,897,100
10/15/2012 27.5751 27.8938 26.8044 27.4133 8,854,658
10/12/2012 27.4609 27.9367 26.6141 27.6036 15,502,750
10/11/2012 28.2697 28.6884 27.6227 27.7273 12,790,920
10/10/2012 29.7731 29.8778 27.8986 28.0413 19,392,080
10/09/2012 30.2298 30.5629 29.8778 29.8778 6,284,745
10/08/2012 30.1347 30.2869 29.6018 30.1727 8,765,843
10/05/2012 31.3336 31.8189 30.2489 30.344 11,759,500
10/04/2012 30.4582 31.286 30.4487 31.0291 6,699,181
10/03/2012 30.3821 30.4392 29.7826 30.0586 7,457,933
10/02/2012 30.6866 30.8388 30.3155 30.5819 4,997,306
10/01/2012 30.4106 30.8578 30.2251 30.5724 6,103,220
09/28/2012 29.8207 30.2013 29.5733 30.1442 7,084,637
09/27/2012 29.697 30.0205 29.4591 29.9158 6,420,248
09/26/2012 29.7636 29.8778 28.9929 29.402 6,957,751
09/25/2012 30.3345 30.5248 29.9063 29.9444 6,176,764
09/24/2012 30.0871 30.4487 29.9634 30.2108 5,215,675
09/21/2012 30.9054 31.1052 30.3297 30.4201 7,618,609
09/20/2012 30.5343 30.7151 30.2394 30.5819 8,132,479
09/19/2012 30.1727 30.6961 30.0015 30.658 8,342,197
09/18/2012 30.2584 30.2584 29.6113 30.0681 11,986,760
09/17/2012 31.5429 31.581 30.325 30.4867 14,661,630
09/14/2012 31.4002 32.6895 31.3336 32.1138 11,629,960
09/13/2012 31.1433 31.286 30.4487 31.2004 11,510,250
09/12/2012 31.5239 31.9711 31.1718 31.1909 11,242,190
09/11/2012 30.9625 31.286 30.7532 31.1814 8,162,879
09/10/2012 30.5629 30.972 30.325 30.4677 6,190,579
09/07/2012 29.9253 30.8198 29.8302 30.62 7,783,201
09/06/2012 30.0205 30.2584 29.5828 29.8968 10,162,730
09/05/2012 29.4496 29.992 29.2593 29.7065 9,707,504
09/04/2012 29.7826 29.9158 29.0785 29.5162 7,404,872
08/31/2012 29.402 29.8397 29.1641 29.7446 9,117,601
08/30/2012 29.1451 29.4115 29.0404 29.2403 8,386,670
08/29/2012 29.4401 29.6113 29.1166 29.2783 8,405,765
08/28/2012 29.4115 29.9539 29.1546 29.6113 13,118,610
08/27/2012 28.2316 29.4972 28.2031 29.2783 19,764,520
08/24/2012 27.6417 28.0699 27.4419 27.8225 6,919,719
08/23/2012 28.0794 28.2792 27.7368 27.7939 5,654,705
08/22/2012 28.2126 28.2887 27.8986 28.1175 7,522,209
08/21/2012 28.4315 28.8692 28.3078 28.3553 13,319,550
08/20/2012 27.3943 28.3363 27.3943 28.3078 11,613,910
08/17/2012 27.5846 27.5846 27.223 27.4038 6,997,372
08/16/2012 27.204 27.6512 26.9471 27.6132 8,014,948
08/15/2012 27.3467 27.6798 27.0708 27.2135 7,437,808
08/14/2012 27.3087 27.4895 27.1374 27.3182 7,326,203
08/13/2012 27.5846 27.6988 26.9484 27.1469 7,835,296
08/10/2012 27.1945 27.832 27.1184 27.6893 7,853,663
08/09/2012 27.3753 27.7464 27.185 27.4609 8,451,250
08/08/2012 27.0518 27.8415 26.871 27.3658 9,039,108
08/07/2012 27.0518 27.6511 27.0137 27.1755 12,057,660
08/06/2012 26.5855 26.9756 26.5284 26.7758 8,279,376
08/03/2012 26.4808 26.7378 25.986 26.4904 8,864,546
08/02/2012 25.6911 26.1954 25.358 25.9765 11,181,990
08/01/2012 26.3286 26.3857 25.4342 25.8338 12,870,770
07/31/2012 25.8148 26.7282 25.6911 26.1668 22,778,050
07/30/2012 25.006 25.2914 24.6729 24.8157 8,833,640
07/27/2012 24.1782 24.9584 23.8071 24.8347 10,004,360
07/26/2012 23.9974 24.397 23.8356 24.2733 6,217,902
07/25/2012 24.064 24.1972 23.474 23.7214 7,700,340
07/24/2012 24.5397 24.5778 23.4645 23.9783 10,350,620
07/23/2012 23.9593 24.5017 23.4645 24.4065 7,965,072
07/20/2012 23.9783 24.3685 23.8927 24.3019 6,575,899
07/19/2012 24.5873 24.7396 23.9974 24.1877 7,558,886
07/18/2012 24.1306 24.9774 24.0354 24.5683 9,322,538
07/17/2012 24.1306 24.4541 23.8165 24.2162 8,865,974
07/16/2012 23.6072 24.0307 23.4312 24.0164 7,455,014
07/13/2012 23.1695 23.7785 23.1505 23.6548 6,696,087
07/12/2012 22.7604 23.3789 22.4845 23.122 10,446,860
07/11/2012 22.5986 22.9983 22.5606 22.8555 7,701,464
07/10/2012 22.7509 23.0934 22.3322 22.494 9,802,248
07/09/2012 23.3789 23.4265 22.4226 22.6557 9,523,778
07/06/2012 22.8365 23.436 22.7604 23.3694 7,034,143
07/05/2012 23.6929 23.8451 23.1886 23.2266 5,951,991
07/03/2012 23.2171 23.8832 23.16 23.7976 5,894,053
07/02/2012 23.2932 23.2932 22.7223 23.0173 6,781,762
06/29/2012 23.3694 23.4169 22.7318 22.9792 8,031,696
06/28/2012 22.2466 22.8175 22.0943 22.7699 8,748,696
06/27/2012 22.3227 22.7985 22.218 22.4749 9,553,440
06/26/2012 21.8564 22.3798 21.8374 22.218 7,560,555
06/25/2012 22.0087 22.0087 21.6471 21.8564 8,031,208
06/22/2012 22.0753 22.494 21.9516 22.3608 9,784,684
06/21/2012 22.494 22.5986 21.5995 21.8755 11,820,510
06/20/2012 22.0372 22.494 21.9326 22.3988 12,871,190
06/19/2012 21.3807 22.3608 20.9715 21.9135 13,414,900
06/18/2012 20.981 20.981 20.6195 20.7337 6,398,651
06/15/2012 20.7527 21.1904 20.5719 21.1618 7,384,773
06/14/2012 20.667 21.257 20.4958 20.8288 8,624,264
06/13/2012 21.0762 21.3331 20.5148 20.6861 9,376,807
06/12/2012 20.981 21.904 20.8764 21.1999 16,716,200
06/11/2012 20.5148 21.3617 20.1627 20.7907 13,506,590
06/08/2012 20.296 20.4196 20.0866 20.2389 6,547,307
06/07/2012 21.0191 21.0952 20.2389 20.4101 6,304,063
06/06/2012 20.296 20.8954 20.2293 20.667 6,875,873
06/05/2012 19.3539 20.0581 19.3254 19.9819 6,440,951
06/04/2012 19.725 19.7536 19.0304 19.3825 7,211,813
06/01/2012 19.6299 20.02 19.3825 19.6775 7,427,455
05/31/2012 20.7051 20.7717 19.9724 20.0771 9,375,938
05/30/2012 20.981 20.981 20.5624 20.7527 8,963,883
05/29/2012 21.4758 21.6376 21.0572 21.2855 5,789,202
05/25/2012 20.9906 21.571 20.9906 21.257 4,512,757
05/24/2012 21.2475 21.3521 20.7194 21.0477 8,449,817
05/23/2012 20.7146 21.2047 20.6385 21.1333 8,078,683
05/22/2012 20.943 21.2475 20.6942 20.9906 8,371,502
05/21/2012 20.296 20.9335 20.2484 20.8193 6,571,512
Download and view the tables contained in this filing in Microsoft� Excel. Download this file in Excel Format * This data reflects the latest intra-day delayed pricing.