Edit Symbol List
Enter up to 25 symbols separated by commas or spaces in the text box below. These symbols will be available during your session for use on applicable pages.
Don't know the stock symbol? Use the symbol lookup tool.
Alphabetize the sort order of my symbols
Log in or Register
Save stocks for next time
Select the Timeframe:
Get up to 10 years of daily historical stock prices & volumes.
Results for: 3 Month, From 17-FEB-2013 TO 17-MAY-2013
| Date | Open | High | Low | Close/Last | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 97.04 | 97.72 | 96.94 | 97.23 | 2,625,234 |
| 05/17/2013 | 95.28 | 97.41 | 94.87 | 97.35 | 4,209,315 |
| 05/16/2013 | 95.51 | 95.8286 | 95.05 | 95.17 | 2,939,497 |
| 05/15/2013 | 95.47 | 95.88 | 94.79 | 95.81 | 3,042,629 |
| 05/14/2013 | 94.97 | 95.967 | 94.97 | 95.93 | 3,567,076 |
| 05/13/2013 | 95.03 | 95.3175 | 94.77 | 94.95 | 1,963,983 |
| 05/10/2013 | 94.91 | 95.25 | 94.57 | 95.25 | 2,528,995 |
| 05/09/2013 | 94.51 | 95.585 | 94.3201 | 94.76 | 3,633,283 |
| 05/08/2013 | 93.75 | 94.38 | 93.59 | 94.38 | 2,606,155 |
| 05/07/2013 | 93.59 | 93.9 | 93.27 | 93.87 | 2,527,045 |
| 05/06/2013 | 92.95 | 93.83 | 92.8 | 93.49 | 2,063,332 |
| 05/03/2013 | 92.73 | 93.48 | 92.43 | 93.11 | 3,088,125 |
| 05/02/2013 | 91.29 | 92.19 | 91.29 | 91.75 | 2,725,272 |
| 05/01/2013 | 91.04 | 91.65 | 90.92 | 91.05 | 3,982,145 |
| 04/30/2013 | 92.1 | 92.23 | 91.04 | 91.29 | 4,180,000 |
| 04/29/2013 | 91.27 | 91.79 | 90.62 | 91.62 | 2,993,581 |
| 04/26/2013 | 92.03 | 92.21 | 91.13 | 91.15 | 2,927,372 |
| 04/25/2013 | 92.4 | 93.19 | 92 | 92.11 | 3,592,097 |
| 04/24/2013 | 92.73 | 93.07 | 91.82 | 92 | 4,228,059 |
| 04/23/2013 | 93.3 | 94.25 | 90.65 | 92.89 | 6,504,823 |
| 04/22/2013 | 93.22 | 94.06 | 92.54 | 93.63 | 3,133,138 |
| 04/19/2013 | 91.72 | 93.29 | 91.72 | 93.22 | 3,784,402 |
| 04/18/2013 | 92.91 | 93.11 | 91.25 | 91.55 | 4,387,739 |
| 04/17/2013 | 93.79 | 93.89 | 92.41 | 92.85 | 3,532,354 |
| 04/16/2013 | 94.4 | 94.82 | 93.72 | 94.51 | 2,843,898 |
| 04/15/2013 | 95.37 | 95.48 | 93.5 | 93.52 | 3,956,277 |
| 04/12/2013 | 95.63 | 95.69 | 95.17 | 95.69 | 2,539,771 |
| 04/11/2013 | 95.52 | 95.84 | 95.17 | 95.82 | 3,908,865 |
| 04/10/2013 | 94.72 | 95.699 | 94.64 | 95.18 | 3,780,180 |
| 04/09/2013 | 93.94 | 94.58 | 93.38 | 94.45 | 3,181,802 |
| 04/08/2013 | 92.84 | 93.72 | 92.42 | 93.71 | 2,386,312 |
| 04/05/2013 | 92 | 92.75 | 91.9 | 92.64 | 2,564,735 |
| 04/04/2013 | 93.37 | 93.8 | 92.955 | 93.16 | 3,029,235 |
| 04/03/2013 | 93.15 | 93.97 | 93.01 | 93.2 | 4,407,865 |
| 04/02/2013 | 93.15 | 93.54 | 92.85 | 92.99 | 2,586,308 |
| 04/01/2013 | 93.16 | 93.41 | 92.7 | 92.92 | 2,545,114 |
| 03/28/2013 | 93.1 | 93.73 | 93.01 | 93.43 | 4,047,155 |
| 03/27/2013 | 92.34 | 92.76 | 91.29 | 92.61 | 2,443,184 |
| 03/26/2013 | 93.28 | 93.48 | 92.54 | 92.65 | 3,004,195 |
| 03/25/2013 | 93.78 | 94 | 92.33 | 92.8 | 2,353,673 |
| 03/22/2013 | 92.79 | 93.64 | 92.6 | 93.59 | 3,182,337 |
| 03/21/2013 | 93.01 | 93.31 | 92.28 | 92.43 | 2,222,323 |
| 03/20/2013 | 93.82 | 94 | 93.35 | 93.45 | 3,010,905 |
| 03/19/2013 | 93 | 93.66 | 92.48 | 93.11 | 3,701,050 |
| 03/18/2013 | 92.97 | 93.58 | 92.62 | 92.77 | 2,980,681 |
| 03/15/2013 | 93.3 | 93.5 | 93 | 93.28 | 5,582,463 |
| 03/14/2013 | 93.38 | 93.45 | 92.97 | 93.45 | 3,274,467 |
| 03/13/2013 | 93.19 | 93.43 | 92.71 | 93.08 | 3,825,745 |
| 03/12/2013 | 92.86 | 93.24 | 92.25 | 93.14 | 3,027,361 |
| 03/11/2013 | 92.16 | 93.1 | 91.91 | 92.91 | 2,569,315 |
| 03/08/2013 | 92.03 | 92.91 | 91.89 | 92.07 | 3,121,060 |
| 03/07/2013 | 91.2 | 91.89 | 91.18 | 91.71 | 2,526,738 |
| 03/06/2013 | 91.59 | 91.86 | 90.9 | 91.07 | 2,566,093 |
| 03/05/2013 | 89.69 | 91.29 | 89.51 | 91.02 | 3,362,772 |
| 03/04/2013 | 89.54 | 89.71 | 88.49 | 89.13 | 3,145,358 |
| 03/01/2013 | 90.26 | 90.75 | 89.28 | 90.13 | 2,707,849 |
| 02/28/2013 | 90.74 | 91.32 | 90.23 | 90.55 | 3,838,807 |
| 02/27/2013 | 89.1 | 90.76 | 88.41 | 90.57 | 3,363,544 |
| 02/26/2013 | 89.01 | 89.53 | 88.6699 | 89.2 | 2,607,059 |
| 02/25/2013 | 90.9 | 90.95 | 88.37 | 88.37 | 4,001,867 |
| 02/22/2013 | 89.89 | 90.49 | 89.67 | 90.49 | 3,649,695 |
| 02/21/2013 | 89.78 | 89.81 | 88.52 | 89.41 | 3,784,861 |
| 02/20/2013 | 91.02 | 91.1945 | 90.11 | 90.16 | 3,019,882 |
| 02/19/2013 | 91.03 | 91.51 | 90.63 | 91.02 | 4,422,322 |
