Edit Symbol List
Enter up to 25 symbols separated by commas or spaces in the text box below. These symbols will be available during your session for use on applicable pages.
Don't know the stock symbol? Use the symbol lookup tool.
Alphabetize the sort order of my symbols
Log in or Register
Save stocks for next time
Select the Timeframe:
Get up to 10 years of daily historical stock prices & volumes.
Results for: 3 Month, From 20-FEB-2013 TO 20-MAY-2013
| Date | Open | High | Low | Close/Last | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:43 | 35.13 | 35.28 | 35.07 | 35.14 | 5,963 |
| 05/20/2013 | 34.22 | 35.23 | 34.11 | 35.09 | 718,097 |
| 05/17/2013 | 32.65 | 35.08 | 32.55 | 34.35 | 1,067,211 |
| 05/16/2013 | 31.15 | 32.36 | 31.12 | 32.3 | 439,270 |
| 05/15/2013 | 30.76 | 31.55 | 30.69 | 31.17 | 193,166 |
| 05/14/2013 | 30.59 | 31.28 | 30.59 | 30.95 | 331,688 |
| 05/13/2013 | 30.44 | 30.73 | 29.82 | 30.69 | 507,213 |
| 05/10/2013 | 30.31 | 30.78 | 30.12 | 30.61 | 204,993 |
| 05/09/2013 | 30.4 | 30.524 | 29.99 | 30.18 | 408,030 |
| 05/08/2013 | 30.25 | 30.46 | 30.01 | 30.4 | 237,257 |
| 05/07/2013 | 30.8 | 31.0299 | 30.15 | 30.37 | 329,452 |
| 05/06/2013 | 30.08 | 31.02 | 30.08 | 30.85 | 413,123 |
| 05/03/2013 | 30.38 | 30.87 | 30.24 | 30.28 | 363,968 |
| 05/02/2013 | 29.22 | 30.07 | 29.1 | 30 | 423,671 |
| 05/01/2013 | 29.44 | 29.44 | 28.75 | 29.13 | 494,947 |
| 04/30/2013 | 30.8 | 30.89 | 29.445 | 29.47 | 1,149,179 |
| 04/29/2013 | 31.24 | 31.64 | 30.89 | 31.02 | 484,582 |
| 04/26/2013 | 31.35 | 31.35 | 30.695 | 31.2 | 469,267 |
| 04/25/2013 | 31.12 | 31.74 | 31.03 | 31.6 | 453,401 |
| 04/24/2013 | 30.95 | 31.14 | 30.46 | 31.06 | 452,502 |
| 04/23/2013 | 30.34 | 31.31 | 30.2 | 31.07 | 652,065 |
| 04/22/2013 | 30.26 | 31.06 | 28.5 | 30.18 | 1,054,662 |
| 04/19/2013 | 29.92 | 31.34 | 28.96 | 30.3 | 1,332,006 |
| 04/18/2013 | 35.74 | 35.74 | 29.4 | 29.88 | 3,154,413 |
| 04/17/2013 | 36.56 | 36.67 | 35.65 | 36.38 | 537,510 |
| 04/16/2013 | 36.5 | 37.24 | 36.1 | 36.85 | 480,784 |
| 04/15/2013 | 37.5 | 38.01 | 36.07 | 36.3 | 279,203 |
| 04/12/2013 | 37.68 | 38.06 | 37.26 | 37.63 | 268,059 |
| 04/11/2013 | 38.5 | 38.93 | 37.74 | 37.97 | 254,393 |
| 04/10/2013 | 37.83 | 39.14 | 37.83 | 38.6 | 314,044 |
| 04/09/2013 | 37.86 | 37.99 | 36.9 | 37.75 | 316,109 |
| 04/08/2013 | 37.93 | 37.94 | 37.27 | 37.85 | 235,963 |
| 04/05/2013 | 37.59 | 38.01 | 37.141 | 37.97 | 283,179 |
| 04/04/2013 | 37.79 | 38.54 | 37.63 | 38.32 | 204,710 |
| 04/03/2013 | 38.58 | 38.8625 | 37.62 | 37.83 | 196,628 |
| 04/02/2013 | 39.1 | 39.56 | 38.47 | 38.61 | 202,831 |
| 04/01/2013 | 39.36 | 39.555 | 38.575 | 38.79 | 314,021 |
| 03/28/2013 | 39.16 | 39.63 | 38.65 | 39.53 | 239,604 |
| 03/27/2013 | 39.03 | 39.21 | 38.5 | 39.09 | 252,105 |
| 03/26/2013 | 39.12 | 39.46 | 38.846 | 39.43 | 230,960 |
| 03/25/2013 | 39.73 | 39.99 | 38.86 | 38.99 | 268,775 |
| 03/22/2013 | 39.47 | 40 | 39.17 | 39.71 | 138,567 |
| 03/21/2013 | 39.56 | 40.13 | 39.32 | 39.35 | 215,203 |
| 03/20/2013 | 39.8 | 40.26 | 39.38 | 39.57 | 365,163 |
| 03/19/2013 | 39.62 | 40.58 | 39.32 | 39.54 | 338,145 |
| 03/18/2013 | 40.92 | 41.39 | 39.33 | 39.61 | 396,612 |
| 03/15/2013 | 42.32 | 42.4 | 41.41 | 41.49 | 185,723 |
| 03/14/2013 | 42.04 | 42.33 | 41.77 | 42.23 | 147,241 |
| 03/13/2013 | 41.78 | 42.2 | 41.76 | 41.83 | 105,741 |
| 03/12/2013 | 41.88 | 42.27 | 41.27 | 41.73 | 217,052 |
| 03/11/2013 | 41.79 | 42.13 | 41.414 | 41.84 | 197,597 |
| 03/08/2013 | 42.02 | 43 | 41.79 | 41.85 | 273,276 |
| 03/07/2013 | 41.28 | 41.65 | 40.9 | 41.55 | 321,642 |
| 03/06/2013 | 41.85 | 41.925 | 41.21 | 41.34 | 187,821 |
| 03/05/2013 | 41.26 | 41.9299 | 41.26 | 41.59 | 273,073 |
| 03/04/2013 | 40.58 | 41.41 | 40.38 | 40.86 | 341,975 |
| 03/01/2013 | 40.77 | 41.25 | 40.0325 | 40.61 | 208,785 |
| 02/28/2013 | 40.1 | 41.42 | 40.1 | 40.98 | 232,189 |
| 02/27/2013 | 40.26 | 40.62 | 39.85 | 40.26 | 191,939 |
| 02/26/2013 | 39.93 | 40.51 | 39.89 | 40.3 | 167,036 |
| 02/25/2013 | 40.74 | 41.27 | 39.61 | 39.61 | 281,072 |
| 02/22/2013 | 40.14 | 40.51 | 39.865 | 40.39 | 246,859 |
| 02/21/2013 | 40.47 | 40.86 | 39.63 | 39.99 | 239,854 |
| 02/20/2013 | 41.67 | 41.86 | 40.3 | 40.41 | 260,445 |
