Historical Stock Prices

TSN 
$24.95
*  
0.07
  negative  
0.28%
Get TSN Alerts
*Delayed - data as of May 17, 2013 
Exchange: NYSE
Industry: Consumer Non-Durables
Community Rating:
 
 

Symbol List Views

Stock Details

CHARTS

COMPANY NEWS

STOCK ANALYSIS

FUNDAMENTALS

HOLDINGS

 Save stocks for next time
Select the Timeframe:

Get up to 10 years of daily historical stock prices & volumes.

Results for: 1 Year, From 17-MAY-2012 TO 17-MAY-2013

Date Open High Low Close/Last Volume
05/17/2013 24.93 25.02 24.82 24.95 3,224,593
05/16/2013 25 25.16 24.85 24.88 5,274,762
05/15/2013 24.88 25.13 24.8 25.03 9,286,392
05/14/2013 24.68 25.17 24.68 24.93 8,921,096
05/13/2013 24.64 24.7 24.48 24.6 3,145,215
05/10/2013 24.92 24.96 24.59 24.75 5,128,610
05/09/2013 25.08 25.22 24.82 24.88 4,765,174
05/08/2013 24.61 25.22 24.55 25.01 6,107,077
05/07/2013 24.42 24.765 24.29 24.6 5,404,507
05/06/2013 23.93 24.23 23.39 24.1 12,720,740
05/03/2013 24.8 25.12 24.73 24.93 2,992,567
05/02/2013 24.4 24.68 24.35 24.61 2,094,977
05/01/2013 24.52 24.62 24.28 24.37 1,854,176
04/30/2013 24.49 24.66 24.32 24.63 2,071,416
04/29/2013 24.81 24.84 24.445 24.5 3,250,880
04/26/2013 24.89 24.99 24.69 24.72 1,940,320
04/25/2013 24.88 24.98 24.66 24.88 3,904,391
04/24/2013 24.66 24.98 24.65 24.82 3,767,175
04/23/2013 24.32 24.78 24.31 24.63 3,450,327
04/22/2013 24.11 24.34 23.71 24.25 2,446,666
04/19/2013 23.74 24.2 23.68 24.08 3,792,608
04/18/2013 23.58 23.66 23.37 23.61 2,866,759
04/17/2013 23.53 23.61 23.24 23.54 3,949,317
04/16/2013 23.43 23.8 23.39 23.67 3,939,405
04/15/2013 23.85 23.88 23.24 23.26 4,590,261
04/12/2013 23.71 24 23.67 23.88 2,598,648
04/11/2013 23.42 23.77 22.47 23.75 4,385,765
04/10/2013 23.76 23.8 23.47 23.59 4,606,372
04/09/2013 23.77 23.88 23.43 23.68 3,500,523
04/08/2013 23.99 24.04 23.41 23.77 4,798,904
04/05/2013 24.33 24.47 23.88 24.03 6,021,957
04/04/2013 24.43 24.86 24.39 24.7 4,399,097
04/03/2013 24.72 24.79 24.18 24.46 4,083,350
04/02/2013 24.73 25.1 24.61 24.75 4,747,802
04/01/2013 24.76 24.82 24.305 24.65 3,346,058
03/28/2013 24.22 24.85 24.05 24.82 5,148,153
03/27/2013 24.08 24.225 23.91 24.18 2,007,244
03/26/2013 24.16 24.28 24.055 24.21 2,982,277
03/25/2013 24.18 24.405 23.965 24.04 2,779,206
03/22/2013 24.02 24.16 23.93 24.13 2,131,946
03/21/2013 24 24.12 23.87 23.95 2,315,070
03/20/2013 24.25 24.28 24.06 24.08 3,514,396
03/19/2013 24.33 24.46 23.85 24.17 3,766,060
03/18/2013 24.16 24.34 23.94 24.28 2,137,046
03/15/2013 24.29 24.49 24.145 24.41 5,272,593
03/14/2013 24.21 24.46 24.06 24.36 2,906,029
03/13/2013 23.85 24.31 23.795 24.21 4,757,577
03/12/2013 23.74 23.93 23.66 23.86 2,306,603
03/11/2013 23.93 24.02 23.7 23.79 4,029,560
03/08/2013 23.93 24.16 23.9 24 3,701,636
03/07/2013 23.71 24.12 23.6 23.77 3,954,106
03/06/2013 23.44 23.69 23.35 23.57 3,684,144
03/05/2013 23.38 23.58 23.11 23.33 4,059,343
03/04/2013 23.1 23.43 23.05 23.21 5,092,263
03/01/2013 22.65 23.37 22.6039 23.18 5,716,158
02/28/2013 22.59 22.88 22.45 22.67 5,168,423
02/27/2013 22.9 22.9 22.4 22.54 6,167,299
02/26/2013 22.41 22.68 21.79 22.4 16,214,510
02/25/2013 23.86 23.91 23.23 23.26 7,067,691
02/22/2013 23.5 23.93 23.42 23.8 4,266,966
02/21/2013 23.52 23.55 23.1 23.4 5,371,830
02/20/2013 24.08 24.14 23.51 23.56 8,058,618
02/19/2013 24.12 24.31 23.89 24.13 4,794,321
02/15/2013 24.06 24.22 23.91 24.01 5,144,936
02/14/2013 23.86 24.24 23.78 24.22 4,727,139
02/13/2013 23.52 23.92 23.52 23.86 4,463,454
02/12/2013 23.71 23.75 23.43 23.51 4,222,221
02/11/2013 23.69 23.76 23.47 23.64 2,699,518
02/08/2013 23.73 23.81 23.58 23.78 5,680,563
02/07/2013 23.44 23.9 23.41 23.77 9,337,911
02/06/2013 23 23.46 22.99 23.39 4,756,083
02/05/2013 22.9 23.15 22.88 23.06 3,691,144
02/04/2013 22.5 23.12 22.29 22.83 6,737,691
02/01/2013 22.95 23.04 22.65 22.8 8,425,269
01/31/2013 22.15 22.42 22.08 22.12 5,924,384
01/30/2013 22.46 22.58 22.08 22.21 5,990,314
01/29/2013 22.79 22.855 22.47 22.5 7,734,344
01/28/2013 22.45 22.5 22.24 22.26 3,656,013
01/25/2013 22.31 22.495 22.24 22.44 2,417,333
01/24/2013 22.24 22.405 22.14 22.3 2,487,866
01/23/2013 22.08 22.36 21.88 22.27 4,996,074
01/22/2013 21.8 22.17 21.76 22.15 5,017,062
01/18/2013 21.55 22.1 21.53 21.85 13,499,390
01/17/2013 20.51 21.44 20.5 21.23 7,874,904
01/16/2013 20.33 20.53 20.33 20.46 1,342,546
01/15/2013 20.36 20.44 20.22 20.41 1,443,156
01/14/2013 20.34 20.5 20.2 20.45 1,825,459
01/11/2013 20.23 20.335 20.01 20.32 2,802,450
01/10/2013 20.36 20.37 20.11 20.16 2,594,528
01/09/2013 20.31 20.32 20.065 20.28 4,621,280
01/08/2013 20.25 20.39 20.13 20.32 4,061,517
01/07/2013 20.22 20.295 20.03 20.22 3,539,398
01/04/2013 20.33 20.44 20.15 20.34 4,163,111
01/03/2013 19.92 20.495 19.83 20.35 5,738,978
01/02/2013 19.71 19.99 19.61 19.98 3,410,084
12/31/2012 19.11 19.45 19.08 19.4 2,916,983
12/28/2012 19.26 19.38 19.15 19.18 1,831,071
12/27/2012 19.35 19.425 19.17 19.37 2,173,467
12/26/2012 19.56 19.5893 19.25 19.29 1,841,022
12/24/2012 19.46 19.59 19.32 19.58 1,367,722
12/21/2012 19.63 19.72 19.312 19.47 4,979,516
12/20/2012 19.68 19.76 19.6 19.7 2,999,588
12/19/2012 19.76 19.76 19.56 19.6 2,887,963
12/18/2012 19.76 19.85 19.61 19.79 3,139,245
12/17/2012 19.67 19.74 19.62 19.7 3,089,254
12/14/2012 19.52 19.85 19.52 19.65 4,110,020
12/13/2012 19.74 19.9 19.52 19.6 2,785,082
12/12/2012 19.74 19.91 19.64 19.71 2,551,740
12/11/2012 19.55 19.85 19.53 19.71 3,931,904
12/10/2012 19.59 19.64 19.47 19.56 3,677,628
12/07/2012 19.69 19.735 19.38 19.63 4,302,832
12/06/2012 19.6 19.74 19.5799 19.68 4,042,854
12/05/2012 19.33 19.68 19.3 19.6 5,839,742
12/04/2012 19.24 19.31 19.03 19.28 4,893,579
12/03/2012 19.25 19.37 19.13 19.22 4,134,524
11/30/2012 19.15 19.21 19.01 19.17 3,864,226
11/29/2012 19.11 19.25 19.03 19.19 3,737,188
11/28/2012 18.95 19.26 18.92 19.08 5,114,143
11/27/2012 19.33 19.4 19.04 19.11 5,243,814
11/26/2012 19.11 19.38 19.02 19.36 5,437,639
11/23/2012 19.1 19.3 19.01 19.25 2,625,561
11/21/2012 19.02 19.13 18.86 18.99 4,704,868
11/20/2012 18.65 19.08 18.59 19.07 8,856,467
11/19/2012 17.7 18.8 17.65 18.72 21,683,010
11/16/2012 16.74 17.03 16.6 16.88 9,163,976
11/15/2012 16.72 16.83 16.55 16.76 4,246,131
11/14/2012 17.08 17.11 16.7 16.74 5,559,671
11/13/2012 16.82 17.23 16.72 17.11 4,293,284
11/12/2012 16.81 16.92 16.73 16.91 3,920,090
11/09/2012 16.65 16.87 16.5 16.81 5,064,524
11/08/2012 16.99 17.1635 16.645 16.71 4,667,803
11/07/2012 17.18 17.25 16.87 17.02 3,213,244
11/06/2012 17.13 17.38 17.1 17.26 2,665,825
11/05/2012 17.09 17.13 16.81 17.07 2,585,334
11/02/2012 17.32 17.4 17.11 17.13 2,474,303
11/01/2012 16.85 17.22 16.81 17.19 7,242,815
10/31/2012 16.52 17 16.47 16.81 3,605,265
10/26/2012 16.41 16.65 16.37 16.54 2,972,818
10/25/2012 16.53 16.64 16.3 16.37 4,474,644
10/24/2012 16.19 16.4 16.13 16.4 3,679,706
10/23/2012 16.43 16.43 16.07 16.14 3,360,445
10/22/2012 16.42 16.63 16.3906 16.62 4,241,988
10/19/2012 16.56 16.62 16.38 16.44 3,511,976
10/18/2012 16.42 16.63 16.4 16.62 3,119,433
10/17/2012 16.39 16.53 16.3 16.49 2,828,425
10/16/2012 16.16 16.3 16.14 16.3 2,519,708
10/15/2012 16.11 16.2 16.03 16.13 2,814,665
10/12/2012 16.21 16.29 15.93 16.02 2,943,959
10/11/2012 16.17 16.53 16.09 16.11 6,324,586
10/10/2012 16.33 16.42 16.05 16.06 4,251,515
10/09/2012 16.41 16.67 16.27 16.31 6,908,022
10/08/2012 16.34 16.4 16.23 16.28 2,670,618
10/05/2012 16.53 16.72 16.31 16.37 3,726,172
10/04/2012 16.42 16.49 16.215 16.44 4,612,070
10/03/2012 16.61 16.645 16.3 16.34 5,402,417
10/02/2012 16.71 16.76 16.53 16.54 5,156,623
10/01/2012 16.1 16.75 15.955 16.71 6,847,775
09/28/2012 16.24 16.33 15.95 16.02 5,452,768
09/27/2012 16.29 16.49 16.24 16.36 2,815,035
09/26/2012 15.97 16.39 15.91 16.24 5,061,409
09/25/2012 16.34 16.38 15.87 15.92 7,014,204
09/24/2012 16.42 16.44 16.22 16.33 4,360,213
09/21/2012 16.57 16.67 16.33 16.44 6,251,483
09/20/2012 16.54 16.68 16.46 16.56 4,091,415
09/19/2012 16.49 16.73 16.38 16.57 5,428,685
09/18/2012 16.22 16.49 16.04 16.42 3,777,880
09/17/2012 16.46 16.51 16.145 16.22 4,255,784
09/14/2012 16.35 16.71 16.06 16.46 7,270,647
09/13/2012 16.18 16.49 16.14 16.35 4,112,983
09/12/2012 16.27 16.6 16.14 16.22 6,368,852
09/11/2012 15.92 16.27 15.88 16.13 5,408,825
09/10/2012 15.71 16.12 15.55 15.93 5,100,914
09/07/2012 15.75 15.84 15.595 15.7 4,703,570
09/06/2012 15.68 15.82 15.58 15.75 7,073,785
09/05/2012 15.91 15.94 15.51 15.57 7,035,118
09/04/2012 15.66 15.97 15.56 15.89 7,619,483
08/31/2012 15.52 15.77 15.44 15.66 5,299,899
08/30/2012 15.54 15.68 15.33 15.46 5,287,405
08/29/2012 15.53 15.88 15.51 15.64 10,134,750
08/28/2012 15 15.88 14.96 15.62 10,680,000
08/27/2012 15.14 15.1502 14.91 14.94 4,168,839
08/24/2012 15.1 15.24 15.06 15.15 4,980,797
08/23/2012 15.13 15.22 15.05 15.14 3,951,571
08/22/2012 15.28 15.4 15.1 15.13 4,220,288
08/21/2012 15.31 15.56 15.24 15.32 6,396,188
08/20/2012 15.41 15.49 15.12 15.29 7,098,117
08/17/2012 15.28 15.53 15.18 15.46 10,110,220
08/16/2012 15.72 15.81 15.04 15.26 9,122,351
08/15/2012 15.69 15.88 15.63 15.67 5,370,421
08/14/2012 15.71 15.76 15.53 15.72 6,314,517
08/13/2012 16.06 16.11 15.53 15.63 6,556,399
08/10/2012 15.73 16.1 15.45 16.04 8,903,969
08/09/2012 15.98 16.02 15.54 15.82 9,434,576
08/08/2012 14.83 16.33 14.75 15.97 21,306,270
08/07/2012 14.33 14.83 14.17 14.77 11,861,130
08/06/2012 15.35 15.46 14.065 14.17 17,878,900
08/03/2012 15.23 15.46 15.16 15.4 6,419,769
08/02/2012 15 15.19 15 15.15 6,598,252
08/01/2012 15.05 15.19 14.97 15.12 6,684,591
07/31/2012 14.9 15.03 14.85 15.01 5,162,536
07/30/2012 15.03 15.03 14.87 14.9 3,722,679
07/27/2012 14.75 15.11 14.69 15.07 6,131,827
07/26/2012 14.83 14.89 14.62 14.69 3,160,468
07/25/2012 14.86 14.9 14.63 14.68 4,373,478
07/24/2012 14.93 14.99 14.7 14.785 6,919,060
07/23/2012 14.96 15.2686 14.87 14.93 5,323,118
07/20/2012 15.23 15.27 15.035 15.09 4,600,655
07/19/2012 15.7 15.7 15.32 15.36 5,269,725
07/18/2012 15.45 15.72 15.4 15.67 15,515,020
07/17/2012 15.73 15.73 15.22 15.45 8,431,078
07/16/2012 16.03 16.04 15.62 15.63 7,209,384
07/13/2012 16.25 16.44 16.11 16.15 5,913,094
07/12/2012 16.86 16.86 16.22 16.26 8,072,352
07/11/2012 17.04 17.17 16.96 17.06 5,009,701
07/10/2012 16.79 17.07 16.77 17.07 7,845,250
07/09/2012 17.32 17.53 17.08 17.09 6,759,795
07/06/2012 17.7 17.805 17.52 17.59 5,921,529
07/05/2012 18.42 18.42 17.75 17.78 6,799,714
07/03/2012 18.57 18.59 18.4 18.44 3,353,382
07/02/2012 18.88 18.88 18.46 18.56 3,472,378
06/29/2012 19.27 19.27 18.53 18.83 3,386,517
06/28/2012 18.39 18.47 18.09 18.37 4,514,219
06/27/2012 18.66 18.81 18.34 18.49 4,540,463
06/26/2012 18.59 18.67 18.33 18.58 3,124,126
06/25/2012 18.76 18.81 18.46 18.58 2,670,821
06/22/2012 18.94 19.07 18.89 18.93 3,686,221
06/21/2012 19.51 19.55 18.84 18.87 2,943,262
06/20/2012 19.14 19.45 19.14 19.41 3,457,198
06/19/2012 19.03 19.21 18.95 19.17 3,630,030
06/18/2012 18.66 19.04 18.5 19.04 2,814,018
06/15/2012 18.75 18.8 18.59 18.76 3,668,022
06/14/2012 18.75 18.865 18.51 18.73 2,870,709
06/13/2012 18.91 19.02 18.72 18.77 2,652,103
06/12/2012 18.79 19.05 18.77 18.91 3,021,977
06/11/2012 19.14 19.1896 18.81 18.84 2,894,980
06/08/2012 18.87 19.05 18.84 19.05 2,956,888
06/07/2012 19.02 19.13 18.83 18.88 4,034,137
06/06/2012 18.64 18.87 18.58 18.86 3,405,795
06/05/2012 18.52 18.64 18.45 18.57 2,398,580
06/04/2012 18.67 18.75 18.45 18.59 2,844,342
06/01/2012 19.15 19.47 18.68 18.68 3,513,485
05/31/2012 19.29 19.5 19.2803 19.37 5,216,426
05/30/2012 19.29 19.39 19.22 19.29 3,546,691
05/29/2012 19.38 19.48 19.19 19.46 2,904,522
05/25/2012 19.1 19.39 19.04 19.32 3,393,622
05/24/2012 19.2 19.25 18.97 19.04 5,015,983
05/23/2012 19.27 19.31 18.96 19.14 3,772,853
05/22/2012 19.12 19.385 19.09 19.37 4,903,768
05/21/2012 19.2 19.33 19.04 19.12 3,730,743
05/18/2012 19.3 19.38 19.03 19.12 4,333,349
05/17/2012 19.44 19.54 19.21 19.21 3,406,009
Download and view the tables contained in this filing in Microsoft� Excel. Download this file in Excel Format * This data reflects the latest intra-day delayed pricing.