Edit Symbol List
Enter up to 25 symbols separated by commas or spaces in the text box below. These symbols will be available during your session for use on applicable pages.
Don't know the stock symbol? Use the symbol lookup tool.
Alphabetize the sort order of my symbols
Log in or Register
Save stocks for next time
Select the Timeframe:
Get up to 10 years of daily historical stock prices & volumes.
Results for: 3 Month, From 17-FEB-2013 TO 17-MAY-2013
| Date | Open | High | Low | Close/Last | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/17/2013 | 33.9 | 34.58 | 33.86 | 34.51 | 891,084 |
| 05/16/2013 | 34.38 | 34.54 | 34.31 | 34.38 | 637,659 |
| 05/15/2013 | 34.27 | 34.5128 | 34.24 | 34.39 | 776,825 |
| 05/14/2013 | 34.33 | 34.71 | 34.28 | 34.42 | 841,541 |
| 05/13/2013 | 34.4 | 34.6 | 34.37 | 34.49 | 653,607 |
| 05/10/2013 | 34.22 | 34.43 | 33.92 | 34.4 | 655,726 |
| 05/09/2013 | 34.09 | 34.38 | 34.07 | 34.13 | 575,942 |
| 05/08/2013 | 33.99 | 34.14 | 33.79 | 34.09 | 724,307 |
| 05/07/2013 | 34.05 | 34.18 | 33.94 | 34.05 | 538,159 |
| 05/06/2013 | 34 | 34.33 | 33.93 | 34.01 | 1,126,817 |
| 05/03/2013 | 33.83 | 34.1 | 33.65 | 34.04 | 1,578,447 |
| 05/02/2013 | 33.709 | 33.709 | 33.709 | 33.709 | 1,900 |
| 05/01/2013 | 33.45 | 33.49 | 33.16 | 33.37 | 1,091,116 |
| 04/30/2013 | 33.18 | 33.75 | 32.69 | 33.49 | 3,680,819 |
| 04/29/2013 | 33.32 | 33.74 | 33.3 | 33.72 | 1,022,571 |
| 04/26/2013 | 33.13 | 33.34 | 33.04 | 33.18 | 671,741 |
| 04/25/2013 | 32.9 | 33.31 | 32.76 | 33.14 | 929,716 |
| 04/24/2013 | 32.57 | 32.83 | 32.43 | 32.82 | 688,345 |
| 04/23/2013 | 32.51 | 32.68 | 32.35 | 32.65 | 692,865 |
| 04/22/2013 | 32.42 | 32.4795 | 32.16 | 32.43 | 841,464 |
| 04/19/2013 | 32.13 | 32.41 | 32 | 32.4 | 517,512 |
| 04/18/2013 | 32.56 | 32.62 | 32.13 | 32.14 | 1,412,603 |
| 04/17/2013 | 32.45 | 32.57 | 32.2557 | 32.4 | 1,180,940 |
| 04/16/2013 | 32.43 | 32.81 | 32.37 | 32.68 | 903,835 |
| 04/15/2013 | 32.64 | 32.8 | 32.27 | 32.31 | 1,764,460 |
| 04/12/2013 | 32.77 | 32.79 | 32.46 | 32.61 | 718,994 |
| 04/11/2013 | 32.76 | 32.895 | 32.71 | 32.82 | 569,190 |
| 04/10/2013 | 32.38 | 32.75 | 32.34 | 32.73 | 1,257,761 |
| 04/09/2013 | 32.11 | 32.25 | 31.86 | 32.23 | 700,444 |
| 04/08/2013 | 31.76 | 32.11 | 31.51 | 32.11 | 745,068 |
| 04/05/2013 | 31.49 | 31.79 | 31.085 | 31.79 | 906,318 |
| 04/04/2013 | 32.01 | 32.06 | 31.73 | 31.81 | 1,012,455 |
| 04/03/2013 | 32.42 | 32.51 | 31.86 | 31.87 | 1,532,189 |
| 04/02/2013 | 32.43 | 32.57 | 32.35 | 32.38 | 794,716 |
| 04/01/2013 | 32.44 | 32.49 | 32.3 | 32.4 | 576,048 |
| 03/28/2013 | 32.27 | 32.53 | 31.98 | 32.48 | 1,086,507 |
| 03/27/2013 | 32.13 | 32.49 | 32.13 | 32.32 | 959,784 |
| 03/26/2013 | 32.51 | 32.52 | 32.26 | 32.37 | 806,425 |
| 03/25/2013 | 32.6 | 32.89 | 32.17 | 32.4 | 1,995,399 |
| 03/22/2013 | 32.26 | 32.31 | 31.85 | 32.24 | 2,067,692 |
| 03/21/2013 | 32.4 | 32.5 | 32.13 | 32.13 | 1,040,954 |
| 03/20/2013 | 32.07 | 32.5 | 31.96 | 32.49 | 1,136,764 |
| 03/19/2013 | 31.99 | 32.14 | 31.76 | 31.94 | 1,109,732 |
| 03/18/2013 | 31.95 | 32.35 | 31.71 | 31.96 | 1,712,326 |
| 03/15/2013 | 32.32 | 32.87 | 31.6 | 32.26 | 5,722,104 |
| 03/14/2013 | 31.22 | 31.51 | 31.05 | 31.34 | 799,233 |
| 03/13/2013 | 31.22 | 31.35 | 31.04 | 31.2 | 826,592 |
| 03/12/2013 | 30.99 | 31.25 | 30.95 | 31.19 | 1,033,532 |
| 03/11/2013 | 30.71 | 31.09 | 30.71 | 31.06 | 538,341 |
| 03/08/2013 | 30.95 | 31.08 | 30.51 | 30.72 | 653,130 |
| 03/07/2013 | 30.61 | 30.76 | 30.37 | 30.74 | 703,058 |
| 03/06/2013 | 31.04 | 31.06 | 30.5 | 30.54 | 822,975 |
| 03/05/2013 | 30.65 | 30.94 | 30.59 | 30.85 | 834,828 |
| 03/04/2013 | 30.5 | 30.5889 | 30.26 | 30.52 | 556,659 |
| 03/01/2013 | 30.5 | 30.64 | 30.16 | 30.48 | 1,040,559 |
| 02/28/2013 | 30.31 | 30.61 | 30.13 | 30.58 | 1,161,191 |
| 02/27/2013 | 29.98 | 30.4 | 29.98 | 30.31 | 968,908 |
| 02/26/2013 | 30.14 | 30.23 | 29.89 | 30.03 | 1,091,745 |
| 02/25/2013 | 30.02 | 30.38 | 30 | 30 | 1,669,632 |
| 02/22/2013 | 29.9 | 29.98 | 29.61 | 29.92 | 1,101,004 |
| 02/21/2013 | 30.43 | 30.43 | 29.71 | 29.79 | 1,363,495 |
| 02/20/2013 | 30.89 | 31.06 | 30.61 | 30.77 | 1,696,588 |
| 02/19/2013 | 30.43 | 30.91 | 30.41 | 30.89 | 1,278,475 |
