Edit Symbol List
Enter up to 25 symbols separated by commas or spaces in the text box below. These symbols will be available during your session for use on applicable pages.
Don't know the stock symbol? Use the symbol lookup tool.
Alphabetize the sort order of my symbols
Log in or Register
Save stocks for next time
Select the Timeframe:
Get up to 10 years of daily historical stock prices & volumes.
Results for: 3 Month, From 17-FEB-2013 TO 17-MAY-2013
| Date | Open | High | Low | Close/Last | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 85.73 | 86.42 | 85.4201 | 86.27 | 1,749,250 |
| 05/17/2013 | 85.73 | 86.42 | 85.4201 | 86.27 | 1,749,250 |
| 05/16/2013 | 85.57 | 86.3 | 85.4 | 85.5 | 2,646,818 |
| 05/15/2013 | 84.64 | 86.19 | 84.25 | 86.01 | 2,579,943 |
| 05/14/2013 | 84.22 | 84.83 | 84.15 | 84.71 | 1,387,742 |
| 05/13/2013 | 84.11 | 84.56 | 83.83 | 84.39 | 1,574,275 |
| 05/10/2013 | 84.01 | 84.5 | 83.26 | 84.46 | 2,477,478 |
| 05/09/2013 | 84.16 | 84.2023 | 83.22 | 83.48 | 1,135,504 |
| 05/08/2013 | 83.93 | 84.13 | 83.2 | 84.11 | 1,780,378 |
| 05/07/2013 | 82.44 | 83.95 | 82.02 | 83.91 | 2,809,167 |
| 05/06/2013 | 82.16 | 83 | 81.92 | 82.44 | 2,088,248 |
| 05/03/2013 | 82.1 | 82.59 | 81.91 | 82.17 | 1,686,922 |
| 05/02/2013 | 81.12 | 81.73 | 80.74 | 81.6 | 1,561,600 |
| 05/01/2013 | 80.44 | 80.77 | 80.27 | 80.72 | 1,670,135 |
| 04/30/2013 | 80.51 | 81 | 80.21 | 80.68 | 2,409,501 |
| 04/29/2013 | 81.24 | 81.25 | 80.58 | 80.76 | 1,270,491 |
| 04/26/2013 | 79.7 | 81.31 | 79.56 | 81.13 | 2,812,664 |
| 04/25/2013 | 81.3 | 81.39 | 79.99 | 80.12 | 2,500,563 |
| 04/24/2013 | 81.39 | 82.1 | 80.9 | 81.2 | 4,223,284 |
| 04/23/2013 | 80.24 | 81.41 | 80.04 | 80.64 | 2,568,508 |
| 04/22/2013 | 80.06 | 80.27 | 79.37 | 79.95 | 1,978,647 |
| 04/19/2013 | 80.55 | 80.55 | 79.61 | 80.03 | 3,000,760 |
| 04/18/2013 | 81.41 | 81.63 | 79.67 | 80.08 | 2,782,269 |
| 04/17/2013 | 81.6 | 81.97 | 80.6 | 81.5 | 3,789,821 |
| 04/16/2013 | 79.52 | 81.99 | 79.36 | 81.82 | 8,360,267 |
| 04/15/2013 | 84.28 | 84.55 | 77.81 | 78.58 | 14,442,480 |
| 04/12/2013 | 79.7 | 80.29 | 79.5 | 79.59 | 2,326,877 |
| 04/11/2013 | 81.72 | 81.96 | 79.86 | 79.91 | 4,971,370 |
| 04/10/2013 | 79.17 | 81.54 | 79.17 | 81.34 | 4,439,779 |
| 04/09/2013 | 78.72 | 78.83 | 78.09 | 78.38 | 1,722,557 |
| 04/08/2013 | 77.26 | 78.345 | 76.97 | 78.34 | 1,816,386 |
| 04/05/2013 | 76.01 | 77.3 | 75.45 | 77.16 | 2,675,164 |
| 04/04/2013 | 77.67 | 78.71 | 77.67 | 77.92 | 1,888,783 |
| 04/03/2013 | 78.47 | 79.25 | 77.78 | 78.1 | 4,275,552 |
| 04/02/2013 | 75.43 | 78.65 | 75.35 | 78.56 | 5,014,019 |
| 04/01/2013 | 76.3 | 76.35 | 75.27 | 75.53 | 1,589,330 |
| 03/28/2013 | 75.22 | 76.61 | 75.0004 | 76.49 | 1,758,118 |
| 03/27/2013 | 74.66 | 75.31 | 73.81 | 75.17 | 2,388,663 |
| 03/26/2013 | 74.88 | 75.431 | 74.66 | 74.9 | 3,314,482 |
| 03/25/2013 | 76.05 | 76.35 | 74.58 | 74.69 | 3,293,765 |
| 03/22/2013 | 77.3 | 77.3 | 75.71 | 75.96 | 2,450,861 |
| 03/21/2013 | 77.29 | 77.33 | 75.76 | 76.63 | 3,464,125 |
| 03/20/2013 | 78.03 | 78.04 | 77.36 | 77.57 | 2,058,807 |
| 03/19/2013 | 77.2 | 77.65 | 76.82 | 77.41 | 2,107,072 |
| 03/18/2013 | 76.35 | 77.15 | 76.08 | 76.8 | 1,615,487 |
| 03/15/2013 | 76.77 | 77.425 | 76.37 | 77.15 | 2,183,434 |
| 03/14/2013 | 77.71 | 77.75 | 77.32 | 77.35 | 1,739,358 |
| 03/13/2013 | 77.51 | 77.74 | 75.79 | 77.62 | 1,109,574 |
| 03/12/2013 | 77.08 | 77.85 | 76.95 | 77.7 | 1,632,490 |
| 03/11/2013 | 76.94 | 77.22 | 76.57 | 77.22 | 1,099,994 |
| 03/08/2013 | 76.86 | 77.11 | 76.3407 | 77.04 | 1,296,490 |
| 03/07/2013 | 76.93 | 76.945 | 76.16 | 76.49 | 1,299,591 |
| 03/06/2013 | 76.69 | 76.81 | 76.39 | 76.67 | 1,402,093 |
| 03/05/2013 | 75.62 | 76.5 | 75.4 | 76.43 | 1,940,997 |
| 03/04/2013 | 74.3 | 75.34 | 74.1701 | 75.33 | 1,402,986 |
| 03/01/2013 | 73.28 | 74.86 | 72.87 | 74.78 | 1,818,776 |
| 02/28/2013 | 74.42 | 74.89 | 73.77 | 73.8 | 2,172,355 |
| 02/27/2013 | 72.87 | 74.5 | 72.71 | 74.25 | 1,425,896 |
| 02/26/2013 | 72.36 | 73.545 | 72.17 | 73.24 | 2,766,435 |
| 02/25/2013 | 73.3 | 73.49 | 71.6 | 71.6 | 1,444,377 |
| 02/22/2013 | 72.37 | 72.98 | 72.07 | 72.95 | 1,369,802 |
| 02/21/2013 | 72.5 | 72.61 | 71.72 | 72.09 | 2,770,327 |
| 02/20/2013 | 73.95 | 74.34 | 72.59 | 72.64 | 3,544,090 |
| 02/19/2013 | 74.34 | 75.045 | 74.22 | 75 | 1,477,326 |
