Edit Symbol List
Enter up to 25 symbols separated by commas or spaces in the text box below. These symbols will be available during your session for use on applicable pages.
Don't know the stock symbol? Use the symbol lookup tool.
Alphabetize the sort order of my symbols
Log in or Register
Save stocks for next time
Select the Timeframe:
Get up to 10 years of daily historical stock prices & volumes.
Results for: 3 Month, From 20-FEB-2013 TO 20-MAY-2013
| Date | Open | High | Low | Close/Last | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:52 | 44.35 | 45.1399 | 44.25 | 44.8501 | 118,231 |
| 05/20/2013 | 43.86 | 44.31 | 43.75 | 44.28 | 146,065 |
| 05/17/2013 | 43.88 | 44.359 | 43.78 | 44.32 | 142,593 |
| 05/16/2013 | 43.99 | 44.5 | 43.88 | 43.97 | 195,669 |
| 05/15/2013 | 44.43 | 44.66 | 44.33 | 44.64 | 226,185 |
| 05/14/2013 | 44.76 | 44.979 | 44.68 | 44.81 | 101,849 |
| 05/13/2013 | 45.02 | 45.07 | 44.7388 | 44.77 | 89,205 |
| 05/10/2013 | 44.84 | 45.079 | 44.56 | 45.04 | 98,212 |
| 05/09/2013 | 45.35 | 45.47 | 44.85 | 45.04 | 146,623 |
| 05/08/2013 | 44.56 | 45.0499 | 44.55 | 45.04 | 284,071 |
| 05/07/2013 | 44.34 | 44.5885 | 44.11 | 44.47 | 95,364 |
| 05/06/2013 | 44.43 | 44.6331 | 44.36 | 44.54 | 189,445 |
| 05/03/2013 | 43.29 | 44.33 | 43.14 | 44.22 | 222,405 |
| 05/02/2013 | 42.68 | 43.12 | 42.48 | 43.1 | 101,068 |
| 05/01/2013 | 43.14 | 43.18 | 42.7 | 42.83 | 101,417 |
| 04/30/2013 | 43.17 | 43.45 | 42.75 | 43.42 | 123,520 |
| 04/29/2013 | 43.19 | 43.53 | 43.09 | 43.45 | 133,970 |
| 04/26/2013 | 42.83 | 42.87 | 42.33 | 42.47 | 163,510 |
| 04/25/2013 | 42.93 | 43.138 | 42.67 | 42.77 | 160,560 |
| 04/24/2013 | 41.81 | 42 | 41.48 | 41.99 | 343,370 |
| 04/23/2013 | 41.69 | 41.96 | 41.62 | 41.85 | 162,248 |
| 04/22/2013 | 41.68 | 41.7 | 40.88 | 41.33 | 128,245 |
| 04/19/2013 | 41.94 | 42 | 41.43 | 41.67 | 225,443 |
| 04/18/2013 | 40.53 | 40.65 | 40.16 | 40.46 | 143,676 |
| 04/17/2013 | 40.64 | 40.71 | 39.97 | 40.17 | 191,775 |
| 04/16/2013 | 41.15 | 41.48 | 40.85 | 41.35 | 227,735 |
| 04/15/2013 | 41.15 | 41.26 | 39.94 | 39.94 | 586,301 |
| 04/12/2013 | 43.63 | 43.76 | 42.83 | 43.05 | 297,423 |
| 04/11/2013 | 44.76 | 44.94 | 44.4925 | 44.71 | 233,606 |
| 04/10/2013 | 44.5 | 44.89 | 44.42 | 44.62 | 240,944 |
| 04/09/2013 | 44.17 | 44.57 | 43.915 | 44.39 | 162,330 |
| 04/08/2013 | 43.72 | 43.72 | 43.32 | 43.7 | 133,175 |
| 04/05/2013 | 42.89 | 43.63 | 42.83 | 43.63 | 156,743 |
| 04/04/2013 | 42.93 | 43.05 | 42.34 | 42.8 | 187,369 |
| 04/03/2013 | 43.9 | 44.05 | 43.02 | 43.13 | 187,658 |
| 04/02/2013 | 44.26 | 44.38 | 43.93 | 44 | 163,483 |
| 04/01/2013 | 44.29 | 44.36 | 44.07 | 44.17 | 141,771 |
| 03/28/2013 | 44.29 | 44.38 | 44.04 | 44.34 | 188,688 |
| 03/27/2013 | 44.4 | 44.49 | 43.87 | 44.42 | 177,471 |
| 03/26/2013 | 45.19 | 45.19 | 44.75 | 44.86 | 226,296 |
| 03/25/2013 | 44.9 | 44.9199 | 44.46 | 44.6 | 171,538 |
| 03/22/2013 | 44.66 | 44.83 | 44.52 | 44.75 | 157,463 |
| 03/21/2013 | 44.19 | 44.32 | 44.03 | 44.11 | 96,960 |
| 03/20/2013 | 44.6 | 44.71 | 44.3 | 44.37 | 135,698 |
| 03/19/2013 | 44.52 | 44.8 | 44.21 | 44.53 | 132,395 |
| 03/18/2013 | 44.98 | 45.23 | 44.7601 | 44.83 | 195,019 |
| 03/15/2013 | 45.5 | 45.52 | 45.25 | 45.37 | 176,866 |
| 03/14/2013 | 44.43 | 45.18 | 44.43 | 45.17 | 199,596 |
| 03/13/2013 | 45.03 | 45.1 | 44.6 | 44.72 | 90,866 |
| 03/12/2013 | 45.19 | 45.36 | 44.86 | 45.09 | 179,727 |
| 03/11/2013 | 44.52 | 44.78 | 44.47 | 44.7 | 121,208 |
| 03/08/2013 | 44.33 | 44.4875 | 43.91 | 44.44 | 109,599 |
| 03/07/2013 | 43.88 | 43.97 | 43.708 | 43.77 | 183,497 |
| 03/06/2013 | 44.21 | 44.27 | 43.78 | 44 | 191,583 |
| 03/05/2013 | 44.37 | 44.53 | 44.19 | 44.35 | 215,243 |
| 03/04/2013 | 43.37 | 43.45 | 43 | 43.37 | 103,905 |
| 03/01/2013 | 43.53 | 43.83 | 43.15 | 43.75 | 195,746 |
| 02/28/2013 | 42.8 | 43.09 | 42.71 | 42.75 | 249,781 |
| 02/27/2013 | 42.69 | 43.6 | 42.67 | 43.44 | 365,023 |
| 02/26/2013 | 43.82 | 43.96 | 43.5 | 43.67 | 340,809 |
| 02/25/2013 | 44.42 | 44.48 | 43.16 | 43.33 | 394,390 |
| 02/22/2013 | 43.8 | 43.82 | 43.45 | 43.74 | 127,840 |
| 02/21/2013 | 42.92 | 43.09 | 42.73 | 42.92 | 209,557 |
| 02/20/2013 | 44.49 | 44.55 | 43.781 | 43.84 | 202,498 |
