Edit Symbol List
Enter up to 25 symbols separated by commas or spaces in the text box below. These symbols will be available during your session for use on applicable pages.
Don't know the stock symbol? Use the symbol lookup tool.
Alphabetize the sort order of my symbols
Log in or Register
Save stocks for next time
Select the Timeframe:
Get up to 10 years of daily historical stock prices & volumes.
Results for: 3 Month, From 20-FEB-2013 TO 20-MAY-2013
| Date | Open | High | Low | Close/Last | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:24 | 28.99 | 29.16 | 28.8764 | 29.03 | 34,189 |
| 05/20/2013 | 28.83 | 28.9 | 28.7662 | 28.79 | 101,435 |
| 05/17/2013 | 28.68 | 28.83 | 28.63 | 28.83 | 74,146 |
| 05/16/2013 | 28.79 | 28.79 | 28.5462 | 28.59 | 160,731 |
| 05/15/2013 | 28.4 | 28.85 | 28.4 | 28.78 | 74,308 |
| 05/14/2013 | 28.34 | 28.59 | 28.34 | 28.57 | 74,043 |
| 05/13/2013 | 28.3 | 28.35 | 28.2 | 28.319 | 46,856 |
| 05/10/2013 | 28.2 | 28.32 | 28.15 | 28.32 | 58,463 |
| 05/09/2013 | 28.37 | 28.37 | 28.15 | 28.19 | 59,378 |
| 05/08/2013 | 28.4 | 28.4 | 28.2824 | 28.36 | 50,735 |
| 05/07/2013 | 28.31 | 28.43 | 28.3035 | 28.419 | 81,946 |
| 05/06/2013 | 28.41 | 28.43 | 28.25 | 28.26 | 89,989 |
| 05/03/2013 | 28.57 | 28.57 | 28.44 | 28.45 | 66,357 |
| 05/02/2013 | 28.23 | 28.3699 | 28.23 | 28.3599 | 27,223 |
| 05/01/2013 | 28.37 | 28.45 | 28.1881 | 28.191 | 43,252 |
| 04/30/2013 | 28.33 | 28.48 | 28.27 | 28.42 | 40,413 |
| 04/29/2013 | 28.19 | 28.41 | 28.19 | 28.39 | 29,235 |
| 04/26/2013 | 28.19 | 28.256 | 28.17 | 28.21 | 29,353 |
| 04/25/2013 | 28.13 | 28.29 | 28.12 | 28.19 | 64,252 |
| 04/24/2013 | 28.16 | 28.17 | 28.0501 | 28.13 | 39,108 |
| 04/23/2013 | 28.05 | 28.13 | 27.84 | 28.13 | 76,631 |
| 04/22/2013 | 27.93 | 27.97 | 27.726 | 27.93 | 263,994 |
| 04/19/2013 | 27.59 | 27.85 | 27.59 | 27.85 | 93,796 |
| 04/18/2013 | 27.48 | 27.54 | 27.4093 | 27.52 | 34,912 |
| 04/17/2013 | 27.68 | 27.68 | 27.4 | 27.49 | 35,436 |
| 04/16/2013 | 27.5 | 27.75 | 27.5 | 27.75 | 51,190 |
| 04/15/2013 | 27.85 | 27.86 | 27.43 | 27.43 | 78,521 |
| 04/12/2013 | 28.02 | 28.04 | 27.93 | 28.039 | 32,063 |
| 04/11/2013 | 27.97 | 28.12 | 27.94 | 28.06 | 60,627 |
| 04/10/2013 | 27.73 | 27.97 | 27.73 | 27.96 | 63,452 |
| 04/09/2013 | 27.64 | 27.724 | 27.51 | 27.66 | 45,717 |
| 04/08/2013 | 27.41 | 27.58 | 27.32 | 27.58 | 31,475 |
| 04/05/2013 | 27.21 | 27.4 | 27.2 | 27.4 | 34,575 |
| 04/04/2013 | 27.32 | 27.45 | 27.32 | 27.44 | 30,197 |
| 04/03/2013 | 27.41 | 27.4399 | 27.19 | 27.27 | 56,592 |
| 04/02/2013 | 27.47 | 27.4888 | 27.3852 | 27.45 | 50,782 |
| 04/01/2013 | 27.35 | 27.379 | 27.243 | 27.34 | 535,148 |
| 03/28/2013 | 27.2 | 27.409 | 27.1595 | 27.38 | 154,259 |
| 03/27/2013 | 27.02 | 27.18 | 26.96 | 27.17 | 45,500 |
| 03/26/2013 | 26.9 | 27.1 | 26.9 | 27.1 | 40,545 |
| 03/25/2013 | 26.95 | 26.99 | 26.7325 | 26.83 | 41,642 |
| 03/22/2013 | 26.78 | 26.86 | 26.74 | 26.86 | 135,134 |
| 03/21/2013 | 26.77 | 26.82 | 26.68 | 26.71 | 35,119 |
| 03/20/2013 | 26.74 | 26.84 | 26.72 | 26.82 | 57,210 |
| 03/19/2013 | 26.63 | 26.6576 | 26.4889 | 26.619 | 51,518 |
| 03/18/2013 | 26.57 | 26.69 | 26.53 | 26.59 | 59,039 |
| 03/15/2013 | 26.7 | 26.75 | 26.6001 | 26.74 | 57,445 |
| 03/14/2013 | 26.8 | 26.85 | 26.77 | 26.83 | 60,696 |
| 03/13/2013 | 26.75 | 26.76 | 26.658 | 26.74 | 69,192 |
| 03/12/2013 | 26.73 | 26.73 | 26.637 | 26.69 | 77,352 |
| 03/11/2013 | 26.6 | 26.68 | 26.569 | 26.68 | 46,660 |
| 03/08/2013 | 26.595 | 26.63 | 26.506 | 26.61 | 75,854 |
| 03/07/2013 | 26.59 | 26.59 | 26.47 | 26.49 | 65,601 |
| 03/06/2013 | 26.62 | 26.62 | 26.47 | 26.53 | 160,787 |
| 03/05/2013 | 26.51 | 26.59 | 26.49 | 26.54 | 139,319 |
| 03/04/2013 | 26.2 | 26.38 | 26.153 | 26.36 | 33,552 |
| 03/01/2013 | 26.11 | 26.18 | 25.98 | 26.177 | 77,163 |
| 02/28/2013 | 26.2 | 26.29 | 26.15 | 26.15 | 35,926 |
| 02/27/2013 | 25.92 | 26.21 | 25.9086 | 26.18 | 27,802 |
| 02/26/2013 | 25.88 | 25.93 | 25.76 | 25.92 | 34,540 |
| 02/25/2013 | 26.25 | 26.3 | 25.79 | 25.79 | 55,196 |
| 02/22/2013 | 26.11 | 26.15 | 26.03 | 26.15 | 46,249 |
| 02/21/2013 | 25.973 | 25.983 | 25.88 | 25.95 | 39,900 |
| 02/20/2013 | 26.17 | 26.21 | 26.01 | 26.01 | 41,771 |
