Southern Company (The) Historical Stock Prices

SO 
$45.1043
*  
0.4157
  negative  
0.91%
Get SO Alerts
*Delayed - data as of May 24, 2013 13:16 ET 
Exchange: NYSE
Industry: Public Utilities
Community Rating:
View:    SO Real Time
 
 

Symbol List Views

Stock Details

CHARTS

COMPANY NEWS

STOCK ANALYSIS

FUNDAMENTALS

HOLDINGS

 Save stocks for next time
Select the Timeframe:

Get up to 10 years of daily historical stock prices & volumes.

Results for: 1 Year, From 23-MAY-2012 TO 23-MAY-2013

Date Open High Low Close/Last Volume
13:16  45.34  45.46  45.02  45.1043 1,945,028
05/23/2013 45.58 45.74 45 45.52 5,067,220
05/22/2013 46.42 46.87 45.56 45.76 4,752,013
05/21/2013 46.33 46.58 46.12 46.44 3,135,213
05/20/2013 46.52 46.67 46.25 46.4 3,181,935
05/17/2013 46.44 46.6 46.11 46.6 3,381,284
05/16/2013 46.59 46.69 46.26 46.3 2,698,578
05/15/2013 46.25 47.05 46.12 46.66 3,211,698
05/14/2013 45.75 46.36 45.75 46.26 3,783,194
05/13/2013 45.96 46.06 45.63 45.84 3,161,589
05/10/2013 46.24 46.31 45.81 46.1 3,712,291
05/09/2013 46.9 47.05 46.05 46.22 3,662,686
05/08/2013 47.27 47.29 46.9 46.93 2,113,380
05/07/2013 47.01 47.27 46.82 47.27 3,474,237
05/06/2013 47.26 47.35 46.76 46.76 2,753,361
05/03/2013 47.41 47.54 47.19 47.26 3,140,754
05/02/2013 47.55 47.64 47.01 47.23 4,503,127
05/01/2013 48.29 48.3 47.77 47.84 3,544,775
04/30/2013 48.1 48.25 47.96 48.23 3,975,463
04/29/2013 48.09 48.25 47.92 48.14 11,413,350
04/26/2013 48.1 48.35 47.88 47.95 10,787,140
04/25/2013 48.01 48.2 47.7 48.09 11,107,840
04/24/2013 47.95 48.245 47.19 48.03 7,003,237
04/23/2013 48.52 48.74 48.35 48.65 3,196,257
04/22/2013 48.47 48.6 48.22 48.47 2,744,232
04/19/2013 47.99 48.51 47.9 48.51 3,775,656
04/18/2013 48 48.2 47.66 47.87 3,433,450
04/17/2013 48.01 48.2 47.7201 47.96 4,124,520
04/16/2013 47.58 48.19 47.18 48.13 4,277,351
04/15/2013 47.72 48.1 47.36 47.36 4,354,949
04/12/2013 47.54 47.895 47.4399 47.88 2,939,916
04/11/2013 47.51 47.7 47.39 47.62 2,285,116
04/10/2013 47.43 47.64 47.31 47.45 3,314,654
04/09/2013 47.5 47.57 47.15 47.31 3,379,043
04/08/2013 47.06 47.49 46.84 47.49 2,651,188
04/05/2013 47.09 47.23 46.81 47.19 3,835,845
04/04/2013 46.75 47.3 46.72 47.23 4,705,762
04/03/2013 46.82 46.9 46.58 46.69 3,523,573
04/02/2013 46.79 46.91 46.68 46.82 3,424,154
04/01/2013 46.84 46.84 46.57 46.74 2,143,238
03/28/2013 46.4 46.95 46.345 46.92 4,091,049
03/27/2013 45.98 46.44 45.89 46.36 3,685,764
03/26/2013 45.73 46.18 45.69 46.14 3,253,533
03/25/2013 45.75 45.93 45.52 45.63 3,511,977
03/22/2013 45.4 45.73 45.3 45.66 2,691,591
03/21/2013 45.74 45.81 45.43 45.43 2,608,453
03/20/2013 45.6 45.82 45.42 45.79 2,571,059
03/19/2013 45.42 45.54 45.213 45.47 2,158,422
03/18/2013 45.37 45.52 45.21 45.31 3,055,192
03/15/2013 45.19 45.55 44.91 45.52 5,054,893
03/14/2013 45.26 45.41 45.13 45.37 2,840,762
03/13/2013 45.22 45.31 45.08 45.29 1,880,251
03/12/2013 45.31 45.32 45.03 45.2 2,276,123
03/11/2013 45.22 45.31 45.13 45.31 2,395,455
03/08/2013 45.4 45.43 44.94 45.32 3,904,983
03/07/2013 45.47 45.665 45.34 45.39 4,161,400
03/06/2013 45.54 45.64 45.27 45.48 3,519,505
03/05/2013 45.06 45.44 44.96 45.36 3,233,529
03/04/2013 44.69 45.05 44.55 45.03 3,411,928
03/01/2013 44.88 45 44.68 44.83 4,588,965
02/28/2013 45.14 45.25 44.87 45.01 4,842,634
02/27/2013 44.71 45.19 44.63 45.07 3,650,614
02/26/2013 44.68 45.07 44.55 44.71 3,784,094
02/25/2013 44.84 45.24 44.53 44.54 4,841,530
02/22/2013 44.59 44.87 44.51 44.74 2,928,478
02/21/2013 44.53 44.72 44.4 44.43 2,969,305
02/20/2013 44.44 44.77 44.4 44.55 3,276,499
02/19/2013 44.2 44.63 44.15 44.48 3,239,552
02/15/2013 44.04 44.11 43.92 44.11 3,706,268
02/14/2013 44.11 44.22 43.8 43.91 3,142,488
02/13/2013 44.12 44.29 44.06 44.17 2,331,939
02/12/2013 44.07 44.17 43.91 44.16 1,956,351
02/11/2013 43.85 44.24 43.79 44.06 2,311,614
02/08/2013 43.89 43.89 43.63 43.85 2,355,131
02/07/2013 43.87 44.08 43.72 43.83 2,830,156
02/06/2013 43.54 43.86 43.37 43.83 8,528,802
02/05/2013 43.98 44.0899 43.62 43.63 3,796,301
02/04/2013 43.88 43.91 43.75 43.81 3,734,575
02/01/2013 44.29 44.41 43.94 44.01 3,794,450
01/31/2013 44 44.23 43.8 44.23 4,665,861
01/30/2013 44.95 45 44.14 44.53 7,488,415
01/29/2013 44.36 44.74 44.33 44.62 15,103,520
01/28/2013 44.23 44.54 44.13 44.35 14,596,250
01/25/2013 44.3 44.84 44.19 44.45 14,989,130
01/24/2013 43.95 44.3 43.95 44.21 3,750,885
01/23/2013 43.8 43.88 43.63 43.87 3,780,684
01/22/2013 43.45 43.87 43.43 43.85 4,570,505
01/18/2013 43.15 43.49 43.09 43.49 4,893,094
01/17/2013 43.05 43.05 42.82 43 5,380,167
01/16/2013 42.89 43.059 42.82 42.91 5,123,328
01/15/2013 43.03 43.07 42.83 42.99 4,309,173
01/14/2013 43.18 43.3 43.02 43.05 4,425,260
01/11/2013 43.28 43.37 43.07 43.16 4,185,499
01/10/2013 43.14 43.25 43.01 43.22 5,917,157
01/09/2013 43.29 43.31 42.9445 43.06 4,476,981
01/08/2013 43.34 43.49 43.03 43.27 3,069,906
01/07/2013 44 44.09 43.275 43.39 6,904,391
01/04/2013 43.82 44.21 43.0459 44.16 4,448,131
01/03/2013 43.76 43.9 43.66 43.77 3,846,999
01/02/2013 43.34 43.78 43.19 43.78 4,562,035
12/31/2012 42.22 42.85 42.04 42.81 4,581,463
12/28/2012 42.44 42.97 42.24 42.33 3,799,386
12/27/2012 42.74 42.88 42.25 42.68 4,079,742
12/26/2012 43.17 43.42 42.75 42.82 3,109,155
12/24/2012 43.49 43.49 42.909 43.11 1,576,064
12/21/2012 43.43 43.48 42.97 43.32 6,882,677
12/20/2012 43.46 43.56 43.1 43.51 4,319,714
12/19/2012 43.98 43.98 43.32 43.32 5,622,468
12/18/2012 43.74 44.14 43.66 43.88 9,079,626
12/17/2012 42.93 43.77 42.93 43.74 4,587,480
12/14/2012 43.02 43.1393 42.74 42.95 6,417,210
12/13/2012 43.33 43.38 43.01 43.15 3,571,323
12/12/2012 43.58 43.78 43.3 43.38 4,996,260
12/11/2012 43.68 43.84 43.46 43.6 3,966,684
12/10/2012 43.73 43.86 43.52 43.68 3,400,898
12/07/2012 43.74 43.95 43.4319 43.73 3,858,438
12/06/2012 43.95 44 43.54 43.73 5,398,398
12/05/2012 42.93 43.73 42.81 43.46 4,884,158
12/04/2012 43.18 43.25 42.84 42.9 3,099,251
12/03/2012 43.57 43.6 42.99 43.17 3,674,330
11/30/2012 43.2 43.56 43.01 43.55 6,130,617
11/29/2012 42.76 43.31 42.49 43.29 5,465,107
11/28/2012 42.7 42.83 42.33 42.76 4,595,906
11/27/2012 42.61 42.9 42.54 42.79 4,182,541
11/26/2012 41.88 42.74 41.85 42.63 5,116,083
11/23/2012 42.27 42.37 41.75 42.03 2,863,501
11/21/2012 42.45 42.66 41.78 42.28 5,464,801
11/20/2012 42.66 42.72 42.04 42.43 7,856,701
11/19/2012 42.87 42.9 42.41 42.77 5,212,710
11/16/2012 42.52 42.76 42.25 42.69 6,760,362
11/15/2012 42.87 43.27 42.28 42.54 6,476,019
11/14/2012 42.99 43.02 42.57 42.88 5,160,561
11/13/2012 42.45 43.035 42.41 42.95 5,489,810
11/12/2012 43.02 43.07 42.48 42.58 2,918,326
11/09/2012 43.1 43.34 42.82 43.03 4,430,826
11/08/2012 43.19 43.85 43.02 43.26 7,306,660
11/07/2012 44 44.08 42.7 42.8 7,283,823
11/06/2012 44.62 44.79 44.01 44.14 6,184,989
11/05/2012 45.52 45.52 44.51 44.62 5,788,593
11/02/2012 46.27 46.4 45.76 45.77 8,239,432
11/01/2012 46.7 46.7 45.99 46.02 5,161,559
10/31/2012 46.52 46.93 46.35 46.84 4,461,477
10/26/2012 46.27 46.44 46 46.33 9,999,999
10/25/2012 46.27 46.46 45.95 46.23 10,406,950
10/24/2012 46.22 46.49 45.98 46.04 3,210,568
10/23/2012 46.31 46.55 46.09 46.2 2,862,975
10/22/2012 46.51 46.75 46.4 46.55 3,509,261
10/19/2012 46.75 47.09 46.54 46.64 3,928,161
10/18/2012 46.56 46.86 46.43 46.8 2,862,526
10/17/2012 46.07 46.68 45.92 46.54 3,986,596
10/16/2012 45.78 46.02 45.58 45.89 2,997,953
10/15/2012 45.6 45.67 45.31 45.65 2,209,207
10/12/2012 45.85 46.07 45.54 45.61 1,869,075
10/11/2012 46.15 46.15 45.7 45.72 3,089,898
10/10/2012 46 46.11 45.805 45.96 2,561,672
10/09/2012 46.04 46.14 45.76 45.95 2,928,427
10/08/2012 45.91 46.17 45.72 46.07 2,053,292
10/05/2012 46.2 46.25 45.87 45.97 3,715,126
10/04/2012 45.9 46.1 45.81 45.97 2,608,063
10/03/2012 45.72 45.93 45.57 45.85 2,442,021
10/02/2012 45.64 45.8212 45.41 45.57 2,538,175
10/01/2012 46.08 46.19 45.59 45.67 3,495,139
09/28/2012 45.82 46.18 45.67 46.09 3,732,028
09/27/2012 46.16 46.18 45.8 45.92 2,455,481
09/26/2012 45.74 46.4 45.74 46.11 3,146,850
09/25/2012 45.9 46.08 45.7 45.74 2,888,126
09/24/2012 45.39 45.89 45.31 45.82 2,872,703
09/21/2012 45.34 45.38 45.12 45.26 5,751,983
09/20/2012 45.12 45.35 45.05 45.24 3,377,533
09/19/2012 44.96 45.23 44.85 45.17 4,506,990
09/18/2012 44.99 45.03 44.77 44.96 3,843,700
09/17/2012 45.06 45.22 44.64 44.93 8,779,031
09/14/2012 45.87 45.87 44.7 45.05 8,402,146
09/13/2012 45.3 45.94 45.285 45.92 4,283,997
09/12/2012 45.43 45.62 45.13 45.32 2,820,241
09/11/2012 45.68 45.71 45.41 45.42 2,990,773
09/10/2012 46 46.01 45.68 45.69 2,141,194
09/07/2012 46.1 46.15 45.83 45.91 2,810,602
09/06/2012 45.66 46.07 45.55 46.07 4,217,122
09/05/2012 45.59 45.62 45.34 45.37 2,712,923
09/04/2012 45.3 45.6 45.21 45.47 2,778,006
08/31/2012 45.44 45.55 45.1 45.33 3,989,101
08/30/2012 45.51 45.56 45.32 45.38 2,235,347
08/29/2012 45.78 45.79 45.4 45.52 3,031,318
08/28/2012 45.99 46.03 45.69 45.77 2,391,784
08/27/2012 45.91 46.16 45.854 46.03 2,695,979
08/24/2012 45.53 45.925 45.5 45.88 2,547,814
08/23/2012 45.91 45.96 45.52 45.58 3,780,710
08/22/2012 45.63 46.18 45.63 46.09 5,237,325
08/21/2012 45.93 45.98 45.52 45.82 4,844,713
08/20/2012 46 46.05 45.81 45.97 2,858,423
08/17/2012 46.22 46.22 45.9 46.08 4,442,772
08/16/2012 46.53 46.53 46.06 46.07 3,326,151
08/15/2012 46.63 46.72 46.35 46.39 2,455,392
08/14/2012 46.77 46.95 46.4 46.6 2,802,362
08/13/2012 46.82 46.89 46.62 46.78 1,917,695
08/10/2012 46.77 46.95 46.555 46.92 2,226,344
08/09/2012 46.9 47 46.75 46.81 2,209,004
08/08/2012 47.21 47.25 46.75 46.93 2,918,817
08/07/2012 47.57 47.6 47.12 47.14 3,871,878
08/06/2012 47.48 47.63 47.37 47.39 2,451,531
08/03/2012 47.41 47.46 47.04 47.35 4,635,304
08/02/2012 47.4 47.53 46.79 47.09 4,462,516
08/01/2012 48.3 48.57 47.88 47.89 5,319,464
07/31/2012 48.43 48.45 48.15 48.15 3,759,321
07/30/2012 48.35 48.49 48.11 48.33 3,165,345
07/27/2012 48.25 48.59 48.2 48.42 3,599,737
07/26/2012 47.53 48.19 47.53 48.08 3,782,580
07/25/2012 47.15 47.45 47 47.4 3,383,413
07/24/2012 47.59 47.73 46.84 47.11 4,958,081
07/23/2012 47.76 47.89 47.46 47.63 15,639,050
07/20/2012 47.59 47.88 47.5 47.77 14,794,430
07/19/2012 47.78 47.83 47.34 47.7 13,952,810
07/18/2012 47.61 47.815 47.46 47.81 2,656,185
07/17/2012 47.6 47.92 47.51 47.7 2,898,281
07/16/2012 47.56 47.675 47.42 47.58 2,272,380
07/13/2012 47.24 47.67 47.23 47.61 2,248,891
07/12/2012 47.16 47.375 46.975 47.2 2,697,808
07/11/2012 46.9 47.22 46.82 47.19 2,996,480
07/10/2012 46.79 46.98 46.77 46.94 3,117,718
07/09/2012 46.43 46.86 46.4 46.83 3,614,313
07/06/2012 46.27 46.6 46.25 46.54 2,369,499
07/05/2012 46.48 46.59 46.25 46.45 3,155,560
07/03/2012 46.64 46.74 46.32 46.49 2,076,311
07/02/2012 46.45 46.85 46.35 46.71 3,783,765
06/29/2012 46.76 46.89 46.15 46.3 6,741,606
06/28/2012 46.46 46.67 46.1 46.66 2,994,334
06/27/2012 46.42 46.87 46.42 46.6 2,509,366
06/26/2012 46.38 46.53 46.19 46.34 3,172,795
06/25/2012 46.36 46.455 46.13 46.25 3,807,858
06/22/2012 46.57 46.67 46.425 46.55 3,745,215
06/21/2012 46.77 47.135 46.41 46.46 4,481,921
06/20/2012 47.17 47.49 46.57 46.76 7,635,839
06/19/2012 48.4 48.41 47.66 47.7 4,722,606
06/18/2012 47.98 48.45 47.98 48.29 3,352,090
06/15/2012 47.78 48.19 47.665 48 5,035,656
06/14/2012 47.5 47.8 47.355 47.62 3,322,269
06/13/2012 47.23 47.59 46.97 47.45 2,430,679
06/12/2012 47.37 47.39 46.835 47.31 3,176,247
06/11/2012 47.38 47.75 47.21 47.33 2,818,948
06/08/2012 47.28 47.4 47.015 47.38 3,897,826
06/07/2012 47.19 47.41 47.03 47.3 5,090,947
06/06/2012 46.3 47.03 46.15 47.03 5,663,169
06/05/2012 46.03 46.3 45.9207 46.12 3,565,737
06/04/2012 45.94 46.14 45.77 46.06 2,558,058
06/01/2012 45.62 46.2 45.62 45.95 3,952,751
05/31/2012 45.91 46.22 45.74 45.91 3,908,789
05/30/2012 45.75 46.3 45.7101 45.85 4,590,056
05/29/2012 45.8 45.88 45.63 45.87 1,856,546
05/25/2012 45.6 45.83 45.58 45.69 2,122,975
05/24/2012 45.4 45.81 45.325 45.6 2,589,721
05/23/2012 45.46 45.75 45.23 45.37 3,131,659
Download and view the tables contained in this filing in Microsoft� Excel. Download this file in Excel Format * This data reflects the latest intra-day delayed pricing.