SPDR Nuveen Barclays Short Term Municipal Bond ETF Dividend History

(ETF)
SHM 
$24.33
*  
unch
  negative  
unch
Get SHM Alerts
*Delayed - data as of May 22, 2013 


Community Rating:
 
 

Symbol List Views

ETF Details

CHARTS

ETF NEWS

FUNDAMENTALS

 Save stocks for next time
Ex/Eff DateTypeCash AmountDeclaration DateRecord DatePayment Date
5/1/2013 Cash 0.0206 -- 5/3/2013 5/9/2013
4/1/2013 Cash 0.0186 -- 4/3/2013 4/9/2013
3/1/2013 Cash 0.0267 -- 3/5/2013 3/11/2013
2/1/2013 Cash 0.0207 -- 2/5/2013 2/11/2013
12/27/2012 Cash 0.0673 -- 12/31/2012 1/7/2013
12/3/2012 Cash 0.0238 -- 12/5/2012 12/11/2012
11/1/2012 Cash 0.0223 -- 11/5/2012 11/9/2012
10/1/2012 Cash 0.0246 -- 10/3/2012 10/9/2012
9/4/2012 Cash 0.0231 -- 9/6/2012 9/12/2012
8/1/2012 Cash 0.0234 -- 8/3/2012 8/9/2012
7/2/2012 Cash 0.0255 -- 7/5/2012 7/11/2012
6/1/2012 Cash 0.0242 -- 6/5/2012 6/11/2012
5/1/2012 Cash 0.0266 -- 5/3/2012 5/9/2012
4/2/2012 Cash 0.025 -- 4/4/2012 4/11/2012
3/1/2012 Cash 0.0292 -- 3/5/2012 3/9/2012
2/1/2012 Cash 0.0258 -- 2/3/2012 2/9/2012
12/28/2011 Cash 0.0677 -- 12/30/2011 1/6/2012
12/1/2011 Cash 0.0291 -- 12/5/2011 12/9/2011
11/1/2011 Cash 0.0275 -- 11/3/2011 11/9/2011
10/3/2011 Cash 0.0298 -- 10/5/2011 10/11/2011
9/1/2011 Cash 0.0288 -- 9/6/2011 9/12/2011
8/1/2011 Cash 0.0286 -- 8/3/2011 8/9/2011
7/1/2011 Cash 0.0306 6/30/2011 7/6/2011 7/12/2011
6/1/2011 Cash 0.0291 -- 6/3/2011 6/9/2011
5/2/2011 Cash 0.0307 -- -- --
4/1/2011 Cash 0.0294 3/31/2011 4/5/2011 4/11/2011
3/1/2011 Cash 0.0336 -- 3/3/2011 3/9/2011
12/1/2010 Cash 0.025 -- -- --
11/1/2010 Cash 0.0299 -- -- --
9/1/2010 Cash 0.0318 -- 9/3/2010 9/10/2010
8/2/2010 Cash 0.0321 -- 8/4/2010 8/10/2010
6/1/2010 Cash 0.1016 -- -- --
5/3/2010 Cash 0.0339 -- -- --
7/1/2009 Cash 0.0415 -- -- --
5/1/2009 Cash 0.0428 -- -- --
4/1/2009 Cash 0.0429 -- -- --
12/29/2008 Cash 0.0518 -- -- --
12/1/2008 Cash 0.0511 -- -- --
11/3/2008 Cash 0.0513 -- 11/5/2008 11/12/2008
10/1/2008 Cash 0.0512 -- 10/3/2008 10/9/2008
9/2/2008 Cash 0.0484 -- 9/4/2008 9/10/2008
7/1/2008 Cash 0.0489 -- 7/3/2008 7/10/2008
5/1/2008 Cash 0.047 -- 5/5/2008 5/9/2008
4/1/2008 Cash 0.0478 -- 4/3/2008 4/9/2008
3/3/2008 Cash 0.0605 -- 3/5/2008 3/11/2008
12/3/2007 Cash 0.0491 -- 12/5/2007 12/11/2007