Edit Symbol List
Enter up to 25 symbols separated by commas or spaces in the text box below. These symbols will be available during your session for use on applicable pages.
Don't know the stock symbol? Use the symbol lookup tool.
Alphabetize the sort order of my symbols
Log in or Register
Save stocks for next time
Select the Timeframe:
Get up to 10 years of daily historical stock prices & volumes.
Results for: 3 Month, From 17-FEB-2013 TO 17-MAY-2013
| Date | Open | High | Low | Close/Last | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/17/2013 | 36.44 | 36.81 | 35.62 | 36.7 | 418,957 |
| 05/16/2013 | 37.61 | 37.6198 | 35.61 | 36.32 | 700,144 |
| 05/15/2013 | 38.5 | 38.95 | 37.55 | 37.71 | 675,829 |
| 05/14/2013 | 37.42 | 38.64 | 37.34 | 38.56 | 676,295 |
| 05/13/2013 | 37 | 37.74 | 36.81 | 37.33 | 653,808 |
| 05/10/2013 | 35.35 | 37.24 | 35.35 | 36.99 | 1,004,301 |
| 05/09/2013 | 35.32 | 35.65 | 35.13 | 35.19 | 634,412 |
| 05/08/2013 | 35.57 | 36.11 | 34.52 | 35.19 | 992,398 |
| 05/07/2013 | 36.38 | 36.45 | 35.38 | 35.41 | 1,103,608 |
| 05/06/2013 | 36.46 | 36.66 | 36.11 | 36.33 | 559,179 |
| 05/03/2013 | 36.85 | 37 | 36.29 | 36.35 | 753,944 |
| 05/02/2013 | 35.79 | 36.57 | 35.79 | 36.2 | 747,464 |
| 05/01/2013 | 36.78 | 36.93 | 35.51 | 35.52 | 808,619 |
| 04/30/2013 | 37.63 | 37.84 | 36.66 | 36.95 | 605,132 |
| 04/29/2013 | 37.7 | 38.18 | 37.53 | 37.8 | 575,950 |
| 04/26/2013 | 37.3 | 38.07 | 36.72 | 37.38 | 1,062,778 |
| 04/25/2013 | 37.14 | 37.64 | 36.77 | 37.31 | 842,173 |
| 04/24/2013 | 38.37 | 38.49 | 36.35 | 36.53 | 1,226,067 |
| 04/23/2013 | 38.75 | 39 | 38.18 | 38.46 | 1,058,575 |
| 04/22/2013 | 37.26 | 38.58 | 36.86 | 38.3 | 928,826 |
| 04/19/2013 | 35.23 | 36.98 | 35.21 | 36.96 | 682,891 |
| 04/18/2013 | 35.99 | 36.17 | 34.91 | 35.08 | 688,000 |
| 04/17/2013 | 36.31 | 36.57 | 35.25 | 35.84 | 1,138,977 |
| 04/16/2013 | 35.58 | 36.65 | 35.26 | 36.57 | 813,781 |
| 04/15/2013 | 36.71 | 36.99 | 35.01 | 35.22 | 1,143,305 |
| 04/12/2013 | 36.93 | 37.64 | 36.38 | 37.08 | 878,435 |
| 04/11/2013 | 36.56 | 37.6 | 36.53 | 37.22 | 844,369 |
| 04/10/2013 | 35 | 36.95 | 34.82 | 36.49 | 1,036,620 |
| 04/09/2013 | 35.1 | 35.15 | 34.405 | 34.81 | 712,647 |
| 04/08/2013 | 34.9 | 35 | 34.3 | 34.92 | 628,513 |
| 04/05/2013 | 33.89 | 34.83 | 33.6 | 34.8 | 675,008 |
| 04/04/2013 | 34.19 | 34.68 | 33.8525 | 34.41 | 715,693 |
| 04/03/2013 | 34.93 | 35.05 | 33.62 | 34.03 | 924,419 |
| 04/02/2013 | 35.21 | 35.685 | 34.54 | 34.74 | 1,002,576 |
| 04/01/2013 | 35.56 | 35.789 | 34.48 | 34.84 | 1,067,577 |
| 03/28/2013 | 36.09 | 36.14 | 35.4 | 35.505 | 944,106 |
| 03/27/2013 | 36.14 | 36.265 | 35.63 | 36 | 660,732 |
| 03/26/2013 | 36.29 | 36.99 | 35.7 | 36.32 | 778,319 |
| 03/25/2013 | 36.3 | 36.3 | 35.59 | 36.11 | 702,661 |
| 03/22/2013 | 34.92 | 36.35 | 34.79 | 36.22 | 1,010,651 |
| 03/21/2013 | 34.25 | 34.89 | 34.09 | 34.78 | 684,849 |
| 03/20/2013 | 33.29 | 34.43 | 33.29 | 34.39 | 738,616 |
| 03/19/2013 | 33.57 | 33.89 | 32.82 | 33.09 | 692,879 |
| 03/18/2013 | 33.43 | 33.7 | 33.135 | 33.41 | 396,129 |
| 03/15/2013 | 33.03 | 33.8 | 33.01 | 33.55 | 1,513,672 |
| 03/14/2013 | 32.88 | 32.96 | 32.4 | 32.96 | 541,631 |
| 03/13/2013 | 32.01 | 33.12 | 31.5 | 32.72 | 1,242,577 |
| 03/12/2013 | 31.3 | 32.1 | 31.08 | 32 | 695,824 |
| 03/11/2013 | 30.97 | 31.405 | 30.9522 | 31.37 | 589,270 |
| 03/08/2013 | 30.97 | 31.25 | 30.59 | 30.99 | 619,502 |
| 03/07/2013 | 30.57 | 30.87 | 30.24 | 30.79 | 700,994 |
| 03/06/2013 | 30.44 | 30.52 | 30.07 | 30.48 | 563,963 |
| 03/05/2013 | 28.95 | 30.44 | 28.84 | 30.43 | 1,044,827 |
| 03/04/2013 | 28.21 | 28.95 | 28.09 | 28.94 | 920,346 |
| 03/01/2013 | 27.81 | 28.68 | 27.79 | 28.33 | 909,955 |
| 02/28/2013 | 27.72 | 28.22 | 27.5 | 28.14 | 976,383 |
| 02/27/2013 | 26.85 | 28.09 | 26.85 | 27.8 | 571,175 |
| 02/26/2013 | 27.04 | 27.25 | 26.68 | 26.88 | 703,160 |
| 02/25/2013 | 27.44 | 27.52 | 26.83 | 26.88 | 699,772 |
| 02/22/2013 | 26.89 | 27.29 | 26.75 | 27.23 | 659,350 |
| 02/21/2013 | 27.21 | 27.4 | 26.6 | 26.83 | 888,786 |
| 02/20/2013 | 27.69 | 28.035 | 27.45 | 27.46 | 526,118 |
| 02/19/2013 | 27.49 | 27.75 | 27.04 | 27.7 | 666,726 |
