Plains Exploration & Production Company Historical Stock Prices

PXP 
$48.95
*  
0.01
  negative  
0.02%
Get PXP Alerts
*Delayed - data as of May 21, 2013 15:18 ET 
Exchange: NYSE
Industry: Energy
Community Rating:
View:    PXP Real Time
 
 

Symbol List Views

Stock Details

CHARTS

COMPANY NEWS

STOCK ANALYSIS

FUNDAMENTALS

HOLDINGS

 Save stocks for next time
Select the Timeframe:

Get up to 10 years of daily historical stock prices & volumes.

Results for: 1 Year, From 20-MAY-2012 TO 20-MAY-2013

Date Open High Low Close/Last Volume
15:18  48.96  49.09  48.90  48.95 5,097,436
05/20/2013 48.7 49.12 48.65 48.94 12,615,320
05/17/2013 45.35 45.55 45.12 45.55 2,717,822
05/16/2013 44.79 45.429 44.77 45.12 4,465,707
05/15/2013 44.18 45.025 44.15 44.79 4,533,706
05/14/2013 44.34 44.64 44.09 44.34 2,077,962
05/13/2013 44.69 44.97 44.58 44.61 1,868,063
05/10/2013 45.16 45.47 44.9 45.04 4,886,931
05/09/2013 46.07 46.26 45.21 45.49 11,488,130
05/08/2013 47.24 47.3 46.75 47.1 3,316,639
05/07/2013 46.36 47.24 46.3 46.79 6,880,203
05/06/2013 45.58 46.14 45.4 46.07 3,506,009
05/03/2013 45.99 46 45.48 45.53 2,387,899
05/02/2013 45.53 45.79 44.88 45.13 2,560,053
05/01/2013 44.81 45.2501 44.63 45.15 1,921,870
04/30/2013 44.49 45.2 44.32 45.2 1,608,033
04/29/2013 44.72 45.025 44.52 44.75 1,829,788
04/26/2013 44.54 44.95 44.18 44.49 4,488,729
04/25/2013 46.36 46.49 44.79 44.79 19,330,630
04/24/2013 45.26 46.05 45.26 45.99 1,660,177
04/23/2013 45.16 45.29 44.56 45.26 2,551,969
04/22/2013 44.88 44.99 44.2 44.96 1,538,372
04/19/2013 44.75 44.79 44.06 44.6 2,433,746
04/18/2013 43.86 45.02 43.64 44.72 3,564,698
04/17/2013 44.35 44.55 43.57 43.87 4,121,964
04/16/2013 45.2 45.45 44.75 44.8 1,761,218
04/15/2013 46.49 46.49 44.7 44.7 2,880,530
04/12/2013 47.21 47.41 46.83 47.07 2,553,539
04/11/2013 47.77 47.77 47.22 47.51 1,796,613
04/10/2013 48.12 48.12 47.67 47.82 1,178,810
04/09/2013 47.24 48.055 47.24 48.01 1,497,728
04/08/2013 46.62 47.17 46.485 47.12 1,697,981
04/05/2013 46.1 46.765 45.96 46.65 2,083,485
04/04/2013 46.14 46.86 45.83 46.44 2,252,643
04/03/2013 46.68 46.74 46.01 46.22 1,669,210
04/02/2013 47.05 47.09 46.5 46.67 1,057,921
04/01/2013 47.33 47.33 46.65 46.95 997,046
03/28/2013 47.47 47.565 47.1 47.47 3,286,104
03/27/2013 46.55 47.48 46.21 47.47 3,503,140
03/26/2013 46.77 46.91 46.53 46.91 3,331,653
03/25/2013 46.79 46.94 46.38 46.67 1,756,740
03/22/2013 46.99 47.04 46.61 46.74 1,538,799
03/21/2013 46.62 47.04 46.62 46.75 5,008,237
03/20/2013 47 47.34 46.85 46.99 2,717,381
03/19/2013 47.17 47.25 46.495 46.74 3,737,399
03/18/2013 46.54 47.06 46.53 46.99 1,367,179
03/15/2013 46.77 47.23 46.72 47.11 1,797,970
03/14/2013 46.37 46.64 46.09 46.64 1,702,366
03/13/2013 46.53 46.67 46.22 46.31 1,538,500
03/12/2013 46.59 47 46.545 46.63 1,845,544
03/11/2013 46.47 46.58 46.16 46.51 1,345,753
03/08/2013 46.47 46.54 46.23 46.48 2,068,960
03/07/2013 46.13 46.345 45.98 46.24 661,479
03/06/2013 45.53 46.25 45.4801 46.05 1,445,415
03/05/2013 45.29 45.59 45.18 45.21 819,178
03/04/2013 45.03 45.15 44.58 45.06 1,363,671
03/01/2013 45.13 45.3 44.99 45.1 1,713,985
02/28/2013 45.67 45.67 45.32 45.37 1,125,751
02/27/2013 45.42 45.765 45.37 45.67 1,291,537
02/26/2013 45.26 45.56 45.03 45.34 3,378,938
02/25/2013 46.05 46.15 45.1 45.15 1,885,680
02/22/2013 46 46 45.22 45.91 1,625,461
02/21/2013 45.55 45.81 45.18 45.63 3,502,063
02/20/2013 47.15 47.16 45.5 45.55 2,140,810
02/19/2013 47.7 47.73 47.175 47.27 938,666
02/15/2013 48.07 48.08 47.55 47.64 964,523
02/14/2013 48 48.2099 47.88 48.06 1,117,314
02/13/2013 48.14 48.23 47.945 48.23 891,428
02/12/2013 47.7 48.14 47.59 48.04 651,881
02/11/2013 47.9 47.9 47.63 47.78 614,875
02/08/2013 48.05 48.2 47.9 48.1 440,206
02/07/2013 48.29 48.35 47.84 48 535,472
02/06/2013 47.96 48.47 47.91 48.33 557,537
02/05/2013 47.99 48.27 47.86 48.07 896,557
02/04/2013 47.87 48.19 47.81 47.86 1,350,665
02/01/2013 48.05 48.18 47.8 48.12 1,098,643
01/31/2013 47.65 47.8505 47.52 47.75 1,074,186
01/30/2013 47.7 48.04 47.6 47.67 1,183,835
01/29/2013 47.24 47.63 47.18 47.54 993,848
01/28/2013 47.42 47.46 47.06 47.21 647,200
01/25/2013 47.35 47.47 47.01 47.38 1,492,320
01/24/2013 47.41 47.62 47.14 47.21 1,203,956
01/23/2013 47.61 47.6395 47.36 47.45 881,458
01/22/2013 46.73 47.95 46.73 47.68 1,602,531
01/18/2013 46.98 47.09 46.5 46.59 1,851,200
01/17/2013 47.35 47.35 46.77 46.84 1,645,347
01/16/2013 47.15 47.21 46.95 47.02 1,012,719
01/15/2013 47.14 47.44 47.07 47.28 969,212
01/14/2013 47.43 47.66 47.15 47.32 1,365,603
01/11/2013 47.52 47.73 47.28 47.54 1,892,612
01/10/2013 47.7 47.83 47.43 47.72 2,172,352
01/09/2013 47.48 47.55 47.19 47.38 2,431,070
01/08/2013 47.45 47.63 47.14 47.3 1,502,814
01/07/2013 47.33 47.74 47.3 47.5 2,501,131
01/04/2013 47.18 47.73 47.02 47.71 3,624,988
01/03/2013 47.43 47.75 46.98 47.18 3,122,214
01/02/2013 47.98 48 47.15 47.5 3,945,178
12/31/2012 45.91 47.085 45.8 46.94 4,023,064
12/28/2012 46.2 46.29 45.91 46.07 2,139,250
12/27/2012 46.48 46.5191 46.07 46.37 2,700,903
12/26/2012 46.39 46.61 46.33 46.44 2,672,429
12/24/2012 46 46.25 45.88 46.24 2,245,994
12/21/2012 45.96 46.22 45 46.15 8,144,505
12/20/2012 46.55 46.65 46.07 46.37 5,914,058
12/19/2012 46.39 46.5901 46.13 46.45 6,652,139
12/18/2012 45.96 46.52 45.94 46.31 4,976,195
12/17/2012 46.21 46.2182 45.76 45.95 2,725,712
12/14/2012 45.21 46.15 45.21 46.08 4,291,622
12/13/2012 44.99 45.27 44.81 45.16 5,169,213
12/12/2012 44.9 45.24 44.66 45.21 6,017,318
12/11/2012 45.18 45.18 44.59 44.73 4,812,487
12/10/2012 44.6 44.96 44.28 44.92 10,863,000
12/07/2012 43.47 44.8 43.45 44.62 17,872,450
12/06/2012 43.85 44 42.9201 43.18 21,358,690
12/05/2012 44.73 45.71 44.11 44.5 56,664,750
12/04/2012 35.45 36.4 35.3 36.05 1,991,089
12/03/2012 35.35 36.19 35.11 35.61 1,977,106
11/30/2012 35.87 36.34 35.47 35.7 3,091,248
11/29/2012 34.94 35.89 34.87 35.72 3,691,139
11/28/2012 33.53 34.84 33.44 34.8 1,902,861
11/27/2012 33.18 34.44 32.31 33.99 3,906,762
11/26/2012 35.64 35.72 33.92 34.03 3,812,241
11/23/2012 35.4 35.93 35.15 35.91 538,099
11/21/2012 35.13 35.38 34.66 35.18 1,011,669
11/20/2012 35.06 35.25 34.47 34.94 1,333,686
11/19/2012 34.7 35.38 34.7 35.24 2,082,527
11/16/2012 34.14 34.39 33.54 34.11 2,499,377
11/15/2012 34.14 34.88 33.88 34.07 1,986,796
11/14/2012 34.74 34.83 33.68 34.13 2,155,792
11/13/2012 34.58 35.58 34.5 34.57 1,288,944
11/12/2012 35.06 35.24 34.5015 34.98 1,239,377
11/09/2012 34.24 35.81 34.04 34.94 1,858,125
11/08/2012 35.42 35.83 34.28 34.3 2,590,418
11/07/2012 36.62 36.62 35.11 35.33 2,192,062
11/06/2012 36.54 37.33 36.33 37.24 2,646,302
11/05/2012 36.1 36.7 35.815 36.27 2,295,096
11/02/2012 36.78 37.13 35.8 36.1 2,282,149
11/01/2012 35.66 37.58 35.495 36.52 3,407,567
10/31/2012 35.62 35.75 34.93 35.66 3,023,797
10/26/2012 35.32 36.02 35.07 35.87 1,435,618
10/25/2012 35.18 35.65 34.15 35.43 2,915,956
10/24/2012 35.69 36.03 34.7 34.76 2,121,048
10/23/2012 36.07 36.25 35.12 35.59 3,036,741
10/22/2012 37.72 38.05 36.72 37.14 1,876,959
10/19/2012 38.53 38.78 37.52 38 1,705,146
10/18/2012 37.98 38.75 37.65 38.67 2,718,271
10/17/2012 37.49 38.44 37.07 38.29 1,839,317
10/16/2012 36.52 37.49 36.3 37.41 2,461,605
10/15/2012 36.29 36.55 35.67 36.41 2,120,627
10/12/2012 37.1 37.51 36.36 36.41 3,031,532
10/11/2012 36.77 37.44 36.32 37.08 4,683,099
10/10/2012 36.75 37.16 36.02 36.26 1,971,240
10/09/2012 35.97 37.36 35.8 37 2,738,766
10/08/2012 35.87 36.13 35.55 36.07 1,467,907
10/05/2012 37.17 37.22 35.6 36.17 2,964,587
10/04/2012 36.79 37.0701 36.22 36.99 3,146,309
10/03/2012 37.1 37.14 36.26 36.5 3,355,642
10/02/2012 37.77 37.77 36.88 37.04 2,783,873
10/01/2012 37.82 38.34 37.08 37.08 2,192,361
09/28/2012 36.95 37.93 36.6 37.47 3,391,411
09/27/2012 37.66 37.87 37 37.36 2,646,676
09/26/2012 38.6 38.6 36.96 37.37 3,039,738
09/25/2012 39.51 39.62 38.63 38.63 2,246,567
09/24/2012 39.06 39.78 38.9 39.24 2,422,556
09/21/2012 38.92 39.85 38.92 39.55 4,275,675
09/20/2012 37.52 38.6 37.2 38.56 2,270,007
09/19/2012 38.11 38.22 37.34 37.85 3,751,579
09/18/2012 38.63 38.87 37.6 38.01 2,261,423
09/17/2012 39.75 40.6083 38.51 38.8 4,152,764
09/14/2012 39.86 40.9 39.85 40.06 4,944,808
09/13/2012 38.1 39.83 37.88 39.4 7,078,362
09/12/2012 37.01 37.88 36.98 37.82 5,554,615
09/11/2012 36.32 37.03 36.06 36.65 6,524,616
09/10/2012 37.75 37.75 36.07 36.09 16,877,950
09/07/2012 40.03 40.7 39.98 40.33 2,162,405
09/06/2012 39.95 40.69 39.56 39.76 2,623,278
09/05/2012 39.55 39.76 38.68 39.44 1,751,487
09/04/2012 39.34 39.7483 38.62 39.64 1,300,999
08/31/2012 39.66 39.72 38.755 39.32 1,548,868
08/30/2012 39.83 39.96 38.8627 38.87 1,780,453
08/29/2012 40.88 40.88 39.8 40 1,261,425
08/28/2012 40.76 41.34 40.64 40.89 1,005,511
08/27/2012 41.25 41.61 40.78 40.92 802,168
08/24/2012 39.43 41.33 39.28 41.09 1,810,872
08/23/2012 40.63 41.03 39.41 39.49 1,262,463
08/22/2012 40.56 40.96 39.82 40.75 1,166,435
08/21/2012 41.73 42.2 40.83 40.97 764,792
08/20/2012 41.82 42.21 41.35 41.68 795,804
08/17/2012 42.02 42.27 41.77 41.9 953,210
08/16/2012 41.41 42.34 41.21 41.99 1,235,189
08/15/2012 40.6 41.54 40.6 41.41 1,316,170
08/14/2012 40.82 41.31 40.61 40.92 1,354,471
08/13/2012 40.87 41.4 40.12 40.36 2,716,871
08/10/2012 41.02 41.04 40.55 40.92 1,316,015
08/09/2012 41.34 42.26 41.2 41.44 1,076,422
08/08/2012 41.04 42.27 40.98 41.48 1,311,208
08/07/2012 41.65 42.22 41.29 41.33 1,563,241
08/06/2012 41.35 41.86 41.07 41.15 1,255,132
08/03/2012 40.3 41.86 40.21 41.24 2,397,760
08/02/2012 38.33 40.93 38.33 39.16 3,391,007
08/01/2012 40.29 40.6 39.44 39.94 2,462,821
07/31/2012 41 41.25 39.83 39.96 1,806,829
07/30/2012 41.54 41.68 40.53 41.1 1,556,813
07/27/2012 39.92 42.09 39.71 41.63 2,754,352
07/26/2012 39.23 39.8 38.71 39.71 1,437,350
07/25/2012 38.44 38.71 37.54 38.3 1,088,767
07/24/2012 39.58 39.83 37.43 38.06 2,639,877
07/23/2012 39.01 39.78 38.48 39.57 1,400,222
07/20/2012 40.03 40.44 39.66 40.34 1,545,545
07/19/2012 40.29 41.05 40.04 40.37 2,659,271
07/18/2012 39.15 40.43 39.15 40 2,482,788
07/17/2012 39.32 39.505 38.34 39.4 2,293,995
07/16/2012 38.48 39.45 38.19 38.99 1,853,827
07/13/2012 39.05 39.51 38.64 38.68 2,464,180
07/12/2012 37.48 38.97 37.2 38.64 2,664,374
07/11/2012 37.81 38.8692 37.395 38.38 2,141,751
07/10/2012 38.36 38.62 37.46 37.65 2,652,730
07/09/2012 37.11 38.6 37.07 38.21 3,243,513
07/06/2012 36.93 37.19 36.4 36.86 1,728,786
07/05/2012 38.02 38.47 37.33 37.59 2,115,333
07/03/2012 36.54 38.44 36.18 38.17 2,211,682
07/02/2012 35.33 36.34 34.95 36.13 3,639,267
06/29/2012 34.02 35.25 33.89 35.18 2,988,924
06/28/2012 32.08 33.21 31.78 32.8 2,535,298
06/27/2012 32.01 32.67 31.86 32.43 3,018,508
06/26/2012 31.37 31.88 30.72 31.68 2,446,634
06/25/2012 31.37 31.53 30.62 31.36 2,215,159
06/22/2012 31.59 32.25 30.12 32.01 3,980,168
06/21/2012 34.7 34.81 31.21 31.49 3,997,433
06/20/2012 35.86 36.18 34.61 34.8 1,693,860
06/19/2012 35.69 36.31 35.545 35.82 2,078,179
06/18/2012 36.35 36.45 35.39 35.59 1,917,386
06/15/2012 35.62 36.94 35.48 36.89 1,954,430
06/14/2012 34.85 35.86 34.59 35.64 1,424,430
06/13/2012 34.94 35.8 34.63 34.81 1,859,392
06/12/2012 34.71 35.46 34.33 35.35 1,498,673
06/11/2012 36.24 36.29 34.3 34.33 1,745,372
06/08/2012 34.9 35.65 34.1645 35.53 2,036,850
06/07/2012 36.22 36.9 35.21 35.29 2,707,951
06/06/2012 34.37 36.09 34.2 35.44 3,227,107
06/05/2012 32.56 33.97 32.54 33.83 2,439,630
06/04/2012 32.61 32.81 31.27 32.58 4,349,662
06/01/2012 34.78 34.8 32.61 32.66 3,523,254
05/31/2012 36.15 36.4 35 35.79 2,424,216
05/30/2012 36.83 36.83 36.07 36.2 2,654,014
05/29/2012 36.73 38.06 36.73 37.42 1,958,886
05/25/2012 36.04 36.61 35.85 36.46 1,209,799
05/24/2012 37.07 37.33 35.7 36.02 2,909,078
05/23/2012 36.45 36.83 35.3401 36.78 2,357,568
05/22/2012 37.7 38.15 36.58 36.9 1,323,034
05/21/2012 35.73 37.42 35.46 37.39 2,527,681
Download and view the tables contained in this filing in Microsoft� Excel. Download this file in Excel Format * This data reflects the latest intra-day delayed pricing.