Edit Symbol List
Enter up to 25 symbols separated by commas or spaces in the text box below. These symbols will be available during your session for use on applicable pages.
Don't know the stock symbol? Use the symbol lookup tool.
Alphabetize the sort order of my symbols
Log in or Register
Save stocks for next time
Select the Timeframe:
Get up to 10 years of daily historical stock prices & volumes.
Results for: 3 Month, From 22-FEB-2013 TO 22-MAY-2013
| Date | Open | High | Low | Close/Last | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 87.01 | 87.30 | 86.54 | 86.93 | 88,066 |
| 05/22/2013 | 88.92 | 90.18 | 87.11 | 87.65 | 80,019 |
| 05/21/2013 | 89.25 | 89.28 | 88.62 | 89.03 | 164,862 |
| 05/20/2013 | 87.79 | 89.74 | 87.79 | 89.03 | 78,040 |
| 05/17/2013 | 88.71 | 89.19 | 87 | 87.81 | 204,211 |
| 05/16/2013 | 90.44 | 90.528 | 87.55 | 88.51 | 113,229 |
| 05/15/2013 | 89.53 | 90.99 | 89.21 | 90.44 | 209,996 |
| 05/14/2013 | 87.82 | 89.9499 | 87.65 | 89.69 | 127,606 |
| 05/13/2013 | 87.35 | 88.31 | 86.85 | 87.83 | 105,127 |
| 05/10/2013 | 87.2 | 88.495 | 86.62 | 87.22 | 82,946 |
| 05/09/2013 | 88.15 | 88.15 | 86.63 | 87.16 | 96,867 |
| 05/08/2013 | 87.66 | 88.605 | 87.63 | 88.52 | 96,535 |
| 05/07/2013 | 89.8 | 89.8 | 86.91 | 88 | 239,850 |
| 05/06/2013 | 89.65 | 90.94 | 89.65 | 90.48 | 103,477 |
| 05/03/2013 | 89.83 | 90.6 | 89.31 | 89.83 | 87,505 |
| 05/02/2013 | 88.68 | 89.66 | 88.185 | 89 | 90,587 |
| 05/01/2013 | 88.63 | 89.77 | 88.36 | 88.49 | 161,049 |
| 04/30/2013 | 88.79 | 89.27 | 88.105 | 89.23 | 95,316 |
| 04/29/2013 | 89.43 | 90.5401 | 88.49 | 88.92 | 129,816 |
| 04/26/2013 | 87.68 | 89.65 | 87.5735 | 89.23 | 131,106 |
| 04/25/2013 | 86.5 | 89.79 | 86.5 | 88.39 | 192,803 |
| 04/24/2013 | 85.66 | 86.54 | 85.62 | 86.29 | 137,807 |
| 04/23/2013 | 85.77 | 85.9 | 84.45 | 85.83 | 106,454 |
| 04/22/2013 | 85.52 | 85.88 | 84.59 | 85.07 | 105,322 |
| 04/19/2013 | 83.58 | 85.92 | 83.58 | 85.18 | 160,526 |
| 04/18/2013 | 83.14 | 83.91 | 82.88 | 83.6 | 133,505 |
| 04/17/2013 | 83.04 | 83.84 | 82.39 | 82.81 | 138,683 |
| 04/16/2013 | 83.11 | 83.85 | 82.6 | 83.6 | 140,499 |
| 04/15/2013 | 84.67 | 84.72 | 82.3 | 82.63 | 173,277 |
| 04/12/2013 | 83.19 | 85.24 | 83.19 | 84.93 | 161,381 |
| 04/11/2013 | 84.1 | 85.42 | 83.93 | 84.98 | 161,901 |
| 04/10/2013 | 82.5 | 85.93 | 81 | 84.82 | 501,282 |
| 04/09/2013 | 80.5 | 81 | 79.451 | 80.21 | 180,618 |
| 04/08/2013 | 79.5 | 80.45 | 78.73 | 80.42 | 161,280 |
| 04/05/2013 | 77.75 | 79.23 | 77.54 | 79.04 | 62,904 |
| 04/04/2013 | 78.34 | 79.1 | 78.09 | 78.82 | 50,753 |
| 04/03/2013 | 78.56 | 78.7 | 77.06 | 78.1 | 160,719 |
| 04/02/2013 | 78.76 | 80.24 | 78.2 | 78.83 | 127,725 |
| 04/01/2013 | 77.77 | 78.99 | 77.235 | 78.51 | 148,578 |
| 03/28/2013 | 78.27 | 78.7203 | 77.4825 | 77.83 | 131,400 |
| 03/27/2013 | 77.53 | 78.21 | 77.12 | 78.11 | 62,780 |
| 03/26/2013 | 78.98 | 78.98 | 77 | 77.84 | 79,053 |
| 03/25/2013 | 77.68 | 78.86 | 77.53 | 78.47 | 99,081 |
| 03/22/2013 | 77.41 | 77.98 | 76.8 | 77.45 | 69,607 |
| 03/21/2013 | 77.35 | 77.76 | 76.05 | 77.32 | 74,450 |
| 03/20/2013 | 75.94 | 77.969 | 75.79 | 77.83 | 125,074 |
| 03/19/2013 | 75.84 | 76 | 74.4 | 75.44 | 105,103 |
| 03/18/2013 | 74.94 | 76.08 | 74.872 | 75.89 | 97,901 |
| 03/15/2013 | 75.9 | 76.54 | 74.89 | 75.77 | 199,837 |
| 03/14/2013 | 75.59 | 76.16 | 75.11 | 75.74 | 159,944 |
| 03/13/2013 | 75.27 | 76.43 | 74.41 | 75.28 | 96,405 |
| 03/12/2013 | 74.98 | 75.68 | 74.83 | 75.21 | 88,359 |
| 03/11/2013 | 76.41 | 76.7 | 75.07 | 75.35 | 90,872 |
| 03/08/2013 | 76.32 | 76.76 | 75.636 | 76.41 | 57,875 |
| 03/07/2013 | 74.46 | 76.09 | 74.46 | 75.65 | 142,584 |
| 03/06/2013 | 74.79 | 75 | 74.17 | 74.29 | 145,506 |
| 03/05/2013 | 74.35 | 74.75 | 74.17 | 74.5 | 151,058 |
| 03/04/2013 | 74.49 | 74.7 | 73.7349 | 74.17 | 113,787 |
| 03/01/2013 | 73.75 | 75.08 | 73.5 | 74.79 | 98,094 |
| 02/28/2013 | 74.09 | 74.76 | 73.81 | 74.15 | 57,101 |
| 02/27/2013 | 73.75 | 75.28 | 73.69 | 74.37 | 79,189 |
| 02/26/2013 | 73.56 | 74.79 | 73.22 | 73.86 | 111,836 |
| 02/25/2013 | 74.28 | 74.89 | 73.25 | 73.42 | 100,103 |
| 02/22/2013 | 73.78 | 74.704 | 73.57 | 74.26 | 149,429 |
