Edit Symbol List
Enter up to 25 symbols separated by commas or spaces in the text box below. These symbols will be available during your session for use on applicable pages.
Don't know the stock symbol? Use the symbol lookup tool.
Alphabetize the sort order of my symbols
Log in or Register
Save stocks for next time
Select the Timeframe:
Get up to 10 years of daily historical stock prices & volumes.
Results for: 3 Month, From 23-FEB-2013 TO 23-MAY-2013
| Date | Open | High | Low | Close/Last | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 41.56 | 42.02 | 41.5001 | 42.02 | 6,212 |
| 05/23/2013 | 41.56 | 42.02 | 41.5001 | 42.02 | 6,212 |
| 05/22/2013 | 42.34 | 42.64 | 41.66 | 41.78 | 25,808 |
| 05/21/2013 | 42.228 | 42.2743 | 42.08 | 42.22 | 6,698 |
| 05/20/2013 | 42.05 | 42.2648 | 41.9614 | 42.0829 | 6,136 |
| 05/17/2013 | 41.84 | 42.0699 | 41.84 | 42.05 | 4,789 |
| 05/16/2013 | 41.78 | 41.8799 | 41.5277 | 41.7076 | 5,380 |
| 05/15/2013 | 41.8476 | 41.9899 | 41.75 | 41.86 | 24,390 |
| 05/14/2013 | 41.4 | 41.8901 | 41.4 | 41.8901 | 5,920 |
| 05/13/2013 | 41.2 | 41.464 | 41.1304 | 41.3899 | 5,611 |
| 05/10/2013 | 40.43 | 41.2175 | 40.43 | 41.2175 | 2,153 |
| 05/09/2013 | 40.458 | 40.593 | 40.438 | 40.49 | 4,981 |
| 05/08/2013 | 40.05 | 40.39 | 40.04 | 40.39 | 7,858 |
| 05/07/2013 | 39.93 | 40.042 | 39.8136 | 39.9401 | 4,029 |
| 05/06/2013 | 39.73 | 39.88 | 39.66 | 39.8366 | 19,989 |
| 05/03/2013 | 39.87 | 40.04 | 39.63 | 39.778 | 102,033 |
| 05/02/2013 | 39.15 | 39.66 | 39.1201 | 39.6495 | 4,267 |
| 05/01/2013 | 39.51 | 39.5127 | 39 | 39 | 8,029 |
| 04/30/2013 | 39.4 | 39.5599 | 39.3984 | 39.41 | 12,882 |
| 04/29/2013 | 39.18 | 39.55 | 39.18 | 39.4605 | 7,519 |
| 04/26/2013 | 39.12 | 39.1327 | 38.94 | 39.0302 | 5,539 |
| 04/25/2013 | 39.2 | 39.4299 | 39.16 | 39.16 | 5,660 |
| 04/24/2013 | 39.27 | 39.35 | 39.05 | 39.07 | 3,867 |
| 04/23/2013 | 39.11 | 39.3599 | 39.11 | 39.2221 | 6,364 |
| 04/22/2013 | 39.061 | 39.1 | 38.44 | 38.904 | 5,743 |
| 04/19/2013 | 38.3535 | 38.91 | 38.35 | 38.87 | 6,319 |
| 04/18/2013 | 38.73 | 38.73 | 38.1301 | 38.2475 | 5,919 |
| 04/17/2013 | 38.84 | 38.84 | 38.431 | 38.71 | 9,230 |
| 04/16/2013 | 38.61 | 38.982 | 38.52 | 38.925 | 4,622 |
| 04/15/2013 | 39.34 | 39.34 | 38.24 | 38.39 | 17,518 |
| 04/12/2013 | 39.36 | 39.472 | 39.19 | 39.38 | 7,079 |
| 04/11/2013 | 39.368 | 39.65 | 39.32 | 39.4 | 25,759 |
| 04/10/2013 | 38.88 | 39.37 | 38.78 | 39.32 | 5,003 |
| 04/09/2013 | 39.02 | 39.11 | 38.77 | 38.94 | 11,436 |
| 04/08/2013 | 38.9767 | 38.9767 | 38.63 | 38.81 | 13,122 |
| 04/05/2013 | 38.98 | 39.06 | 38.6701 | 38.95 | 13,941 |
| 04/04/2013 | 39.19 | 39.22 | 38.8325 | 39.18 | 46,315 |
| 04/03/2013 | 39.93 | 39.93 | 39.06 | 39.17 | 12,683 |
| 04/02/2013 | 39.78 | 40.21 | 39.76 | 39.79 | 7,301 |
| 04/01/2013 | 40 | 40.13 | 39.36 | 39.62 | 16,430 |
| 03/28/2013 | 39.99 | 40.18 | 39.99 | 40.11 | 4,337 |
| 03/27/2013 | 39.74 | 40 | 39.54 | 39.86 | 16,051 |
| 03/26/2013 | 39.72 | 39.91 | 39.58 | 39.69 | 15,904 |
| 03/25/2013 | 39.8 | 40.09 | 39.49 | 39.57 | 5,833 |
| 03/22/2013 | 39.95 | 39.95 | 39.648 | 39.682 | 6,433 |
| 03/21/2013 | 39.98 | 39.98 | 39.75 | 39.758 | 10,520 |
| 03/20/2013 | 39.73 | 39.972 | 39.45 | 39.94 | 5,539 |
| 03/19/2013 | 39.66 | 39.94 | 39.4101 | 39.64 | 7,074 |
| 03/18/2013 | 39.62 | 39.86 | 39.62 | 39.63 | 5,667 |
| 03/15/2013 | 39.92 | 40.012 | 39.8305 | 39.942 | 9,128 |
| 03/14/2013 | 39.93 | 39.99 | 39.7901 | 39.99 | 19,229 |
| 03/13/2013 | 39.8305 | 39.8305 | 39.59 | 39.75 | 7,793 |
| 03/12/2013 | 39.88 | 40.01 | 39.79 | 39.8158 | 5,356 |
| 03/11/2013 | 39.888 | 40.03 | 39.82 | 39.91 | 5,942 |
| 03/08/2013 | 39.61 | 39.89 | 39.556 | 39.8603 | 10,623 |
| 03/07/2013 | 39.34 | 39.482 | 39.34 | 39.482 | 11,670 |
| 03/06/2013 | 39.32 | 39.47 | 39.3117 | 39.36 | 4,234 |
| 03/05/2013 | 39.11 | 39.4 | 39.11 | 39.2899 | 8,590 |
| 03/04/2013 | 38.84 | 38.9899 | 38.7459 | 38.98 | 5,826 |
| 03/01/2013 | 38.22 | 38.892 | 38.19 | 38.866 | 16,856 |
| 02/28/2013 | 38.31 | 38.63 | 38.31 | 38.559 | 6,174 |
| 02/27/2013 | 38.1201 | 38.5199 | 38.1201 | 38.493 | 10,378 |
| 02/26/2013 | 37.98 | 38.057 | 37.81 | 38.057 | 4,805 |
| 02/25/2013 | 38.452 | 38.452 | 37.836 | 37.836 | 6,312 |
