Edit Symbol List
Enter up to 25 symbols separated by commas or spaces in the text box below. These symbols will be available during your session for use on applicable pages.
Don't know the stock symbol? Use the symbol lookup tool.
Alphabetize the sort order of my symbols
Log in or Register
Save stocks for next time
Select the Timeframe:
Get up to 10 years of daily historical stock prices & volumes.
Results for: 3 Month, From 23-FEB-2013 TO 23-MAY-2013
| Date | Open | High | Low | Close/Last | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 41.84 | 42.01 | 41.43 | 41.79 | 6,130,876 |
| 05/23/2013 | 41.83 | 42.01 | 41.43 | 41.79 | 6,130,876 |
| 05/22/2013 | 42.99 | 42.99 | 42.14 | 42.32 | 5,337,186 |
| 05/21/2013 | 43.61 | 43.75 | 42.84 | 42.88 | 3,734,761 |
| 05/20/2013 | 43.5 | 43.81 | 43.47 | 43.72 | 3,136,813 |
| 05/17/2013 | 43.35 | 44.13 | 43.3 | 43.59 | 6,063,906 |
| 05/16/2013 | 43.84 | 43.93 | 43.25 | 43.78 | 7,891,753 |
| 05/15/2013 | 43.09 | 43.81 | 42.97 | 43.38 | 6,641,464 |
| 05/14/2013 | 42.81 | 43.18 | 42.63 | 43.08 | 3,641,623 |
| 05/13/2013 | 43.1 | 43.17 | 42.6 | 42.89 | 3,840,085 |
| 05/10/2013 | 43.2 | 43.56 | 43 | 43.31 | 3,691,860 |
| 05/09/2013 | 43.57 | 43.89 | 43.42 | 43.56 | 3,956,587 |
| 05/08/2013 | 42.93 | 43.77 | 42.93 | 43.7 | 5,648,509 |
| 05/07/2013 | 42.6 | 43.12 | 42.48 | 42.95 | 3,797,911 |
| 05/06/2013 | 42.19 | 42.6 | 42.12 | 42.52 | 3,301,976 |
| 05/03/2013 | 41.92 | 42.5 | 41.92 | 42.22 | 4,092,317 |
| 05/02/2013 | 41.91 | 42.01 | 41.41 | 41.77 | 3,789,898 |
| 05/01/2013 | 42.1 | 42.1 | 41.63 | 41.86 | 5,436,802 |
| 04/30/2013 | 41.57 | 42.145 | 41.36 | 42.1 | 4,370,087 |
| 04/29/2013 | 41.07 | 41.73 | 41.01 | 41.67 | 3,790,396 |
| 04/26/2013 | 40.89 | 41.04 | 40.46 | 40.75 | 3,366,459 |
| 04/25/2013 | 40.1 | 41.05 | 40.08 | 40.84 | 6,339,310 |
| 04/24/2013 | 38.86 | 39.65 | 38.81 | 39.63 | 3,877,463 |
| 04/23/2013 | 38.99 | 39.04 | 38.48 | 38.85 | 3,642,910 |
| 04/22/2013 | 38.42 | 38.97 | 38.075 | 38.83 | 5,161,779 |
| 04/19/2013 | 38.18 | 38.5 | 38.0101 | 38.32 | 3,649,801 |
| 04/18/2013 | 38.25 | 38.61 | 38.1 | 38.25 | 4,454,221 |
| 04/17/2013 | 38.28 | 38.33 | 37.79 | 38.02 | 5,501,200 |
| 04/16/2013 | 38.57 | 38.65 | 38.18 | 38.47 | 3,108,825 |
| 04/15/2013 | 38.95 | 39.18 | 38.23 | 38.33 | 6,989,631 |
| 04/12/2013 | 39.72 | 39.82 | 39.15 | 39.41 | 2,770,959 |
| 04/11/2013 | 39.87 | 40.05 | 39.61 | 39.84 | 2,866,418 |
| 04/10/2013 | 39.82 | 40.32 | 39.75 | 39.82 | 3,673,283 |
| 04/09/2013 | 39.62 | 40.07 | 39.47 | 39.75 | 2,968,385 |
| 04/08/2013 | 39.24 | 39.72 | 39.23 | 39.68 | 2,803,565 |
| 04/05/2013 | 39.13 | 39.42 | 39.04 | 39.42 | 3,004,695 |
| 04/04/2013 | 39.36 | 39.96 | 39.36 | 39.6 | 3,387,793 |
| 04/03/2013 | 39.47 | 39.65 | 39.03 | 39.5 | 4,417,841 |
| 04/02/2013 | 39.78 | 39.8 | 39.21 | 39.34 | 4,137,055 |
| 04/01/2013 | 39.8 | 39.99 | 39.4 | 39.64 | 4,527,524 |
| 03/28/2013 | 39.49 | 39.55 | 39.13 | 39.25 | 3,033,930 |
| 03/27/2013 | 39.18 | 39.53 | 38.817 | 39.35 | 3,414,139 |
| 03/26/2013 | 39.4 | 39.53 | 38.96 | 39.29 | 3,159,383 |
| 03/25/2013 | 39.75 | 39.895 | 39.13 | 39.35 | 2,804,343 |
| 03/22/2013 | 39.64 | 39.78 | 39.33 | 39.55 | 2,390,268 |
| 03/21/2013 | 40.05 | 40.15 | 39.54 | 39.55 | 2,682,558 |
| 03/20/2013 | 40.01 | 40.25 | 39.83 | 40.19 | 2,296,269 |
| 03/19/2013 | 40.21 | 40.38 | 39.5 | 39.84 | 3,448,036 |
| 03/18/2013 | 40.28 | 40.53 | 39.89 | 40.13 | 3,250,080 |
| 03/15/2013 | 40.84 | 41.2 | 40.69 | 40.89 | 3,091,263 |
| 03/14/2013 | 41.05 | 41.25 | 40.65 | 40.93 | 2,789,416 |
| 03/13/2013 | 41.69 | 41.69 | 40.91 | 41.02 | 3,201,438 |
| 03/12/2013 | 41.14 | 41.67 | 41.12 | 41.62 | 4,440,258 |
| 03/11/2013 | 40.22 | 41.21 | 40.21 | 41.11 | 4,994,426 |
| 03/08/2013 | 39.89 | 40.2 | 39.71 | 40.18 | 3,169,538 |
| 03/07/2013 | 39.63 | 39.8155 | 39.59 | 39.67 | 2,267,750 |
| 03/06/2013 | 39.66 | 39.76 | 39.34 | 39.63 | 3,920,899 |
| 03/05/2013 | 39.54 | 40.19 | 39.3384 | 39.36 | 4,384,750 |
| 03/04/2013 | 39.57 | 39.57 | 38.81 | 39.21 | 4,090,544 |
| 03/01/2013 | 39.84 | 39.975 | 39.36 | 39.61 | 4,721,809 |
| 02/28/2013 | 39.61 | 40.29 | 39.57 | 40.09 | 4,727,872 |
| 02/27/2013 | 38.86 | 39.97 | 38.77 | 39.78 | 5,303,199 |
| 02/26/2013 | 38.71 | 39.08 | 38.59 | 38.93 | 4,921,134 |
| 02/25/2013 | 39.35 | 39.53 | 38.59 | 38.6 | 5,158,308 |
