Plains All American Pipeline, L.P. Historical Stock Prices

PAA 
$56.46
*  
0.30
  negative  
0.53%
Get PAA Alerts
*Delayed - data as of Jun. 19, 2013 
Exchange: NYSE
Industry: Energy
Community Rating:
View:    PAA After Hours
 
 

Symbol List Views

Stock Details

CHARTS

COMPANY NEWS

STOCK ANALYSIS

FUNDAMENTALS

HOLDINGS

 Save stocks for next time
Select the Timeframe:

Get up to 10 years of daily historical stock prices & volumes.

Results for: 1 Year, From 18-JUN-2012 TO 18-JUN-2013

Date Open High Low Close/Last Volume
16:00  56.91  57.41  56.45  56.46 1,095,810
06/18/2013 56.11 56.95 55.78 56.76 894,721
06/17/2013 55.38 56.21 55.29 56.01 692,706
06/14/2013 54.76 55.67 54.51 55.06 961,814
06/13/2013 54.75 55.0442 54.41 54.94 673,891
06/12/2013 55.36 55.36 54.63 54.88 791,625
06/11/2013 55.95 55.95 54.7 54.81 1,447,505
06/10/2013 56.08 56.27 55.69 56.11 530,620
06/07/2013 56.17 56.58 55.82 55.94 718,683
06/06/2013 55.1 56.11 54.32 55.92 1,445,921
06/05/2013 55.43 55.49 54.05 55.12 1,708,299
06/04/2013 56.31 56.5999 55.6 55.6 1,059,474
06/03/2013 56 56.5 55.6 56.29 976,922
05/31/2013 56.1 56.8 55.84 56.18 868,779
05/30/2013 57.61 57.68 55.58 56.37 2,809,127
05/29/2013 58.48 58.6 57.17 57.58 1,888,294
05/28/2013 58.79 59.28 58.35 58.57 1,160,861
05/24/2013 58.32 58.55 58.01 58.3 736,075
05/23/2013 58.6 58.6 57.8 58.5 1,021,636
05/22/2013 59.32 59.52 59.01 59.2 1,183,976
05/21/2013 58.24 59.38 58.12 59.25 1,212,976
05/20/2013 58.15 58.3663 57.78 58 715,798
05/17/2013 58.29 59.13 57.74 57.98 894,026
05/16/2013 58.25 58.33 57.68 57.78 860,660
05/15/2013 58.84 59.19 57.97 58.28 927,319
05/14/2013 59.5 59.5 58.5 58.69 964,637
05/13/2013 59.5 59.5 58.92 59.49 688,838
05/10/2013 58.62 59.351 58.5 59.34 747,146
05/09/2013 58.61 58.94 58.37 58.55 825,496
05/08/2013 58.28 59.17 58.2 58.88 1,054,406
05/07/2013 58 58.52 57.28 58.37 1,191,782
05/06/2013 57.45 57.88 57.22 57.26 835,193
05/03/2013 57 57.47 56.81 57.45 671,812
05/02/2013 56.54 56.82 56.02 56.65 900,789
05/01/2013 56.85 56.85 56.081 56.3 904,726
04/30/2013 57.25 57.76 57.08 57.42 950,351
04/29/2013 57.35 57.41 56.21 56.88 836,248
04/26/2013 57.67 58.11 56.41 56.98 765,171
04/25/2013 57.95 58.4 57.36 57.5 855,947
04/24/2013 57.25 58.15 57.06 57.6 804,723
04/23/2013 56.82 57.43 56.76 57.18 654,599
04/22/2013 57.18 57.32 56.65 56.81 810,695
04/19/2013 56.2 57.68 55.96 56.82 871,189
04/18/2013 55.97 56.23 55.51 56.06 767,881
04/17/2013 56.36 56.38 55.551 55.92 857,064
04/16/2013 55.73 56.64 55.5101 56.34 702,538
04/15/2013 55.63 56.15 55.08 55.24 777,204
04/12/2013 55.92 56.27 55.402 55.89 911,752
04/11/2013 56.41 56.41 55.85 56.16 738,165
04/10/2013 56.66 56.9 56.0133 56.29 811,594
04/09/2013 56.38 57.14 56.15 56.62 877,689
04/08/2013 54.92 56.47 54.8001 56.23 980,360
04/05/2013 54.9 55.25 54.42 54.75 902,725
04/04/2013 55.15 55.48 54.81 55.27 695,646
04/03/2013 56.67 56.75 54.77 55.35 1,150,330
04/02/2013 56.95 57.19 56.4474 56.58 883,329
04/01/2013 56.89 57.09 56.52 56.95 862,348
03/28/2013 56.02 56.77 55.7 56.48 966,805
03/27/2013 55.9 56.33 55.75 56.05 761,856
03/26/2013 56.38 56.39 55.85 56.11 677,030
03/25/2013 56.3 57.1699 55.85 56 1,099,803
03/22/2013 55.63 56.92 55.51 56.16 1,350,468
03/21/2013 54.83 56.1 54.8 55.45 985,080
03/20/2013 54.29 55 54.01 54.89 869,889
03/19/2013 53.95 54.24 53.78 54.04 775,805
03/18/2013 53.63 54.17 53.63 54.01 638,277
03/15/2013 54.22 54.31 53.52 54.07 1,405,386
03/14/2013 53.94 54.1 53.7 53.88 973,711
03/13/2013 54.37 54.5 53.86 53.96 852,474
03/12/2013 54.5 54.77 53.99 54.35 828,312
03/11/2013 54.32 54.65 54.07 54.42 750,754
03/08/2013 54.16 54.37 53.91 54.34 941,411
03/07/2013 53.94 54.29 53.57 54 882,329
03/06/2013 54.98 55.034 53.31 54 1,764,149
03/05/2013 54.87 55.24 54.438 54.81 1,023,058
03/04/2013 54.3 54.95 54.225 54.59 814,857
03/01/2013 54.5 54.9099 54.22 54.38 717,996
02/28/2013 54.82 55.09 54.66 54.75 616,770
02/27/2013 54.38 55.0389 54.11 54.75 725,953
02/26/2013 53.77 54.5 53.72 54.38 700,492
02/25/2013 54.15 54.68 53.54 53.55 920,671
02/22/2013 54 54.3 53.8 53.99 827,762
02/21/2013 53.52 54 53.15 53.82 1,001,425
02/20/2013 54.33 54.67 53.68 53.7 1,046,853
02/19/2013 53.75 54.43 53.74 54.31 869,464
02/15/2013 54.7 54.88 53.57 53.84 1,377,970
02/14/2013 54.41 55.16 54.32 54.48 1,139,786
02/13/2013 54.26 54.5 53.92 54.32 965,868
02/12/2013 53.89 54.09 53.25 54.09 1,210,376
02/11/2013 53.5 53.9 53.15 53.7 1,207,896
02/08/2013 52.33 53.07 52.33 52.96 1,007,531
02/07/2013 52.36 52.87 51.85 52.23 1,019,427
02/06/2013 52.8 52.8999 52.02 52.4 775,101
02/05/2013 52.75 52.89 52.13 52.69 980,968
02/04/2013 52.27 52.97 52.21 52.78 674,199
02/01/2013 52.72 52.92 52.21 52.55 583,939
01/31/2013 52.1 52.84 52.07 52.7 910,214
01/30/2013 52.5 52.5 51.78 52.2 997,109
01/29/2013 52.67 53.02 52.15 52.62 1,047,950
01/28/2013 51.46 52.55 51.32 52.51 1,293,501
01/25/2013 51.3 51.8 51 51.57 1,520,249
01/24/2013 50.96 51.61 50.96 51.06 746,259
01/23/2013 51.17 51.25 50.61 51 933,284
01/22/2013 50.46 51.1332 50.46 51.02 1,171,542
01/18/2013 49.35 50.35 49.35 50.14 939,607
01/17/2013 49.35 49.8249 48.91 49.62 1,010,032
01/16/2013 48.71 49.41 48.6502 49.13 1,076,279
01/15/2013 49.23 49.66 48.7 49.11 1,454,031
01/14/2013 49.99 50 49.19 49.3 1,059,310
01/11/2013 49.69 49.89 49.05 49.89 1,276,471
01/10/2013 49.4 50.03 49.32 49.53 1,442,447
01/09/2013 48.59 49.15 48.59 49.12 1,218,674
01/08/2013 48.59 48.92 48.36 48.61 1,213,795
01/07/2013 48.02 48.97 47.518 48.26 1,469,397
01/04/2013 47.36 47.91 47.26 47.58 911,975
01/03/2013 47 47.87 46.87 47.2 871,072
01/02/2013 46.21 47.1 45.95 46.99 1,437,099
12/31/2012 44.32 45.33 44.25 45.24 1,072,690
12/28/2012 44.37 44.915 44.15 44.53 933,047
12/27/2012 44.77 45.02 44.4 44.58 786,130
12/26/2012 45.31 45.5469 44.6 44.83 793,718
12/24/2012 45.46 45.75 45.1 45.22 415,414
12/21/2012 45.85 46.28 45.19 45.46 2,059,472
12/20/2012 45.74 46.1499 45.51 46.06 1,158,094
12/19/2012 45.69 46.6 45.37 45.79 1,389,097
12/18/2012 44.97 45.97 44.86 45.5 1,424,085
12/17/2012 44.78 45.11 44.45 44.66 958,644
12/14/2012 44.85 45.27 44.525 44.81 870,681
12/13/2012 45.16 45.4298 44.28 44.86 1,453,152
12/12/2012 46.24 46.25 44.78 45.16 1,398,277
12/11/2012 45.61 46.21 44.96 46.07 1,478,900
12/10/2012 45.22 46.25 45.22 45.68 963,599
12/07/2012 45 45.55 44.931 45.45 685,646
12/06/2012 44.98 45.44 44.56 44.99 864,699
12/05/2012 45.59 45.88 44.88 45.02 947,132
12/04/2012 46.5 46.64 45.45 45.52 943,520
12/03/2012 46.55 47.05 46.13 46.41 753,903
11/30/2012 46.49 46.82 46.06 46.58 840,300
11/29/2012 46.53 46.81 45.88 46.56 644,128
11/28/2012 46.11 46.75 45.81 46.33 1,171,613
11/27/2012 45.71 46.37 45.46 46.26 1,105,356
11/26/2012 45.9 46.6799 45.84 45.95 893,597
11/23/2012 46.2 46.3 45.87 46.05 317,978
11/21/2012 46.44 46.45 45.93 46.24 614,634
11/20/2012 45.85 46.35 45.6502 46.34 851,463
11/19/2012 45.32 46.63 45.29 45.73 1,431,682
11/16/2012 43.43 45.12 43.18 45.03 1,353,100
11/15/2012 43.87 44.34 42.6 43.59 1,918,958
11/14/2012 44.81 45.4 43.87 44.13 1,428,792
11/13/2012 43.69 44.18 42.77 43.97 3,477,534
11/12/2012 45.09 45.38 43.52 44.06 2,037,719
11/09/2012 46.1 46.45 45.46 45.5 974,193
11/08/2012 46.89 47.04 46.24 46.6 825,329
11/07/2012 46.785 47.14 46.3 46.71 875,902
11/06/2012 45.87 46.77 45.8 46.76 867,994
11/05/2012 44.99 45.6 44.99 45.44 561,055
11/02/2012 45.75 45.75 45.306 45.49 488,324
11/01/2012 45.51 45.8 45.23 45.27 623,794
10/31/2012 45 45.61 44.5 45.38 896,679
10/26/2012 45.91 46.07 44.86 45.23 801,774
10/25/2012 45.93 46.22 45.71 46.13 776,026
10/24/2012 45.35 45.95 45.35 45.57 491,559
10/23/2012 45.21 45.37 44.85 45.3 608,119
10/22/2012 45.02 45.55 44.91 45.34 392,528
10/19/2012 45.35 45.35 44.75 44.84 405,513
10/18/2012 45.4 45.76 44.92 45.26 533,622
10/17/2012 45.26 45.54 45.189 45.4 491,685
10/16/2012 45.07 45.359 44.77 45.22 530,017
10/15/2012 44.98 45.1 44.5 44.94 690,129
10/12/2012 44.92 44.9599 44.55 44.78 642,031
10/11/2012 45.34 45.4999 44.8 44.93 709,682
10/10/2012 45.65 45.715 45.03 45.21 763,040
10/09/2012 46.21 46.21 45.34 45.68 744,310
10/08/2012 46.34 46.34 45.8501 46.08 593,352
10/05/2012 46.17 46.55 46.11 46.3 628,053
10/04/2012 46.09 46.24 45.8 45.97 795,634
10/03/2012 45.29 45.76 45.02 45.63 1,031,626
10/02/2012 44.88 45.18 44.55 45.01 854,906
10/01/2012 44.055 45.13 43.875 44.88 958,964
09/28/2012 44.045 44.33 43.725 44.1 790,324
09/27/2012 44.315 44.395 44.115 44.285 805,434
09/26/2012 44.35 44.495 44.0755 44.26 668,152
09/25/2012 45.2 45.2 44.56 44.57 830,758
09/24/2012 45.23 45.445 45.095 45.2 791,406
09/21/2012 45.54 45.555 45.075 45.325 1,282,198
09/20/2012 45.35 45.565 45.225 45.41 557,032
09/19/2012 45.28 45.47 45.225 45.35 636,544
09/18/2012 45.19 45.48 45.045 45.27 699,146
09/17/2012 44.825 45.2461 44.76 45.17 1,210,712
09/14/2012 44.68 45.095 44.345 44.955 1,171,184
09/13/2012 44.19 44.845 43.85 44.51 1,764,610
09/12/2012 43.625 44.12 43.3775 43.95 539,610
09/11/2012 43.5 43.625 43.22 43.465 562,088
09/10/2012 43.35 43.845 43.345 43.555 512,142
09/07/2012 43.115 43.55 43.115 43.43 447,264
09/06/2012 43.215 43.56 43.02 43.515 607,802
09/05/2012 42.85 43.3 42.55 43.055 610,984
09/04/2012 43.4 43.4 42.745 42.875 644,006
08/31/2012 43.19 43.265 42.85 43.265 516,704
08/30/2012 42.75 43.04 42.75 43.005 465,520
08/29/2012 43.34 43.34 42.8201 42.9 541,342
08/28/2012 43.03 43.145 42.93 43.04 623,098
08/27/2012 43.125 43.24 42.88 43.08 600,858
08/24/2012 43.15 43.3199 42.7525 43.125 560,978
08/23/2012 43.495 43.5 42.81 43.24 673,848
08/22/2012 43.61 43.74 43.35 43.5 577,866
08/21/2012 44.065 44.375 43.595 43.79 1,798,814
08/20/2012 43.995 44.235 43.8503 44.06 855,720
08/17/2012 43.6 43.995 43.6 43.93 786,596
08/16/2012 43.585 43.775 43.336 43.56 693,792
08/15/2012 43.3 43.525 43.07 43.51 713,732
08/14/2012 43.075 43.1 42.735 43.075 1,086,472
08/13/2012 42.625 42.685 42.45 42.575 486,208
08/10/2012 42.665 42.995 42.465 42.69 636,160
08/09/2012 42.73 43.18 42.58 42.78 433,998
08/08/2012 43.355 43.384 42.73 42.84 790,500
08/07/2012 43.98 44.015 42.91 43.225 1,044,238
08/06/2012 43.245 44.036 43.16 43.675 660,124
08/03/2012 43.48 43.5 42.96 43.095 564,182
08/02/2012 42.9 43.29 42.57 42.99 723,982
08/01/2012 43.425 43.425 42.95 43.05 981,040
07/31/2012 43.36 44 43.335 44 1,551,718
07/30/2012 43.185 43.395 43.105 43.32 730,380
07/27/2012 43.165 43.28 42.8 43.08 717,050
07/26/2012 42.88 43.0849 42.51 42.98 714,120
07/25/2012 43.415 43.45 42.485 42.575 1,231,908
07/24/2012 43.865 43.9849 43.155 43.285 2,367,256
07/23/2012 43.81 43.97 43.455 43.83 597,212
07/20/2012 43.265 44 43.255 44 991,808
07/19/2012 42.985 43.487 42.861 43.445 516,166
07/18/2012 43.045 43.3 42.555 42.845 957,254
07/17/2012 42.685 43.095 42.655 42.955 879,638
07/16/2012 42.365 42.67 42.1 42.635 746,244
07/13/2012 41.65 42.4149 41.65 42.21 658,222
07/12/2012 41.835 41.995 41.56 41.84 485,288
07/11/2012 41.935 41.94 41.43 41.78 742,952
07/10/2012 41.57 41.7 41.335 41.695 665,310
07/09/2012 40.92 41.645 40.92 41.42 860,942
07/06/2012 40.785 41.225 40.69 41.215 688,368
07/05/2012 40.795 41.135 40.39 41.01 715,508
07/03/2012 40.96 41.085 40.64 40.78 481,578
07/02/2012 40.355 41.135 40.1805 40.92 1,031,562
06/29/2012 40.01 40.475 40 40.405 1,948,120
06/28/2012 39.245 39.735 38.975 39.725 646,756
06/27/2012 38.97 39.395 38.9303 39.245 943,072
06/26/2012 38.955 39.0731 38.815 38.95 441,772
06/25/2012 39 39.1422 38.64 38.955 792,960
06/22/2012 39.23 39.6 39.025 39.275 783,012
06/21/2012 39.725 39.87 39.05 39.25 699,392
06/20/2012 39.695 39.93 39.55 39.725 826,058
06/19/2012 38.765 39.55 38.7 39.49 865,552
06/18/2012 38.405 38.765 38.395 38.65 809,948
Download and view the tables contained in this filing in Microsoft� Excel. Download this file in Excel Format * This data reflects the latest intra-day delayed pricing.