Edit Symbol List
Enter up to 25 symbols separated by commas or spaces in the text box below. These symbols will be available during your session for use on applicable pages.
Don't know the stock symbol? Use the symbol lookup tool.
Alphabetize the sort order of my symbols
Log in or Register
Save stocks for next time
Select the Timeframe:
Get up to 10 years of daily historical stock prices & volumes.
Results for: 3 Month, From 23-FEB-2013 TO 23-MAY-2013
| Date | Open | High | Low | Close/Last | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:40 | 28.64 | 28.96 | 28.40 | 28.82 | 99,882 |
| 05/23/2013 | 28.51 | 29.03 | 28.51 | 28.9 | 267,063 |
| 05/22/2013 | 29.23 | 29.83 | 28.73 | 28.94 | 139,104 |
| 05/21/2013 | 29.27 | 29.49 | 28.94 | 29.2 | 91,180 |
| 05/20/2013 | 29.43 | 30.04 | 29.29 | 29.3 | 200,596 |
| 05/17/2013 | 29.21 | 29.72 | 28.93 | 29.55 | 228,330 |
| 05/16/2013 | 28.89 | 29.31 | 28.77 | 29.16 | 180,071 |
| 05/15/2013 | 28.83 | 29.02 | 28.69 | 28.96 | 110,463 |
| 05/14/2013 | 28.57 | 29.05 | 28.57 | 29 | 217,104 |
| 05/13/2013 | 28.88 | 28.88 | 28.29 | 28.47 | 147,489 |
| 05/10/2013 | 28.71 | 29 | 28.61 | 28.92 | 209,714 |
| 05/09/2013 | 28.51 | 29.1 | 28.51 | 28.68 | 269,252 |
| 05/08/2013 | 28.63 | 28.8999 | 27.681 | 28.84 | 223,123 |
| 05/07/2013 | 28.08 | 28.85 | 28.08 | 28.68 | 447,806 |
| 05/06/2013 | 27.35 | 28.18 | 27.06 | 27.99 | 279,118 |
| 05/03/2013 | 27.4 | 27.91 | 27.15 | 27.22 | 362,120 |
| 05/02/2013 | 23.6 | 27.1 | 23.6 | 26.85 | 927,731 |
| 05/01/2013 | 24.31 | 24.32 | 23.12 | 23.14 | 319,837 |
| 04/30/2013 | 24.45 | 24.62 | 24.21 | 24.47 | 286,585 |
| 04/29/2013 | 24.16 | 24.83 | 24.16 | 24.52 | 268,007 |
| 04/26/2013 | 24.25 | 24.43 | 23.82 | 24.05 | 135,534 |
| 04/25/2013 | 24.6 | 24.75 | 24.31 | 24.38 | 113,334 |
| 04/24/2013 | 23.68 | 24.51 | 23.68 | 24.43 | 158,754 |
| 04/23/2013 | 23.48 | 23.67 | 23.255 | 23.67 | 137,803 |
| 04/22/2013 | 23.59 | 23.67 | 22.6 | 23.31 | 176,876 |
| 04/19/2013 | 23.2 | 23.59 | 23.06 | 23.57 | 188,441 |
| 04/18/2013 | 23.25 | 23.56 | 22.99 | 23.13 | 294,713 |
| 04/17/2013 | 23.23 | 23.27 | 22.87 | 23.17 | 251,148 |
| 04/16/2013 | 23.09 | 23.45 | 23.04 | 23.42 | 320,368 |
| 04/15/2013 | 23.98 | 24 | 22.76 | 22.84 | 349,886 |
| 04/12/2013 | 24.17 | 24.34 | 23.79 | 24.18 | 191,103 |
| 04/11/2013 | 23.94 | 24.515 | 23.87 | 24.3 | 227,185 |
| 04/10/2013 | 23.36 | 24.135 | 23.36 | 24.02 | 356,168 |
| 04/09/2013 | 22.83 | 23.79 | 22.82 | 23.32 | 306,347 |
| 04/08/2013 | 22.56 | 22.71 | 22.22 | 22.7 | 220,787 |
| 04/05/2013 | 22.31 | 22.57 | 22.26 | 22.48 | 291,057 |
| 04/04/2013 | 22.89 | 22.945 | 22.65 | 22.79 | 228,724 |
| 04/03/2013 | 23.09 | 23.17 | 22.78 | 22.87 | 344,842 |
| 04/02/2013 | 23.27 | 23.33 | 22.98 | 23.08 | 249,786 |
| 04/01/2013 | 23.47 | 23.778 | 23.09 | 23.18 | 215,521 |
| 03/28/2013 | 23.67 | 23.67 | 23.2 | 23.48 | 245,454 |
| 03/27/2013 | 23.4 | 23.63 | 23.27 | 23.53 | 197,916 |
| 03/26/2013 | 23.76 | 23.86 | 23.435 | 23.63 | 354,672 |
| 03/25/2013 | 24.14 | 24.15 | 23.37 | 23.64 | 212,198 |
| 03/22/2013 | 24.5 | 24.59 | 23.68 | 24.06 | 466,656 |
| 03/21/2013 | 24.52 | 25.21 | 24.48 | 24.5 | 227,934 |
| 03/20/2013 | 24.92 | 25.12 | 24.7 | 24.8 | 106,237 |
| 03/19/2013 | 24.88 | 25.17 | 24.45 | 24.76 | 235,758 |
| 03/18/2013 | 24.8 | 25.02 | 24.52 | 24.74 | 180,818 |
| 03/15/2013 | 25.53 | 25.57 | 24.96 | 25.18 | 268,311 |
| 03/14/2013 | 25.26 | 25.88 | 25.26 | 25.62 | 225,688 |
| 03/13/2013 | 24.98 | 25.3 | 24.87 | 25.17 | 185,399 |
| 03/12/2013 | 25.15 | 25.36 | 24.83 | 25.02 | 137,333 |
| 03/11/2013 | 24.89 | 25.2 | 24.8 | 25.15 | 154,306 |
| 03/08/2013 | 25.14 | 25.36 | 24.94 | 24.99 | 316,245 |
| 03/07/2013 | 25.27 | 25.42 | 24.81 | 24.84 | 398,806 |
| 03/06/2013 | 25.42 | 25.56 | 25.14 | 25.23 | 305,310 |
| 03/05/2013 | 24.65 | 25.33 | 24.65 | 25.26 | 317,651 |
| 03/04/2013 | 24.59 | 24.84 | 24.4 | 24.52 | 416,695 |
| 03/01/2013 | 24.33 | 24.96 | 24.1017 | 24.73 | 289,255 |
| 02/28/2013 | 24.71 | 24.93 | 24.5 | 24.54 | 200,798 |
| 02/27/2013 | 24.55 | 25.07 | 24.55 | 24.71 | 312,907 |
| 02/26/2013 | 24.6 | 24.828 | 24.47 | 24.66 | 405,893 |
| 02/25/2013 | 25.81 | 25.91 | 24.455 | 24.49 | 348,729 |
