Edit Symbol List
Enter up to 25 symbols separated by commas or spaces in the text box below. These symbols will be available during your session for use on applicable pages.
Don't know the stock symbol? Use the symbol lookup tool.
Alphabetize the sort order of my symbols
Log in or Register
Save stocks for next time
Select the Timeframe:
Get up to 10 years of daily historical stock prices & volumes.
Results for: 3 Month, From 20-FEB-2013 TO 20-MAY-2013
| Date | Open | High | Low | Close/Last | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 38.64 | 39.68 | 38.58 | 39.09 | 1,179,704 |
| 05/20/2013 | 38.6 | 39.68 | 38.58 | 39.09 | 1,179,704 |
| 05/17/2013 | 37.63 | 38.82 | 37.56 | 38.56 | 1,499,014 |
| 05/16/2013 | 36.92 | 37.57 | 36.77 | 37.2 | 1,507,745 |
| 05/15/2013 | 37.1 | 37.25 | 36.39 | 36.89 | 1,425,313 |
| 05/14/2013 | 36.59 | 37.97 | 36.59 | 37.39 | 1,679,477 |
| 05/13/2013 | 36.79 | 36.99 | 36.16 | 36.56 | 1,015,998 |
| 05/10/2013 | 36.82 | 37.05 | 35.76 | 37.05 | 1,659,542 |
| 05/09/2013 | 37.02 | 37.21 | 36.09 | 36.93 | 1,831,478 |
| 05/08/2013 | 37.68 | 38.73 | 36.75 | 37.02 | 2,676,478 |
| 05/07/2013 | 35.18 | 36 | 34.66 | 35.91 | 1,905,037 |
| 05/06/2013 | 34.28 | 34.73 | 34.2 | 34.51 | 1,358,742 |
| 05/03/2013 | 33.68 | 34.9093 | 33.67 | 34.26 | 862,021 |
| 05/02/2013 | 33.06 | 33.56 | 32.61 | 33.2 | 1,295,866 |
| 05/01/2013 | 33.79 | 34.12 | 32.62 | 32.78 | 2,054,898 |
| 04/30/2013 | 34.68 | 34.805 | 33.99 | 34.23 | 839,254 |
| 04/29/2013 | 34.53 | 35.18 | 34.26 | 34.72 | 1,136,374 |
| 04/26/2013 | 34.66 | 34.8675 | 33.83 | 34.19 | 1,299,318 |
| 04/25/2013 | 34.71 | 35.25 | 34.52 | 34.9 | 2,211,927 |
| 04/24/2013 | 33.55 | 34.85 | 33.55 | 34.68 | 1,482,442 |
| 04/23/2013 | 32.905 | 33.6 | 32.62 | 33.55 | 1,723,970 |
| 04/22/2013 | 32.64 | 33.1 | 31.74 | 32.89 | 1,284,503 |
| 04/19/2013 | 32.94 | 33 | 31.79 | 32.52 | 1,279,276 |
| 04/18/2013 | 32.6 | 32.93 | 31.83 | 32.84 | 1,628,863 |
| 04/17/2013 | 33.44 | 33.52 | 31.58 | 32.51 | 1,972,166 |
| 04/16/2013 | 33.55 | 34 | 32.52 | 33.76 | 2,050,211 |
| 04/15/2013 | 34.66 | 34.76 | 32.74 | 32.94 | 2,988,427 |
| 04/12/2013 | 36.1 | 36.13 | 34.78 | 35.35 | 1,443,181 |
| 04/11/2013 | 36.98 | 37.06 | 36.28 | 36.42 | 1,069,323 |
| 04/10/2013 | 37.49 | 37.55 | 36.35 | 36.97 | 1,034,533 |
| 04/09/2013 | 36.34 | 37.69 | 36.24 | 37.45 | 1,377,214 |
| 04/08/2013 | 35.33 | 36.29 | 35.15 | 36.24 | 920,973 |
| 04/05/2013 | 34.37 | 35.63 | 34.32 | 35.18 | 1,075,007 |
| 04/04/2013 | 35.31 | 35.4 | 34.55 | 35.11 | 1,317,137 |
| 04/03/2013 | 36.84 | 36.8798 | 34.96 | 35.35 | 1,463,601 |
| 04/02/2013 | 37.51 | 37.84 | 36.64 | 36.84 | 999,135 |
| 04/01/2013 | 38.12 | 38.16 | 36.59 | 37.52 | 1,321,571 |
| 03/28/2013 | 38.58 | 38.76 | 37.75 | 38.07 | 929,411 |
| 03/27/2013 | 38.73 | 38.82 | 38.12 | 38.46 | 1,133,607 |
| 03/26/2013 | 38 | 39.47 | 37.85 | 39.27 | 1,150,910 |
| 03/25/2013 | 37.58 | 38.1864 | 37.1 | 37.58 | 748,493 |
| 03/22/2013 | 36.93 | 37.4 | 36.93 | 37.38 | 670,359 |
| 03/21/2013 | 37.07 | 37.33 | 36.77 | 36.81 | 717,326 |
| 03/20/2013 | 37.45 | 37.75 | 36.995 | 37.3 | 766,618 |
| 03/19/2013 | 38.5 | 38.5 | 36.58 | 37.09 | 1,372,495 |
| 03/18/2013 | 38.31 | 38.78 | 38.02 | 38.17 | 962,551 |
| 03/15/2013 | 38.93 | 39.29 | 38 | 38.87 | 1,386,880 |
| 03/14/2013 | 38.41 | 39.78 | 38.32 | 38.92 | 1,360,127 |
| 03/13/2013 | 38.31 | 38.67 | 37.95 | 38.23 | 741,899 |
| 03/12/2013 | 38.4 | 38.595 | 37.885 | 38.48 | 671,202 |
| 03/11/2013 | 38.23 | 38.63 | 37.76 | 38.29 | 531,509 |
| 03/08/2013 | 38.51 | 38.67 | 38.14 | 38.29 | 1,151,709 |
| 03/07/2013 | 37.23 | 38.31 | 37.2 | 38.26 | 878,888 |
| 03/06/2013 | 36.75 | 37.4 | 36.74 | 37.16 | 847,418 |
| 03/05/2013 | 36.12 | 36.9 | 36.12 | 36.76 | 1,073,379 |
| 03/04/2013 | 36.48 | 37.23 | 35.42 | 35.81 | 1,743,987 |
| 03/01/2013 | 36.3 | 36.61 | 35.31 | 36.48 | 2,038,594 |
| 02/28/2013 | 36.09 | 37.06 | 35.98 | 36.7 | 1,716,001 |
| 02/27/2013 | 35.9 | 36.75 | 35.625 | 35.98 | 2,170,184 |
| 02/26/2013 | 35.67 | 36.43 | 34.53 | 36.15 | 1,549,097 |
| 02/25/2013 | 36.42 | 36.93 | 35.16 | 35.38 | 1,475,704 |
| 02/22/2013 | 36.07 | 36.359 | 35.72 | 36.12 | 1,236,616 |
| 02/21/2013 | 36 | 36.08 | 35.26 | 35.72 | 1,244,263 |
| 02/20/2013 | 37.93 | 37.93 | 35.98 | 36.06 | 1,847,740 |
