Edit Symbol List
Enter up to 25 symbols separated by commas or spaces in the text box below. These symbols will be available during your session for use on applicable pages.
Don't know the stock symbol? Use the symbol lookup tool.
Alphabetize the sort order of my symbols
Log in or Register
Save stocks for next time
Select the Timeframe:
Get up to 10 years of daily historical stock prices & volumes.
Results for: 1 Year, From 21-MAY-2012 TO 21-MAY-2013
| Date | Open | High | Low | Close/Last | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:39 | 38.94 | 38.94 | 37.73 | 37.81 | 22,933,679 |
| 05/21/2013 | 37.15 | 37.1699 | 36.22 | 36.63 | 23,269,670 |
| 05/20/2013 | 37.37 | 37.57 | 37.05 | 37.19 | 12,979,280 |
| 05/17/2013 | 38.93 | 39.08 | 37.8 | 37.84 | 18,517,770 |
| 05/16/2013 | 36.55 | 39.15 | 36.46 | 38.46 | 25,039,970 |
| 05/15/2013 | 35.61 | 36.5 | 35.5 | 36.225 | 6,716,615 |
| 05/14/2013 | 36.07 | 36.31 | 35.51 | 35.78 | 8,922,254 |
| 05/13/2013 | 36.17 | 36.98 | 35.6 | 36.09 | 10,732,420 |
| 05/10/2013 | 35.84 | 36.24 | 35.58 | 36.15 | 7,012,195 |
| 05/09/2013 | 35.82 | 36.07 | 35.51 | 35.73 | 6,499,236 |
| 05/08/2013 | 35.54 | 36.26 | 35.37 | 35.82 | 7,364,724 |
| 05/07/2013 | 35.5 | 35.75 | 35.19 | 35.56 | 6,011,841 |
| 05/06/2013 | 34.87 | 35.83 | 34.761 | 35.49 | 7,075,349 |
| 05/03/2013 | 34.29 | 35.07 | 34.24 | 34.9 | 17,404,850 |
| 05/02/2013 | 34.2 | 34.3 | 33.61 | 33.87 | 8,258,642 |
| 05/01/2013 | 34.81 | 34.858 | 33.65 | 34.15 | 10,225,170 |
| 04/30/2013 | 34.25 | 34.91 | 34.09 | 34.89 | 7,600,573 |
| 04/29/2013 | 35 | 35.12 | 34.51 | 34.53 | 5,291,276 |
| 04/26/2013 | 34.83 | 35.1 | 34.59 | 34.87 | 5,778,242 |
| 04/25/2013 | 35.1 | 35.59 | 34.73 | 34.81 | 6,834,019 |
| 04/24/2013 | 34.81 | 35.25 | 34.73 | 34.86 | 6,845,397 |
| 04/23/2013 | 34.45 | 35.38 | 34.15 | 34.95 | 8,360,880 |
| 04/22/2013 | 33.27 | 34.17 | 33.12 | 34.12 | 6,999,188 |
| 04/19/2013 | 33.17 | 33.43 | 32.75 | 32.99 | 9,945,523 |
| 04/18/2013 | 34.86 | 34.96 | 33.68 | 33.78 | 5,893,078 |
| 04/17/2013 | 35.5 | 35.52 | 34.6111 | 34.72 | 6,196,642 |
| 04/16/2013 | 34.82 | 35.97 | 34.64 | 35.81 | 8,142,043 |
| 04/15/2013 | 35.25 | 35.83 | 34.62 | 34.73 | 8,646,186 |
| 04/12/2013 | 33.48 | 36.16 | 33.23 | 35.455 | 20,925,720 |
| 04/11/2013 | 33.59 | 33.61 | 33.11 | 33.47 | 8,647,590 |
| 04/10/2013 | 33.69 | 34.215 | 33.511 | 33.62 | 11,516,880 |
| 04/09/2013 | 34.1 | 34.54 | 34.005 | 34.17 | 8,866,077 |
| 04/08/2013 | 33.91 | 34.05 | 33.77 | 33.93 | 5,871,731 |
| 04/05/2013 | 34.13 | 34.145 | 33.19 | 34 | 10,886,470 |
| 04/04/2013 | 34.32 | 34.61 | 34.11 | 34.57 | 4,060,412 |
| 04/03/2013 | 34.61 | 34.9 | 34.36 | 34.44 | 5,836,219 |
| 04/02/2013 | 34.34 | 34.95 | 34.11 | 34.7 | 8,198,502 |
| 04/01/2013 | 34.07 | 34.4 | 33.7 | 34.06 | 4,953,945 |
| 03/28/2013 | 33.59 | 34.215 | 33.3288 | 34.16 | 7,172,902 |
| 03/27/2013 | 33.02 | 33.95 | 32.975 | 33.7 | 3,964,329 |
| 03/26/2013 | 33.46 | 33.5401 | 33.045 | 33.31 | 3,213,300 |
| 03/25/2013 | 33.55 | 33.73 | 33.095 | 33.19 | 4,830,422 |
| 03/22/2013 | 33.78 | 33.91 | 33.44 | 33.54 | 6,871,520 |
| 03/21/2013 | 33.86 | 33.965 | 33.4201 | 33.77 | 4,854,288 |
| 03/20/2013 | 34.2 | 34.43 | 33.98 | 34.15 | 4,914,421 |
| 03/19/2013 | 34.13 | 34.249 | 33.52 | 33.95 | 5,887,483 |
| 03/18/2013 | 34.28 | 34.3 | 33.8565 | 34.11 | 6,574,524 |
| 03/15/2013 | 34.34 | 34.83 | 34.27 | 34.56 | 5,607,415 |
| 03/14/2013 | 34.18 | 34.56 | 34.18 | 34.51 | 4,566,700 |
| 03/13/2013 | 34.09 | 34.27 | 33.66 | 34.19 | 3,900,332 |
| 03/12/2013 | 34.29 | 34.43 | 33.705 | 34 | 5,155,452 |
| 03/11/2013 | 34.05 | 34.69 | 34.015 | 34.68 | 4,995,959 |
| 03/08/2013 | 34.5 | 34.67 | 34.07 | 34.21 | 4,961,228 |
| 03/07/2013 | 34.53 | 34.945 | 33.96 | 34.28 | 4,677,862 |
| 03/06/2013 | 34.35 | 34.77 | 34.18 | 34.55 | 3,583,195 |
| 03/05/2013 | 33.76 | 34.55 | 33.73 | 34.14 | 4,101,555 |
| 03/04/2013 | 33.94 | 33.95 | 33.29 | 33.59 | 4,540,889 |
| 03/01/2013 | 33.81 | 34.24 | 33.3 | 33.95 | 6,253,087 |
| 02/28/2013 | 34.33 | 34.5 | 33.82 | 33.84 | 4,348,481 |
| 02/27/2013 | 33.89 | 34.6499 | 33.61 | 34.43 | 4,173,644 |
| 02/26/2013 | 33.75 | 34.16 | 33.51 | 33.79 | 5,498,890 |
| 02/25/2013 | 34.56 | 35 | 33.57 | 33.58 | 7,452,658 |
| 02/22/2013 | 34.72 | 34.92 | 34.16 | 34.38 | 6,796,846 |
| 02/21/2013 | 35.38 | 35.79 | 34.13 | 34.54 | 7,483,140 |
| 02/20/2013 | 36.56 | 36.57 | 35.455 | 35.54 | 5,152,071 |
| 02/19/2013 | 36.5 | 36.61 | 36.25 | 36.48 | 4,709,237 |
| 02/15/2013 | 35.69 | 36.61 | 35.56 | 36.55 | 8,517,501 |
| 02/14/2013 | 34.99 | 35.92 | 34 | 35.86 | 10,459,680 |
| 02/13/2013 | 35.41 | 36.19 | 34.7 | 35.82 | 10,250,960 |
| 02/12/2013 | 36 | 36.1 | 35.255 | 35.41 | 5,144,614 |
| 02/11/2013 | 35.85 | 35.85 | 35.16 | 35.36 | 5,580,184 |
| 02/08/2013 | 35.59 | 36.18 | 35.55 | 35.75 | 5,143,800 |
| 02/07/2013 | 36 | 36 | 35.09 | 35.565 | 5,522,751 |
| 02/06/2013 | 35.84 | 36.31 | 35.75 | 36.11 | 3,061,153 |
| 02/05/2013 | 35.98 | 36.28 | 35.46 | 35.98 | 6,207,355 |
| 02/04/2013 | 36.1 | 36.52 | 35.6499 | 35.68 | 3,798,538 |
| 02/01/2013 | 36.44 | 36.67 | 36.08 | 36.25 | 4,842,802 |
| 01/31/2013 | 36.36 | 36.78 | 36 | 36 | 4,036,520 |
| 01/30/2013 | 35.77 | 36.71 | 35.77 | 36.54 | 7,828,559 |
| 01/29/2013 | 35.71 | 36.95 | 35.56 | 35.93 | 6,125,934 |
| 01/28/2013 | 36.89 | 37.02 | 36.35 | 36.38 | 6,477,931 |
| 01/25/2013 | 35.64 | 36.19 | 35.52 | 36.15 | 6,799,424 |
| 01/24/2013 | 35 | 35.62 | 34.78 | 35.47 | 7,095,369 |
| 01/23/2013 | 35 | 35 | 34.14 | 34.72 | 4,452,535 |
| 01/22/2013 | 34.28 | 34.88 | 34.01 | 34.785 | 4,503,942 |
| 01/18/2013 | 34.46 | 34.46 | 33.9 | 34.36 | 4,400,107 |
| 01/17/2013 | 34.55 | 34.63 | 34.12 | 34.47 | 5,729,356 |
| 01/16/2013 | 33.59 | 34.36 | 33.38 | 34.23 | 6,185,769 |
| 01/15/2013 | 33.09 | 33.55 | 32.86 | 33.48 | 3,256,950 |
| 01/14/2013 | 32.78 | 33.4 | 32.47 | 33.24 | 4,811,429 |
| 01/11/2013 | 32.42 | 33.25 | 32.4 | 33.06 | 4,292,313 |
| 01/10/2013 | 32.6 | 32.7 | 32.05 | 32.42 | 5,213,510 |
| 01/09/2013 | 32.67 | 32.81 | 31.98 | 32.21 | 6,275,782 |
| 01/08/2013 | 33.1 | 33.11 | 31.74 | 32.5 | 9,210,699 |
| 01/07/2013 | 33.94 | 34.23 | 33.19 | 33.24 | 7,114,455 |
| 01/04/2013 | 34.12 | 34.25 | 33.6 | 34.08 | 3,953,815 |
| 01/03/2013 | 34.22 | 34.82 | 33.84 | 34.17 | 4,620,640 |
| 01/02/2013 | 34.01 | 34.5 | 33.55 | 34.3 | 8,740,292 |
| 12/31/2012 | 32.74 | 33.71 | 32.68 | 33.55 | 4,321,826 |
| 12/28/2012 | 33.25 | 33.32 | 32.75 | 32.82 | 2,946,974 |
| 12/27/2012 | 33.49 | 33.55 | 32.965 | 33.42 | 3,254,071 |
| 12/26/2012 | 33.7 | 34 | 33.45 | 33.55 | 2,417,454 |
| 12/24/2012 | 33.66 | 33.7999 | 33.3 | 33.7 | 1,234,882 |
| 12/21/2012 | 33.71 | 33.9 | 33.23 | 33.82 | 6,115,501 |
| 12/20/2012 | 34.26 | 34.42 | 33.89 | 34.07 | 4,378,164 |
| 12/19/2012 | 34.42 | 34.815 | 34.24 | 34.31 | 6,152,053 |
| 12/18/2012 | 33.24 | 34.3 | 33.21 | 34.2602 | 5,398,385 |
| 12/17/2012 | 33.09 | 33.33 | 32.735 | 33.18 | 3,461,185 |
| 12/14/2012 | 32.97 | 33.3 | 32.84 | 32.99 | 4,176,038 |
| 12/13/2012 | 33.19 | 33.5101 | 32.78 | 33.04 | 7,675,476 |
| 12/12/2012 | 33.91 | 34 | 33.2 | 33.25 | 5,126,272 |
| 12/11/2012 | 33.71 | 34.15 | 33.48 | 33.85 | 5,593,296 |
| 12/10/2012 | 33.31 | 33.95 | 33.29 | 33.57 | 5,622,040 |
| 12/07/2012 | 33 | 33.46 | 32.84 | 33.425 | 5,589,761 |
| 12/06/2012 | 32.62 | 32.935 | 32.62 | 32.92 | 5,207,319 |
| 12/05/2012 | 31.93 | 32.98 | 31.93 | 32.8099 | 6,001,310 |
| 12/04/2012 | 32.11 | 32.38 | 32.04 | 32.05 | 6,630,558 |
| 12/03/2012 | 31.82 | 32.23 | 31.71 | 32.1396 | 5,463,936 |
| 11/30/2012 | 31.86 | 31.95 | 31.41 | 31.71 | 6,016,148 |
| 11/29/2012 | 31.37 | 32.26 | 31.32 | 31.88 | 8,452,184 |
| 11/28/2012 | 30.99 | 31.465 | 30.72 | 31.36 | 6,287,970 |
| 11/27/2012 | 31.25 | 31.66 | 31.06 | 31.31 | 5,157,562 |
| 11/26/2012 | 31.12 | 31.39 | 30.72 | 31.36 | 5,230,725 |
| 11/23/2012 | 30.71 | 31.17 | 30.52 | 31.15 | 2,150,984 |
| 11/21/2012 | 30.72 | 30.78 | 30.34 | 30.45 | 4,393,745 |
| 11/20/2012 | 30.75 | 30.89 | 30.45 | 30.61 | 4,253,660 |
| 11/19/2012 | 30.51 | 30.91 | 30.02 | 30.89 | 6,270,338 |
| 11/16/2012 | 30.25 | 30.36 | 29.47 | 30.2594 | 9,024,321 |
| 11/15/2012 | 30.22 | 30.8 | 29.7 | 30.2 | 22,806,750 |
| 11/14/2012 | 27.25 | 27.5 | 26.87 | 27.1221 | 16,266,680 |
| 11/13/2012 | 26.5 | 26.76 | 26.26 | 26.33 | 7,665,590 |
| 11/12/2012 | 27.4 | 27.66 | 26.75 | 26.815 | 4,241,433 |
| 11/09/2012 | 27.27 | 27.67 | 27.2 | 27.34 | 3,935,956 |
| 11/08/2012 | 27.75 | 28.06 | 27.31 | 27.3111 | 4,153,163 |
| 11/07/2012 | 27.85 | 27.95 | 27.3 | 27.73 | 6,326,665 |
| 11/06/2012 | 28 | 28.21 | 27.93 | 28.14 | 7,491,008 |
| 11/05/2012 | 27.63 | 28.1 | 27.63 | 27.9787 | 3,817,998 |
| 11/02/2012 | 28.67 | 28.71 | 27.7 | 27.74 | 5,709,744 |
| 11/01/2012 | 27.24 | 28.29 | 27.06 | 28.095 | 8,097,869 |
| 10/31/2012 | 27.99 | 27.99 | 26.83 | 26.91 | 9,872,816 |
| 10/26/2012 | 28.03 | 28.41 | 27.62 | 27.88 | 4,662,648 |
| 10/25/2012 | 28.43 | 28.53 | 28.03 | 28.13 | 5,284,518 |
| 10/24/2012 | 28.25 | 28.84 | 28 | 28.18 | 8,192,501 |
| 10/23/2012 | 28.55 | 29.27 | 28.5167 | 28.765 | 12,701,810 |
| 10/22/2012 | 30.01 | 30.0601 | 29.73 | 29.9 | 3,554,251 |
| 10/19/2012 | 30.3 | 30.39 | 29.89 | 29.95 | 8,779,235 |
| 10/18/2012 | 29.97 | 30.43 | 29.82 | 30.27 | 7,891,326 |
| 10/17/2012 | 29.585 | 29.96 | 29.06 | 29.9 | 7,069,478 |
| 10/16/2012 | 29.34 | 29.89 | 29.26 | 29.77 | 6,251,744 |
| 10/15/2012 | 28.99 | 29.24 | 28.81 | 29.19 | 4,092,584 |
| 10/12/2012 | 28.96 | 29.38 | 28.87 | 28.93 | 4,051,459 |
| 10/11/2012 | 29.71 | 29.8 | 29.08 | 29.19 | 8,003,702 |
| 10/10/2012 | 30.03 | 30.08 | 29.22 | 29.31 | 9,407,614 |
| 10/09/2012 | 31.14 | 31.22 | 30.15 | 30.21 | 5,467,348 |
| 10/08/2012 | 30.38 | 30.84 | 30.24 | 30.52 | 3,738,494 |
| 10/05/2012 | 30.82 | 30.95 | 30.14 | 30.59 | 12,900,020 |
| 10/04/2012 | 31.43 | 31.43 | 30.8 | 31.04 | 8,603,102 |
| 10/03/2012 | 32.6 | 32.62 | 31.13 | 31.37 | 10,341,100 |
| 10/02/2012 | 33.07 | 33.11 | 32.17 | 32.45 | 6,274,591 |
| 10/01/2012 | 33.76 | 34.035 | 32.75 | 32.94 | 6,128,595 |
| 09/28/2012 | 33.13 | 33.29 | 32.76 | 32.88 | 7,435,813 |
| 09/27/2012 | 33.06 | 33.43 | 33 | 33.23 | 7,802,853 |
| 09/26/2012 | 34.3 | 34.43 | 32.88 | 32.975 | 11,143,760 |
| 09/25/2012 | 35.62 | 35.78 | 34.395 | 34.42 | 5,410,121 |
| 09/24/2012 | 36.02 | 36.16 | 35.18 | 35.4 | 5,090,878 |
| 09/21/2012 | 35.76 | 36.305 | 35.57 | 36.26 | 8,310,675 |
| 09/20/2012 | 35.48 | 35.7 | 35.24 | 35.51 | 3,946,189 |
| 09/19/2012 | 35.43 | 35.91 | 35.43 | 35.74 | 4,175,825 |
| 09/18/2012 | 35.44 | 35.59 | 35.1 | 35.46 | 4,926,683 |
| 09/17/2012 | 35.74 | 35.88 | 35.17 | 35.41 | 2,905,164 |
| 09/14/2012 | 35.51 | 36.41 | 35.47 | 35.81 | 6,490,960 |
| 09/13/2012 | 34.96 | 35.45 | 34.62 | 35.28 | 6,649,732 |
| 09/12/2012 | 34.3 | 35.44 | 34.26 | 35.2 | 6,457,118 |
| 09/11/2012 | 35.08 | 35.47 | 35.05 | 35.18 | 4,794,372 |
| 09/10/2012 | 35.66 | 35.92 | 35.03 | 35.08 | 3,904,094 |
| 09/07/2012 | 35.46 | 35.98 | 35.17 | 35.8 | 5,244,143 |
| 09/06/2012 | 34.76 | 35.59 | 34.4 | 35.56 | 6,589,721 |
| 09/05/2012 | 34.61 | 34.86 | 34.25 | 34.55 | 3,834,295 |
| 09/04/2012 | 34.37 | 34.84 | 34.01 | 34.62 | 4,983,498 |
| 08/31/2012 | 34.49 | 34.86 | 34.016 | 34.52 | 4,627,692 |
| 08/30/2012 | 34.65 | 34.65 | 33.91 | 34.13 | 4,649,777 |
| 08/29/2012 | 33.95 | 35.05 | 33.84 | 34.93 | 6,774,818 |
| 08/28/2012 | 34.84 | 35.12 | 34.44 | 34.68 | 4,578,511 |
| 08/27/2012 | 34.72 | 35.13 | 34.39 | 34.91 | 7,001,801 |
| 08/24/2012 | 33.72 | 34.92 | 33.7 | 34.78 | 10,370,640 |
| 08/23/2012 | 33.32 | 33.74 | 33.05 | 33.4 | 4,936,484 |
| 08/22/2012 | 32.98 | 33.46 | 32.825 | 33.39 | 4,487,808 |
| 08/21/2012 | 33.05 | 33.35 | 32.94 | 33.14 | 4,543,285 |
| 08/20/2012 | 33.34 | 33.43 | 32.93 | 33.08 | 5,584,072 |
| 08/17/2012 | 32.97 | 33.61 | 32.53 | 33.46 | 8,300,897 |
| 08/16/2012 | 33.04 | 33.37 | 31.22 | 32.97 | 19,873,370 |
| 08/15/2012 | 31.55 | 32.37 | 31.55 | 31.748 | 12,614,120 |
| 08/14/2012 | 31.97 | 32.06 | 31.31 | 31.42 | 5,163,689 |
| 08/13/2012 | 32.86 | 32.86 | 31.5 | 31.81 | 6,861,384 |
| 08/10/2012 | 32.14 | 32.7845 | 31.85 | 32.58 | 4,984,529 |
| 08/09/2012 | 32.38 | 32.92 | 32.01 | 32.13 | 8,695,028 |
| 08/08/2012 | 33.25 | 33.33 | 32.76 | 32.98 | 5,563,013 |
| 08/07/2012 | 32.63 | 34.19 | 32.38 | 33.45 | 8,399,381 |
| 08/06/2012 | 32.63 | 32.65 | 32.01 | 32.06 | 4,757,095 |
| 08/03/2012 | 32.25 | 32.99 | 32.2 | 32.34 | 5,664,470 |
| 08/02/2012 | 31.91 | 32.64 | 31.39 | 31.61 | 5,636,733 |
| 08/01/2012 | 32.84 | 32.87 | 31.6 | 32.09 | 5,876,486 |
| 07/31/2012 | 32.48 | 33.08 | 32.11 | 32.67 | 5,024,830 |
| 07/30/2012 | 32.86 | 33.19 | 32.305 | 32.49 | 4,430,411 |
| 07/27/2012 | 32.24 | 33.2 | 32.05 | 32.91 | 5,562,863 |
| 07/26/2012 | 32.02 | 32.39 | 31.7 | 32.085 | 4,009,092 |
| 07/25/2012 | 31.15 | 31.93 | 31.06 | 31.47 | 5,063,586 |
| 07/24/2012 | 31.54 | 32.175 | 30.96 | 31.24 | 9,602,938 |
| 07/23/2012 | 30.68 | 30.83 | 29.92 | 30.6 | 6,262,085 |
| 07/20/2012 | 31 | 31.94 | 30.85 | 31.19 | 9,455,930 |
| 07/19/2012 | 30.3 | 31.36 | 30.15 | 31.115 | 7,700,223 |
| 07/18/2012 | 28.85 | 30.815 | 28.83 | 30.26 | 9,722,488 |
| 07/17/2012 | 28.85 | 28.85 | 28.15 | 28.54 | 4,539,476 |
| 07/16/2012 | 28.43 | 28.87 | 28.36 | 28.62 | 4,738,042 |
| 07/13/2012 | 28.42 | 28.81 | 28.38 | 28.6 | 5,463,760 |
| 07/12/2012 | 28.57 | 28.64 | 28.12 | 28.37 | 6,113,370 |
| 07/11/2012 | 28.9 | 29.6 | 28.44 | 28.76 | 4,902,378 |
| 07/10/2012 | 29.48 | 29.585 | 28.64 | 28.83 | 5,337,148 |
| 07/09/2012 | 29.72 | 29.8 | 29.03 | 29.14 | 5,287,166 |
| 07/06/2012 | 30.65 | 30.87 | 29.45 | 29.76 | 6,493,816 |
| 07/05/2012 | 31.01 | 31.29 | 30.93 | 31.12 | 3,806,938 |
| 07/03/2012 | 31 | 31.155 | 30.9 | 31.1 | 2,544,500 |
| 07/02/2012 | 31.72 | 31.792 | 30.73 | 30.95 | 6,099,013 |
| 06/29/2012 | 30.5 | 31.83 | 30.29 | 31.82 | 7,745,380 |
| 06/28/2012 | 30.2 | 30.5701 | 29.55 | 29.89 | 6,139,790 |
| 06/27/2012 | 29.69 | 30.64 | 29.5 | 30.59 | 7,750,059 |
| 06/26/2012 | 30.13 | 31.33 | 29.605 | 29.66 | 11,329,010 |
| 06/25/2012 | 29.77 | 30.17 | 29.6211 | 30.02 | 6,137,137 |
| 06/22/2012 | 29.55 | 30.24 | 29.5 | 30.16 | 11,706,350 |
| 06/21/2012 | 30.94 | 31.13 | 29.5 | 29.55 | 7,496,491 |
| 06/20/2012 | 31.05 | 31.33 | 30.68 | 30.97 | 5,132,498 |
| 06/19/2012 | 30.87 | 31.06 | 30.64 | 30.9 | 4,488,395 |
| 06/18/2012 | 30.62 | 30.92 | 30.29 | 30.78 | 5,414,498 |
| 06/15/2012 | 30.23 | 30.87 | 29.96 | 30.73 | 7,788,025 |
| 06/14/2012 | 30.2 | 30.26 | 29.57 | 30.09 | 8,872,624 |
| 06/13/2012 | 30.02 | 30.55 | 29.91 | 30.18 | 10,210,060 |
| 06/12/2012 | 29.86 | 30.29 | 29.44 | 30.26 | 7,550,610 |
| 06/11/2012 | 31 | 31.1 | 29.64 | 29.65 | 8,659,184 |
| 06/08/2012 | 30.48 | 30.82 | 30.22 | 30.33 | 10,394,640 |
| 06/07/2012 | 32.4 | 32.4 | 31.23 | 31.31 | 7,405,313 |
| 06/06/2012 | 31.18 | 32.3 | 31.16 | 32.07 | 10,347,900 |
| 06/05/2012 | 29.97 | 31.3 | 29.97 | 31.14 | 13,613,640 |
| 06/04/2012 | 29.72 | 30.38 | 29.3 | 29.9 | 10,506,510 |
| 06/01/2012 | 29.09 | 29.7 | 29.02 | 29.44 | 10,066,090 |
| 05/31/2012 | 29.51 | 29.99 | 29.14 | 29.76 | 10,494,110 |
| 05/30/2012 | 29.24 | 29.68 | 29.08 | 29.6 | 9,060,832 |
| 05/29/2012 | 28.82 | 29.89 | 28.77 | 29.71 | 11,571,900 |
| 05/25/2012 | 28.63 | 28.98 | 28.41 | 28.61 | 9,389,615 |
| 05/24/2012 | 28.48 | 29.58 | 27.79 | 28.82 | 54,211,740 |
| 05/23/2012 | 33.03 | 33.11 | 31.94 | 32.86 | 31,907,650 |
| 05/22/2012 | 33.63 | 34 | 32.99 | 33.3 | 9,827,145 |
| 05/21/2012 | 33.21 | 34.01 | 32.28 | 33.52 | 9,724,206 |
