Edit Symbol List
Enter up to 25 symbols separated by commas or spaces in the text box below. These symbols will be available during your session for use on applicable pages.
Don't know the stock symbol? Use the symbol lookup tool.
Alphabetize the sort order of my symbols
Log in or Register
Save stocks for next time
Select the Timeframe:
Get up to 10 years of daily historical stock prices & volumes.
Results for: 3 Month, From 17-FEB-2013 TO 17-MAY-2013
| Date | Open | High | Low | Close/Last | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 93.02 | 93.81 | 92.61 | 92.97 | 213,072 |
| 05/17/2013 | 92.91 | 93.2328 | 92.465 | 92.99 | 145,578 |
| 05/16/2013 | 92.02 | 93.05 | 91.13 | 92.7 | 386,951 |
| 05/15/2013 | 91.16 | 92.0699 | 90.79 | 91.97 | 165,327 |
| 05/14/2013 | 90.08 | 91.24 | 90.08 | 91.21 | 154,983 |
| 05/13/2013 | 90.21 | 90.58 | 89.96 | 90.23 | 74,781 |
| 05/10/2013 | 89.15 | 90.5789 | 89.15 | 90.48 | 117,602 |
| 05/09/2013 | 89.19 | 89.61 | 88.28 | 89.36 | 160,434 |
| 05/08/2013 | 88.61 | 89.41 | 88.4 | 89.17 | 148,460 |
| 05/07/2013 | 88.01 | 88.62 | 87.62 | 88.62 | 263,532 |
| 05/06/2013 | 87.65 | 88.27 | 87.05 | 87.75 | 232,947 |
| 05/03/2013 | 89.41 | 89.55 | 88.1 | 88.13 | 335,293 |
| 05/02/2013 | 87.54 | 90.48 | 85.95 | 89.81 | 526,473 |
| 05/01/2013 | 88.79 | 89.58 | 88.47 | 89.13 | 435,001 |
| 04/30/2013 | 88.15 | 89.11 | 87.98 | 88.73 | 351,981 |
| 04/29/2013 | 88.04 | 88.7 | 87.98 | 88.37 | 161,454 |
| 04/26/2013 | 87.52 | 88.2 | 87.18 | 87.69 | 148,050 |
| 04/25/2013 | 87.46 | 89.19 | 87.36 | 87.46 | 242,576 |
| 04/24/2013 | 87.1 | 87.54 | 86.91 | 86.97 | 177,136 |
| 04/23/2013 | 85.58 | 87.24 | 85.49 | 86.94 | 235,516 |
| 04/22/2013 | 84.9 | 85.67 | 84.11 | 85.14 | 111,097 |
| 04/19/2013 | 85.58 | 86.231 | 84.64 | 85 | 215,270 |
| 04/18/2013 | 85.63 | 86.18 | 85.0001 | 85.58 | 240,148 |
| 04/17/2013 | 85.46 | 86.15 | 85.23 | 85.66 | 274,268 |
| 04/16/2013 | 84.62 | 85.94 | 83.6514 | 85.82 | 205,812 |
| 04/15/2013 | 85.99 | 86.02 | 83.97 | 84.11 | 241,017 |
| 04/12/2013 | 86.43 | 86.99 | 86.2082 | 86.67 | 188,281 |
| 04/11/2013 | 86.26 | 87.05 | 86.141 | 86.57 | 140,233 |
| 04/10/2013 | 86.82 | 87.13 | 85.6 | 86.46 | 330,550 |
| 04/09/2013 | 86.19 | 86.66 | 85.52 | 86.37 | 230,730 |
| 04/08/2013 | 84.69 | 85.91 | 84.23 | 85.88 | 183,571 |
| 04/05/2013 | 85.15 | 85.54 | 84.18 | 84.63 | 222,182 |
| 04/04/2013 | 86.06 | 86.41 | 84.89 | 86 | 358,828 |
| 04/03/2013 | 88.66 | 88.95 | 86.41 | 86.53 | 503,969 |
| 04/02/2013 | 89.93 | 91 | 88.17 | 88.64 | 423,390 |
| 04/01/2013 | 89.5 | 89.94 | 88.77 | 89.51 | 309,531 |
| 03/28/2013 | 89.61 | 89.975 | 89.06 | 89.63 | 239,578 |
| 03/27/2013 | 87.9 | 89.59 | 87.71 | 89.33 | 146,933 |
| 03/26/2013 | 87.73 | 88.62 | 87.32 | 88.39 | 218,173 |
| 03/25/2013 | 87.85 | 88.1 | 86.88 | 87.6 | 234,858 |
| 03/22/2013 | 88.09 | 88.31 | 87 | 87.74 | 333,937 |
| 03/21/2013 | 87.1 | 88.81 | 87.1 | 87.67 | 309,110 |
| 03/20/2013 | 86.92 | 88.09 | 86.92 | 87.58 | 180,621 |
| 03/19/2013 | 86.31 | 86.84 | 85.38 | 86.16 | 233,302 |
| 03/18/2013 | 86.15 | 86.965 | 85.75 | 86.14 | 110,142 |
| 03/15/2013 | 86.29 | 87.51 | 86.2 | 86.77 | 246,913 |
| 03/14/2013 | 86.96 | 87.67 | 86.33 | 86.49 | 216,747 |
| 03/13/2013 | 86.58 | 87.31 | 86.4 | 86.94 | 233,889 |
| 03/12/2013 | 86.71 | 87.24 | 86.385 | 86.46 | 151,093 |
| 03/11/2013 | 86.46 | 87.05 | 86.46 | 86.7 | 110,292 |
| 03/08/2013 | 86.3 | 86.47 | 85.5 | 86.37 | 215,054 |
| 03/07/2013 | 86.01 | 86.25 | 85.61 | 85.9 | 153,178 |
| 03/06/2013 | 85.91 | 86.17 | 85.8 | 86 | 143,650 |
| 03/05/2013 | 85.63 | 86.517 | 85.41 | 85.85 | 224,047 |
| 03/04/2013 | 85.11 | 85.48 | 84.086 | 85.23 | 294,458 |
| 03/01/2013 | 85.16 | 85.54 | 84.71 | 85.32 | 340,967 |
| 02/28/2013 | 85.79 | 86.32 | 85.5 | 85.62 | 292,105 |
| 02/27/2013 | 85.62 | 86.11 | 85.09 | 85.79 | 222,199 |
| 02/26/2013 | 85.5 | 85.94 | 84.79 | 85.48 | 98,053 |
| 02/25/2013 | 86.13 | 87.04 | 85.33 | 85.33 | 236,580 |
| 02/22/2013 | 85.93 | 86.39 | 85.5 | 86.06 | 247,487 |
| 02/21/2013 | 86.54 | 86.54 | 85.12 | 85.49 | 157,942 |
| 02/20/2013 | 87.5 | 87.95 | 86.53 | 86.59 | 263,875 |
| 02/19/2013 | 87.12 | 88.41 | 87.12 | 88.1 | 255,130 |
