Historical Stock Prices

MAR 
$43.73
*  
0.54
  negative  
1.25%
Get MAR Alerts
*Delayed - data as of May 17, 2013 
Exchange: NYSE
Industry: Consumer Services
Community Rating:
 
 

Symbol List Views

Stock Details

CHARTS

COMPANY NEWS

STOCK ANALYSIS

FUNDAMENTALS

HOLDINGS

 Save stocks for next time
Select the Timeframe:

Get up to 10 years of daily historical stock prices & volumes.

Results for: 1 Year, From 17-MAY-2012 TO 17-MAY-2013

Date Open High Low Close/Last Volume
05/17/2013 43.32 43.835 43.32 43.73 1,787,853
05/16/2013 43.86 43.94 43.125 43.19 1,089,670
05/15/2013 43.91 44.45 43.74 43.97 3,446,109
05/14/2013 43.65 44 43.6101 43.96 1,986,182
05/13/2013 43.92 43.93 43.6 43.63 1,438,312
05/10/2013 43.35 43.97 43.24 43.97 1,762,029
05/09/2013 43.51 43.64 43.13 43.23 1,710,510
05/08/2013 43.34 43.7 43.22 43.49 1,657,862
05/07/2013 43.21 43.71 43.21 43.54 1,220,358
05/06/2013 43 43.27 42.94 43.11 1,826,351
05/03/2013 43.25 43.555 42.87 43.01 2,589,451
05/02/2013 42.57 42.96 41.45 42.84 3,229,722
05/01/2013 42.46 42.91 42.29 42.48 2,508,142
04/30/2013 41.8 43.135 41.8 43.06 3,683,529
04/29/2013 41.5 41.67 41.21 41.62 1,661,328
04/26/2013 41.53 42 41.48 41.57 2,228,607
04/25/2013 41.72 41.92 41.59 41.64 2,066,785
04/24/2013 41.98 42.06 41.39 41.43 1,729,912
04/23/2013 41.51 41.94 41.4925 41.87 1,728,443
04/22/2013 41.38 41.56 41.03 41.33 1,444,389
04/19/2013 40.91 41.43 40.711 41.34 1,267,707
04/18/2013 41.24 41.39 40.55 40.81 1,993,840
04/17/2013 41.42 41.56 40.83 41.13 1,635,181
04/16/2013 41.2 41.75 41.12 41.75 2,476,967
04/15/2013 42.2 42.2375 40.55 40.71 4,070,784
04/12/2013 42.07 42.59 41.98 42.59 1,123,017
04/11/2013 42.19 42.37 42.08 42.21 1,702,575
04/10/2013 41.73 42.15 41.58 41.99 1,876,959
04/09/2013 41.55 41.87 41.39 41.6 1,744,857
04/08/2013 40.55 41.3 40.5 41.3 944,075
04/05/2013 40.59 40.6899 40.2 40.66 1,777,060
04/04/2013 40.98 41.325 40.88 41.3 1,549,338
04/03/2013 41.52 41.66 40.85 41 2,291,506
04/02/2013 41.86 41.92 41.31 41.46 1,691,480
04/01/2013 42.12 42.25 41.6 41.63 1,778,018
03/28/2013 41.69 42.27 41.57 42.23 2,392,711
03/27/2013 41.04 41.7 40.92 41.62 2,543,564
03/26/2013 39.93 41.56 39.79 41.29 5,148,475
03/25/2013 40 40.12 39.59 39.76 1,931,664
03/22/2013 39.7 39.89 39.65 39.85 1,295,010
03/21/2013 39.76 39.97 39.5 39.62 1,431,820
03/20/2013 39.83 40.22 39.75 40.02 1,473,879
03/19/2013 40 40.07 39.24 39.55 2,858,403
03/18/2013 39.79 40.15 39.605 39.9 2,086,990
03/15/2013 40.25 40.45 40.02 40.35 2,708,640
03/14/2013 40.26 40.56 40.13 40.42 1,593,690
03/13/2013 40.05 40.4 39.96 40.18 2,199,386
03/12/2013 40.31 40.56 39.82 39.98 2,378,141
03/11/2013 40.31 40.43 39.93 40.24 3,277,964
03/08/2013 39.68 40.515 39.53 40.29 4,827,073
03/07/2013 39.49 39.54 39.23 39.36 1,950,671
03/06/2013 39.62 39.71 39.3 39.38 2,254,474
03/05/2013 39.42 39.805 39.34 39.46 2,484,167
03/04/2013 39.5 39.615 38.93 39.2 3,092,757
03/01/2013 39.28 39.7 39.06 39.57 1,580,541
02/28/2013 39.34 39.8 39.24 39.45 2,703,259
02/27/2013 38.5 39.43 38.5 39.3 1,639,281
02/26/2013 38.71 38.92 38.35 38.53 2,620,586
02/25/2013 39.7 39.97 38.6 38.6 3,348,421
02/22/2013 39.33 39.49 39.04 39.49 1,832,541
02/21/2013 39.61 39.62 39.05 39.16 3,558,470
02/20/2013 39.87 41 39.52 39.72 3,722,227
02/19/2013 41.15 41.15 40.63 40.83 4,132,415
02/15/2013 41.19 41.73 41.13 41.23 3,495,790
02/14/2013 40.92 41.21 40.78 41.16 1,381,230
02/13/2013 41.58 41.61 41.16 41.18 1,460,947
02/12/2013 41.19 41.52 40.89 41.39 1,637,756
02/11/2013 40.97 41.23 40.76 41.22 1,182,169
02/08/2013 40.53 41.05 40.48 40.97 1,965,444
02/07/2013 40.55 40.66 39.99 40.47 2,087,718
02/06/2013 39.89 40.74 39.81 40.66 2,508,837
02/05/2013 40.02 40.17 39.85 39.95 1,836,551
02/04/2013 39.99 40.145 39.67 39.77 1,830,832
02/01/2013 40.34 40.58 40.09 40.29 1,854,042
01/31/2013 40.23 40.23 39.795 39.98 2,596,974
01/30/2013 40.13 40.38 40.07 40.14 2,247,693
01/29/2013 39.99 40.25 39.77 40.21 2,281,319
01/28/2013 39.51 40.12 39.4 40.1 4,130,958
01/25/2013 39.16 39.65 39.05 39.56 2,913,081
01/24/2013 39.2 39.38 38.83 38.97 2,456,791
01/23/2013 39.2 39.29 38.91 39.15 2,010,563
01/22/2013 39.2 39.3 38.74 39.24 2,173,188
01/18/2013 39.38 39.4 38.97 39.27 1,523,051
01/17/2013 38.95 39.53 38.9 39.28 2,481,499
01/16/2013 38.96 39.09 38.7 38.83 1,182,170
01/15/2013 38.58 39.24 38.55 39.16 1,829,918
01/14/2013 38.91 39.145 38.62 38.73 1,227,660
01/11/2013 38.98 39.1 38.76 38.88 863,164
01/10/2013 39.19 39.29 38.845 39.02 1,521,462
01/09/2013 38.98 39.06 38.73 38.9 1,456,574
01/08/2013 38.93 39.05 38.75 38.9 1,719,235
01/07/2013 38.94 39.2 38.79 39.01 1,817,103
01/04/2013 39.23 39.43 38.98 39.23 2,285,875
01/03/2013 38.86 39.34 38.73 39.1 2,810,703
01/02/2013 38.32 39.41 38.14 38.79 3,964,897
12/31/2012 36.31 37.29 36.24 37.27 1,946,045
12/28/2012 36.49 37.04 36.42 36.48 1,662,692
12/27/2012 36.73 36.97 36.29 36.88 1,731,361
12/26/2012 37.15 37.19 36.69 36.71 1,516,083
12/24/2012 37.32 37.37 37 37.12 562,146
12/21/2012 37.09 37.45 36.99 37.4 3,348,783
12/20/2012 37.19 37.855 37.12 37.68 3,433,275
12/19/2012 37.39 37.5201 37.13 37.22 2,375,421
12/18/2012 36.96 37.47 36.81 37.42 3,001,602
12/17/2012 36.21 36.86 36.11 36.84 2,489,706
12/14/2012 35.47 36.33 35.47 36.11 2,328,114
12/13/2012 35.9 36 35.57 35.62 1,601,202
12/12/2012 35.99 36.19 35.54 35.92 2,259,035
12/11/2012 35.75 35.92 35.555 35.79 1,868,448
12/10/2012 35.35 35.7 35.26 35.59 1,135,851
12/07/2012 35.72 35.72 35.28 35.43 1,282,775
12/06/2012 35.32 35.78 35.19 35.46 1,544,216
12/05/2012 35.61 35.75 35.11 35.27 2,012,544
12/04/2012 35.81 35.86 35.49 35.53 2,285,279
12/03/2012 36.23 36.69 35.87 35.89 1,719,969
11/30/2012 36.56 36.56 36.13 36.29 3,632,199
11/29/2012 35.49 36.7 35.35 36.63 5,356,583
11/28/2012 34.47 35.27 34.205 35.21 2,701,313
11/27/2012 34.56 35.07 34.51 34.64 2,987,682
11/26/2012 34.97 35.03 34.63 34.71 2,639,816
11/23/2012 35.04 35.27 34.88 35.24 583,336
11/21/2012 34.9 35.16 34.75 34.82 1,227,637
11/20/2012 35.38 35.49 34.73 34.88 2,710,266
11/19/2012 34.93 35.59 34.86 35.45 4,265,281
11/16/2012 34.21 34.95 34.1 34.43 3,369,499
11/15/2012 34.38 34.6 33.93 34.11 3,198,864
11/14/2012 35.28 35.31 34.26 34.38 2,788,645
11/13/2012 35.13 35.47 35.06 35.13 3,253,860
11/12/2012 35.65 35.67 35.27 35.31 1,980,099
11/09/2012 35.16 36 35.11 35.54 3,759,698
11/08/2012 35.98 36.0299 35.28 35.28 3,327,256
11/07/2012 36.41 36.67 35.85 36.01 2,809,633
11/06/2012 36.73 36.88 36.5 36.77 2,267,717
11/05/2012 36.52 36.72 36.33 36.64 1,858,963
11/02/2012 37.23 37.47 36.67 36.69 4,070,034
11/01/2012 36.64 37.15 36.52 36.96 2,507,338
10/31/2012 36.78 36.95 36.23 36.48 3,778,599
10/26/2012 36.4 37.26 36.33 36.82 5,715,372
10/25/2012 36.75 37.05 36.09 36.47 4,003,580
10/24/2012 37.07 37.15 36.29 36.44 3,704,158
10/23/2012 37.27 37.33 36.84 36.89 2,215,459
10/22/2012 37.53 37.99 37.13 37.94 2,271,815
10/19/2012 38.67 38.67 37.325 37.53 3,504,925
10/18/2012 38.79 39.11 38.58 38.89 1,954,542
10/17/2012 39 39 38.5599 38.79 1,998,791
10/16/2012 38.81 38.97 38.65 38.89 1,485,259
10/15/2012 38.25 38.65 38.15 38.53 1,928,571
10/12/2012 38.22 38.64 37.95 38.16 2,319,498
10/11/2012 37.73 38.29 37.66 38.17 3,491,586
10/10/2012 38.46 38.76 38.16 38.38 2,908,145
10/09/2012 38.7 38.84 38.3 38.45 3,116,242
10/08/2012 38.2 39.09 38.06 38.73 5,050,361
10/05/2012 38.59 39.15 38 38.29 5,090,424
10/04/2012 39.88 40.3 38.66 38.94 6,841,532
10/03/2012 38.86 39.08 38.5 39 4,652,813
10/02/2012 39.16 39.255 38.5 38.63 3,481,442
10/01/2012 39.32 39.64 38.89 38.97 3,254,882
09/28/2012 39.35 39.47 39 39.1 3,023,845
09/27/2012 39.23 39.72 38.95 39.58 2,298,510
09/26/2012 39.11 39.28 38.7599 39.01 2,476,978
09/25/2012 39.78 40.41 39.12 39.14 3,505,282
09/24/2012 40.33 40.6 40 40.22 2,245,057
09/21/2012 40.96 41 40.39 40.43 3,375,091
09/20/2012 40.38 40.8 39.75 40.75 4,018,726
09/19/2012 41.03 41.29 40.86 40.9 3,550,212
09/18/2012 41.18 41.28 40.9 41.07 1,646,197
09/17/2012 41.26 41.46 40.695 41.16 3,247,647
09/14/2012 40.96 41.84 40.69 41.6 3,431,935
09/13/2012 39.56 41.01 39.36 40.98 4,433,915
09/12/2012 39.5 39.64 39.27 39.52 1,320,432
09/11/2012 39 39.46 38.97 39.34 2,083,507
09/10/2012 39.36 39.36 38.95 38.97 2,736,004
09/07/2012 38.9 39.36 38.84 39.36 3,627,835
09/06/2012 37.75 38.9 37.6606 38.75 2,759,104
09/05/2012 37.57 37.64 37.23 37.4 2,122,318
09/04/2012 37.58 37.995 37.31 37.63 2,112,294
08/31/2012 37.75 37.97 37.36 37.68 1,670,615
08/30/2012 37.35 37.7 37.15 37.54 1,913,684
08/29/2012 37.28 37.66 37.15 37.6 1,954,692
08/28/2012 37.16 37.69 37.04 37.26 2,243,394
08/27/2012 37.19 37.44 36.96 37.36 2,000,366
08/24/2012 36.97 37.2 36.6 36.97 2,644,135
08/23/2012 37.2 37.31 37.04 37.12 1,974,593
08/22/2012 37.01 37.37 36.75 37.24 2,483,168
08/21/2012 37.48 37.66 37.0999 37.2 2,190,551
08/20/2012 37.84 38 37.47 37.55 2,588,633
08/17/2012 37.87 38.155 37.78 38.05 2,067,897
08/16/2012 36.77 37.97 36.73 37.81 1,836,950
08/15/2012 36.64 36.91 36.42 36.79 1,578,395
08/14/2012 37.25 37.42 36.57 36.66 2,042,657
08/13/2012 36.91 37.13 36.75 36.93 1,566,949
08/10/2012 37.18 37.22 36.62 36.94 2,075,428
08/09/2012 37.27 37.66 37.195 37.29 2,271,985
08/08/2012 37.7 37.75 37.08 37.24 3,094,194
08/07/2012 37.61 38.26 37.56 38.12 2,639,256
08/06/2012 37.62 37.83 37.31 37.35 2,669,917
08/03/2012 36.82 37.71 36.82 37.55 2,070,672
08/02/2012 36.03 36.54 35.67 36.32 2,363,543
08/01/2012 36.71 36.785 36.07 36.35 2,083,774
07/31/2012 36.44 36.66 36.18 36.42 2,415,344
07/30/2012 36.75 37.06 36.18 36.5 2,371,848
07/27/2012 36.39 37.095 36.285 36.89 2,820,151
07/26/2012 35.96 36.15 35.38 36.06 3,665,690
07/25/2012 35.19 35.65 34.98 35.34 3,613,129
07/24/2012 35.73 35.98 34.69 35.03 4,963,057
07/23/2012 36.03 36.22 35.5 35.8 4,387,746
07/20/2012 37.04 37.4 36.8 36.85 3,512,148
07/19/2012 36.85 37.68 36.68 37.29 2,937,995
07/18/2012 36.44 37.14 36.23 36.7 3,592,518
07/17/2012 36.21 36.77 35.89 36.7 4,987,063
07/16/2012 36.1 36.38 36.07 36.12 2,911,795
07/13/2012 35.61 36.34 35.51 36.28 4,893,218
07/12/2012 37.14 37.35 35.51 35.58 9,568,315
07/11/2012 38.33 39.08 37.74 38.03 6,287,284
07/10/2012 39.37 39.5 37.905 38.17 4,015,050
07/09/2012 39.38 39.55 38.935 38.96 3,503,761
07/06/2012 39.09 39.49 38.89 39.4 2,480,474
07/05/2012 39.13 39.87 38.72 39.58 2,475,831
07/03/2012 39.19 39.38 38.99 39.25 1,329,076
07/02/2012 39.18 39.48 38.96 39.25 2,979,601
06/29/2012 38.49 39.28 38.49 39.2 3,076,611
06/28/2012 37.89 38.23 37.1 37.54 2,630,358
06/27/2012 38.08 38.19 37.67 38.16 2,614,208
06/26/2012 37.81 38.1 37.34 37.87 2,132,856
06/25/2012 38.4 38.48 37.55 37.78 1,851,367
06/22/2012 39 39.11 38.49 38.8 2,751,356
06/21/2012 39.82 39.93 38.61 38.64 2,986,867
06/20/2012 39.69 40 39.32 39.81 3,074,908
06/19/2012 38.75 39.99 38.74 39.62 3,663,714
06/18/2012 37.54 38.56 37.48 38.38 2,099,836
06/15/2012 37.66 38.03 37.43 37.98 2,168,122
06/14/2012 37 37.8801 36.88 37.65 1,821,736
06/13/2012 37.27 37.5 36.81 36.97 2,062,541
06/12/2012 37 37.52 36.74 37.5 2,469,038
06/11/2012 38.19 38.19 36.83 36.86 2,632,002
06/08/2012 37.43 37.8 37.16 37.8 2,350,059
06/07/2012 38.15 38.58 37.43 37.54 3,173,261
06/06/2012 37 37.79 36.98 37.55 4,044,702
06/05/2012 35.95 36.81 35.68 36.71 3,491,406
06/04/2012 36.74 36.79 35.89 36.33 4,315,277
06/01/2012 37.79 37.9 36.33 36.49 5,971,859
05/31/2012 38.25 38.98 37.39 38.71 4,203,359
05/30/2012 38.7 38.77 37.99 38.29 3,553,500
05/29/2012 38.88 39.19 38.61 39.14 2,770,605
05/25/2012 38.15 38.8 38.15 38.64 2,423,366
05/24/2012 38.27 38.5 37.95 38.39 2,502,085
05/23/2012 37.63 38.28 37.29 38.11 3,547,564
05/22/2012 38.04 38.56 37.7 37.88 3,337,399
05/21/2012 36.89 38.06 36.87 38.01 2,356,542
05/18/2012 37.21 37.73 36.62 36.83 4,519,178
05/17/2012 38.65 38.71 36.96 37.02 4,081,122
Download and view the tables contained in this filing in Microsoft� Excel. Download this file in Excel Format * This data reflects the latest intra-day delayed pricing.