Edit Symbol List
Enter up to 25 symbols separated by commas or spaces in the text box below. These symbols will be available during your session for use on applicable pages.
Don't know the stock symbol? Use the symbol lookup tool.
Alphabetize the sort order of my symbols
Log in or Register
Save stocks for next time
Select the Timeframe:
Get up to 10 years of daily historical stock prices & volumes.
Results for: 1 Year, From 23-MAY-2012 TO 23-MAY-2013
| Date | Open | High | Low | Close/Last | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 30.85 | 30.85 | 30.38 | 30.58 | 2,314,747 |
| 05/23/2013 | 30.85 | 30.85 | 30.38 | 30.58 | 2,314,747 |
| 05/22/2013 | 31.58 | 31.99 | 30.97 | 31.28 | 2,003,614 |
| 05/21/2013 | 31.87 | 32 | 31.53 | 31.57 | 1,021,262 |
| 05/20/2013 | 32.02 | 32.19 | 31.7 | 31.87 | 1,066,116 |
| 05/17/2013 | 31.76 | 32.13 | 31.69 | 32.02 | 947,066 |
| 05/16/2013 | 31.66 | 31.95 | 31.5601 | 31.7 | 987,056 |
| 05/15/2013 | 31.78 | 31.84 | 31.485 | 31.79 | 1,438,967 |
| 05/14/2013 | 31.7 | 31.95 | 31.67 | 31.85 | 1,087,028 |
| 05/13/2013 | 31.58 | 31.79 | 31.43 | 31.69 | 1,098,647 |
| 05/10/2013 | 31.89 | 31.99 | 31.1 | 31.7 | 1,632,460 |
| 05/09/2013 | 32.08 | 32.25 | 31.73 | 31.85 | 1,194,111 |
| 05/08/2013 | 32.01 | 32.33 | 31.92 | 32.2 | 1,274,267 |
| 05/07/2013 | 32 | 32.43 | 31.83 | 32 | 1,178,187 |
| 05/06/2013 | 31.31 | 31.91 | 31.31 | 31.88 | 1,321,557 |
| 05/03/2013 | 31.3 | 31.77 | 31.09 | 31.29 | 1,629,954 |
| 05/02/2013 | 30.7 | 31.1 | 30.51 | 31.1 | 1,178,395 |
| 05/01/2013 | 30.81 | 30.89 | 30.22 | 30.6 | 2,025,469 |
| 04/30/2013 | 30.51 | 30.89 | 30.0985 | 30.89 | 1,996,847 |
| 04/29/2013 | 30.16 | 30.23 | 29.93 | 30.16 | 762,165 |
| 04/26/2013 | 30.19 | 30.205 | 29.891 | 29.99 | 743,940 |
| 04/25/2013 | 30.39 | 30.49 | 30.18 | 30.25 | 1,275,655 |
| 04/24/2013 | 30.04 | 30.39 | 29.96 | 30.3 | 1,785,542 |
| 04/23/2013 | 29.47 | 29.98 | 29.42 | 29.92 | 1,320,164 |
| 04/22/2013 | 29.07 | 29.36 | 28.6301 | 29.24 | 1,191,406 |
| 04/19/2013 | 28.72 | 29.08 | 28.4101 | 29.05 | 1,422,231 |
| 04/18/2013 | 28.9 | 28.94 | 28.37 | 28.6 | 1,138,792 |
| 04/17/2013 | 29.31 | 29.33 | 28.5 | 28.85 | 1,656,650 |
| 04/16/2013 | 28.75 | 29.6 | 28.7 | 29.58 | 1,631,641 |
| 04/15/2013 | 28.83 | 28.96 | 28.44 | 28.47 | 1,710,887 |
| 04/12/2013 | 29.05 | 29.12 | 28.7 | 29.03 | 973,697 |
| 04/11/2013 | 29.12 | 29.57 | 29 | 29.22 | 1,735,575 |
| 04/10/2013 | 28.59 | 29.14 | 28.465 | 29.14 | 1,644,197 |
| 04/09/2013 | 28.01 | 28.46 | 27.9301 | 28.46 | 1,157,570 |
| 04/08/2013 | 27.46 | 27.93 | 27.3 | 27.93 | 935,624 |
| 04/05/2013 | 27.64 | 27.64 | 27.2 | 27.49 | 1,212,219 |
| 04/04/2013 | 27.48 | 28 | 27.43 | 28 | 1,608,802 |
| 04/03/2013 | 27.38 | 27.57 | 27.06 | 27.44 | 1,568,616 |
| 04/02/2013 | 27.52 | 27.58 | 27.24 | 27.36 | 1,192,175 |
| 04/01/2013 | 27.36 | 27.88 | 27.145 | 27.44 | 1,374,531 |
| 03/28/2013 | 27.23 | 27.495 | 27.07 | 27.43 | 1,717,570 |
| 03/27/2013 | 27.26 | 27.29 | 26.87 | 27.19 | 1,930,977 |
| 03/26/2013 | 27.2 | 27.425 | 27.09 | 27.38 | 2,044,488 |
| 03/25/2013 | 27 | 27.19 | 26.76 | 27.02 | 1,442,213 |
| 03/22/2013 | 26.72 | 26.88 | 26.51 | 26.83 | 1,075,872 |
| 03/21/2013 | 26.59 | 26.95 | 26.48 | 26.59 | 1,531,081 |
| 03/20/2013 | 26.72 | 26.86 | 26.53 | 26.72 | 1,141,606 |
| 03/19/2013 | 26.66 | 27.03 | 26.3 | 26.5 | 1,165,660 |
| 03/18/2013 | 26.85 | 27.11 | 26.57 | 26.65 | 1,548,176 |
| 03/15/2013 | 27.09 | 27.365 | 26.86 | 27.25 | 3,487,547 |
| 03/14/2013 | 26.72 | 27.18 | 26.53 | 27.18 | 1,255,776 |
| 03/13/2013 | 26.87 | 26.93 | 26.45 | 26.62 | 1,759,206 |
| 03/12/2013 | 26.62 | 26.98 | 26.51 | 26.89 | 1,747,056 |
| 03/11/2013 | 26.55 | 26.725 | 25.95 | 26.67 | 1,650,102 |
| 03/08/2013 | 26.58 | 26.68 | 26.28 | 26.67 | 1,535,431 |
| 03/07/2013 | 26.46 | 26.61 | 26.1 | 26.37 | 2,328,760 |
| 03/06/2013 | 26.25 | 26.55 | 26.16 | 26.4 | 1,941,789 |
| 03/05/2013 | 26.08 | 26.48 | 25.9 | 26.19 | 3,506,260 |
| 03/04/2013 | 26.45 | 26.51 | 25.46 | 25.87 | 6,959,990 |
| 03/01/2013 | 26.89 | 27.14 | 26.27 | 26.4 | 4,076,554 |
| 02/28/2013 | 26.79 | 27.23 | 26.77 | 26.9 | 18,691,470 |
| 02/27/2013 | 26.55 | 26.83 | 26.28 | 26.73 | 2,047,918 |
| 02/26/2013 | 26.35 | 26.93 | 26.23 | 26.52 | 2,404,935 |
| 02/25/2013 | 27.8073 | 27.9058 | 26.2614 | 26.35 | 2,702,420 |
| 02/22/2013 | 27.0294 | 27.7285 | 26.9211 | 27.7285 | 2,525,553 |
| 02/21/2013 | 26.8226 | 27.187 | 26.7242 | 26.8916 | 2,713,269 |
| 02/20/2013 | 26.7537 | 27.0688 | 26.6616 | 26.9408 | 1,918,167 |
| 02/19/2013 | 26.734 | 26.8916 | 26.606 | 26.7636 | 2,639,071 |
| 02/15/2013 | 27.0688 | 27.1673 | 26.6109 | 26.6454 | 1,587,347 |
| 02/14/2013 | 26.5666 | 27.1968 | 26.5174 | 27.1476 | 1,177,710 |
| 02/13/2013 | 26.4879 | 26.7636 | 26.4189 | 26.6356 | 1,671,480 |
| 02/12/2013 | 26.2811 | 26.5962 | 26.1826 | 26.4583 | 944,684 |
| 02/11/2013 | 26.2909 | 26.4386 | 26.0743 | 26.1728 | 999,351 |
| 02/08/2013 | 26.4091 | 26.5272 | 26.2318 | 26.3205 | 1,357,550 |
| 02/07/2013 | 25.8872 | 26.3155 | 25.6016 | 26.2909 | 2,185,804 |
| 02/06/2013 | 25.2669 | 25.897 | 25.257 | 25.8774 | 2,329,244 |
| 02/05/2013 | 25.2176 | 25.5623 | 25.0404 | 25.3752 | 1,737,273 |
| 02/04/2013 | 24.6957 | 25.1487 | 24.6465 | 25.0502 | 1,644,441 |
| 02/01/2013 | 25.2275 | 25.2324 | 24.7253 | 24.9124 | 2,815,557 |
| 01/31/2013 | 24.8237 | 25.1192 | 24.617 | 25.0601 | 1,669,184 |
| 01/30/2013 | 24.9222 | 25.0896 | 24.6859 | 24.9124 | 1,132,860 |
| 01/29/2013 | 24.5776 | 24.9419 | 24.5283 | 24.9419 | 971,302 |
| 01/28/2013 | 24.7253 | 24.8237 | 24.5579 | 24.6662 | 1,136,969 |
| 01/25/2013 | 24.5382 | 24.7154 | 24.42 | 24.7154 | 1,104,894 |
| 01/24/2013 | 24.036 | 24.5087 | 24.0163 | 24.42 | 1,408,992 |
| 01/23/2013 | 23.9966 | 24.1123 | 23.9375 | 24.0262 | 1,230,396 |
| 01/22/2013 | 23.7504 | 24.0655 | 23.6421 | 24.0557 | 1,024,210 |
| 01/18/2013 | 23.652 | 23.7308 | 23.4452 | 23.7308 | 969,468 |
| 01/17/2013 | 23.6126 | 23.6618 | 23.4157 | 23.6027 | 772,690 |
| 01/16/2013 | 23.6323 | 23.7209 | 23.455 | 23.5043 | 906,013 |
| 01/15/2013 | 23.4846 | 23.7898 | 23.4354 | 23.7209 | 1,328,139 |
| 01/14/2013 | 23.8194 | 23.8588 | 23.5437 | 23.6421 | 1,133,421 |
| 01/11/2013 | 23.7898 | 23.908 | 23.6274 | 23.8194 | 982,974 |
| 01/10/2013 | 23.7111 | 23.7948 | 23.3664 | 23.7898 | 2,516,055 |
| 01/09/2013 | 23.6126 | 23.6717 | 23.4459 | 23.4846 | 1,911,369 |
| 01/08/2013 | 23.4452 | 23.5634 | 23.2591 | 23.5535 | 1,924,696 |
| 01/07/2013 | 23.5929 | 23.6914 | 23.2581 | 23.4452 | 1,821,924 |
| 01/04/2013 | 23.7308 | 23.8194 | 23.5043 | 23.6421 | 1,655,537 |
| 01/03/2013 | 23.8785 | 24.0162 | 23.6421 | 23.7209 | 1,996,271 |
| 01/02/2013 | 24.1148 | 24.1837 | 23.6421 | 23.8489 | 1,620,882 |
| 12/31/2012 | 23.071 | 23.4354 | 23.0119 | 23.4255 | 1,542,771 |
| 12/28/2012 | 23.199 | 23.2975 | 23.0907 | 23.1104 | 906,956 |
| 12/27/2012 | 23.4944 | 23.5929 | 23.007 | 23.3664 | 1,163,816 |
| 12/26/2012 | 23.6914 | 23.78 | 23.4255 | 23.4944 | 753,988 |
| 12/24/2012 | 23.4649 | 23.7012 | 23.3467 | 23.5831 | 361,134 |
| 12/21/2012 | 23.4354 | 23.7406 | 23.327 | 23.4747 | 2,470,228 |
| 12/20/2012 | 23.6618 | 23.8292 | 23.5338 | 23.8292 | 1,631,188 |
| 12/19/2012 | 23.9769 | 23.9769 | 23.4747 | 23.6027 | 1,916,387 |
| 12/18/2012 | 23.5535 | 23.8981 | 23.3172 | 23.8883 | 1,923,188 |
| 12/17/2012 | 23.0513 | 23.396 | 23.0021 | 23.3172 | 1,649,337 |
| 12/14/2012 | 22.8347 | 23.0612 | 22.8347 | 22.9135 | 987,943 |
| 12/13/2012 | 23.3763 | 23.3763 | 22.7756 | 22.8642 | 1,543,958 |
| 12/12/2012 | 23.1399 | 23.6027 | 23.071 | 23.4452 | 2,037,269 |
| 12/11/2012 | 23.0415 | 23.2286 | 22.9233 | 23.0218 | 1,193,979 |
| 12/10/2012 | 22.8248 | 22.9233 | 22.6476 | 22.8938 | 1,371,543 |
| 12/07/2012 | 22.9135 | 22.943 | 22.6279 | 22.8445 | 1,196,627 |
| 12/06/2012 | 22.8642 | 22.9332 | 22.6279 | 22.7559 | 1,666,911 |
| 12/05/2012 | 22.6673 | 22.9726 | 22.5688 | 22.8347 | 2,801,195 |
| 12/04/2012 | 21.8894 | 22.7461 | 21.8894 | 22.6476 | 2,905,587 |
| 12/03/2012 | 21.8993 | 22.1848 | 21.8697 | 22.0962 | 2,791,206 |
| 11/30/2012 | 21.2691 | 21.8254 | 21.2691 | 21.8106 | 2,982,931 |
| 11/29/2012 | 21.082 | 21.3478 | 20.9343 | 21.3084 | 2,495,383 |
| 11/28/2012 | 20.501 | 21.0229 | 20.4321 | 20.9441 | 3,282,079 |
| 11/27/2012 | 20.5404 | 20.6586 | 20.4912 | 20.5896 | 3,500,765 |
| 11/26/2012 | 20.6979 | 20.826 | 20.501 | 20.5601 | 2,667,463 |
| 11/23/2012 | 20.8752 | 20.954 | 20.6783 | 20.7767 | 1,562,688 |
| 11/21/2012 | 20.6586 | 20.7767 | 20.6192 | 20.6979 | 2,218,617 |
| 11/20/2012 | 20.5502 | 20.6487 | 20.3878 | 20.6487 | 1,875,354 |
| 11/19/2012 | 20.8063 | 20.8063 | 20.4665 | 20.5502 | 2,632,300 |
| 11/16/2012 | 20.2056 | 20.501 | 19.6837 | 20.1662 | 2,082,655 |
| 11/15/2012 | 20.3927 | 20.4222 | 19.9496 | 20.1859 | 1,791,486 |
| 11/14/2012 | 20.6783 | 20.757 | 20.2942 | 20.3828 | 2,484,746 |
| 11/13/2012 | 20.6684 | 20.9539 | 20.3632 | 20.4321 | 3,113,848 |
| 11/12/2012 | 22.3817 | 22.3817 | 20.2351 | 20.8161 | 12,208,260 |
| 11/09/2012 | 21.0032 | 21.7023 | 20.954 | 21.466 | 660,382 |
| 11/08/2012 | 21.4758 | 21.7516 | 21.082 | 21.1115 | 744,621 |
| 11/07/2012 | 22.234 | 22.3817 | 21.3577 | 21.4168 | 1,299,969 |
| 11/06/2012 | 22.5294 | 22.7855 | 22.431 | 22.7461 | 636,744 |
| 11/05/2012 | 22.106 | 22.5787 | 22.106 | 22.4211 | 416,359 |
| 11/02/2012 | 22.7953 | 22.7953 | 22.1947 | 22.2636 | 693,531 |
| 11/01/2012 | 22.431 | 22.751 | 22.2833 | 22.6181 | 1,650,745 |
| 10/31/2012 | 22.3227 | 22.5048 | 22.2143 | 22.3522 | 881,011 |
| 10/26/2012 | 22.4113 | 22.5098 | 22.0568 | 22.1651 | 666,306 |
| 10/25/2012 | 22.1651 | 22.4802 | 22.0765 | 22.4605 | 646,624 |
| 10/24/2012 | 21.9386 | 22.0371 | 21.7122 | 21.8402 | 545,045 |
| 10/23/2012 | 22.0863 | 22.1553 | 21.7122 | 21.8993 | 714,943 |
| 10/22/2012 | 22.2636 | 22.559 | 22.047 | 22.3621 | 486,565 |
| 10/19/2012 | 22.6673 | 22.7953 | 22.2833 | 22.2931 | 897,082 |
| 10/18/2012 | 22.5294 | 22.7707 | 22.4211 | 22.7264 | 919,602 |
| 10/17/2012 | 22.1848 | 22.687 | 22.0765 | 22.6279 | 729,872 |
| 10/16/2012 | 22.0666 | 22.2045 | 21.7909 | 22.0962 | 537,337 |
| 10/15/2012 | 21.9977 | 22.0162 | 21.6531 | 21.9386 | 543,557 |
| 10/12/2012 | 21.8697 | 21.9977 | 21.6157 | 21.7811 | 565,894 |
| 10/11/2012 | 22.1257 | 22.1553 | 21.8205 | 21.9091 | 644,618 |
| 10/10/2012 | 22.0568 | 22.175 | 21.7122 | 21.8008 | 589,499 |
| 10/09/2012 | 22.4901 | 22.5787 | 22.0568 | 22.0666 | 736,607 |
| 10/08/2012 | 22.4704 | 22.5688 | 22.3168 | 22.4901 | 524,545 |
| 10/05/2012 | 23.0021 | 23.1399 | 22.559 | 22.5885 | 746,155 |
| 10/04/2012 | 22.7264 | 22.9333 | 22.6378 | 22.8248 | 672,209 |
| 10/03/2012 | 22.6673 | 22.8445 | 22.4999 | 22.5491 | 684,691 |
| 10/02/2012 | 22.6181 | 22.8544 | 22.3621 | 22.6181 | 632,973 |
| 10/01/2012 | 22.5688 | 22.9922 | 22.4802 | 22.5393 | 914,586 |
| 09/28/2012 | 22.6181 | 22.7362 | 22.303 | 22.4014 | 884,495 |
| 09/27/2012 | 22.8741 | 23.0316 | 22.7362 | 22.7658 | 987,881 |
| 09/26/2012 | 22.6771 | 22.9135 | 22.4999 | 22.6771 | 604,193 |
| 09/25/2012 | 23.7406 | 23.7603 | 22.6673 | 22.6771 | 929,281 |
| 09/24/2012 | 22.943 | 23.7012 | 22.943 | 23.5338 | 1,333,402 |
| 09/21/2012 | 23.6027 | 23.6323 | 23.0316 | 23.2089 | 1,551,214 |
| 09/20/2012 | 23.268 | 23.5141 | 22.9135 | 23.3763 | 769,000 |
| 09/19/2012 | 23.0809 | 23.6766 | 22.9332 | 23.5437 | 914,677 |
| 09/18/2012 | 22.9726 | 23.1596 | 22.8248 | 23.0316 | 602,377 |
| 09/17/2012 | 23.5141 | 23.524 | 22.8839 | 23.0316 | 589,397 |
| 09/14/2012 | 22.6476 | 23.5732 | 22.6476 | 23.524 | 984,384 |
| 09/13/2012 | 21.8894 | 22.6181 | 21.722 | 22.5491 | 944,100 |
| 09/12/2012 | 21.7909 | 22.0863 | 21.7555 | 21.9091 | 763,210 |
| 09/11/2012 | 21.5645 | 21.8796 | 21.5349 | 21.7023 | 431,881 |
| 09/10/2012 | 21.6728 | 21.8402 | 21.4758 | 21.5152 | 806,179 |
| 09/07/2012 | 21.338 | 21.722 | 21.2395 | 21.7023 | 896,701 |
| 09/06/2012 | 20.8063 | 21.4266 | 20.8063 | 21.1804 | 995,049 |
| 09/05/2012 | 20.8752 | 20.9441 | 20.4912 | 20.6093 | 1,007,009 |
| 09/04/2012 | 21.0524 | 21.0524 | 20.698 | 20.7866 | 1,132,302 |
| 08/31/2012 | 21.141 | 21.3577 | 20.9244 | 21.0524 | 877,981 |
| 08/30/2012 | 21.5251 | 21.594 | 20.9638 | 20.9638 | 807,426 |
| 08/29/2012 | 21.4857 | 21.7811 | 21.4857 | 21.6925 | 500,206 |
| 08/28/2012 | 21.4168 | 21.6137 | 21.3774 | 21.4857 | 609,242 |
| 08/27/2012 | 21.6629 | 21.8205 | 21.3872 | 21.5251 | 470,961 |
| 08/24/2012 | 21.3872 | 21.7811 | 21.2691 | 21.6038 | 554,006 |
| 08/23/2012 | 21.8303 | 21.9879 | 21.4168 | 21.4463 | 520,757 |
| 08/22/2012 | 21.9091 | 22.2242 | 21.6334 | 21.8697 | 502,279 |
| 08/21/2012 | 21.9977 | 22.4605 | 21.9091 | 21.9485 | 554,785 |
| 08/20/2012 | 22.1454 | 22.3128 | 21.8106 | 21.8796 | 535,187 |
| 08/17/2012 | 21.9583 | 22.2045 | 21.8993 | 22.175 | 503,955 |
| 08/16/2012 | 21.6137 | 22.0371 | 21.5448 | 21.8796 | 470,232 |
| 08/15/2012 | 21.4365 | 21.7022 | 21.3921 | 21.6137 | 358,947 |
| 08/14/2012 | 21.6432 | 21.6728 | 21.2297 | 21.4266 | 483,733 |
| 08/13/2012 | 21.7614 | 22.0174 | 21.3921 | 21.5152 | 437,550 |
| 08/10/2012 | 21.7614 | 21.9485 | 21.5842 | 21.85 | 400,427 |
| 08/09/2012 | 21.85 | 22.2439 | 21.8008 | 21.8796 | 588,994 |
| 08/08/2012 | 21.8008 | 22.1947 | 21.7023 | 21.8894 | 561,634 |
| 08/07/2012 | 21.4266 | 22.0568 | 21.4168 | 21.8993 | 572,685 |
| 08/06/2012 | 20.8752 | 21.5349 | 20.8752 | 21.2986 | 681,628 |
| 08/03/2012 | 20.7373 | 21.0229 | 20.5404 | 20.7866 | 685,885 |
| 08/02/2012 | 20.9441 | 21.0918 | 20.1071 | 20.245 | 1,426,561 |
| 08/01/2012 | 21.4758 | 21.7122 | 21.3183 | 21.4463 | 690,094 |
| 07/31/2012 | 21.7122 | 21.9091 | 21.2986 | 21.3478 | 574,481 |
| 07/30/2012 | 21.8993 | 22.1257 | 21.7712 | 21.8697 | 606,818 |
| 07/27/2012 | 21.5448 | 22.1651 | 21.4832 | 22.0076 | 1,038,431 |
| 07/26/2012 | 21.1312 | 21.4168 | 21.013 | 21.2494 | 599,789 |
| 07/25/2012 | 20.9737 | 21.0918 | 20.6142 | 20.6783 | 665,872 |
| 07/24/2012 | 21.013 | 21.1607 | 20.6389 | 20.8161 | 882,720 |
| 07/23/2012 | 20.7078 | 21.0426 | 20.7078 | 20.9835 | 556,531 |
| 07/20/2012 | 21.466 | 21.5546 | 21.1312 | 21.1607 | 598,328 |
| 07/19/2012 | 21.6235 | 21.8402 | 21.4758 | 21.6137 | 618,092 |
| 07/18/2012 | 21.6728 | 21.978 | 21.4857 | 21.594 | 678,856 |
| 07/17/2012 | 21.9977 | 22.0863 | 21.466 | 21.7712 | 753,440 |
| 07/16/2012 | 21.9288 | 21.9879 | 21.5152 | 21.8205 | 670,547 |
| 07/13/2012 | 21.1312 | 22.047 | 21.1017 | 21.9879 | 907,323 |
| 07/12/2012 | 21.082 | 21.2691 | 20.7472 | 21.1017 | 852,405 |
| 07/11/2012 | 20.5896 | 21.4069 | 20.5798 | 21.2986 | 1,060,875 |
| 07/10/2012 | 21.1312 | 21.2691 | 20.4912 | 20.5995 | 782,464 |
| 07/09/2012 | 20.8752 | 21.2592 | 20.6783 | 20.9933 | 946,618 |
| 07/06/2012 | 20.7669 | 21.0327 | 20.7669 | 20.9933 | 564,466 |
| 07/05/2012 | 21.8402 | 21.8796 | 21.0229 | 21.0721 | 1,001,331 |
| 07/03/2012 | 21.1804 | 21.9485 | 21.1115 | 21.9386 | 569,854 |
| 07/02/2012 | 21.0032 | 21.2494 | 20.6783 | 21.2001 | 1,064,437 |
| 06/29/2012 | 20.9047 | 21.0426 | 20.7175 | 20.9441 | 978,428 |
| 06/28/2012 | 20.1859 | 20.373 | 19.8117 | 20.3632 | 644,017 |
| 06/27/2012 | 20.0579 | 20.5207 | 19.9496 | 20.4025 | 596,694 |
| 06/26/2012 | 20.0973 | 20.3238 | 19.8413 | 19.9594 | 918,348 |
| 06/25/2012 | 20.501 | 20.5502 | 19.9496 | 20.0185 | 1,000,487 |
| 06/22/2012 | 20.4715 | 20.9047 | 20.373 | 20.8555 | 1,358,662 |
| 06/21/2012 | 21.2494 | 21.3577 | 20.4222 | 20.4321 | 818,945 |
| 06/20/2012 | 21.3971 | 21.4955 | 20.9736 | 21.2001 | 751,728 |
| 06/19/2012 | 20.954 | 21.5054 | 20.885 | 21.3577 | 1,022,778 |
| 06/18/2012 | 20.9047 | 20.9244 | 20.7078 | 20.757 | 773,572 |
| 06/15/2012 | 20.5601 | 21.1017 | 20.2942 | 21.082 | 1,558,120 |
| 06/14/2012 | 20.3238 | 20.4872 | 20.1564 | 20.4222 | 810,655 |
| 06/13/2012 | 20.4518 | 20.5693 | 20.1662 | 20.2548 | 1,143,320 |
| 06/12/2012 | 20.0874 | 20.5305 | 19.9397 | 20.5207 | 1,133,719 |
| 06/11/2012 | 20.6783 | 20.6783 | 19.9594 | 19.989 | 854,195 |
| 06/08/2012 | 20.0382 | 20.4419 | 19.7428 | 20.4419 | 926,081 |
| 06/07/2012 | 20.6093 | 20.7964 | 20.0973 | 20.1958 | 981,647 |
| 06/06/2012 | 19.9102 | 20.3435 | 19.8511 | 20.3435 | 1,016,369 |
| 06/05/2012 | 19.4572 | 19.9017 | 19.4474 | 19.7133 | 1,063,529 |
| 06/04/2012 | 19.7428 | 19.8314 | 19.28 | 19.536 | 2,792,416 |
| 06/01/2012 | 19.5951 | 19.8019 | 19.5853 | 19.6837 | 2,328,051 |
| 05/31/2012 | 20.4715 | 20.5601 | 19.7428 | 20.0087 | 3,179,323 |
| 05/30/2012 | 20.8358 | 20.8949 | 20.4321 | 20.4813 | 946,137 |
| 05/29/2012 | 20.9047 | 21.2001 | 20.7078 | 21.1509 | 1,500,673 |
| 05/25/2012 | 20.6487 | 20.9343 | 20.6093 | 20.7078 | 1,117,809 |
| 05/24/2012 | 21.0229 | 21.0524 | 20.432 | 20.6192 | 1,537,820 |
| 05/23/2012 | 20.6093 | 21.1017 | 20.2253 | 20.9244 | 4,385,809 |
