Edit Symbol List
Enter up to 25 symbols separated by commas or spaces in the text box below. These symbols will be available during your session for use on applicable pages.
Don't know the stock symbol? Use the symbol lookup tool.
Alphabetize the sort order of my symbols
Log in or Register
Save stocks for next time
Select the Timeframe:
Get up to 10 years of daily historical stock prices & volumes.
Results for: 3 Month, From 17-FEB-2013 TO 17-MAY-2013
| Date | Open | High | Low | Close/Last | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/17/2013 | 60.02 | 61.3 | 60.02 | 61.03 | 1,284,087 |
| 05/16/2013 | 59.91 | 60.265 | 59.58 | 59.6 | 782,770 |
| 05/15/2013 | 60.06 | 60.185 | 59.7 | 60.02 | 764,783 |
| 05/14/2013 | 59.82 | 60.39 | 59.8 | 60.09 | 1,297,454 |
| 05/13/2013 | 60.5 | 60.58 | 59.56 | 59.83 | 790,297 |
| 05/10/2013 | 59.93 | 60.51 | 59.77 | 60.48 | 1,380,745 |
| 05/09/2013 | 60.1 | 60.24 | 59.55 | 59.91 | 1,422,760 |
| 05/08/2013 | 59.32 | 60.03 | 59.26 | 60 | 1,035,783 |
| 05/07/2013 | 58.48 | 59.208 | 58.46 | 59.14 | 1,357,441 |
| 05/06/2013 | 57.71 | 58.57 | 57.71 | 58.2 | 1,260,482 |
| 05/03/2013 | 58.05 | 58.41 | 57.46 | 57.54 | 1,242,027 |
| 05/02/2013 | 57.52 | 57.78 | 56.9301 | 57.39 | 1,076,596 |
| 05/01/2013 | 57.78 | 58.16 | 57.34 | 57.49 | 1,301,251 |
| 04/30/2013 | 57.45 | 57.92 | 57 | 57.78 | 1,487,655 |
| 04/29/2013 | 57.02 | 57.44 | 56.79 | 57.06 | 1,005,298 |
| 04/26/2013 | 57.86 | 57.86 | 56.41 | 56.84 | 1,043,340 |
| 04/25/2013 | 57.5 | 58.88 | 56.2 | 57.38 | 2,722,972 |
| 04/24/2013 | 53.05 | 54.1699 | 53.05 | 53.95 | 960,267 |
| 04/23/2013 | 53.46 | 53.75 | 52.98 | 53.07 | 772,235 |
| 04/22/2013 | 52.18 | 53.12 | 51.68 | 53.1 | 697,616 |
| 04/19/2013 | 51.37 | 52.0101 | 50.86 | 51.97 | 594,237 |
| 04/18/2013 | 51.71 | 51.73 | 50.73 | 50.98 | 628,184 |
| 04/17/2013 | 52.49 | 52.54 | 50.92 | 51.56 | 930,473 |
| 04/16/2013 | 53.31 | 53.4 | 52.53 | 53.05 | 630,582 |
| 04/15/2013 | 54.23 | 54.36 | 52.64 | 52.83 | 736,555 |
| 04/12/2013 | 54.59 | 54.89 | 54.43 | 54.66 | 466,559 |
| 04/11/2013 | 54.52 | 55.08 | 54.5 | 54.98 | 463,617 |
| 04/10/2013 | 53.34 | 54.52 | 53.06 | 54.43 | 756,027 |
| 04/09/2013 | 52.41 | 53.25 | 52.28 | 53.04 | 799,871 |
| 04/08/2013 | 52.75 | 52.8 | 51.93 | 52.28 | 941,241 |
| 04/05/2013 | 52.98 | 53.15 | 52.311 | 52.71 | 1,084,417 |
| 04/04/2013 | 54.23 | 54.23 | 53.27 | 53.64 | 472,655 |
| 04/03/2013 | 55.09 | 55.3 | 54.03 | 54.25 | 706,825 |
| 04/02/2013 | 55.79 | 56.04 | 54.91 | 54.93 | 814,140 |
| 04/01/2013 | 56.89 | 56.89 | 55.18 | 55.4 | 1,080,476 |
| 03/28/2013 | 54.95 | 55.15 | 53.565 | 54.87 | 1,188,134 |
| 03/27/2013 | 54.55 | 55.125 | 54.38 | 55.01 | 575,116 |
| 03/26/2013 | 54.54 | 54.92 | 54.03 | 54.81 | 544,846 |
| 03/25/2013 | 54.45 | 55.03 | 54.09 | 54.18 | 741,681 |
| 03/22/2013 | 55.64 | 55.64 | 54.77 | 54.91 | 740,576 |
| 03/21/2013 | 55.71 | 56.02 | 55.36 | 55.39 | 521,614 |
| 03/20/2013 | 55.76 | 56.33 | 55.58 | 56.17 | 574,193 |
| 03/19/2013 | 55.97 | 56.46 | 55.28 | 55.54 | 816,593 |
| 03/18/2013 | 55.65 | 56.46 | 55.255 | 55.87 | 582,326 |
| 03/15/2013 | 55.97 | 56.7 | 55.92 | 56.46 | 751,903 |
| 03/14/2013 | 55.71 | 56.07 | 55.6 | 56.01 | 609,589 |
| 03/13/2013 | 55.38 | 55.89 | 55.31 | 55.72 | 654,074 |
| 03/12/2013 | 55.63 | 55.85 | 55.26 | 55.37 | 534,602 |
| 03/11/2013 | 54.83 | 55.68 | 54.63 | 55.57 | 839,946 |
| 03/08/2013 | 54.39 | 55.15 | 54.3 | 54.96 | 931,531 |
| 03/07/2013 | 54.07 | 55.05 | 53.92 | 54.07 | 995,287 |
| 03/06/2013 | 53.91 | 54.44 | 53.59 | 53.93 | 1,381,980 |
| 03/05/2013 | 53.37 | 54.19 | 53.36 | 53.74 | 1,021,751 |
| 03/04/2013 | 52.98 | 53.45 | 52.87 | 53.22 | 1,333,080 |
| 03/01/2013 | 53.03 | 53.67 | 52.65 | 53.06 | 1,570,375 |
| 02/28/2013 | 54.02 | 54.345 | 53.41 | 53.42 | 1,191,728 |
| 02/27/2013 | 53.23 | 54.25 | 53.23 | 54 | 1,957,257 |
| 02/26/2013 | 53.57 | 53.855 | 52.1 | 53.22 | 2,007,245 |
| 02/25/2013 | 54.31 | 54.8 | 53.23 | 53.27 | 928,443 |
| 02/22/2013 | 54.13 | 54.26 | 53.72 | 54.13 | 574,932 |
| 02/21/2013 | 54.41 | 54.41 | 53.48 | 53.87 | 916,004 |
| 02/20/2013 | 55.73 | 55.91 | 54.28 | 54.39 | 1,251,791 |
| 02/19/2013 | 55.57 | 56.08 | 55.5 | 55.79 | 1,328,262 |
