Quicksilver Resources Inc. Historical Stock Prices

KWK 
$2.31
*  
0.08
  negative  
3.59%
Get KWK Alerts
*Delayed - data as of May 21, 2013 
Exchange: NYSE
Industry: Energy
Community Rating:
 
 

Symbol List Views

Stock Details

CHARTS

COMPANY NEWS

STOCK ANALYSIS

FUNDAMENTALS

HOLDINGS

 Save stocks for next time
Select the Timeframe:

Get up to 10 years of daily historical stock prices & volumes.

Results for: 1 Year, From 20-MAY-2012 TO 20-MAY-2013

Date Open High Low Close/Last Volume
16:00  2.25  2.415  2.22  2.31 3,609,954
05/20/2013 2.23 2.33 2.2 2.23 4,230,880
05/17/2013 2.2 2.28 2.06 2.25 7,366,565
05/16/2013 2.3 2.34 2.23 2.27 2,099,364
05/15/2013 2.4 2.44 2.26 2.3 2,466,638
05/14/2013 2.36 2.43 2.33 2.39 1,975,889
05/13/2013 2.36 2.44 2.3 2.35 1,704,582
05/10/2013 2.29 2.39 2.23 2.38 1,672,524
05/09/2013 2.31 2.31 2.14 2.29 3,752,483
05/08/2013 2.42 2.43 2.3 2.31 2,974,251
05/07/2013 2.58 2.69 2.4 2.42 4,088,686
05/06/2013 2.58 2.69 2.5499 2.67 2,105,267
05/03/2013 2.62 2.71 2.53 2.56 2,401,094
05/02/2013 2.5 2.62 2.41 2.6 4,566,500
05/01/2013 2.56 2.579 2.41 2.46 2,950,944
04/30/2013 2.65 2.67 2.5 2.52 2,546,168
04/29/2013 2.68 2.712 2.61 2.63 1,629,296
04/26/2013 2.72 2.74 2.55 2.66 2,638,899
04/25/2013 2.85 2.86 2.72 2.74 4,185,017
04/24/2013 2.73 2.84 2.675 2.79 2,146,668
04/23/2013 2.72 2.75 2.63 2.7 1,545,399
04/22/2013 2.63 2.73 2.57 2.7 1,759,794
04/19/2013 2.64 2.74 2.59 2.62 1,657,859
04/18/2013 2.55 2.71 2.48 2.63 3,855,165
04/17/2013 2.61 2.63 2.48 2.54 2,360,038
04/16/2013 2.56 2.685 2.3801 2.65 3,844,816
04/15/2013 2.749 2.75 2.46 2.51 4,001,369
04/12/2013 2.8 2.93 2.73 2.8 4,743,158
04/11/2013 2.81 2.86 2.73 2.83 2,733,303
04/10/2013 2.65 2.85 2.65 2.83 4,399,123
04/09/2013 2.58 2.685 2.485 2.63 3,205,497
04/08/2013 2.51 2.62 2.49 2.55 3,562,938
04/05/2013 2.32 2.64 2.28 2.49 5,174,154
04/04/2013 2.4 2.52 2.34 2.38 3,762,942
04/03/2013 2.37 2.63 2.35 2.44 5,308,479
04/02/2013 2.6 2.62 2.32 2.38 7,917,149
04/01/2013 2.96 3.17 2.5 2.6 19,507,290
03/28/2013 2.3 2.4 2.25 2.25 3,259,932
03/27/2013 2.39 2.44 2.26 2.29 2,656,757
03/26/2013 2.29 2.44 2.26 2.43 3,912,919
03/25/2013 2.34 2.61 2.2 2.22 4,434,990
03/22/2013 2.48 2.506 2.23 2.27 2,999,363
03/21/2013 2.53 2.59 2.45 2.49 2,877,467
03/20/2013 2.65 2.66 2.5 2.56 2,514,413
03/19/2013 2.73 2.76 2.57 2.61 3,775,713
03/18/2013 2.74 2.84 2.63 2.71 4,648,479
03/15/2013 2.84 2.88 2.54 2.77 25,238,620
03/14/2013 2.15 2.76 2.14 2.74 9,754,772
03/13/2013 2.14 2.22 2.1 2.16 2,589,528
03/12/2013 2.14 2.22 2.07 2.15 3,406,600
03/11/2013 2.18 2.23 1.935 2.16 5,525,714
03/08/2013 1.91 2.17 1.84 2.12 5,726,047
03/07/2013 1.74 1.88 1.62 1.85 4,691,403
03/06/2013 1.7 1.82 1.67 1.67 3,545,832
03/05/2013 1.69 1.76 1.67 1.68 3,641,052
03/04/2013 1.76 1.82 1.69 1.7 3,169,167
03/01/2013 1.83 1.855 1.74 1.75 3,776,188
02/28/2013 1.86 1.94 1.84 1.86 2,271,673
02/27/2013 1.84 1.98 1.8 1.86 2,829,880
02/26/2013 1.75 1.98 1.65 1.83 5,034,768
02/25/2013 2.05 2.19 1.74 1.74 5,348,447
02/22/2013 2.09 2.13 1.94 2 3,960,317
02/21/2013 2.09 2.11 1.95 2.08 2,123,290
02/20/2013 2.21 2.24 2.08 2.08 2,748,388
02/19/2013 2.17 2.25 2.17 2.24 2,367,276
02/15/2013 2.39 2.41 2.12 2.17 4,017,425
02/14/2013 2.47 2.5 2.34 2.37 1,794,333
02/13/2013 2.38 2.54 2.38 2.49 2,170,462
02/12/2013 2.39 2.5 2.32 2.38 2,017,498
02/11/2013 2.41 2.46 2.39 2.41 1,334,136
02/08/2013 2.5 2.51 2.43 2.43 1,494,900
02/07/2013 2.64 2.65 2.47 2.48 2,369,673
02/06/2013 2.55 2.64 2.52 2.64 1,925,803
02/05/2013 2.48 2.66 2.38 2.56 3,979,964
02/04/2013 2.57 2.6 2.44 2.44 3,088,628
02/01/2013 2.76 2.78 2.57 2.6 3,390,266
01/31/2013 2.76 2.8 2.66 2.74 2,363,857
01/30/2013 2.86 2.93 2.73 2.76 3,118,287
01/29/2013 2.91 2.965 2.82 2.84 3,176,225
01/28/2013 3.09 3.14 2.89 2.9 2,531,757
01/25/2013 3.09 3.15 3.02 3.07 1,322,419
01/24/2013 3.07 3.14 3.01 3.06 1,436,897
01/23/2013 3.21 3.265 3.04 3.06 1,867,452
01/22/2013 3.1 3.27 3.05 3.2 3,261,621
01/18/2013 2.95 3.1 2.94 3.1 2,286,382
01/17/2013 2.95 3.01 2.88 2.94 2,202,880
01/16/2013 3.08 3.08 2.91 2.93 1,875,360
01/15/2013 2.95 3.08 2.94 3.08 2,193,737
01/14/2013 2.91 3.01 2.88 2.96 1,975,477
01/11/2013 2.97 3.01 2.87 2.93 1,574,742
01/10/2013 2.85 2.97 2.82 2.93 1,975,809
01/09/2013 3.03 3.08 2.8 2.81 3,493,150
01/08/2013 2.87 3.05 2.8 2.99 3,439,957
01/07/2013 2.83 2.88 2.8 2.88 1,431,055
01/04/2013 2.73 2.855 2.71 2.85 2,637,415
01/03/2013 2.96 2.96 2.71 2.83 3,045,296
01/02/2013 3.02 3.03 2.83 2.93 2,553,614
12/31/2012 2.71 2.87 2.62 2.86 3,426,994
12/28/2012 2.92 2.98 2.71 2.73 3,119,751
12/27/2012 3.11 3.11 2.9 2.96 2,193,627
12/26/2012 3.15 3.195 3.09 3.1 1,297,274
12/24/2012 3.33 3.37 3.11 3.12 1,538,630
12/21/2012 3.38 3.46 3.24 3.39 5,944,779
12/20/2012 3.46 3.5 3.34 3.45 1,942,228
12/19/2012 3.4 3.49 3.33 3.46 1,340,984
12/18/2012 3.45 3.57 3.315 3.4 2,550,556
12/17/2012 3.23 3.37 3.22 3.37 1,740,424
12/14/2012 3.36 3.41 3.23 3.24 1,665,837
12/13/2012 3.42 3.44 3.325 3.38 2,255,648
12/12/2012 3.21 3.48 3.21 3.4 3,523,150
12/11/2012 3.09 3.2101 3.07 3.17 3,145,608
12/10/2012 3.24 3.24 3.07 3.08 2,652,262
12/07/2012 3.25 3.32 3.22 3.26 1,555,252
12/06/2012 3.2 3.37 3.18 3.23 3,905,543
12/05/2012 3.12 3.3 3.1 3.19 3,502,797
12/04/2012 3.14 3.18 3.1 3.12 1,577,208
12/03/2012 3.18 3.2 3.05 3.15 1,402,968
11/30/2012 3.16 3.2 3.1 3.17 1,709,668
11/29/2012 3.15 3.24 3.09 3.11 1,992,127
11/28/2012 3.14 3.17 3.05 3.11 1,814,075
11/27/2012 3.19 3.3 3.15 3.19 1,561,985
11/26/2012 3.14 3.24 3.1 3.2 1,457,904
11/23/2012 3.12 3.16 3.09 3.16 496,039
11/21/2012 3.14 3.18 3.02 3.09 1,259,066
11/20/2012 2.95 3.18 2.95 3.13 2,339,478
11/19/2012 3.05 3.08 2.92 2.98 1,659,796
11/16/2012 2.67 3.09 2.66 2.99 4,698,951
11/15/2012 2.72 2.79 2.62 2.68 3,527,513
11/14/2012 2.91 2.92 2.71 2.71 3,416,415
11/13/2012 2.88 3.02 2.84 2.89 2,243,046
11/12/2012 3.01 3.05 2.87 2.91 2,857,138
11/09/2012 2.86 3.18 2.8 3.05 4,240,220
11/08/2012 3 3.04 2.87 2.89 3,061,796
11/07/2012 3.26 3.26 2.88 3.04 7,668,306
11/06/2012 3.64 3.7 3.18 3.36 10,352,870
11/05/2012 3.82 3.97 3.71 3.71 2,481,823
11/02/2012 4.07 4.09 3.8 3.82 2,142,905
11/01/2012 3.89 4.045 3.81 4.03 2,288,400
10/31/2012 3.88 3.94 3.71 3.87 2,301,228
10/26/2012 3.78 3.8899 3.68 3.86 2,204,728
10/25/2012 3.92 3.97 3.73 3.78 2,457,187
10/24/2012 4.08 4.1 3.86 3.87 3,113,431
10/23/2012 4.22 4.27 4.01 4.05 3,495,855
10/22/2012 4.62 4.62 4.245 4.28 2,681,714
10/19/2012 4.71 4.71 4.5401 4.59 2,367,500
10/18/2012 4.7 4.75 4.57 4.71 2,466,916
10/17/2012 4.74 4.79 4.565 4.7 1,925,924
10/16/2012 4.73 4.76 4.56 4.68 2,149,438
10/15/2012 4.9 4.96 4.48 4.73 3,897,601
10/12/2012 4.74 4.91 4.62 4.84 2,858,384
10/11/2012 4.6 4.9 4.51 4.75 3,051,114
10/10/2012 4.59 4.655 4.4 4.54 2,436,631
10/09/2012 4.48 4.81 4.36 4.59 3,345,790
10/08/2012 4.18 4.39 4.16 4.37 1,855,506
10/05/2012 4.37 4.47 4.16 4.19 3,042,483
10/04/2012 4.18 4.355 4.14 4.33 2,185,755
10/03/2012 4.14 4.18 4 4.15 2,628,369
10/02/2012 4.22 4.3 4.07 4.14 1,630,902
10/01/2012 4.12 4.32 4.12 4.19 2,725,725
09/28/2012 4.23 4.31 4.08 4.09 3,084,759
09/27/2012 4.08 4.39 4.08 4.28 3,021,673
09/26/2012 4.12 4.22 3.94 4.04 2,414,582
09/25/2012 4.22 4.29 4.1 4.12 2,712,624
09/24/2012 4.03 4.44 4.03 4.21 3,994,644
09/21/2012 4.1 4.19 4.05 4.11 3,579,966
09/20/2012 4 4.14 3.945 4.05 2,573,244
09/19/2012 3.92 4.04 3.83 4.04 1,887,771
09/18/2012 4.24 4.25 3.78 3.93 4,560,454
09/17/2012 4.44 4.49 4.22 4.26 2,103,873
09/14/2012 4.28 4.49 4.25 4.49 6,408,358
09/13/2012 4.07 4.26 4.045 4.25 4,984,243
09/12/2012 4.04 4.13 3.94 4.07 3,091,708
09/11/2012 3.89 4.04 3.76 4.02 7,793,265
09/10/2012 3.92 4.04 3.81 3.85 3,615,540
09/07/2012 3.74 3.96 3.72 3.92 2,695,010
09/06/2012 3.56 3.8 3.52 3.74 3,213,027
09/05/2012 3.32 3.59 3.32 3.54 3,065,512
09/04/2012 3.42 3.44 3.28 3.32 2,652,891
08/31/2012 3.53 3.539 3.36 3.4 2,582,302
08/30/2012 3.61 3.63 3.38 3.48 3,188,186
08/29/2012 3.79 3.84 3.59 3.61 4,737,817
08/28/2012 3.59 3.8 3.58 3.79 4,460,035
08/27/2012 3.63 3.72 3.57 3.57 2,056,548
08/24/2012 3.71 3.73 3.58 3.62 2,312,892
08/23/2012 3.92 3.95 3.68 3.7 3,024,573
08/22/2012 3.94 3.98 3.85 3.91 2,409,263
08/21/2012 4.09 4.2 3.88 3.95 5,721,158
08/20/2012 4.17 4.2 4.03 4.08 1,850,467
08/17/2012 4.3 4.31 4.03 4.18 1,762,224
08/16/2012 4.18 4.27 4.08 4.21 1,964,054
08/15/2012 4.01 4.18 3.98 4.15 3,568,725
08/14/2012 4.11 4.125 3.95 4.01 4,825,610
08/13/2012 4.63 4.64 4.02 4.09 8,964,939
08/10/2012 4.68 4.83 4.5 4.58 6,430,431
08/09/2012 4.67 4.86 4.5892 4.74 2,745,361
08/08/2012 4.67 4.975 4.56 4.68 2,988,096
08/07/2012 4.32 4.69 4.23 4.67 2,983,315
08/06/2012 4.4 4.52 4.28 4.3 2,622,602
08/03/2012 4.43 4.58 4.28 4.38 1,842,548
08/02/2012 4.63 4.63 4.28 4.29 4,356,452
08/01/2012 4.63 5.9 4.41 4.76 10,103,750
07/31/2012 4.74 4.96 4.47 4.52 2,623,396
07/30/2012 4.78 5.03 4.74 4.75 1,957,135
07/27/2012 4.53 4.82 4.44 4.79 1,614,267
07/26/2012 3.98 4.59 3.98 4.5 2,119,981
07/25/2012 4.49 4.57 4.27 4.46 1,698,271
07/24/2012 4.85 4.85 4.4405 4.49 1,831,638
07/23/2012 4.67 4.855 4.43 4.81 3,240,793
07/20/2012 4.7 4.88 4.57 4.8 1,622,558
07/19/2012 4.72 4.86 4.67 4.75 1,585,553
07/18/2012 4.66 4.85 4.51 4.71 2,121,647
07/17/2012 4.72 4.96 4.5 4.67 4,123,056
07/16/2012 5.06 5.08 4.63 4.67 3,826,561
07/13/2012 5.24 5.3 5 5.05 3,112,237
07/12/2012 5.4 5.4097 5.12 5.17 2,828,279
07/11/2012 5.36 5.54 5.2 5.46 3,428,633
07/10/2012 5.54 5.65 5.2 5.29 3,299,316
07/09/2012 5.56 5.73 5.38 5.51 2,250,855
07/06/2012 5.51 5.75 5.36 5.56 2,698,600
07/05/2012 5.72 5.86 5.43 5.6 2,644,344
07/03/2012 5.46 5.77 5.42 5.76 3,148,106
07/02/2012 5.47 5.62 5.13 5.43 3,470,495
06/29/2012 5.44 5.6 5.29 5.42 6,481,856
06/28/2012 5.01 5.65 4.99 5.23 9,812,725
06/27/2012 4.39 5.13 4.38 5.06 6,764,744
06/26/2012 4.1 4.375 3.99 4.35 3,643,472
06/25/2012 3.91 4.21 3.9 4.13 3,480,201
06/22/2012 3.84 4.06 3.77 4.05 13,870,660
06/21/2012 3.74 3.96 3.61 3.8 6,773,842
06/20/2012 3.68 3.79 3.49 3.74 5,185,027
06/19/2012 3.52 3.75 3.39 3.7 4,375,313
06/18/2012 3.35 3.46 3.24 3.43 3,424,809
06/15/2012 3.26 3.43 3.18 3.37 5,501,677
06/14/2012 3.04 3.3 2.93 3.27 7,322,215
06/13/2012 3.28 3.28 2.98 3.09 6,323,311
06/12/2012 3.54 3.59 3.29 3.29 5,978,639
06/11/2012 3.63 3.72 3.48 3.52 3,119,666
06/08/2012 3.81 3.81 3.52 3.58 6,000,123
06/07/2012 4.08 4.12 3.72 3.81 4,326,917
06/06/2012 3.99 4.2 3.92 3.98 4,044,707
06/05/2012 4.01 4.21 3.87 3.89 3,966,247
06/04/2012 4.05 4.11 3.77 4.04 4,358,984
06/01/2012 4.32 4.34 4 4.02 4,254,334
05/31/2012 4.24 4.55 4.13 4.47 4,381,816
05/30/2012 4.49 4.49 4.16 4.29 6,627,845
05/29/2012 4.3 4.67 4.3 4.56 14,965,060
05/25/2012 4.27 4.39 4.2 4.24 1,785,395
05/24/2012 4.53 4.63 4.15 4.27 3,606,167
05/23/2012 4.3 4.53 4.05 4.49 3,975,199
05/22/2012 4.44 4.7 4.34 4.37 4,525,397
05/21/2012 4.18 4.51 4.15 4.45 3,617,238
Download and view the tables contained in this filing in Microsoft� Excel. Download this file in Excel Format * This data reflects the latest intra-day delayed pricing.