Edit Symbol List
Enter up to 25 symbols separated by commas or spaces in the text box below. These symbols will be available during your session for use on applicable pages.
Don't know the stock symbol? Use the symbol lookup tool.
Alphabetize the sort order of my symbols
Log in or Register
Save stocks for next time
Select the Timeframe:
Get up to 10 years of daily historical stock prices & volumes.
Results for: 3 Month, From 20-FEB-2013 TO 20-MAY-2013
| Date | Open | High | Low | Close/Last | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:01 | 46.18 | 46.26 | 45.94 | 46.2197 | 15,229 |
| 05/20/2013 | 46.04 | 46.23 | 45.96 | 46.11 | 23,953 |
| 05/17/2013 | 45.66 | 45.93 | 45.66 | 45.925 | 15,143 |
| 05/16/2013 | 45.76 | 45.8325 | 45.52 | 45.57 | 57,974 |
| 05/15/2013 | 45.66 | 45.99 | 45.49 | 45.89 | 51,581 |
| 05/14/2013 | 45.63 | 45.87 | 45.63 | 45.73 | 8,642 |
| 05/13/2013 | 45.4501 | 45.51 | 45.2901 | 45.36 | 88,514 |
| 05/10/2013 | 45.56 | 45.68 | 45.3 | 45.67 | 33,448 |
| 05/09/2013 | 46.11 | 46.11 | 45.422 | 45.4501 | 58,385 |
| 05/08/2013 | 46.26 | 46.37 | 46.032 | 46.23 | 22,305 |
| 05/07/2013 | 45.93 | 46.21 | 45.93 | 46.21 | 22,152 |
| 05/06/2013 | 46.3 | 46.4 | 45.93 | 45.97 | 74,303 |
| 05/03/2013 | 46.45 | 46.61 | 46.381 | 46.47 | 71,337 |
| 05/02/2013 | 46.13 | 46.1999 | 45.92 | 46.131 | 65,946 |
| 05/01/2013 | 46.23 | 46.5267 | 46.0975 | 46.18 | 1,030,573 |
| 04/30/2013 | 46.15 | 46.404 | 46.15 | 46.37 | 108,919 |
| 04/29/2013 | 45.83 | 46.35 | 45.83 | 46.17 | 34,789 |
| 04/26/2013 | 45.57 | 45.81 | 45.55 | 45.69 | 36,115 |
| 04/25/2013 | 45.66 | 45.84 | 45.6 | 45.67 | 18,385 |
| 04/24/2013 | 45.35 | 45.667 | 45.32 | 45.53 | 64,814 |
| 04/23/2013 | 45.18 | 45.409 | 45.18 | 45.39 | 33,155 |
| 04/22/2013 | 44.82 | 45.23 | 44.82 | 45.1 | 39,277 |
| 04/19/2013 | 44.6 | 44.96 | 44.6 | 44.94 | 12,463 |
| 04/18/2013 | 44.43 | 44.53 | 44.35 | 44.49 | 13,662 |
| 04/17/2013 | 44.79 | 44.79 | 44.22 | 44.49 | 30,334 |
| 04/16/2013 | 44.7 | 45.0543 | 44.66 | 45 | 45,505 |
| 04/15/2013 | 45.24 | 45.3422 | 44.78 | 44.78 | 25,602 |
| 04/12/2013 | 44.87 | 45.22 | 44.87 | 45.12 | 74,414 |
| 04/11/2013 | 44.75 | 44.9162 | 44.66 | 44.79 | 14,193 |
| 04/10/2013 | 44.44 | 44.7256 | 44.44 | 44.63 | 386,882 |
| 04/09/2013 | 44.15 | 44.26 | 43.9401 | 44.13 | 19,732 |
| 04/08/2013 | 43.73 | 44.08 | 43.66 | 44.07 | 46,182 |
| 04/05/2013 | 43.54 | 43.92 | 43.54 | 43.92 | 22,154 |
| 04/04/2013 | 43.45 | 43.698 | 43.45 | 43.69 | 11,991 |
| 04/03/2013 | 43.55 | 43.62 | 43.23 | 43.32 | 23,526 |
| 04/02/2013 | 43.3301 | 43.4899 | 43.25 | 43.32 | 5,088 |
| 04/01/2013 | 43.2 | 43.2499 | 43.0052 | 43.0101 | 17,842 |
| 03/28/2013 | 42.83 | 43.209 | 42.83 | 43.17 | 56,688 |
| 03/27/2013 | 42.49 | 42.74 | 42.49 | 42.73 | 44,193 |
| 03/26/2013 | 42.55 | 42.84 | 42.55 | 42.82 | 17,638 |
| 03/25/2013 | 42.85 | 42.952 | 42.278 | 42.4398 | 17,979 |
| 03/22/2013 | 42.74 | 42.98 | 42.74 | 42.96 | 24,592 |
| 03/21/2013 | 42.59 | 42.78 | 42.41 | 42.53 | 16,222 |
| 03/20/2013 | 42.37 | 42.63 | 42.33 | 42.56 | 20,241 |
| 03/19/2013 | 42.44 | 42.47 | 42.08 | 42.33 | 13,034 |
| 03/18/2013 | 42.1 | 42.34 | 42.0764 | 42.08 | 15,949 |
| 03/15/2013 | 42.171 | 42.45 | 42.171 | 42.45 | 14,849 |
| 03/14/2013 | 42.04 | 42.3399 | 42.04 | 42.29 | 11,618 |
| 03/13/2013 | 42 | 42.082 | 41.8605 | 42.03 | 21,059 |
| 03/12/2013 | 42.11 | 42.189 | 41.9401 | 41.97 | 12,041 |
| 03/11/2013 | 42.04 | 42.28 | 42.04 | 42.2688 | 12,121 |
| 03/08/2013 | 42.1001 | 42.3044 | 42.04 | 42.28 | 21,870 |
| 03/07/2013 | 42.3 | 42.3699 | 42.205 | 42.26 | 20,829 |
| 03/06/2013 | 42.24 | 42.322 | 42.1 | 42.2596 | 11,897 |
| 03/05/2013 | 42.14 | 42.38 | 42.14 | 42.25 | 18,633 |
| 03/04/2013 | 41.72 | 42.1432 | 41.7158 | 42.05 | 14,340 |
| 03/01/2013 | 41.38 | 41.5924 | 41.31 | 41.5316 | 6,527 |
| 02/28/2013 | 41.5 | 41.85 | 41.5 | 41.689 | 16,190 |
| 02/27/2013 | 41.08 | 41.6401 | 41.08 | 41.58 | 8,481 |
| 02/26/2013 | 41.15 | 41.33 | 40.925 | 41.09 | 21,679 |
| 02/25/2013 | 41.84 | 42.07 | 40.831 | 40.831 | 52,635 |
| 02/22/2013 | 41.27 | 41.68 | 41.27 | 41.65 | 8,542 |
| 02/21/2013 | 41.3 | 41.3399 | 41.068 | 41.07 | 11,900 |
| 02/20/2013 | 41.76 | 41.849 | 41.49 | 41.526 | 49,563 |
