Edit Symbol List
Enter up to 25 symbols separated by commas or spaces in the text box below. These symbols will be available during your session for use on applicable pages.
Don't know the stock symbol? Use the symbol lookup tool.
Alphabetize the sort order of my symbols
Log in or Register
Save stocks for next time
Select the Timeframe:
Get up to 10 years of daily historical stock prices & volumes.
Results for: 3 Month, From 21-FEB-2013 TO 21-MAY-2013
| Date | Open | High | Low | Close/Last | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 43.50 | 43.87 | 42.10 | 42.38 | 281,400 |
| 05/21/2013 | 43.21 | 43.74 | 43.18 | 43.47 | 190,645 |
| 05/20/2013 | 42.6 | 43.37 | 42.6 | 43.1 | 194,399 |
| 05/17/2013 | 42.51 | 43.15 | 42.46 | 42.8 | 234,940 |
| 05/16/2013 | 42.07 | 42.9 | 41.665 | 42.29 | 308,489 |
| 05/15/2013 | 41.55 | 42.46 | 41.35 | 42.28 | 349,924 |
| 05/14/2013 | 40.89 | 41.85 | 40.87 | 41.4 | 185,552 |
| 05/13/2013 | 40.77 | 40.89 | 40 | 40.77 | 172,649 |
| 05/10/2013 | 40.57 | 41.26 | 40.45 | 40.94 | 89,652 |
| 05/09/2013 | 40.58 | 40.79 | 40.3 | 40.55 | 89,348 |
| 05/08/2013 | 40.43 | 40.82 | 40.2201 | 40.8 | 141,438 |
| 05/07/2013 | 40.16 | 40.51 | 40 | 40.43 | 184,742 |
| 05/06/2013 | 40.01 | 40.2799 | 39.67 | 40.17 | 179,083 |
| 05/03/2013 | 39.9 | 40.56 | 39.56 | 40.31 | 269,865 |
| 05/02/2013 | 39.89 | 40 | 39.24 | 39.44 | 283,464 |
| 05/01/2013 | 39.65 | 39.79 | 39.19 | 39.56 | 346,501 |
| 04/30/2013 | 39.03 | 39.75 | 38.73 | 39.65 | 540,854 |
| 04/29/2013 | 39.88 | 40.17 | 38.99 | 39.15 | 624,554 |
| 04/26/2013 | 40.54 | 40.91 | 38.16 | 39.85 | 1,556,443 |
| 04/25/2013 | 44.2 | 45.28 | 43.82 | 44.39 | 345,936 |
| 04/24/2013 | 43.78 | 44.37 | 43.66 | 44.2 | 243,903 |
| 04/23/2013 | 43.07 | 43.858 | 43.07 | 43.69 | 136,792 |
| 04/22/2013 | 42.8 | 43.2 | 42.65 | 42.96 | 242,572 |
| 04/19/2013 | 43.39 | 43.71 | 42.45 | 42.82 | 265,879 |
| 04/18/2013 | 43.82 | 43.82 | 42.62 | 43.2 | 189,007 |
| 04/17/2013 | 44.72 | 44.93 | 43.25 | 43.79 | 323,048 |
| 04/16/2013 | 45.96 | 45.96 | 44.7 | 45.11 | 246,115 |
| 04/15/2013 | 46.67 | 46.88 | 44.99 | 45.61 | 388,087 |
| 04/12/2013 | 46.75 | 47.12 | 46.45 | 47 | 236,242 |
| 04/11/2013 | 46.7 | 46.92 | 45.96 | 46.92 | 212,828 |
| 04/10/2013 | 45.62 | 46.88 | 45.525 | 46.62 | 172,852 |
| 04/09/2013 | 45.3 | 45.65 | 44.92 | 45.4 | 134,583 |
| 04/08/2013 | 44.79 | 45.11 | 44.52 | 45.09 | 96,473 |
| 04/05/2013 | 44.87 | 44.93 | 44.4802 | 44.66 | 454,252 |
| 04/04/2013 | 44.74 | 45.48 | 44.74 | 45.45 | 172,267 |
| 04/03/2013 | 45.14 | 45.38 | 44.41 | 44.76 | 374,082 |
| 04/02/2013 | 45.66 | 46.1 | 44.82 | 45 | 145,579 |
| 04/01/2013 | 46.33 | 46.4 | 44.97 | 45.37 | 138,296 |
| 03/28/2013 | 45.91 | 46.4999 | 45.63 | 46.4 | 145,592 |
| 03/27/2013 | 45.59 | 46.23 | 44.93 | 46.05 | 188,414 |
| 03/26/2013 | 45.83 | 46.045 | 45.49 | 45.75 | 112,395 |
| 03/25/2013 | 45.81 | 46.23 | 45.4 | 45.71 | 142,188 |
| 03/22/2013 | 46.01 | 46.17 | 45.2 | 45.79 | 233,784 |
| 03/21/2013 | 46.45 | 46.9 | 45.99 | 46 | 230,355 |
| 03/20/2013 | 46.51 | 47.01 | 46.13 | 46.73 | 170,927 |
| 03/19/2013 | 46.34 | 46.46 | 45.61 | 46.35 | 265,636 |
| 03/18/2013 | 45.99 | 46.48 | 45.5702 | 46.15 | 323,450 |
| 03/15/2013 | 46 | 46.68 | 45.904 | 46.35 | 719,926 |
| 03/14/2013 | 44.6 | 45.97 | 44.6 | 45.75 | 329,931 |
| 03/13/2013 | 43.79 | 44.78 | 43.76 | 44.69 | 297,919 |
| 03/12/2013 | 43.47 | 43.98 | 43.16 | 43.87 | 168,384 |
| 03/11/2013 | 43.74 | 43.81 | 43.05 | 43.65 | 190,383 |
| 03/08/2013 | 43.44 | 43.83 | 43.18 | 43.39 | 146,688 |
| 03/07/2013 | 42.67 | 43.4 | 42.42 | 43.17 | 252,114 |
| 03/06/2013 | 42.62 | 42.98 | 42.29 | 42.76 | 233,061 |
| 03/05/2013 | 42.01 | 42.81 | 41.96 | 42.32 | 176,430 |
| 03/04/2013 | 41.46 | 42.09 | 41.35 | 41.96 | 244,049 |
| 03/01/2013 | 41.88 | 42.05 | 41.41 | 41.5 | 332,339 |
| 02/28/2013 | 42.11 | 43.48 | 42.07 | 42.07 | 239,208 |
| 02/27/2013 | 42.01 | 42.23 | 41.85 | 42.1 | 288,226 |
| 02/26/2013 | 42.34 | 42.88 | 41.94 | 41.95 | 296,813 |
| 02/25/2013 | 43.55 | 43.55 | 42.03 | 42.08 | 271,247 |
| 02/22/2013 | 42.41 | 43.38 | 42.41 | 43.38 | 227,227 |
| 02/21/2013 | 43.08 | 43.1 | 42.28 | 42.35 | 486,939 |
