IRBT

iRobot Corporation Historical Stock Prices

$33.54
*  
1.41
  negative  
4.03%
Get IRBT Alerts
*Delayed - data as of May 21, 2013 
Exchange: NASDAQ
Industry: Consumer Durables
Community Rating:
 
 

Symbol List Views

Stock Details

CHARTS

COMPANY NEWS

STOCK ANALYSIS

FUNDAMENTALS

HOLDINGS

 Save stocks for next time
Select the Timeframe:

Get up to 10 years of daily historical stock prices & volumes.

Results for: 1 Year, From 20-MAY-2012 TO 20-MAY-2013

Date Open High Low Close/Last Volume
16:00  34.77  35.1594  33.44  33.54 513,916
05/20/2013 34.1 35.36 34.1 34.95 451,852
05/17/2013 33.59 34.33 33.59 34.27 477,278
05/16/2013 34.58 34.75 33.39 33.43 469,600
05/15/2013 33.6 34.94 33.5501 34.51 466,074
05/14/2013 32.5 34.66 32.5 33.62 651,938
05/13/2013 32.6 32.749 32.175 32.34 435,192
05/10/2013 31.34 33.255 31.23 32.84 765,067
05/09/2013 30.9 31.7875 30.31 31.33 377,183
05/08/2013 31 31.41 30.845 30.99 501,580
05/07/2013 30.37 31.3699 30.3 30.99 559,396
05/06/2013 29.27 30.519 29.27 30.22 488,675
05/03/2013 28.84 29.68 28.485 29.27 464,295
05/02/2013 28.38 28.5699 28.05 28.45 310,471
05/01/2013 29 29 27.9316 28.21 495,585
04/30/2013 28.44 29.1 28.1755 29.09 450,415
04/29/2013 28.58 28.72 28.18 28.45 452,858
04/26/2013 28.4 28.5 28.02 28.32 399,358
04/25/2013 28.24 29.3 27.75 28.46 1,269,985
04/24/2013 27.05 28.85 26.3 28.04 2,299,064
04/23/2013 24.65 25.04 24.38 24.66 489,511
04/22/2013 24.36 24.49 23.87 24.4 183,817
04/19/2013 24.1 24.38 23.865 24.34 192,156
04/18/2013 24.67 24.7 23.76 24.05 285,619
04/17/2013 25.04 25.04 23.95 24.54 308,683
04/16/2013 24.97 25.32 24.46 25.28 315,938
04/15/2013 25.38 25.38 24.36 24.55 382,899
04/12/2013 25.44 25.54 24.93 25.52 173,836
04/11/2013 25.69 25.93 25.3849 25.56 199,555
04/10/2013 24.95 25.74 24.95 25.7 167,494
04/09/2013 25.45 25.64 24.81 24.82 327,895
04/08/2013 25.48 25.48 24.45 25.26 445,072
04/05/2013 24.81 25.46 24.7181 25.4 169,540
04/04/2013 24.78 25.35 24.466 25.31 263,263
04/03/2013 25.67 25.77 24.66 24.86 305,162
04/02/2013 25.52 26.36 25.42 25.82 495,330
04/01/2013 25.7 25.7 25.04 25.31 431,237
03/28/2013 25.48 25.76 25.22 25.66 315,650
03/27/2013 25 25.47 24.83 25.44 307,461
03/26/2013 24.96 25.17 24.8015 25.14 325,455
03/25/2013 24.47 24.98 24.47 24.91 432,698
03/22/2013 24.87 24.915 24.3 24.63 320,563
03/21/2013 24.5 24.82 24.2 24.8 319,168
03/20/2013 24.58 24.85 24.465 24.72 245,539
03/19/2013 24.39 24.69 23.96 24.53 285,988
03/18/2013 24.3 24.43 23.88 24.24 169,657
03/15/2013 24.43 24.55 24.26 24.44 304,253
03/14/2013 24.22 24.41 23.94 24.4 264,378
03/13/2013 23.75 24.35 23.67 24.08 443,899
03/12/2013 25.1 25.2 23.61 23.93 1,324,561
03/11/2013 22.83 22.9085 22.52 22.75 176,753
03/08/2013 22.76 22.95 22.5 22.86 231,953
03/07/2013 22.49 22.9 22.24 22.77 282,439
03/06/2013 22.55 22.6585 22.06 22.4 314,563
03/05/2013 22.08 22.75 22.05 22.51 306,337
03/04/2013 21.68 21.895 21.22 21.77 513,963
03/01/2013 21.32 21.87 21.13 21.82 552,342
02/28/2013 21.25 21.52 21.16 21.44 711,236
02/27/2013 20.79 21.38 20.75 21.16 298,216
02/26/2013 20.59 20.96 20.26 20.74 535,818
02/25/2013 20.91 21.0799 20.21 20.24 284,700
02/22/2013 20.44 21.3587 20.44 20.7 303,831
02/21/2013 20.83 20.99 19.95 20.33 322,855
02/20/2013 21.78 21.89 20.9 20.91 205,817
02/19/2013 21.4 21.78 21.1564 21.71 258,451
02/15/2013 22.12 22.12 21.175 21.31 328,133
02/14/2013 21.45 22.05 21.35 21.99 287,127
02/13/2013 21.4 21.63 21.16 21.48 228,983
02/12/2013 20.84 21.6 20.79 21.41 511,195
02/11/2013 20.61 20.83 20.38 20.78 420,668
02/08/2013 20.84 20.98 20.2804 20.67 590,219
02/07/2013 21.45 22.5 19.905 20.62 1,630,804
02/06/2013 22.97 23.89 22.97 23.82 672,392
02/05/2013 23.31 23.57 23.07 23.07 400,105
02/04/2013 23.01 23.32 23.01 23.27 420,004
02/01/2013 22.89 23.4 22.5501 23.13 287,762
01/31/2013 23.02 23.17 22.7 22.88 257,469
01/30/2013 23.85 23.8994 22.82 23 322,957
01/29/2013 23.53 24 23.36 23.76 492,137
01/28/2013 23.22 23.82 23.055 23.53 490,225
01/25/2013 23.65 23.85 22.81 23.24 466,316
01/24/2013 21.97 23.84 21.37 23.06 936,508
01/23/2013 21.2 21.39 20.86 21.11 250,979
01/22/2013 20.73 21.18 20.66 21.18 299,354
01/18/2013 20.65 20.72 20.35 20.67 125,619
01/17/2013 20.68 21 20.57 20.61 137,857
01/16/2013 20.22 20.75 20.18 20.63 326,871
01/15/2013 19.9 20.35 19.6401 20.28 299,281
01/14/2013 20.17 20.31 19.8 19.94 147,710
01/11/2013 20.19 20.2399 20.01 20.03 186,687
01/10/2013 20.22 20.39 20.02 20.16 171,239
01/09/2013 20.35 20.545 20 20.1 184,310
01/08/2013 20.59 21.142 20.25 20.3 364,954
01/07/2013 20.62 20.78 20.52 20.56 201,837
01/04/2013 20.68 20.85 20.5101 20.72 190,416
01/03/2013 20.86 20.86 20.41 20.54 204,711
01/02/2013 19.32 20.9 19.18 20.83 547,265
12/31/2012 18.55 18.77 18.25 18.74 330,827
12/28/2012 18.82 18.9085 18.52 18.59 228,530
12/27/2012 19.32 19.39 18.7 19 275,768
12/26/2012 19.54 19.79 19.2 19.35 265,127
12/24/2012 18.38 19.85 18.38 19.44 368,230
12/21/2012 18.61 18.9062 17.97 18.2 2,857,011
12/20/2012 19.66 19.8 18.84 19.02 312,884
12/19/2012 19.29 20.04 19.15 19.48 341,215
12/18/2012 18.65 19.36 18.3819 19.31 250,438
12/17/2012 18.54 18.98 18.39 18.65 359,088
12/14/2012 18.83 18.8391 18.4 18.58 164,492
12/13/2012 18.85 19.24 18.67 18.79 146,207
12/12/2012 18.76 19.31 18.68 18.81 262,828
12/11/2012 18.59 18.88 18.4177 18.67 203,377
12/10/2012 18.5 18.75 18.22 18.47 136,880
12/07/2012 18.42 18.69 18.1833 18.47 130,040
12/06/2012 18.58 18.58 18.04 18.35 172,297
12/05/2012 18.93 18.93 18.15 18.64 207,476
12/04/2012 18.27 19.1 17.9 18.87 321,255
12/03/2012 18.76 18.82 18.2 18.28 158,893
11/30/2012 19 19 18.57 18.84 171,537
11/29/2012 18.97 19.1 18.83 18.94 172,398
11/28/2012 18.55 19.1 18.5 18.97 241,997
11/27/2012 18.42 18.9299 18.36 18.65 344,779
11/26/2012 17.91 18.35 17.8151 18.3176 247,818
11/23/2012 17.71 18.13 17.6909 17.97 86,441
11/21/2012 17.17 17.78 17.0828 17.68 152,221
11/20/2012 17.1 17.2403 16.8684 17.17 207,788
11/19/2012 17.09 17.63 16.95 17.22 188,297
11/16/2012 16.49 17.15 16.25 16.87 196,382
11/15/2012 16.67 17.07 16.42 16.5 164,162
11/14/2012 17.1 17.24 16.62 16.72 221,011
11/13/2012 17.12 17.17 16.84 17.09 139,050
11/12/2012 17.19 17.235 16.925 17.22 161,211
11/09/2012 17.12 17.45 16.9401 17.09 194,177
11/08/2012 17.96 17.96 16.9 17.23 354,023
11/07/2012 18.14 18.21 17.8 17.96 213,606
11/06/2012 18.38 18.58 18.27 18.34 129,300
11/05/2012 18.37 18.6299 18.21 18.39 164,781
11/02/2012 18.27 18.47 18.17 18.29 172,442
11/01/2012 18.04 18.31 17.88 18.29 324,364
10/31/2012 18.16 18.2 17.9 17.9502 185,392
10/26/2012 18.21 18.345 17.92 17.99 413,692
10/25/2012 18.47 18.91 18.06 18.21 595,711
10/24/2012 19.28 19.74 17.77 18.32 1,798,480
10/23/2012 22.5 23.2 22.41 22.64 315,727
10/22/2012 23.06 23.21 22.65 22.71 175,441
10/19/2012 23.46 23.48 22.82 23.06 172,629
10/18/2012 23.96 23.9799 23.54 23.8391 79,142
10/17/2012 23.36 24.26 23.34 23.98 132,116
10/16/2012 23.46 23.55 23 23.32 84,334
10/15/2012 22.99 23.54 22.91 23.29 129,465
10/12/2012 23.33 23.3699 22.79 22.93 161,439
10/11/2012 23.4 23.75 23.21 23.26 163,394
10/10/2012 22.98 23.1365 22.81 23.11 154,933
10/09/2012 23.49 23.52 22.86 22.98 170,320
10/08/2012 23.39 23.75 23.39 23.54 93,834
10/05/2012 23.18 23.9 23.142 23.54 302,982
10/04/2012 23.07 23.2378 22.79 23.03 174,653
10/03/2012 23.18 23.27 22.78 23 216,818
10/02/2012 22.87 23.35 22.71 23.07 202,096
10/01/2012 23.01 23.4 22.84 22.99 263,149
09/28/2012 22.82 23 22.59 22.76 160,131
09/27/2012 22.93 23.1972 22.65 22.99 152,315
09/26/2012 23.21 23.4 22.54 22.86 316,126
09/25/2012 24.14 24.3399 23.07 23.19 301,184
09/24/2012 23.72 24.1 23.6 23.99 151,713
09/21/2012 24.25 24.2684 23.58 23.83 1,424,909
09/20/2012 24.48 24.6699 23.7 23.9 263,586
09/19/2012 25.66 25.7381 24.4 24.73 472,440
09/18/2012 26.12 26.27 25.27 25.5 219,121
09/17/2012 26.15 26.3373 25.84 26.01 226,249
09/14/2012 26.34 27.16 26.23 26.37 349,564
09/13/2012 25.77 26.67 25.54 26.23 228,987
09/12/2012 25.65 25.92 25.58 25.79 130,950
09/11/2012 25.75 26.03 25.46 25.7 109,235
09/10/2012 25.81 26.2 25.73 25.83 157,804
09/07/2012 25.91 26.17 25.6 25.99 153,275
09/06/2012 25.54 26.05 25.5 25.82 187,707
09/05/2012 25.38 25.77 25.14 25.53 209,036
09/04/2012 25.05 25.89 24.781 25.48 212,154
08/31/2012 25.26 25.41 25 25.19 161,170
08/30/2012 24.86 25.11 24.6 25.04 160,399
08/29/2012 25.31 25.47 24.9101 25.15 104,639
08/28/2012 25.54 25.54 25.23 25.29 142,200
08/27/2012 25.4 25.73 24.87 25.5 217,887
08/24/2012 25.06 25.41 25.01 25.2 167,460
08/23/2012 25.66 25.66 24.9001 25.19 220,692
08/22/2012 25.65 26 25.33 25.69 187,644
08/21/2012 25.89 26.4 25.63 25.79 277,505
08/20/2012 25.94 26.19 25.41 25.67 246,954
08/17/2012 25.54 26.17 25.36 26.14 334,392
08/16/2012 24.56 25.72 24.352 25.6 353,397
08/15/2012 24.28 24.84 24.24 24.67 255,538
08/14/2012 24.23 24.74 23.97 24.41 320,816
08/13/2012 23.91 24.15 23.64 24.15 184,264
08/10/2012 24.09 24.09 23.48 24.03 246,853
08/09/2012 23.34 24.39 23.34 24.24 349,189
08/08/2012 22.89 23.49 22.56 23.33 184,959
08/07/2012 23 23.4 22.81 23.11 252,978
08/06/2012 22.95 23.09 22.8 22.82 189,746
08/03/2012 22.65 23.06 22.5 22.8 244,361
08/02/2012 22.32 22.54 22 22.31 205,025
08/01/2012 22.97 23.0199 22.34 22.34 249,401
07/31/2012 23.58 23.83 22.71 22.76 374,154
07/30/2012 24.83 24.83 23.73 23.75 299,788
07/27/2012 23.19 24.76 23.04 24.63 535,243
07/26/2012 23.5 23.5 22.86 23.16 331,768
07/25/2012 21.69 23.496 21.09 22.99 2,122,536
07/24/2012 19.8 19.85 19.09 19.49 460,050
07/23/2012 19.9 20.08 19.6 19.73 285,345
07/20/2012 20.11 20.35 20.04 20.16 337,912
07/19/2012 20.81 20.81 20.05 20.35 299,061
07/18/2012 20.46 20.8 20.44 20.68 210,677
07/17/2012 20.84 20.93 20.33 20.55 186,409
07/16/2012 21.02 21.0283 20.35 20.55 130,594
07/13/2012 20.77 21.28 20.77 21.03 153,113
07/12/2012 20.69 20.88 20.52 20.66 125,371
07/11/2012 21.23 21.59 20.82 20.89 179,319
07/10/2012 21.63 21.83 21.15 21.21 124,256
07/09/2012 21.65 21.94 21.3801 21.5 154,834
07/06/2012 22.27 22.38 21.7 21.78 206,062
07/05/2012 22.41 23.15 22.25 22.51 183,646
07/03/2012 22.06 22.48 21.81 22.45 92,065
07/02/2012 22.3 22.46 21.75 22.17 235,327
06/29/2012 22.05 22.44 21.92 22.15 236,693
06/28/2012 21.46 21.98 21.15 21.54 151,679
06/27/2012 21.8 22.37 21.59 21.71 285,181
06/26/2012 21.61 21.99 21.28 21.72 193,127
06/25/2012 21.64 22.2 21.46 21.62 212,605
06/22/2012 21.42 22.15 21.26 22.07 717,440
06/21/2012 21.72 21.9 20.93 21.1 337,704
06/20/2012 21.82 22.11 21.62 21.72 161,844
06/19/2012 21.58 22.45 21.58 21.76 455,064
06/18/2012 21.44 21.62 21.21 21.4 250,828
06/15/2012 20.79 21.64 20.62 21.51 1,007,367
06/14/2012 20.58 20.88 20.33 20.73 270,079
06/13/2012 20.77 21 20.34 20.52 239,859
06/12/2012 20.18 20.85 19.99 20.75 399,510
06/11/2012 21.49 21.49 20 20.02 391,992
06/08/2012 20.93 21.33 20.6 21.23 258,524
06/07/2012 21.87 21.94 20.96 20.97 327,557
06/06/2012 20.58 21.76 20.4 21.53 387,372
06/05/2012 19.75 20.64 19.6001 20.46 270,042
06/04/2012 19.93 19.965 19.5 19.9 458,368
06/01/2012 20.63 20.67 19.46 19.83 620,711
05/31/2012 21.4 21.56 20.69 21.18 300,088
05/30/2012 21.51 21.72 21.21 21.34 233,797
05/29/2012 21.31 21.83 20.91 21.8 358,026
05/25/2012 21.1 21.23 20.71 21.02 213,227
05/24/2012 21.39 21.49 20.88 21.07 299,699
05/23/2012 21.5 22.34 20.85 21.28 519,521
05/22/2012 21.52 21.92 21.3201 21.75 252,865
05/21/2012 20.81 21.57 20.3207 21.49 297,257
Download and view the tables contained in this filing in Microsoft� Excel. Download this file in Excel Format * This data reflects the latest intra-day delayed pricing.