Historical Stock Prices

IP 
$47.05
*  
0.13
  negative  
0.28%
Get IP Alerts
*Delayed - data as of May 24, 2013 
Exchange: NYSE
Industry: Basic Industries
Community Rating:
 
 

Symbol List Views

Stock Details

CHARTS

COMPANY NEWS

STOCK ANALYSIS

FUNDAMENTALS

HOLDINGS

 Save stocks for next time
Select the Timeframe:

Get up to 10 years of daily historical stock prices & volumes.

Results for: 1 Year, From 24-MAY-2012 TO 24-MAY-2013

Date Open High Low Close/Last Volume
05/24/2013 46.99 47.3 46.6 47.05 2,160,529
05/23/2013 45.77 47.41 45.71 47.18 4,161,568
05/22/2013 47.54 47.98 46.26 46.5 3,499,527
05/21/2013 47.6 48.01 47.26 47.75 2,658,695
05/20/2013 48.06 48.505 47.42 47.51 3,114,443
05/17/2013 47.71 48.27 47.66 48.18 3,059,576
05/16/2013 48.59 48.91 47.22 47.42 4,604,604
05/15/2013 48.05 48.94 47.8 48.68 3,445,076
05/14/2013 47.63 48.3499 47.6 48.27 3,750,436
05/13/2013 46.44 47.62 46.41 47.53 4,145,029
05/10/2013 46.84 46.97 46.08 46.5 2,924,917
05/09/2013 46.92 47.19 46.62 46.92 2,296,212
05/08/2013 46.4 47.1 46.2672 46.91 2,687,840
05/07/2013 45.89 46.59 45.85 46.52 3,564,775
05/06/2013 45.61 46.11 45.3 45.89 2,896,726
05/03/2013 45.01 46.1 44.83 45.62 4,477,195
05/02/2013 43.87 44.75 43.19 44.27 11,165,490
05/01/2013 46.76 46.8799 45.66 45.89 5,005,720
04/30/2013 47.26 47.3 46.75 46.98 3,258,159
04/29/2013 46.91 47.43 46.86 47.2 2,701,522
04/26/2013 47.61 47.85 46.31 46.41 4,536,792
04/25/2013 48.56 48.75 47.48 47.58 3,942,785
04/24/2013 47.83 48.71 47.83 48.5 3,522,523
04/23/2013 47.34 47.74 46.64 47.69 3,280,871
04/22/2013 46.68 47.31 46.31 47.15 6,432,255
04/19/2013 45.35 46.31 45.16 45.67 3,516,538
04/18/2013 46.22 46.26 44.72 44.95 3,327,450
04/17/2013 46.75 46.75 45.35 46.01 4,059,535
04/16/2013 46.63 47.73 46.46 47.47 4,420,523
04/15/2013 47.77 47.81 45.165 45.34 6,304,501
04/12/2013 48.01 48.83 47.55 48.2 3,030,237
04/11/2013 48 49.1 47.95 48.23 4,976,101
04/10/2013 47.35 47.86 47.29 47.73 3,244,527
04/09/2013 47.39 47.54 47.1 47.32 2,891,781
04/08/2013 46.17 47.2 46.1 47.15 3,408,036
04/05/2013 45.75 46.27 45.4 46.15 3,758,513
04/04/2013 46.46 46.96 46.41 46.71 3,272,919
04/03/2013 48.07 48.09 46.2 46.3 7,470,352
04/02/2013 46.67 48.575 46.55 48.06 8,192,754
04/01/2013 46.52 46.67 46.1531 46.31 3,496,978
03/28/2013 45.6 46.73 45.52 46.58 5,167,276
03/27/2013 45.32 45.685 45.06 45.57 3,552,184
03/26/2013 45.45 45.82 45.11 45.77 4,297,618
03/25/2013 45.15 45.46 44.56 45.09 3,041,778
03/22/2013 45 45.48 44.99 45.1 2,770,637
03/21/2013 45.3 45.545 44.79 44.86 2,862,160
03/20/2013 45.35 45.78 45.2599 45.59 4,701,746
03/19/2013 45.14 45.57 44.76 44.95 3,334,114
03/18/2013 44.93 45.57 44.78 45.39 3,198,410
03/15/2013 45.84 45.95 45.55 45.66 4,887,662
03/14/2013 45.78 46.05 45.68 45.9 2,862,029
03/13/2013 46.24 46.3 45.65 45.74 4,565,811
03/12/2013 46.95 47.2 46.22 46.23 4,305,350
03/11/2013 46.59 47.2471 46.35 47 4,448,773
03/08/2013 46.42 46.89 46.34 46.78 3,372,297
03/07/2013 46.12 46.28 45.96 46.24 2,839,060
03/06/2013 45.58 46.15 45.55 46.05 4,475,928
03/05/2013 44.81 45.4 44.75 45.26 4,336,529
03/04/2013 44.08 44.55 43.94 44.54 3,098,978
03/01/2013 43.74 44.75 43.511 44.28 4,251,737
02/28/2013 44 44.74 43.8 44.01 4,564,254
02/27/2013 42.96 44.25 42.95 44.05 5,434,009
02/26/2013 42.15 42.9 41.97 42.75 5,003,139
02/25/2013 43.33 43.49 41.78 41.79 6,957,074
02/22/2013 41.55 43 41.55 43 7,914,805
02/21/2013 39.87 41.75 39.47 41.31 10,172,180
02/20/2013 41.84 41.935 39.92 40.07 6,310,104
02/19/2013 42.1 42.5 41.82 41.91 2,865,606
02/15/2013 41.93 42.58 41.9001 42.17 3,008,672
02/14/2013 41.59 42 41.55 41.8 3,190,324
02/13/2013 41.9 41.97 41.58 41.75 3,826,890
02/12/2013 42.12 42.35 41.99 42.01 2,453,671
02/11/2013 42.47 42.49 42.03 42.17 2,601,103
02/08/2013 42.29 42.63 42.17 42.6 1,877,856
02/07/2013 42.63 42.65 41.63 42.15 2,176,262
02/06/2013 42.59 42.8 42.33 42.45 2,722,337
02/05/2013 42.38 42.9 42.38 42.79 3,373,936
02/04/2013 41.99 42.19 41.85 42.12 3,037,942
02/01/2013 41.85 42.44 41.84 42.35 3,494,705
01/31/2013 41.63 41.98 41.42 41.42 2,893,323
01/30/2013 41.59 42.06 41.5 41.77 4,176,669
01/29/2013 40.98 42.3 40.98 41.9 5,521,726
01/28/2013 42.43 42.43 41.69 42.12 3,633,766
01/25/2013 42.6 42.6 42.2 42.51 3,052,628
01/24/2013 42.29 42.74 42.2 42.39 2,685,469
01/23/2013 41.98 42.47 41.9038 42.25 3,352,632
01/22/2013 41.65 42.11 41.62 42.06 3,578,432
01/18/2013 41.66 41.91 41.52 41.91 3,027,378
01/17/2013 40.84 42.2 40.7301 41.64 4,881,137
01/16/2013 40.55 40.77 40.41 40.59 1,884,572
01/15/2013 40.53 40.9199 40.01 40.8 3,262,372
01/14/2013 40.12 40.83 40.12 40.83 3,450,744
01/11/2013 40.14 40.14 39.6475 40.11 1,802,335
01/10/2013 40.5 40.53 39.53 40.01 3,891,447
01/09/2013 40.45 40.77 40.13 40.33 3,561,917
01/08/2013 40.61 40.7 40.1601 40.41 3,782,418
01/07/2013 40.57 40.93 40.47 40.79 2,485,192
01/04/2013 40.36 40.89 40.15 40.85 3,272,544
01/03/2013 40.36 40.59 39.95 40.37 3,938,970
01/02/2013 40.13 40.64 39.945 40.49 4,462,087
12/31/2012 38.74 39.88 38.65 39.84 3,528,532
12/28/2012 39.16 39.28 38.84 38.91 2,754,512
12/27/2012 39.62 39.75 39.101 39.62 2,016,702
12/26/2012 39.61 39.82 39.45 39.69 2,112,213
12/24/2012 39.21 39.76 39 39.47 1,327,307
12/21/2012 39.17 39.5 38.74 39.31 4,350,145
12/20/2012 38.89 39.76 38.8 39.59 4,257,101
12/19/2012 38.87 39.1 38.63 38.9 3,292,113
12/18/2012 38.21 38.98 38.02 38.94 3,412,840
12/17/2012 38.13 38.25 37.8 38.16 3,447,660
12/14/2012 37.66 38.21 37.65 38.06 3,014,838
12/13/2012 37.9 38.105 37.39 37.64 5,069,677
12/12/2012 37.3 37.77 37.01 37.38 5,092,039
12/11/2012 36.52 37.15 36.51 37.13 3,768,642
12/10/2012 35.89 36.37 35.86 36.33 1,897,377
12/07/2012 36.1 36.25 35.83 36.04 2,246,950
12/06/2012 36.11 36.14 35.73 35.97 2,914,071
12/05/2012 36.25 36.36 35.1099 36.03 5,318,954
12/04/2012 36.71 37.23 36.18 36.25 3,966,329
12/03/2012 37.25 37.45 36.73 36.81 2,583,086
11/30/2012 37.32 37.35 36.88 37.14 2,346,993
11/29/2012 37 37.33 36.78 37.31 3,623,548
11/28/2012 35.98 36.97 35.84 36.93 3,196,151
11/27/2012 35.98 36.76 35.84 36.25 4,508,800
11/26/2012 36.09 36.16 35.72 36.1 2,047,913
11/23/2012 35.68 36.26 35.64 36.26 1,259,732
11/21/2012 35.51 35.53 35.31 35.46 1,912,284
11/20/2012 35.47 35.62 35.1622 35.36 3,446,640
11/19/2012 35 35.63 34.73 35.59 3,978,232
11/16/2012 33.66 34.37 32.95 34.31 5,916,052
11/15/2012 33.77 34.29 33.54 33.65 3,841,322
11/14/2012 34.41 34.41 33.53 33.62 4,173,868
11/13/2012 34.29 34.575 33.75 34.36 4,018,890
11/12/2012 34.72 34.84 34.34 34.66 2,292,882
11/09/2012 34.08 35.64 34.08 34.85 3,896,335
11/08/2012 35.07 35.07 34.14 34.48 3,371,580
11/07/2012 35.16 35.28 34.8628 34.97 3,736,458
11/06/2012 35.39 36.04 35.37 35.62 3,117,781
11/05/2012 35.93 35.99 35.13 35.37 3,587,093
11/02/2012 37.05 37.05 35.78 35.93 4,234,844
11/01/2012 35.82 36.97 35.57 36.93 4,117,463
10/31/2012 36.07 36.07 35.25 35.83 4,150,741
10/26/2012 35.26 35.69 35.19 35.66 4,681,106
10/25/2012 35.79 36.07 34.83 35.26 7,130,322
10/24/2012 36.91 37.24 36.22 36.38 3,934,319
10/23/2012 36.89 37.16 36.7 36.78 3,152,797
10/22/2012 37.42 37.65 37.12 37.63 3,740,567
10/19/2012 38.21 38.25 37.33 37.42 3,366,844
10/18/2012 37.48 38.28 37.48 38.15 3,905,839
10/17/2012 38.23 38.42 37.25 37.51 5,238,789
10/16/2012 37.66 38.41 37.66 38.2 3,538,174
10/15/2012 37 37.64 36.85 37.59 2,677,406
10/12/2012 37.22 37.345 36.65 36.8 3,069,283
10/11/2012 36.98 37.33 36.79 37.24 4,875,094
10/10/2012 36.51 36.72 36.18 36.61 3,728,312
10/09/2012 36.8 36.97 36.42 36.57 2,842,359
10/08/2012 36.58 36.92 36.21 36.85 3,102,981
10/05/2012 36.78 37.38 36.62 36.81 3,720,915
10/04/2012 36.39 36.65 36.26 36.49 2,691,083
10/03/2012 36.05 36.36 35.8 36.19 2,668,650
10/02/2012 36.23 36.44 35.92 35.99 3,336,083
10/01/2012 36.44 36.75 36.05 36.16 3,197,984
09/28/2012 36.27 36.5 36 36.32 4,328,775
09/27/2012 36.13 36.64 36.12 36.55 3,137,082
09/26/2012 35.74 36.18 35.52 36.03 4,736,225
09/25/2012 36.76 36.84 35.97 35.97 5,744,293
09/24/2012 36.87 37.25 36.46 36.78 9,142,548
09/21/2012 36.45 36.5 35.35 35.51 8,286,536
09/20/2012 33.85 34.8 33.71 34.7 4,518,351
09/19/2012 34.22 34.34 33.855 34.13 4,281,741
09/18/2012 34.52 34.79 33.71 34.07 6,283,610
09/17/2012 34.8 34.92 34.08 34.18 6,187,113
09/14/2012 35.76 36.5 35.39 35.52 5,669,298
09/13/2012 35.17 36.36 35.03 35.76 6,129,271
09/12/2012 34.61 35.1 34.61 35.06 3,860,631
09/11/2012 34.8 34.88 34.45 34.48 4,194,234
09/10/2012 34.99 35.605 34.58 34.79 8,015,122
09/07/2012 35.71 36.44 35.71 36.3 7,209,120
09/06/2012 34.74 35.67 34.74 35.55 4,897,546
09/05/2012 34.16 34.45 33.96 34.18 3,385,001
09/04/2012 34.46 34.8 33.96 34.18 4,217,758
08/31/2012 34.74 34.82 34.31 34.56 2,488,516
08/30/2012 34.7 34.71 34.27 34.36 2,302,530
08/29/2012 34.39 34.9001 34.2 34.85 3,183,922
08/28/2012 34.44 34.69 34.26 34.34 2,307,626
08/27/2012 34.6 34.66 34.38 34.46 1,709,384
08/24/2012 34.13 34.73 34.06 34.55 2,244,153
08/23/2012 34.6 34.6 34.03 34.17 2,586,074
08/22/2012 34.42 34.738 34.15 34.72 3,602,601
08/21/2012 34.67 34.99 34.45 34.66 4,090,228
08/20/2012 34.12 34.625 33.57 34.54 4,044,594
08/17/2012 35.11 35.15 34.38 34.58 3,311,659
08/16/2012 34.38 35.12 34.31 34.88 6,093,292
08/15/2012 33.96 34.44 33.73 34.34 5,409,675
08/14/2012 34.06 34.45 33.82 34.11 5,436,545
08/13/2012 33.18 34.04 33.12 33.94 6,430,878
08/10/2012 32.5 33.095 32.43 32.89 4,391,708
08/09/2012 32.51 32.98 32.23 32.69 2,925,425
08/08/2012 33.05 33.08 32.66 32.74 3,682,316
08/07/2012 32.93 33.52 32.84 33.23 3,010,193
08/06/2012 32.74 32.92 32.53 32.8 2,412,027
08/03/2012 32.48 33.13 32.45 32.71 3,425,292
08/02/2012 31.92 32.33 31.49 32.04 4,060,785
08/01/2012 32.97 33.11 32.4 32.43 2,723,930
07/31/2012 32.88 33.09 32.77 32.81 2,791,228
07/30/2012 33.3 33.3 32.68 32.84 3,768,765
07/27/2012 33.08 33.63 32.85 33.36 5,762,736
07/26/2012 32.22 33.66 32 32.44 5,528,321
07/25/2012 31.83 32.02 31.08 31.37 4,738,871
07/24/2012 32.08 32.21 31.12 31.41 3,894,986
07/23/2012 32.23 32.41 31.65 32.11 4,296,423
07/20/2012 32.29 32.78 32.0976 32.29 4,422,403
07/19/2012 32.38 32.86 31.78 32.59 6,455,067
07/18/2012 31.59 32.62 31.4 32.33 6,394,931
07/17/2012 30.98 32.25 30.98 31.88 7,778,297
07/16/2012 30.71 30.92 29.945 30.7 5,477,590
07/13/2012 30.08 31.39 30.02 30.75 6,518,146
07/12/2012 29.37 30.33 29.19 30.05 5,130,838
07/11/2012 29.09 29.92 29.03 29.71 7,942,677
07/10/2012 29.05 29.36 28.2899 28.56 3,812,076
07/09/2012 28.98 29.05 28.59 28.91 3,463,851
07/06/2012 29.03 29.17 28.82 29.07 3,815,108
07/05/2012 29.51 29.69 29.03 29.51 2,101,194
07/03/2012 29.04 29.84 28.98 29.57 2,308,892
07/02/2012 28.91 29.04 28.34 28.96 3,641,799
06/29/2012 28.75 29.02 28.598 28.91 4,853,732
06/28/2012 28.01 28.06 27.4 27.89 4,042,093
06/27/2012 28.14 28.43 28.03 28.17 3,156,067
06/26/2012 28.2 28.32 27.89 28.01 3,845,490
06/25/2012 28.8 28.81 28.13 28.19 3,347,612
06/22/2012 29.06 29.33 28.57 29.22 5,207,312
06/21/2012 29.77 29.88 28.84 28.87 2,661,953
06/20/2012 29.9 29.98 29.39 29.67 3,139,015
06/19/2012 29.33 30.21 29.19 29.93 4,699,048
06/18/2012 28.81 29.33 28.54 29.16 3,672,330
06/15/2012 29 29.09 28.565 28.84 3,765,281
06/14/2012 28.6 28.96 28.38 28.78 3,219,915
06/13/2012 29.04 29.25 28.5 28.6 2,800,159
06/12/2012 28.73 29.17 28.62 29.15 3,139,338
06/11/2012 29.62 29.68 28.59 28.61 3,457,791
06/08/2012 29.08 29.3 28.59 29.27 3,353,407
06/07/2012 29.66 30.26 29.11 29.22 5,033,462
06/06/2012 28.3 29.18 28.3 29.17 5,533,307
06/05/2012 27.7 28.2225 27.61 28.08 3,401,316
06/04/2012 28.16 28.16 27.29 27.81 5,517,858
06/01/2012 28.45 28.67 28.02 28.13 3,938,202
05/31/2012 29.25 29.47 28.725 29.2 4,281,973
05/30/2012 29.54 29.58 29.165 29.28 3,528,928
05/29/2012 29.62 30.24 29.62 29.92 4,789,529
05/25/2012 29.72 29.74 29.09 29.31 5,072,960
05/24/2012 29.85 30.22 29.29 29.62 5,559,858
Download and view the tables contained in this filing in Microsoft� Excel. Download this file in Excel Format * This data reflects the latest intra-day delayed pricing.