Edit Symbol List
Enter up to 25 symbols separated by commas or spaces in the text box below. These symbols will be available during your session for use on applicable pages.
Don't know the stock symbol? Use the symbol lookup tool.
Alphabetize the sort order of my symbols
Log in or Register
Save stocks for next time
Select the Timeframe:
Get up to 10 years of daily historical stock prices & volumes.
Results for: 3 Month, From 20-FEB-2013 TO 20-MAY-2013
| Date | Open | High | Low | Close/Last | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 42.57 | 42.88 | 42.41 | 42.78 | 265,801 |
| 05/20/2013 | 42.49 | 42.74 | 42.36 | 42.68 | 294,045 |
| 05/17/2013 | 42.22 | 42.56 | 42.2 | 42.53 | 213,183 |
| 05/16/2013 | 42.3 | 42.49 | 42.19 | 42.23 | 1,381,005 |
| 05/15/2013 | 42.09 | 42.4 | 42.06 | 42.37 | 402,124 |
| 05/14/2013 | 42.09 | 42.3 | 42.09 | 42.2 | 180,013 |
| 05/13/2013 | 42.14 | 42.17 | 42.01 | 42.12 | 154,331 |
| 05/10/2013 | 42.22 | 42.34 | 42.01 | 42.33 | 197,389 |
| 05/09/2013 | 42.41 | 42.478 | 42.05 | 42.16 | 219,299 |
| 05/08/2013 | 42.47 | 42.63 | 42.41 | 42.6 | 834,247 |
| 05/07/2013 | 42.17 | 42.2199 | 41.93 | 42.07 | 130,567 |
| 05/06/2013 | 41.87 | 41.96 | 41.75 | 41.89 | 316,131 |
| 05/03/2013 | 41.86 | 42.09 | 41.86 | 41.98 | 190,841 |
| 05/02/2013 | 41.18 | 41.5 | 41.14 | 41.46 | 180,285 |
| 05/01/2013 | 41.5 | 41.62 | 41.22 | 41.26 | 334,034 |
| 04/30/2013 | 41.39 | 41.52 | 41.29 | 41.5 | 424,410 |
| 04/29/2013 | 41.19 | 41.53 | 41.13 | 41.48 | 286,030 |
| 04/26/2013 | 40.74 | 40.92 | 40.72 | 40.87 | 106,371 |
| 04/25/2013 | 40.81 | 40.9501 | 40.73 | 40.75 | 193,056 |
| 04/24/2013 | 40.41 | 40.66 | 40.39 | 40.54 | 225,165 |
| 04/23/2013 | 40.04 | 40.28 | 40.04 | 40.22 | 470,335 |
| 04/22/2013 | 39.45 | 39.62 | 39.2 | 39.54 | 147,561 |
| 04/19/2013 | 39.41 | 39.5 | 39.2836 | 39.35 | 134,226 |
| 04/18/2013 | 39.33 | 39.33 | 38.921 | 39.08 | 311,117 |
| 04/17/2013 | 39.62 | 39.62 | 38.91 | 39.11 | 288,609 |
| 04/16/2013 | 40.2 | 40.27 | 39.95 | 40.24 | 251,688 |
| 04/15/2013 | 40.11 | 40.18 | 39.67 | 39.67 | 343,923 |
| 04/12/2013 | 40.45 | 40.56 | 40.26 | 40.56 | 116,970 |
| 04/11/2013 | 40.64 | 40.88 | 40.56 | 40.6 | 123,242 |
| 04/10/2013 | 40.12 | 40.49 | 40.11 | 40.37 | 346,848 |
| 04/09/2013 | 39.66 | 39.91 | 39.46 | 39.74 | 232,166 |
| 04/08/2013 | 39.49 | 39.57 | 39.37 | 39.52 | 148,455 |
| 04/05/2013 | 39.11 | 39.51 | 39.05 | 39.49 | 1,082,204 |
| 04/04/2013 | 39.47 | 39.76 | 39.396 | 39.73 | 102,964 |
| 04/03/2013 | 40.12 | 40.19 | 39.7001 | 39.73 | 213,933 |
| 04/02/2013 | 39.99 | 40.23 | 39.93 | 39.93 | 248,169 |
| 04/01/2013 | 39.64 | 39.784 | 39.43 | 39.5 | 1,665,977 |
| 03/28/2013 | 39.64 | 39.83 | 39.58 | 39.71 | 169,329 |
| 03/27/2013 | 39.13 | 39.46 | 39.04 | 39.43 | 163,257 |
| 03/26/2013 | 39.77 | 39.8748 | 39.6 | 39.83 | 124,460 |
| 03/25/2013 | 40.27 | 40.3 | 39.49 | 39.64 | 179,685 |
| 03/22/2013 | 40.13 | 40.38 | 40.07 | 40.27 | 80,350 |
| 03/21/2013 | 39.84 | 40.1235 | 39.77 | 39.86 | 160,331 |
| 03/20/2013 | 40.51 | 40.51 | 40.3 | 40.33 | 321,023 |
| 03/19/2013 | 40.37 | 40.45 | 39.82 | 40.1 | 181,593 |
| 03/18/2013 | 40.17 | 40.586 | 40.1401 | 40.2 | 872,301 |
| 03/15/2013 | 40.89 | 40.92 | 40.693 | 40.77 | 133,378 |
| 03/14/2013 | 40.45 | 40.87 | 40.44 | 40.84 | 1,637,961 |
| 03/13/2013 | 40.26 | 40.3599 | 40.05 | 40.28 | 277,981 |
| 03/12/2013 | 40.55 | 40.63 | 40.3199 | 40.38 | 300,445 |
| 03/11/2013 | 40.28 | 40.51 | 40.22 | 40.49 | 193,568 |
| 03/08/2013 | 40.39 | 40.41 | 40.1045 | 40.36 | 170,655 |
| 03/07/2013 | 40.34 | 40.42 | 40.3 | 40.39 | 98,691 |
| 03/06/2013 | 40.28 | 40.28 | 39.97 | 40.12 | 142,457 |
| 03/05/2013 | 40.16 | 40.2501 | 40.1 | 40.12 | 832,623 |
| 03/04/2013 | 39.35 | 39.67 | 39.28 | 39.66 | 479,177 |
| 03/01/2013 | 39.28 | 39.55 | 39.03 | 39.5 | 383,576 |
| 02/28/2013 | 39.66 | 39.97 | 39.63 | 39.68 | 391,586 |
| 02/27/2013 | 39.15 | 39.86 | 39.14 | 39.79 | 232,054 |
| 02/26/2013 | 39.29 | 39.4 | 38.91 | 39.14 | 357,737 |
| 02/25/2013 | 40.4 | 40.47 | 38.87 | 38.87 | 383,767 |
| 02/22/2013 | 39.86 | 40.11 | 39.68 | 40.11 | 209,543 |
| 02/21/2013 | 39.64 | 39.66 | 39.36 | 39.51 | 477,391 |
| 02/20/2013 | 40.75 | 40.77 | 40.14 | 40.17 | 233,788 |
