GOOG

Google Inc. Historical Stock Prices

$903.82
*  
4.71
  negative  
0.52%
Get GOOG Alerts
*Delayed - data as of May 21, 2013 14:07 ET 
Exchange: NASDAQ
Industry: Technology
Community Rating:
View:    GOOG Real Time
 
 

Symbol List Views

Stock Details

CHARTS

COMPANY NEWS

STOCK ANALYSIS

FUNDAMENTALS

HOLDINGS

 Save stocks for next time
Select the Timeframe:

Get up to 10 years of daily historical stock prices & volumes.

Results for: 1 Year, From 20-MAY-2012 TO 20-MAY-2013

Date Open High Low Close/Last Volume
14:07  908.02  911.66  897.61  903.82 1,379,415
05/20/2013 905 920.6 905 908.53 2,272,695
05/17/2013 910.02 913.489 900.52 909.18 2,791,803
05/16/2013 919 919.9799 902.01 903.87 3,203,974
05/15/2013 895.5 916.38 894.02 915.89 3,984,994
05/14/2013 877.5 888.69 877.14 887.1 1,576,836
05/13/2013 878.89 882.4699 873.381 877.53 1,448,030
05/10/2013 875.31 880.54 872.16 880.23 1,897,154
05/09/2013 870.84 879.66 868.23 871.48 2,199,550
05/08/2013 857 873.88 852.91 873.63 2,466,446
05/07/2013 863.01 863.8699 850.67 857.23 1,958,986
05/06/2013 848.26 861.85 848.26 861.55 2,140,979
05/03/2013 836.96 846.8 836 845.72 2,511,142
05/02/2013 820.1 834.55 819.05 829.61 2,016,664
05/01/2013 823.26 824.72 816.36 820.43 1,454,134
04/30/2013 819 827.64 817.68 824.57 2,306,166
04/29/2013 803.25 822.7 803 819.06 2,300,254
04/26/2013 807.6 807.74 796.58 801.42 2,487,637
04/25/2013 816.25 816.47 807.63 809.1 1,990,183
04/24/2013 808.11 818 808 813.454 1,829,051
04/23/2013 801 815.5 800.36 807.9 2,292,052
04/22/2013 800.6 803.958 775 800.114 2,883,007
04/19/2013 769.16 803.44 766.26 799.87 5,802,611
04/18/2013 785.35 785.8 761.2601 765.914 3,285,226
04/17/2013 786.75 790.845 778.1 782.56 2,036,508
04/16/2013 786.59 796 783.92 793.37 1,741,556
04/15/2013 785.95 797 777.02 781.93 2,452,511
04/12/2013 791.99 792.102 782.93 790.05 1,636,329
04/11/2013 792.88 793.1 784.06 790.39 2,028,666
04/10/2013 782.92 792.35 776 790.18 1,978,662
04/09/2013 775.5 783.75 773.11 777.65 2,157,238
04/08/2013 778.75 779.55 768.4 774.85 2,831,918
04/05/2013 786.06 786.99 776.4 783.05 3,433,494
04/04/2013 804.25 805.75 791.3 795.07 2,447,102
04/03/2013 813.46 814.2 800.668 806.202 1,738,253
04/02/2013 804.54 814.83 804 813.04 2,041,175
04/01/2013 795.01 802.25 793.25 801.19 1,806,580
03/28/2013 803.99 805.37 793.3 794.188 2,286,612
03/27/2013 806.68 807 801.33 802.66 2,163,095
03/26/2013 813.5 813.9999 807.79 812.42 1,191,420
03/25/2013 812.41 819.23 806.82 809.64 1,706,904
03/22/2013 814.74 815.24 809.64 810.31 1,487,868
03/21/2013 811.29 816.9173 809.85 811.26 1,466,416
03/20/2013 816.83 817.51 811.44 814.708 1,463,422
03/19/2013 811.24 819.25 806.45 811.32 2,097,435
03/18/2013 805 812.76 801.47 807.79 1,837,742
03/15/2013 818.5 820.3 813.34 814.302 3,096,363
03/14/2013 826.99 826.99 817.39 821.54 1,650,811
03/13/2013 827.9 830.69 822.31 825.31 1,641,213
03/12/2013 830.71 831.89 823.67 827.61 1,994,079
03/11/2013 831.69 839.7 831.5 834.82 1,594,652
03/08/2013 834.5 834.9199 825.05 831.52 2,911,833
03/07/2013 834.06 836.62 829.58 832.596 2,052,201
03/06/2013 841.025 844 828.81 831.38 2,872,395
03/05/2013 828.93 840.1499 828.9 838.604 4,043,572
03/04/2013 805.3 822.84 805 821.504 2,765,170
03/01/2013 797.8 807.14 796.15 806.19 2,175,125
02/28/2013 801.1 806.99 801.03 801.2 2,264,972
02/27/2013 794.8 804.75 791.11 799.78 2,025,716
02/26/2013 795 795.9499 784.4 790.13 2,202,194
02/25/2013 802.3 808.41 790.49 790.77 2,303,464
02/22/2013 799.26 801.25 793.8 799.71 2,053,709
02/21/2013 798 805.45 791.22 795.53 3,504,108
02/20/2013 805.3 808.97 791.794 792.46 2,763,911
02/19/2013 795.99 807 795.28 806.85 2,930,859
02/15/2013 787.4 793.26 787.07 792.89 2,729,417
02/14/2013 779.73 788.74 777.77 787.82 1,735,119
02/13/2013 780.13 785.35 779.97 782.86 1,197,970
02/12/2013 781.75 787.9 779.37 780.7 1,858,945
02/11/2013 778.4 783 773.75 782.42 2,166,856
02/08/2013 780.13 786.67 779.56 785.37 3,017,515
02/07/2013 769.7 778.8099 765.5 773.95 2,839,906
02/06/2013 759.07 772.96 758.5 770.17 2,073,310
02/05/2013 761.13 771.11 759.465 765.74 1,870,516
02/04/2013 767.69 770.474 758.27 759.02 3,039,252
02/01/2013 758.2 776.6 758.1 775.6 3,740,977
01/31/2013 750.51 757.62 750.25 755.69 1,632,827
01/30/2013 753.74 760.95 752.91 753.83 1,732,972
01/29/2013 746.75 756.95 746.54 753.68 1,745,448
01/28/2013 751.76 755.6 747.89 750.73 1,626,733
01/25/2013 750.77 758.48 750.25 753.67 2,225,604
01/24/2013 741.24 756.8298 740.509 753.83 3,381,676
01/23/2013 735.99 749 735.79 741.5 5,894,240
01/22/2013 704.66 705.335 695.52 702.87 3,746,912
01/18/2013 710.36 712.77 701.33 704.51 3,225,898
01/17/2013 717.71 719.639 711.02 711.32 2,209,894
01/16/2013 722.4 724.34 713.67 715.19 2,023,007
01/15/2013 719.33 735 712.1 724.93 3,927,265
01/14/2013 737 742.2 722.35 723.25 2,863,106
01/11/2013 742 742.4264 736.3 739.99 1,285,125
01/10/2013 742.83 745 733.5 741.48 1,835,680
01/09/2013 732.27 738.35 728.6 738.118 2,023,414
01/08/2013 735.54 736.2999 724.43 733.3 1,675,767
01/07/2013 735.45 739.38 730.58 734.75 1,655,567
01/04/2013 729.34 741.47 727.6801 737.97 2,763,352
01/03/2013 724.93 731.93 720.72 723.67 2,318,140
01/02/2013 719.42 727 716.55 723.25 2,541,125
12/31/2012 700 710.57 696 707.38 1,997,204
12/28/2012 701.69 706.91 700.01 700.01 1,400,727
12/27/2012 707.14 708.84 698.61 706.29 1,647,392
12/26/2012 708.07 712.88 702.41 708.87 1,182,317
12/24/2012 714.51 715.18 707.47 709.5 841,931
12/21/2012 713.97 718.819 710.52 715.63 3,525,039
12/20/2012 723.26 724.65 716.9715 722.36 1,656,953
12/19/2012 720.71 723 716.68 720.11 1,918,493
12/18/2012 716.6 729.1 715.05 721.07 3,004,838
12/17/2012 705.5 738.28 704.02 720.78 3,034,558
12/14/2012 699.17 707.82 698.43 701.9632 2,129,893
12/13/2012 715.92 716.475 699.55 702.7 3,443,866
12/12/2012 699.23 703.51 693.48 697.56 2,425,774
12/11/2012 690 701.92 687.72 696.88 2,687,108
12/10/2012 685.39 691.65 683.79 685.42 1,366,366
12/07/2012 695 696.88 682.419 684.21 1,918,392
12/06/2012 687.59 695.61 684.51 691.13 1,462,216
12/05/2012 692.15 694.5 682.3301 687.82 1,860,794
12/04/2012 695 695.51 685.7 691.03 1,991,355
12/03/2012 702.24 705.89 694.111 695.25 2,192,348
11/30/2012 691.31 699.22 685.69 698.37 3,162,630
11/29/2012 687.78 693.9 682 691.89 2,775,139
11/28/2012 668.01 684.91 663.89 683.67 3,041,840
11/27/2012 660.17 675 658 670.71 2,508,178
11/26/2012 666.44 667 659.02 661.15 2,202,401
11/23/2012 669.97 670 666.1 667.97 922,477
11/21/2012 668.99 669.8 660.4 665.87 2,111,456
11/20/2012 669.51 678 664.57 669.97 2,087,785
11/19/2012 655.7 668.92 655.53 668.21 2,368,104
11/16/2012 645.99 653.015 636 647.18 3,437,836
11/15/2012 650 660 643.896 647.26 1,848,663
11/14/2012 660.66 662.18 650.5 652.55 1,667,792
11/13/2012 663 667.6 658.23 659.0532 1,593,945
11/12/2012 663.75 669.8 660.87 665.9 1,405,870
11/09/2012 654.65 668.34 650.3 663.03 3,114,084
11/08/2012 670.2 671.49 651.23 652.29 2,596,940
11/07/2012 675 678.232 666.49 667.12 2,231,507
11/06/2012 685.48 686.5 677.55 681.72 1,582,791
11/05/2012 684.5 686.86 675.56 682.96 1,635,894
11/02/2012 694.79 695.55 687.37 687.918 2,324,369
11/01/2012 679.5 690.9 678.72 687.59 2,048,771
10/31/2012 679.86 681 675 680.2976 1,536,501
10/26/2012 676.5 683.03 671.2 675.15 1,950,865
10/25/2012 680 682 673.51 677.76 2,399,090
10/24/2012 686.8 687 675.27 677.3022 2,494,311
10/23/2012 672.01 687.33 672 680.35 2,915,611
10/22/2012 681.01 684.63 669.7 678.67 4,055,372
10/19/2012 705.58 706.7 672 681.79 11,479,490
10/18/2012 755.54 759.425 676 695 12,407,870
10/17/2012 743.95 756.34 740.26 755.49 2,292,519
10/16/2012 740.13 746.99 736.4601 744.7 2,058,068
10/15/2012 741.94 743.83 730.701 740.98 3,017,878
10/12/2012 751.85 754.87 744.1 744.75 2,403,670
10/11/2012 752.9 758.5 750.29 751.48 2,383,687
10/10/2012 741.86 747.528 738.29 744.56 2,039,703
10/09/2012 759.67 761.319 742.53 744.09 3,002,784
10/08/2012 761 763.58 754.15 757.84 1,957,226
10/05/2012 770.71 774.38 765.005 767.65 2,735,841
10/04/2012 762.75 769.89 759.4 768.05 2,452,198
10/03/2012 755.72 763.92 752.2 762.5 2,208,139
10/02/2012 765.2 765.99 750.27 756.99 2,768,926
10/01/2012 759.05 765 756.21 761.78 3,167,487
09/28/2012 754.15 759.3 751.15 754.5 2,783,390
09/27/2012 759.95 762.84 751.65 756.5 3,920,387
09/26/2012 749.85 761.24 741 753.46 5,672,350
09/25/2012 753.05 764.89 747.66 749.16 6,048,362
09/24/2012 731 750.04 730.25 749.38 3,560,175
09/21/2012 732.21 734.92 730.12 733.99 6,356,170
09/20/2012 724.47 731.38 721.22 728.1166 2,906,562
09/19/2012 717.5 728.56 716.41 727.5 3,097,447
09/18/2012 707.78 718.66 706.78 718.28 2,066,329
09/17/2012 708.11 712.88 705 709.98 1,507,518
09/14/2012 709.6 713 707.01 709.68 2,618,474
09/13/2012 693.09 709 690.54 706.04 2,657,503
09/12/2012 689.41 694.909 680.88 690.88 2,641,060
09/11/2012 697.96 700.65 691 692.19 1,869,256
09/10/2012 709.76 712.81 698.39 700.77 2,559,567
09/07/2012 700 712.25 697.67 706.15 3,231,250
09/06/2012 685.96 699.89 684.7302 699.4 3,042,880
09/05/2012 680 686.5 679.14 680.72 1,708,169
09/04/2012 684.55 685 673.5 681.04 1,889,318
08/31/2012 684 688.58 680.04 685.09 2,125,576
08/30/2012 684.24 687.39 680.18 681.68 1,626,719
08/29/2012 677.37 688.99 676.15 688.01 2,988,737
08/28/2012 665 677.62 664.74 677.25 2,057,213
08/27/2012 662.99 672 659.24 669.22 2,613,607
08/24/2012 675.6 680.45 674.08 678.63 1,426,194
08/23/2012 674.27 680.48 671 676.8 1,783,743
08/22/2012 667.38 680.6 666.698 677.18 1,908,504
08/21/2012 673.11 678 662.168 669.51 2,221,205
08/20/2012 675.5 678.87 672.66 675.54 1,756,206
08/17/2012 674.12 677.25 671.7 677.14 2,177,596
08/16/2012 667.51 674.64 667.08 672.87 1,717,691
08/15/2012 670.28 674.25 664.1 667.54 2,410,680
08/14/2012 659.25 672.85 659 668.66 3,660,483
08/13/2012 647.42 660.15 646.68 660.01 3,267,551
08/10/2012 638.59 642.24 636.13 642 1,434,408
08/09/2012 644.51 646.37 641.5202 642.35 1,057,880
08/08/2012 639.05 645.87 638.5 642.23 1,320,536
08/07/2012 641.79 644.26 636.47 640.54 1,981,795
08/06/2012 639.61 649.38 639.22 642.82 1,782,094
08/03/2012 640 643.72 636.14 641.33 1,896,878
08/02/2012 625.51 638.03 623.41 628.75 1,977,690
08/01/2012 637.3 639.5084 631.38 632.68 1,844,456
07/31/2012 628.26 636.5 628.22 632.97 1,863,427
07/30/2012 636.05 642.6 629.5 632.3 2,186,607
07/27/2012 618.89 635 617.5 634.96 3,548,453
07/26/2012 615 616.87 610.03 613.36 1,684,905
07/25/2012 608.32 613.38 605.37 607.99 1,822,973
07/24/2012 615 617.93 604.34 607.57 2,006,206
07/23/2012 600.48 618.35 598.25 615.51 3,549,758
07/20/2012 608.76 612.94 598.18 610.82 6,463,308
07/19/2012 586.14 598.48 586 593.06 4,623,294
07/18/2012 576.98 583.69 576.13 580.76 1,547,154
07/17/2012 578.43 580.67 568.4 576.73 1,679,742
07/16/2012 576.37 579.19 571.7808 574.92 1,462,261
07/13/2012 572.15 579.1482 568.55 576.52 1,975,080
07/12/2012 567.12 571.93 562.09 570.48 2,309,397
07/11/2012 576.3 577.85 564.94 571.19 3,499,011
07/10/2012 590.19 592.43 578.74 581.7 1,923,015
07/09/2012 584.95 588.6 581.25 586.01 1,714,741
07/06/2012 592.45 593.52 582.82 585.98 2,160,718
07/05/2012 588.76 600.06 588.54 595.92 2,345,901
07/03/2012 580.01 588.41 578 587.83 1,190,525
07/02/2012 581.82 582.9998 576.5 580.47 1,655,242
06/29/2012 574.96 580.13 572.2 580.07 2,518,306
06/28/2012 565.9 566.23 557.21 564.31 1,920,770
06/27/2012 567.7 573.988 566.02 569.3 1,691,146
06/26/2012 562.76 566.6 559.48 564.68 1,350,151
06/25/2012 567.33 568.0925 557.35 560.7 1,581,536
06/22/2012 568 571.48 565.82 571.48 2,202,179
06/21/2012 579.84 579.84 563.73 565.21 2,010,772
06/20/2012 579.81 580 573.51 577.51 2,346,698
06/19/2012 573.59 584.28 573.1201 581.53 2,075,909
06/18/2012 562.62 574.21 559.25 570.85 2,496,289
06/15/2012 560.34 564.52 557.09 564.51 2,998,982
06/14/2012 561.3 565.07 556.5201 559.05 2,341,405
06/13/2012 561.72 567 558.68 561.09 1,952,307
06/12/2012 569.77 570.3 558.58 565.1 3,222,462
06/11/2012 584.21 585.3175 566.69 568.5 2,660,163
06/08/2012 575.85 581 574.58 580.45 1,410,166
06/07/2012 587.6 587.89 577.25 578.23 1,757,697
06/06/2012 576.48 581.97 573.61 580.57 2,095,103
06/05/2012 575.45 578.13 566.47 570.41 2,339,736
06/04/2012 570.22 580.49 570.01 578.59 2,432,436
06/01/2012 571.79 572.65 568.35 570.98 3,057,843
05/31/2012 588.72 590 579 580.86 2,966,317
05/30/2012 588.16 591.9 583.53 588.23 1,906,529
05/29/2012 595.81 599.13 588.32 594.34 2,604,043
05/25/2012 601 601.73 588.28 591.53 3,581,521
05/24/2012 609.16 611.92 598.868 603.66 1,890,980
05/23/2012 601.65 609.6 597.12 609.46 3,170,890
05/22/2012 613.44 613.81 596 600.8 3,049,291
05/21/2012 600.51 615.694 600 614.11 3,075,229
Download and view the tables contained in this filing in Microsoft� Excel. Download this file in Excel Format * This data reflects the latest intra-day delayed pricing.