Edit Symbol List
Enter up to 25 symbols separated by commas or spaces in the text box below. These symbols will be available during your session for use on applicable pages.
Don't know the stock symbol? Use the symbol lookup tool.
Alphabetize the sort order of my symbols
Log in or Register
Save stocks for next time
Select the Timeframe:
Get up to 10 years of daily historical stock prices & volumes.
Results for: 3 Month, From 20-FEB-2013 TO 20-MAY-2013
| Date | Open | High | Low | Close/Last | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 27.25 | 27.77 | 26.855 | 27.32 | 24,521,359 |
| 05/20/2013 | 26.32 | 28.18 | 26.24 | 28.02 | 39,210,630 |
| 05/17/2013 | 27.14 | 27.19 | 26.36 | 26.38 | 23,625,210 |
| 05/16/2013 | 27.02 | 27.91 | 26.68 | 27.48 | 20,859,280 |
| 05/15/2013 | 28.22 | 28.44 | 27.35 | 27.4 | 31,352,980 |
| 05/14/2013 | 28.87 | 29.46 | 28.62 | 28.71 | 14,371,720 |
| 05/13/2013 | 29.35 | 29.5 | 29.03 | 29.03 | 11,824,200 |
| 05/10/2013 | 29.14 | 29.83 | 28.82 | 29.81 | 20,007,710 |
| 05/09/2013 | 29.8 | 30.96 | 29.74 | 29.85 | 22,262,060 |
| 05/08/2013 | 29.25 | 30.5 | 29.18 | 30.44 | 33,355,750 |
| 05/07/2013 | 29.11 | 29.24 | 28.62 | 28.85 | 21,190,520 |
| 05/06/2013 | 29.75 | 29.82 | 29.55 | 29.73 | 7,885,297 |
| 05/03/2013 | 29.61 | 30.28 | 29.46 | 29.69 | 14,873,760 |
| 05/02/2013 | 29.88 | 29.96 | 29.37 | 29.63 | 12,815,310 |
| 05/01/2013 | 29.46 | 30.09 | 29.12 | 29.65 | 27,632,030 |
| 04/30/2013 | 29.68 | 30.36 | 28.99 | 30.36 | 19,683,460 |
| 04/29/2013 | 29.98 | 30.24 | 29.69 | 29.91 | 14,763,990 |
| 04/26/2013 | 30.59 | 30.77 | 29.21 | 29.46 | 27,484,930 |
| 04/25/2013 | 30.82 | 31.27 | 30.36 | 30.58 | 30,995,140 |
| 04/24/2013 | 28.9 | 30.43 | 28.87 | 30.23 | 34,003,380 |
| 04/23/2013 | 28.58 | 28.68 | 28 | 28.32 | 16,850,200 |
| 04/22/2013 | 29.2 | 29.35 | 28.5 | 28.97 | 18,278,080 |
| 04/19/2013 | 28.69 | 28.96 | 27.87 | 28.59 | 22,404,430 |
| 04/18/2013 | 27.65 | 28.56 | 27.47 | 28.22 | 31,954,020 |
| 04/17/2013 | 28.84 | 29.2 | 27.27 | 27.38 | 47,163,400 |
| 04/16/2013 | 30.18 | 30.28 | 28.63 | 28.82 | 38,694,430 |
| 04/15/2013 | 30.24 | 30.25 | 28.99 | 29.02 | 74,210,440 |
| 04/12/2013 | 33.39 | 33.45 | 32.11 | 32.22 | 40,552,750 |
| 04/11/2013 | 34.62 | 34.98 | 34.18 | 34.18 | 15,927,640 |
| 04/10/2013 | 35.55 | 35.775 | 34.62 | 34.65 | 26,201,580 |
| 04/09/2013 | 34.84 | 36.29 | 34.67 | 36.03 | 20,471,830 |
| 04/08/2013 | 35.09 | 35.3 | 34.51 | 34.65 | 18,689,650 |
| 04/05/2013 | 35.65 | 35.9927 | 34.83 | 35.06 | 21,240,180 |
| 04/04/2013 | 34.09 | 35.415 | 33.71 | 35.22 | 29,846,670 |
| 04/03/2013 | 35.76 | 36.18 | 34.02 | 34.25 | 42,314,620 |
| 04/02/2013 | 36.97 | 36.99 | 35.8 | 35.88 | 22,193,050 |
| 04/01/2013 | 37.84 | 37.88 | 37.2 | 37.45 | 12,217,400 |
| 03/28/2013 | 37.77 | 37.93 | 37.55 | 37.85 | 7,672,736 |
| 03/27/2013 | 37.2 | 38.08 | 37.12 | 38 | 16,701,580 |
| 03/26/2013 | 37.51 | 37.67 | 37.03 | 37.38 | 19,163,970 |
| 03/25/2013 | 37.95 | 38.135 | 37.39 | 37.67 | 14,494,290 |
| 03/22/2013 | 38.13 | 38.55 | 37.9879 | 38.16 | 10,309,450 |
| 03/21/2013 | 37.73 | 38.58 | 37.65 | 38.43 | 17,376,030 |
| 03/20/2013 | 37.55 | 37.71 | 37.31 | 37.45 | 8,446,956 |
| 03/19/2013 | 37.45 | 37.85 | 37.24 | 37.58 | 12,017,980 |
| 03/18/2013 | 37.83 | 38.09 | 37.36 | 37.48 | 9,937,125 |
| 03/15/2013 | 37.26 | 37.5673 | 37.1 | 37.338 | 12,568,010 |
| 03/14/2013 | 36.69 | 37.46 | 36.57 | 37.25 | 12,373,750 |
| 03/13/2013 | 37.94 | 38.03 | 36.73 | 36.87 | 18,937,620 |
| 03/12/2013 | 37.57 | 38.2 | 37.44 | 37.88 | 21,810,380 |
| 03/11/2013 | 37.22 | 37.33 | 36.7799 | 36.96 | 11,375,590 |
| 03/08/2013 | 36.57 | 37.58 | 36.315 | 37.11 | 23,002,990 |
| 03/07/2013 | 37.53 | 38.06 | 36.87 | 36.91 | 22,037,200 |
| 03/06/2013 | 35.89 | 37.45 | 35.57 | 37.44 | 33,783,280 |
| 03/05/2013 | 36.39 | 36.655 | 35.9 | 35.93 | 17,759,530 |
| 03/04/2013 | 37.04 | 37.12 | 35.89 | 35.91 | 24,525,020 |
| 03/01/2013 | 37.54 | 37.78 | 37.02 | 37.11 | 13,133,760 |
| 02/28/2013 | 38.09 | 38.1 | 37.22 | 37.4 | 15,832,010 |
| 02/27/2013 | 38.67 | 38.72 | 38.14 | 38.26 | 14,559,970 |
| 02/26/2013 | 38.755 | 39.29 | 38.14 | 39.05 | 19,390,820 |
| 02/25/2013 | 38.48 | 39 | 38.29 | 38.57 | 17,099,170 |
| 02/22/2013 | 38.22 | 38.46 | 37.72 | 37.93 | 11,322,140 |
| 02/21/2013 | 37.61 | 38.71 | 37.49 | 38.12 | 23,220,930 |
| 02/20/2013 | 38.71 | 38.88 | 37.39 | 37.45 | 37,085,430 |
