Full Circle Capital Corporation Historical Stock Prices

FULL 
$7.9699
*  
0.0499
  negative  
0.63%
Get FULL Alerts
*Delayed - data as of May 24, 2013 
Exchange: NASDAQ

Community Rating:
 
 

Symbol List Views

Stock Details

CHARTS

COMPANY NEWS

STOCK ANALYSIS

FUNDAMENTALS

HOLDINGS

 Save stocks for next time
Select the Timeframe:

Get up to 10 years of daily historical stock prices & volumes.

Results for: 1 Year, From 23-MAY-2012 TO 23-MAY-2013

Date Open High Low Close/Last Volume
16:00  7.92  7.978  7.83  7.9699 37,726
05/23/2013 7.8 8 7.77 7.92 79,578
05/22/2013 7.92 7.92 7.84 7.87 35,820
05/21/2013 7.936 7.95 7.83 7.9 56,275
05/20/2013 7.95 7.98 7.85 7.92 62,781
05/17/2013 7.86 7.95 7.81 7.91 75,006
05/16/2013 7.77 7.87 7.75 7.81 58,136
05/15/2013 7.79 7.79 7.7 7.77 74,514
05/14/2013 7.74 7.8 7.708 7.78 89,596
05/13/2013 7.72 7.79 7.68 7.74 39,996
05/10/2013 7.68 7.75 7.65 7.68 57,782
05/09/2013 7.72 7.72 7.54 7.61 94,374
05/08/2013 7.59 7.72 7.5401 7.72 79,080
05/07/2013 7.75 7.7799 7.48 7.59 167,993
05/06/2013 7.76 7.76 7.55 7.72 105,582
05/03/2013 7.94 7.94 7.62 7.75 169,688
05/02/2013 7.8 7.94 7.8 7.93 17,066
05/01/2013 7.9 7.94 7.8 7.81 87,626
04/30/2013 7.94 7.94 7.88 7.91 63,260
04/29/2013 7.86 7.93 7.85 7.9 87,215
04/26/2013 7.9 7.9776 7.82 7.89 40,702
04/25/2013 8.01 8.06 7.97 8.01 101,320
04/24/2013 7.98 8.01 7.9548 8.01 46,086
04/23/2013 7.96 7.99 7.93 7.98 44,687
04/22/2013 7.92 7.96 7.89 7.96 52,844
04/19/2013 7.86 7.98 7.86 7.88 76,611
04/18/2013 7.82 7.939 7.76 7.84 48,368
04/17/2013 7.85 7.9299 7.8 7.82 44,036
04/16/2013 7.77 7.95 7.77 7.91 47,610
04/15/2013 7.88 7.88 7.75 7.78 56,052
04/12/2013 7.84 7.87 7.82 7.86 23,736
04/11/2013 7.77 7.87 7.77 7.82 24,112
04/10/2013 7.87 7.9 7.76 7.81 37,914
04/09/2013 7.9 7.9199 7.8 7.85 81,236
04/08/2013 7.71 7.9 7.71 7.86 65,152
04/05/2013 7.72 7.81 7.71 7.723 17,799
04/04/2013 7.81 7.81 7.7 7.75 29,898
04/03/2013 7.79 7.84 7.73 7.73 36,827
04/02/2013 7.71 7.85 7.58 7.76 60,350
04/01/2013 7.65 7.7499 7.5248 7.67 28,578
03/28/2013 7.7 7.7182 7.62 7.65 36,144
03/27/2013 7.72 7.765 7.69 7.69 29,067
03/26/2013 7.68 7.77 7.673 7.74 24,261
03/25/2013 7.75 7.8 7.74 7.77 74,213
03/22/2013 7.77 7.79 7.73 7.76 37,922
03/21/2013 7.77 7.79 7.7 7.76 41,133
03/20/2013 7.74 7.8 7.7 7.8 36,355
03/19/2013 7.75 7.75 7.66 7.73 27,907
03/18/2013 7.75 7.78 7.7 7.77 21,484
03/15/2013 7.75 7.8 7.66 7.75 33,221
03/14/2013 7.63 7.74 7.62 7.7 51,414
03/13/2013 7.72 7.7261 7.591 7.65 33,871
03/12/2013 7.69 7.75 7.58 7.71 55,109
03/11/2013 7.64 7.73 7.61 7.61 36,338
03/08/2013 7.52 7.69 7.52 7.58 41,359
03/07/2013 7.48 7.6 7.48 7.5211 45,201
03/06/2013 7.6 7.64 7.46 7.48 53,748
03/05/2013 7.52 7.6 7.51 7.6 46,185
03/04/2013 7.55 7.68 7.4201 7.574 143,490
03/01/2013 7.81 7.84 7.52 7.63 129,660
02/28/2013 7.71 7.83 7.71 7.82 30,040
02/27/2013 7.79 7.8 7.73 7.78 54,119
02/26/2013 7.77 7.84 7.74 7.79 53,772
02/25/2013 7.91 7.9385 7.84 7.86 95,555
02/22/2013 7.85 7.9224 7.8 7.87 56,502
02/21/2013 7.88 7.9 7.78 7.84 82,786
02/20/2013 7.79 7.89 7.79 7.88 112,256
02/19/2013 7.92 7.921 7.74 7.79 137,617
02/15/2013 7.94 7.95 7.85 7.92 110,179
02/14/2013 7.77 7.87 7.75 7.83 102,495
02/13/2013 7.7 7.77 7.67 7.77 62,555
02/12/2013 7.7 7.74 7.57 7.67 209,039
02/11/2013 7.8 8.04 7.76 7.8 203,490
02/08/2013 7.84 7.84 7.73 7.76 53,634
02/07/2013 7.8 7.83 7.7 7.8 41,434
02/06/2013 7.8 7.8 7.68 7.78 38,730
02/05/2013 7.74 7.81 7.73 7.78 45,627
02/04/2013 7.73 7.793 7.69 7.75 76,088
02/01/2013 7.69 7.78 7.64 7.78 61,224
01/31/2013 7.673 7.75 7.61 7.68 52,844
01/30/2013 7.6 7.71 7.6 7.626 76,604
01/29/2013 7.52 7.62 7.47 7.6 79,836
01/28/2013 7.66 7.68 7.58 7.6 109,625
01/25/2013 7.58 7.635 7.48 7.57 107,681
01/24/2013 7.6 7.6 7.53 7.57 93,850
01/23/2013 7.45 7.649 7.42 7.56 127,597
01/22/2013 7.44 7.45 7.3 7.43 216,516
01/18/2013 7.47 7.47 7.42 7.44 62,890
01/17/2013 7.49 7.52 7.43 7.47 71,022
01/16/2013 7.58 7.58 7.45 7.45 165,446
01/15/2013 7.65 7.68 7.56 7.62 89,912
01/14/2013 7.6 7.76 7.55 7.72 81,781
01/11/2013 7.6 7.7054 7.58 7.63 58,818
01/10/2013 7.65 7.72 7.62 7.69 49,941
01/09/2013 7.63 7.709 7.62 7.65 51,581
01/08/2013 7.64 7.71 7.55 7.69 75,257
01/07/2013 7.62 7.7299 7.5 7.59 113,316
01/04/2013 7.6 7.6699 7.55 7.5703 89,516
01/03/2013 7.45 7.6 7.43 7.55 95,526
01/02/2013 7.45 7.5999 7.3801 7.45 68,600
12/31/2012 7.3 7.43 7.3 7.43 39,871
12/28/2012 7.42 7.5 7.33 7.34 54,006
12/27/2012 7.53 7.53 7.32 7.43 70,405
12/26/2012 7.45 7.65 7.43 7.62 133,131
12/24/2012 7.35 7.43 7.3 7.39 71,602
12/21/2012 7.35 7.44 7.3 7.44 43,620
12/20/2012 7.4 7.47 7.35 7.36 64,703
12/19/2012 7.3 7.5 7.28 7.39 111,278
12/18/2012 7.5 7.5 7.3 7.36 133,175
12/17/2012 7.41 7.77 7.4 7.48 84,174
12/14/2012 7.52 7.52 7.4 7.41 30,253
12/13/2012 7.54 7.547 7.44 7.49 20,706
12/12/2012 7.47 7.51 7.42 7.51 42,947
12/11/2012 7.55 7.58 7.38 7.49 125,110
12/10/2012 7.35 7.54 7.35 7.52 66,032
12/07/2012 7.37 7.46 7.3 7.39 74,716
12/06/2012 7.6 7.61 7.2 7.36 423,441
12/05/2012 7.67 7.67 7.5 7.59 75,385
12/04/2012 7.71 7.8 7.27 7.59 99,595
12/03/2012 7.84 7.84 7.75 7.75 169,534
11/30/2012 7.83 7.83 7.8 7.83 91,659
11/29/2012 7.83 7.85 7.77 7.82 40,055
11/28/2012 7.78 7.85 7.6 7.84 126,754
11/27/2012 7.85 7.99 7.72 7.86 684,592
11/26/2012 8.45 8.45 8.11 8.12 137,036
11/23/2012 8.2 8.5 8.2 8.49 109,288
11/21/2012 7.99 8.34 7.99 8.2 64,234
11/20/2012 7.98 8.09 7.98 8 102,764
11/19/2012 7.46 8.1 7.45 7.99 173,036
11/16/2012 7.05 7.4 7.05 7.36 80,543
11/15/2012 6.76 7.15 6.76 7 121,201
11/14/2012 7.53 7.6 6.68 6.75 270,415
11/13/2012 7.98 7.98 7.34 7.47 155,355
11/12/2012 7.98 8.0683 7.97 8.02 24,631
11/09/2012 8.03 8.1417 8 8.04 32,534
11/08/2012 8.27 8.45 8 8.12 45,305
11/07/2012 8.39 8.42 8.17 8.28 48,945
11/06/2012 8.25 8.45 8.2499 8.3999 50,275
11/05/2012 8.28 8.28 8.22 8.23 22,745
11/02/2012 8.35 8.35 8.24 8.24 28,924
11/01/2012 8.27 8.4 8.19 8.35 20,462
10/31/2012 8.4 8.4 8.13 8.2 53,657
10/26/2012 8.38 8.49 8.38 8.45 95,633
10/25/2012 8.29 8.38 8.22 8.38 132,433
10/24/2012 8.2951 8.3 8.2501 8.28 27,061
10/23/2012 8.34 8.4 8.16 8.17 84,636
10/22/2012 8.4 8.46 8.31 8.39 77,294
10/19/2012 8.32 8.35 8.23 8.3084 46,199
10/18/2012 8.24 8.3 8.24 8.3 49,036
10/17/2012 8.25 8.3 8.16 8.204 58,039
10/16/2012 8.22 8.22 8.13 8.19 46,371
10/15/2012 8.14 8.2 8.13 8.13 60,423
10/12/2012 8.14 8.15 8.1 8.13 18,665
10/11/2012 8.17 8.17 7.97 8.15 72,730
10/10/2012 8.18 8.18 8.07 8.11 75,064
10/09/2012 8.19 8.2 8.12 8.13 82,089
10/08/2012 8.11 8.15 8.11 8.14 24,584
10/05/2012 8.14 8.14 8.07 8.1 52,050
10/04/2012 8.16 8.16 8.09 8.1 29,075
10/03/2012 8.15 8.15 8.08 8.11 31,185
10/02/2012 8.11 8.11 8.09 8.1 34,210
10/01/2012 8.11 8.13 8.07 8.09 19,922
09/28/2012 8.09 8.11 8.06 8.11 19,475
09/27/2012 8.05 8.0999 8.04 8.06 35,590
09/26/2012 8.13 8.13 8.0417 8.08 26,945
09/25/2012 8.15 8.18 8.1145 8.17 75,174
09/24/2012 8.07 8.15 8.07 8.15 76,190
09/21/2012 8.15 8.15 8.07 8.07 56,921
09/20/2012 8.15 8.15 8.03 8.06 75,355
09/19/2012 8.12 8.15 8.0648 8.09 49,042
09/18/2012 8.07 8.1 8.03 8.08 42,608
09/17/2012 8 8.11 8 8.08 59,106
09/14/2012 8.24 8.24 7.99 7.99 390,611
09/13/2012 8.17 8.25 8.15 8.25 67,790
09/12/2012 8.15 8.16 8.11 8.15 52,340
09/11/2012 8.1 8.15 8.08 8.15 66,704
09/10/2012 8.12 8.12 8.08 8.1 90,129
09/07/2012 8.1 8.1 8.05 8.09 31,554
09/06/2012 8.1 8.1 8.03 8.1 44,651
09/05/2012 8.1 8.1 8.06 8.08 51,494
09/04/2012 8.1 8.1 8.01 8.07 57,855
08/31/2012 8.07 8.1 8.06 8.0889 32,424
08/30/2012 8.06 8.1 8.0583 8.07 39,405
08/29/2012 8.06 8.09 8 8.06 65,828
08/28/2012 8.11 8.11 8.06 8.08 122,271
08/27/2012 8.1 8.1 8.04 8.06 92,992
08/24/2012 8.04 8.1 7.99 8.04 59,184
08/23/2012 8.13 8.13 7.99 7.99 65,481
08/22/2012 7.98 8.1 7.98 7.99 81,881
08/21/2012 8 8.09 7.99 7.99 66,328
08/20/2012 7.99 8 7.96 7.98 83,509
08/17/2012 7.99 7.99 7.97 7.99 24,905
08/16/2012 8 8 7.97 7.98 57,917
08/15/2012 7.97 8 7.95 7.98 48,539
08/14/2012 7.95 7.99 7.93 7.93 26,902
08/13/2012 7.98 7.98 7.8695 7.95 26,342
08/10/2012 7.95 7.95 7.92 7.93 8,938
08/09/2012 7.93 8 7.83 7.95 33,238
08/08/2012 7.88 7.9036 7.8201 7.902 21,982
08/07/2012 7.95 7.95 7.8 7.87 38,367
08/06/2012 7.92 7.94 7.9 7.94 8,402
08/03/2012 7.9 7.95 7.89 7.91 16,605
08/02/2012 7.93 7.95 7.89 7.93 40,913
08/01/2012 7.95 7.96 7.88 7.92 11,710
07/31/2012 7.9 7.95 7.85 7.95 27,632
07/30/2012 7.95 7.95 7.88 7.89 32,621
07/27/2012 7.91 7.95 7.87 7.95 41,449
07/26/2012 8.03 8.03 7.921 7.96 98,757
07/25/2012 8.03 8.03 7.92 7.94 82,032
07/24/2012 7.97 7.97 7.91 7.92 37,130
07/23/2012 7.96 8.0252 7.9 7.9698 65,498
07/20/2012 7.99 8 7.9 7.9599 29,966
07/19/2012 7.95 8.04 7.9 7.9597 83,761
07/18/2012 7.93 7.93 7.866 7.9 38,609
07/17/2012 7.98 7.98 7.85 7.9 80,742
07/16/2012 7.91 7.9185 7.8 7.89 40,776
07/13/2012 7.96 7.96 7.84 7.88 48,632
07/12/2012 7.84 7.9 7.71 7.89 62,152
07/11/2012 7.82 7.86 7.7501 7.81 24,616
07/10/2012 7.88 7.88 7.79 7.79 19,203
07/09/2012 7.77 7.875 7.74 7.85 72,278
07/06/2012 7.73 7.79 7.6801 7.73 16,408
07/05/2012 7.68 7.73 7.6 7.73 51,461
07/03/2012 7.72 7.72 7.6084 7.67 16,048
07/02/2012 7.7 7.7199 7.62 7.67 41,408
06/29/2012 7.73 7.73 7.5899 7.65 31,279
06/28/2012 7.59 7.65 7.59 7.63 17,461
06/27/2012 7.57 7.62 7.57 7.59 19,622
06/26/2012 7.68 7.7 7.61 7.65 17,592
06/25/2012 7.7 7.7 7.59 7.6399 35,199
06/22/2012 7.5874 7.68 7.5874 7.66 28,325
06/21/2012 7.53 7.7 7.53 7.56 189,560
06/20/2012 7.65 7.65 7.5 7.53 40,571
06/19/2012 7.48 7.76 7.4605 7.65 147,034
06/18/2012 7.45 7.53 7.41 7.47 61,255
06/15/2012 7.44 7.49 7.39 7.48 35,927
06/14/2012 7.4 7.45 7.3825 7.39 44,062
06/13/2012 7.4499 7.4499 7.3673 7.39 28,619
06/12/2012 7.43 7.43 7.38 7.39 13,055
06/11/2012 7.43 7.47 7.3501 7.38 18,481
06/08/2012 7.35 7.405 7.32 7.38 20,755
06/07/2012 7.41 7.44 7.35 7.37 7,960
06/06/2012 7.44 7.44 7.3 7.4124 50,287
06/05/2012 7.33 7.4747 7.3 7.32 19,363
06/04/2012 7.22 7.48 7.22 7.3301 31,382
06/01/2012 7.49 7.49 7.29 7.37 21,105
05/31/2012 7.459 7.46 7.39 7.45 15,858
05/30/2012 7.48 7.4955 7.399 7.45 28,055
05/29/2012 7.5 7.5 7.47 7.5 17,999
05/25/2012 7.5 7.5 7.43 7.5 15,418
05/24/2012 7.485 7.49 7.375 7.488 15,540
05/23/2012 7.31 7.42 7.25 7.42 20,399
Download and view the tables contained in this filing in Microsoft� Excel. Download this file in Excel Format * This data reflects the latest intra-day delayed pricing.