Edit Symbol List
Enter up to 25 symbols separated by commas or spaces in the text box below. These symbols will be available during your session for use on applicable pages.
Don't know the stock symbol? Use the symbol lookup tool.
Alphabetize the sort order of my symbols
Log in or Register
Save stocks for next time
Select the Timeframe:
Get up to 10 years of daily historical stock prices & volumes.
Results for: 3 Month, From 20-FEB-2013 TO 20-MAY-2013
| Date | Open | High | Low | Close/Last | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:48 | 36.24 | 36.99 | 36.24 | 36.76 | 28,558 |
| 05/20/2013 | 36.71 | 36.77 | 36.01 | 36.34 | 76,394 |
| 05/17/2013 | 36.14 | 36.83 | 36.14 | 36.69 | 76,783 |
| 05/16/2013 | 35.49 | 36.2 | 35.35 | 35.88 | 81,224 |
| 05/15/2013 | 34.71 | 35.68 | 34.65 | 35.55 | 76,479 |
| 05/14/2013 | 33.79 | 35.05 | 33.78 | 34.89 | 94,690 |
| 05/13/2013 | 34.7305 | 34.7305 | 33.62 | 33.87 | 45,832 |
| 05/10/2013 | 34.22 | 35.12 | 33.92 | 34.94 | 40,265 |
| 05/09/2013 | 34.28 | 34.71 | 33.98 | 34.29 | 30,812 |
| 05/08/2013 | 33.6 | 34.56 | 33.31 | 34.42 | 69,950 |
| 05/07/2013 | 33.39 | 33.6082 | 33.11 | 33.57 | 37,375 |
| 05/06/2013 | 33.72 | 33.7999 | 33.14 | 33.25 | 56,568 |
| 05/03/2013 | 33.49 | 34.11 | 33.13 | 33.63 | 76,898 |
| 05/02/2013 | 33.34 | 33.93 | 32.88 | 33.02 | 75,234 |
| 05/01/2013 | 34.88 | 34.93 | 33.19 | 33.28 | 73,746 |
| 04/30/2013 | 34.7 | 35.11 | 34.47 | 34.87 | 38,051 |
| 04/29/2013 | 34.42 | 34.82 | 34.3975 | 34.62 | 38,612 |
| 04/26/2013 | 34.54 | 34.62 | 34.08 | 34.39 | 50,550 |
| 04/25/2013 | 34.36 | 34.64 | 34.16 | 34.54 | 77,135 |
| 04/24/2013 | 34.25 | 34.56 | 34.016 | 34.4 | 81,348 |
| 04/23/2013 | 34.65 | 34.68 | 34.03 | 34.31 | 49,524 |
| 04/22/2013 | 34.93 | 34.93 | 33.48 | 34.65 | 48,673 |
| 04/19/2013 | 34.2 | 35.05 | 31.57 | 34.94 | 52,161 |
| 04/18/2013 | 34.19 | 34.59 | 33.32 | 34.2 | 71,039 |
| 04/17/2013 | 34.5 | 34.62 | 33.3 | 34.15 | 89,324 |
| 04/16/2013 | 34.07 | 34.92 | 33.68 | 34.83 | 59,972 |
| 04/15/2013 | 35.5 | 35.5399 | 33.76 | 33.87 | 91,296 |
| 04/12/2013 | 34.24 | 35.87 | 33.7139 | 35.62 | 127,332 |
| 04/11/2013 | 34.28 | 34.81 | 34.23 | 34.31 | 52,374 |
| 04/10/2013 | 33.17 | 34.18 | 33.02 | 34.05 | 63,274 |
| 04/09/2013 | 33.308 | 33.47 | 32.87 | 33.2 | 77,012 |
| 04/08/2013 | 33.44 | 33.44 | 32.91 | 33.28 | 23,279 |
| 04/05/2013 | 32.85 | 33.62 | 32.85 | 33.26 | 72,439 |
| 04/04/2013 | 32.93 | 33.38 | 32.64 | 33.34 | 44,990 |
| 04/03/2013 | 32.98 | 33.17 | 32.445 | 32.79 | 70,428 |
| 04/02/2013 | 33.73 | 33.82 | 32.99 | 33.2 | 67,355 |
| 04/01/2013 | 33.33 | 33.52 | 32.4801 | 33.51 | 95,062 |
| 03/28/2013 | 33.53 | 33.7 | 33.0615 | 33.4 | 69,974 |
| 03/27/2013 | 32.77 | 33.65 | 32.73 | 33.41 | 104,264 |
| 03/26/2013 | 32.5 | 33.19 | 32.2 | 33.15 | 66,497 |
| 03/25/2013 | 32.12 | 32.43 | 31.8101 | 32.34 | 40,996 |
| 03/22/2013 | 32.06 | 32.06 | 31.8 | 31.95 | 36,115 |
| 03/21/2013 | 32.04 | 32.31 | 31.56 | 31.88 | 42,500 |
| 03/20/2013 | 33.03 | 33.4 | 32.11 | 32.3 | 43,157 |
| 03/19/2013 | 32.14 | 32.82 | 32.11 | 32.79 | 66,921 |
| 03/18/2013 | 32.46 | 32.58 | 32.08 | 32.17 | 27,446 |
| 03/15/2013 | 32.91 | 32.91 | 32.45 | 32.69 | 82,269 |
| 03/14/2013 | 32.69 | 32.99 | 32.47 | 32.85 | 30,519 |
| 03/13/2013 | 32.29 | 32.75 | 32.29 | 32.47 | 32,213 |
| 03/12/2013 | 32.27 | 32.82 | 31.77 | 32.38 | 69,133 |
| 03/11/2013 | 31.87 | 32.11 | 31.7 | 31.89 | 36,108 |
| 03/08/2013 | 32.33 | 32.33 | 31.78 | 32.07 | 29,989 |
| 03/07/2013 | 31.99 | 32.25 | 31.96 | 32.07 | 30,386 |
| 03/06/2013 | 32.24 | 32.45 | 31.92 | 32.05 | 23,787 |
| 03/05/2013 | 31.5 | 32.48 | 31.49 | 32.26 | 76,421 |
| 03/04/2013 | 31.66 | 31.74 | 30.9 | 31.36 | 98,966 |
| 03/01/2013 | 31.12 | 31.96 | 30.85 | 31.79 | 80,399 |
| 02/28/2013 | 32 | 32 | 31.13 | 31.32 | 102,376 |
| 02/27/2013 | 32.1 | 32.38 | 31.78 | 32.03 | 71,597 |
| 02/26/2013 | 32.13 | 32.57 | 31.82 | 32.07 | 131,010 |
| 02/25/2013 | 32.78 | 33 | 31.77 | 31.87 | 177,259 |
| 02/22/2013 | 32.87 | 33.43 | 32.57 | 32.76 | 157,503 |
| 02/21/2013 | 31.9 | 32.74 | 31.69 | 32.61 | 94,154 |
| 02/20/2013 | 31.89 | 32.17 | 31.81 | 31.9 | 135,098 |
