Edit Symbol List
Enter up to 25 symbols separated by commas or spaces in the text box below. These symbols will be available during your session for use on applicable pages.
Don't know the stock symbol? Use the symbol lookup tool.
Alphabetize the sort order of my symbols
Log in or Register
Save stocks for next time
Select the Timeframe:
Get up to 10 years of daily historical stock prices & volumes.
Results for: 1 Year, From 23-MAY-2012 TO 23-MAY-2013
| Date | Open | High | Low | Close/Last | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 42.28 | 42.68 | 42.055 | 42.64 | 84,327,435 |
| 05/23/2013 | 42.28 | 42.68 | 42.055 | 42.64 | 84,326,340 |
| 05/22/2013 | 43.56 | 43.955 | 42.8 | 42.96 | 90,634,650 |
| 05/21/2013 | 43.45 | 43.645 | 43.16 | 43.44 | 39,756,840 |
| 05/20/2013 | 43.41 | 43.58 | 43.29 | 43.53 | 32,821,890 |
| 05/17/2013 | 43.33 | 43.48 | 43.25 | 43.42 | 37,786,090 |
| 05/16/2013 | 43.375 | 43.545 | 43.22 | 43.23 | 34,833,460 |
| 05/15/2013 | 43.27 | 43.45 | 43.16 | 43.385 | 54,677,450 |
| 05/14/2013 | 43.34 | 43.56 | 43.28 | 43.37 | 39,457,110 |
| 05/13/2013 | 43.31 | 43.34 | 43.13 | 43.17 | 51,315,270 |
| 05/10/2013 | 43.62 | 43.68 | 43.37 | 43.57 | 44,805,030 |
| 05/09/2013 | 44.15 | 44.19 | 43.69 | 43.91 | 40,290,240 |
| 05/08/2013 | 44.07 | 44.27 | 44.04 | 44.23 | 47,472,290 |
| 05/07/2013 | 43.75 | 43.97 | 43.63 | 43.89 | 38,957,910 |
| 05/06/2013 | 43.515 | 43.61 | 43.39 | 43.58 | 31,402,200 |
| 05/03/2013 | 43.41 | 43.77 | 43.36 | 43.52 | 57,682,880 |
| 05/02/2013 | 43 | 43.18 | 42.89 | 43.1601 | 46,989,790 |
| 05/01/2013 | 43.22 | 43.24 | 42.68 | 42.82 | 64,532,780 |
| 04/30/2013 | 42.83 | 43.41 | 42.65 | 43.29 | 80,689,850 |
| 04/29/2013 | 42.615 | 42.83 | 42.44 | 42.68 | 43,874,720 |
| 04/26/2013 | 42.45 | 42.51 | 42.095 | 42.24 | 51,739,650 |
| 04/25/2013 | 42.52 | 42.83 | 42.44 | 42.67 | 41,500,880 |
| 04/24/2013 | 42.12 | 42.45 | 42.11 | 42.295 | 51,542,520 |
| 04/23/2013 | 41.76 | 42.13 | 41.69 | 42.04 | 64,692,670 |
| 04/22/2013 | 41.78 | 41.84 | 41.48 | 41.84 | 33,583,200 |
| 04/19/2013 | 41.61 | 41.73 | 41.47 | 41.64 | 50,232,320 |
| 04/18/2013 | 41.29 | 41.32 | 40.87 | 41.045 | 47,811,670 |
| 04/17/2013 | 41.345 | 41.35 | 40.76 | 41.035 | 87,688,490 |
| 04/16/2013 | 41.685 | 41.8 | 41.37 | 41.7 | 51,187,930 |
| 04/15/2013 | 41.51 | 41.515 | 40.82 | 40.86 | 69,581,660 |
| 04/12/2013 | 42.07 | 42.11 | 41.55 | 41.875 | 109,321,200 |
| 04/11/2013 | 42.56 | 42.64 | 42.39 | 42.525 | 46,004,600 |
| 04/10/2013 | 42.39 | 42.79 | 42.35 | 42.495 | 49,604,890 |
| 04/09/2013 | 41.735 | 42.36 | 41.625 | 42.09 | 77,324,650 |
| 04/08/2013 | 41.45 | 41.74 | 41.34 | 41.68 | 46,406,840 |
| 04/05/2013 | 40.985 | 41.755 | 40.92 | 41.61 | 93,360,570 |
| 04/04/2013 | 41.79 | 41.88 | 41.47 | 41.709 | 72,963,590 |
| 04/03/2013 | 42.27 | 42.34 | 41.74 | 41.83 | 66,774,580 |
| 04/02/2013 | 42.54 | 42.54 | 42.27 | 42.325 | 39,392,880 |
| 04/01/2013 | 42.72 | 42.74 | 42.23 | 42.31 | 48,086,580 |
| 03/28/2013 | 42.56 | 42.78 | 42.47 | 42.77 | 43,219,200 |
| 03/27/2013 | 42.25 | 42.69 | 42.13 | 42.68 | 42,991,790 |
| 03/26/2013 | 42.285 | 42.54 | 42.28 | 42.52 | 55,449,600 |
| 03/25/2013 | 42.24 | 42.3 | 41.75 | 41.92 | 46,751,220 |
| 03/22/2013 | 41.905 | 42.005 | 41.8 | 41.96 | 41,763,400 |
| 03/21/2013 | 42.015 | 42.09 | 41.75 | 41.8 | 50,647,710 |
| 03/20/2013 | 42.31 | 42.41 | 42.2 | 42.231 | 53,402,780 |
| 03/19/2013 | 42.32 | 42.34 | 41.72 | 41.99 | 81,708,420 |
| 03/18/2013 | 42.28 | 42.52 | 42.24 | 42.285 | 69,343,920 |
| 03/15/2013 | 42.92 | 42.97 | 42.73 | 42.77 | 61,240,350 |
| 03/14/2013 | 43.13 | 43.28 | 43.1 | 43.16 | 40,119,540 |
| 03/13/2013 | 43.31 | 43.32 | 42.95 | 42.98 | 80,494,420 |
| 03/12/2013 | 43.67 | 43.73 | 43.29 | 43.39 | 50,604,660 |
| 03/11/2013 | 43.93 | 43.94 | 43.76 | 43.89 | 44,046,150 |
| 03/08/2013 | 44.03 | 44.23 | 43.83 | 44.13 | 61,840,090 |
| 03/07/2013 | 43.64 | 43.8 | 43.58 | 43.75 | 44,072,180 |
| 03/06/2013 | 43.63 | 43.705 | 43.49 | 43.63 | 42,439,440 |
| 03/05/2013 | 43.34 | 43.6429 | 43.31 | 43.415 | 49,300,070 |
| 03/04/2013 | 42.825 | 42.96 | 42.67 | 42.905 | 43,715,360 |
| 03/01/2013 | 43.07 | 43.35 | 42.895 | 43.31 | 52,073,080 |
| 02/28/2013 | 43.39 | 43.48 | 43.17 | 43.205 | 43,961,030 |
| 02/27/2013 | 42.945 | 43.46 | 42.92 | 43.41 | 45,986,520 |
| 02/26/2013 | 42.94 | 43.07 | 42.66 | 42.94 | 69,628,780 |
| 02/25/2013 | 43.625 | 43.67 | 42.59 | 42.7 | 80,872,830 |
| 02/22/2013 | 43.38 | 43.385 | 43.1 | 43.28 | 73,001,800 |
| 02/21/2013 | 43.34 | 43.36 | 42.88 | 43.09 | 78,468,490 |
| 02/20/2013 | 44.28 | 44.28 | 43.645 | 43.685 | 47,496,340 |
| 02/19/2013 | 44.03 | 44.22 | 44.03 | 44.08 | 55,626,570 |
| 02/15/2013 | 44.185 | 44.2133 | 43.96 | 43.99 | 42,284,840 |
| 02/14/2013 | 44 | 44.21 | 43.94 | 44.145 | 28,975,190 |
| 02/13/2013 | 44.195 | 44.28 | 44.07 | 44.17 | 32,068,230 |
| 02/12/2013 | 43.83 | 44.13 | 43.68 | 43.95 | 40,661,260 |
| 02/11/2013 | 43.77 | 43.885 | 43.63 | 43.83 | 25,661,570 |
| 02/08/2013 | 43.66 | 43.92 | 43.65 | 43.85 | 36,377,900 |
| 02/07/2013 | 43.85 | 43.86 | 43.32 | 43.53 | 47,884,210 |
| 02/06/2013 | 43.76 | 43.92 | 43.62 | 43.92 | 52,410,650 |
| 02/05/2013 | 44.1 | 44.19 | 43.9324 | 43.97 | 41,440,010 |
| 02/04/2013 | 44.17 | 44.21 | 43.79 | 43.92 | 48,193,550 |
| 02/01/2013 | 44.47 | 44.64 | 44.31 | 44.505 | 50,345,040 |
| 01/31/2013 | 44.18 | 44.27 | 44.05 | 44.215 | 51,081,600 |
| 01/30/2013 | 44.15 | 44.28 | 44.11 | 44.13 | 46,954,820 |
| 01/29/2013 | 44.1 | 44.45 | 43.87 | 44.34 | 46,274,850 |
| 01/28/2013 | 44.035 | 44.04 | 43.71 | 43.85 | 56,862,090 |
| 01/25/2013 | 44.22 | 44.3 | 43.92 | 44.16 | 52,779,430 |
| 01/24/2013 | 44.42 | 44.58 | 44.2 | 44.31 | 38,919,890 |
| 01/23/2013 | 44.5 | 44.54 | 44.33 | 44.47 | 32,605,280 |
| 01/22/2013 | 44.625 | 44.71 | 44.5333 | 44.705 | 46,491,960 |
| 01/18/2013 | 44.69 | 44.8 | 44.54 | 44.775 | 51,709,510 |
| 01/17/2013 | 44.625 | 44.85 | 44.59 | 44.678 | 39,873,030 |
| 01/16/2013 | 44.13 | 44.45 | 44.11 | 44.43 | 32,081,100 |
| 01/15/2013 | 44.36 | 44.49 | 44.1 | 44.47 | 55,408,860 |
| 01/14/2013 | 44.65 | 44.715 | 44.44 | 44.66 | 63,801,400 |
| 01/11/2013 | 44.48 | 44.51 | 43.95 | 44.47 | 54,701,600 |
| 01/10/2013 | 44.71 | 44.92 | 44.53 | 44.825 | 44,170,430 |
| 01/09/2013 | 44.39 | 44.55 | 44.36 | 44.44 | 38,511,150 |
| 01/08/2013 | 44.4 | 44.45 | 44.085 | 44.25 | 48,456,140 |
| 01/07/2013 | 44.64 | 44.69 | 44.51 | 44.65 | 50,598,730 |
| 01/04/2013 | 44.685 | 45.005 | 44.5994 | 44.99 | 51,086,700 |
| 01/03/2013 | 44.9 | 45.28 | 44.835 | 44.9024 | 66,215,240 |
| 01/02/2013 | 44.91 | 45.3333 | 44.78 | 45.225 | 101,128,100 |
| 12/31/2012 | 43.75 | 44.42 | 43.67 | 44.35 | 49,353,640 |
| 12/28/2012 | 43.52 | 43.85 | 43.49 | 43.7 | 42,093,250 |
| 12/27/2012 | 43.54 | 43.65 | 43.2 | 43.5431 | 41,600,500 |
| 12/26/2012 | 43.495 | 43.58 | 43.29 | 43.305 | 25,381,520 |
| 12/24/2012 | 43.21 | 43.25 | 43.09 | 43.18 | 18,908,200 |
| 12/21/2012 | 43.03 | 43.3 | 42.97 | 43.265 | 66,038,260 |
| 12/20/2012 | 43.52 | 43.78 | 43.39 | 43.77 | 57,106,030 |
| 12/19/2012 | 43.581 | 43.73 | 43.48 | 43.51 | 50,249,030 |
| 12/18/2012 | 43.19 | 43.57 | 43 | 43.53 | 61,648,970 |
| 12/17/2012 | 43.28 | 43.51 | 43.23 | 43.495 | 55,138,030 |
| 12/14/2012 | 43.27 | 43.46 | 43.22 | 43.38 | 39,422,810 |
| 12/13/2012 | 43.35 | 43.47 | 43.06 | 43.19 | 55,617,850 |
| 12/12/2012 | 43.39 | 43.65 | 43.2067 | 43.38 | 56,723,160 |
| 12/11/2012 | 43.07 | 43.32 | 43.03 | 43.25 | 55,722,150 |
| 12/10/2012 | 42.78 | 43.11 | 42.75 | 43.0309 | 52,020,850 |
| 12/07/2012 | 42.74 | 42.82 | 42.58 | 42.785 | 33,919,720 |
| 12/06/2012 | 42.4 | 42.69 | 42.37 | 42.66 | 45,175,170 |
| 12/05/2012 | 42.32 | 42.58 | 42.2 | 42.3391 | 60,775,320 |
| 12/04/2012 | 41.935 | 42.12 | 41.86 | 41.8901 | 48,554,920 |
| 12/03/2012 | 42.05 | 42.05 | 41.77 | 41.77 | 47,979,650 |
| 11/30/2012 | 41.9 | 41.92 | 41.68 | 41.785 | 60,627,510 |
| 11/29/2012 | 41.74 | 41.95 | 41.58 | 41.815 | 60,141,920 |
| 11/28/2012 | 41.03 | 41.55 | 40.8945 | 41.51 | 45,430,960 |
| 11/27/2012 | 41.585 | 41.645 | 41.27 | 41.2814 | 39,718,670 |
| 11/26/2012 | 41.46 | 41.64 | 41.38 | 41.635 | 38,360,480 |
| 11/23/2012 | 41.45 | 41.68 | 41.42 | 41.63 | 38,725,310 |
| 11/21/2012 | 40.88 | 41.04 | 40.78 | 40.96 | 49,863,170 |
| 11/20/2012 | 40.79 | 41.04 | 40.68 | 41.035 | 49,350,210 |
| 11/19/2012 | 40.77 | 41.14 | 40.765 | 41.115 | 60,801,380 |
| 11/16/2012 | 40.25 | 40.44 | 39.92 | 40.41 | 55,419,900 |
| 11/15/2012 | 40.23 | 40.41 | 40.06 | 40.29 | 56,282,720 |
| 11/14/2012 | 40.84 | 40.88 | 40.06 | 40.155 | 65,058,650 |
| 11/13/2012 | 40.66 | 40.98 | 40.52 | 40.78 | 56,929,540 |
| 11/12/2012 | 41.17 | 41.31 | 41.07 | 41.155 | 43,623,630 |
| 11/09/2012 | 40.97 | 41.33 | 40.91 | 41 | 60,594,390 |
| 11/08/2012 | 41.41 | 41.67 | 40.87 | 40.92 | 73,473,580 |
| 11/07/2012 | 41.79 | 41.81 | 41.18 | 41.4403 | 65,258,820 |
| 11/06/2012 | 41.91 | 42.26 | 41.89 | 42.1301 | 48,097,800 |
| 11/05/2012 | 41.55 | 41.84 | 41.47 | 41.8 | 33,476,960 |
| 11/02/2012 | 42.05 | 42.05 | 41.48 | 41.6 | 53,942,270 |
| 11/01/2012 | 41.535 | 41.89 | 41.47 | 41.82 | 63,484,690 |
| 10/31/2012 | 41.33 | 41.415 | 41.02 | 41.15 | 58,457,470 |
| 10/26/2012 | 41.265 | 41.38 | 41.06 | 41.21 | 9,999,999 |
| 10/25/2012 | 41.665 | 41.74 | 41.1 | 41.5 | 40,999,140 |
| 10/24/2012 | 41.41 | 41.48 | 41.08 | 41.08 | 35,062,740 |
| 10/23/2012 | 41.235 | 41.24 | 40.8162 | 41.04 | 58,436,560 |
| 10/22/2012 | 41.86 | 42.05 | 41.63 | 41.9 | 42,518,320 |
| 10/19/2012 | 41.89 | 41.9 | 41.38 | 41.5 | 49,582,140 |
| 10/18/2012 | 42.06 | 42.35 | 41.96 | 42.155 | 48,731,220 |
| 10/17/2012 | 42.06 | 42.36 | 41.92 | 42.27 | 58,924,290 |
| 10/16/2012 | 41.78 | 42.06 | 41.77 | 41.94 | 54,305,950 |
| 10/15/2012 | 41.38 | 41.62 | 41.21 | 41.51 | 35,873,350 |
| 10/12/2012 | 41.345 | 41.57 | 41.18 | 41.27 | 35,969,530 |
| 10/11/2012 | 41.47 | 41.62 | 41.38 | 41.4 | 41,911,710 |
| 10/10/2012 | 41.325 | 41.34 | 40.92 | 41.02 | 51,701,740 |
| 10/09/2012 | 41.53 | 41.5624 | 41.1 | 41.27 | 44,369,690 |
| 10/08/2012 | 41.43 | 41.64 | 41.37 | 41.58 | 33,005,950 |
| 10/05/2012 | 42.16 | 42.33 | 41.8 | 41.95 | 53,557,220 |
| 10/04/2012 | 41.66 | 41.98 | 41.55 | 41.945 | 44,449,780 |
| 10/03/2012 | 41.81 | 41.83 | 41.45 | 41.52 | 41,535,230 |
| 10/02/2012 | 41.97 | 42.0211 | 41.59 | 41.8 | 36,829,710 |
| 10/01/2012 | 41.685 | 42.1 | 41.63 | 41.74 | 40,299,690 |
| 09/28/2012 | 41.48 | 41.52 | 41.2 | 41.325 | 55,360,890 |
| 09/27/2012 | 41.43 | 41.715 | 41.24 | 41.58 | 40,543,750 |
| 09/26/2012 | 40.985 | 41.06 | 40.66 | 40.925 | 44,708,050 |
| 09/25/2012 | 41.81 | 41.87 | 41.11 | 41.115 | 49,642,600 |
| 09/24/2012 | 41.61 | 41.8 | 41.49 | 41.74 | 29,068,870 |
| 09/21/2012 | 42.03 | 42.05 | 41.73 | 41.775 | 49,924,610 |
| 09/20/2012 | 41.45 | 41.71 | 41.21 | 41.68 | 46,217,380 |
| 09/19/2012 | 41.94 | 42 | 41.77 | 41.93 | 39,307,780 |
| 09/18/2012 | 41.897 | 42.06 | 41.72 | 41.925 | 37,259,780 |
| 09/17/2012 | 42.16 | 42.24 | 41.81 | 41.91 | 47,652,370 |
| 09/14/2012 | 42.31 | 42.835 | 42.2 | 42.37 | 85,090,960 |
| 09/13/2012 | 40.61 | 42.01 | 40.52 | 41.875 | 95,668,440 |
| 09/12/2012 | 40.835 | 40.93 | 40.62 | 40.78 | 44,014,360 |
| 09/11/2012 | 40.345 | 40.72 | 40.315 | 40.6 | 32,691,170 |
| 09/10/2012 | 40.41 | 40.545 | 40.09 | 40.12 | 37,361,330 |
| 09/07/2012 | 40.255 | 40.66 | 40.21 | 40.64 | 59,898,550 |
| 09/06/2012 | 39.085 | 39.85 | 39.08 | 39.725 | 47,867,620 |
| 09/05/2012 | 38.9 | 38.97 | 38.675 | 38.86 | 33,051,060 |
| 09/04/2012 | 39.3 | 39.3 | 38.9267 | 39.065 | 32,627,360 |
| 08/31/2012 | 39.2 | 39.46 | 38.95 | 39.28 | 41,551,910 |
| 08/30/2012 | 39.12 | 39.12 | 38.85 | 38.91 | 36,609,870 |
| 08/29/2012 | 39.6 | 39.62 | 39.24 | 39.37 | 31,372,510 |
| 08/28/2012 | 39.59 | 39.74 | 39.5 | 39.56 | 24,377,780 |
| 08/27/2012 | 39.85 | 39.89 | 39.61 | 39.64 | 23,179,590 |
| 08/24/2012 | 39.87 | 40.21 | 39.7 | 40.05 | 34,421,500 |
| 08/23/2012 | 40.31 | 40.37 | 39.92 | 40.04 | 39,497,090 |
| 08/22/2012 | 40.15 | 40.5 | 40.01 | 40.41 | 36,550,910 |
| 08/21/2012 | 40.67 | 40.84 | 40.27 | 40.39 | 27,933,010 |
| 08/20/2012 | 40.21 | 40.47 | 40.11 | 40.45 | 28,411,140 |
| 08/17/2012 | 40.49 | 40.52 | 40.24 | 40.47 | 46,358,060 |
| 08/16/2012 | 40.41 | 40.74 | 40.21 | 40.67 | 37,695,760 |
| 08/15/2012 | 40.25 | 40.4 | 40.17 | 40.3 | 18,836,040 |
| 08/14/2012 | 40.6 | 40.66 | 40.29 | 40.36 | 26,731,280 |
| 08/13/2012 | 40.47 | 40.59 | 40.14 | 40.365 | 40,396,630 |
| 08/10/2012 | 40.38 | 40.78 | 40.26 | 40.73 | 32,246,650 |
| 08/09/2012 | 40.51 | 40.78 | 40.47 | 40.54 | 34,528,220 |
| 08/08/2012 | 40.145 | 40.54 | 40.11 | 40.37 | 36,569,270 |
| 08/07/2012 | 40.24 | 40.58 | 40.23 | 40.29 | 43,259,810 |
| 08/06/2012 | 39.98 | 40.36 | 39.98 | 40.18 | 37,181,220 |
| 08/03/2012 | 39.53 | 40.0203 | 39.48 | 39.93 | 60,511,990 |
| 08/02/2012 | 38.75 | 39.1 | 38.44 | 38.73 | 50,858,660 |
| 08/01/2012 | 39.54 | 40.45 | 39.14 | 39.19 | 49,853,020 |
| 07/31/2012 | 39.49 | 39.65 | 39.12 | 39.12 | 58,748,780 |
| 07/30/2012 | 39.26 | 39.51 | 39.2118 | 39.3 | 41,406,700 |
| 07/27/2012 | 38.88 | 39.6 | 38.76 | 39.525 | 50,860,260 |
| 07/26/2012 | 38.19 | 38.51 | 38.03 | 38.45 | 50,710,790 |
| 07/25/2012 | 37.69 | 37.84 | 37.37 | 37.6 | 34,494,390 |
| 07/24/2012 | 37.76 | 37.77 | 37.18 | 37.415 | 46,775,430 |
| 07/23/2012 | 37.49 | 37.77 | 37.15 | 37.58 | 55,511,400 |
| 07/20/2012 | 38.69 | 38.79 | 38.45 | 38.585 | 43,769,150 |
| 07/19/2012 | 39.01 | 39.24 | 38.87 | 39.165 | 44,699,620 |
| 07/18/2012 | 38.35 | 38.91 | 38.33 | 38.81 | 47,416,830 |
| 07/17/2012 | 38.64 | 38.95 | 38.205 | 38.91 | 40,019,340 |
| 07/16/2012 | 38.27 | 38.49 | 38.08 | 38.395 | 26,278,710 |
| 07/13/2012 | 38.08 | 38.53 | 38.05 | 38.485 | 37,182,350 |
| 07/12/2012 | 37.67 | 37.99 | 37.45 | 37.76 | 44,931,620 |
| 07/11/2012 | 38.345 | 38.58 | 38.13 | 38.4 | 37,130,010 |
| 07/10/2012 | 38.985 | 39.02 | 38.06 | 38.2 | 48,649,180 |
| 07/09/2012 | 38.6 | 38.6985 | 38.39 | 38.63 | 34,525,530 |
| 07/06/2012 | 38.9 | 38.99 | 38.61 | 38.77 | 49,418,330 |
| 07/05/2012 | 39.56 | 39.74 | 39.27 | 39.49 | 33,512,610 |
| 07/03/2012 | 39.5 | 39.92 | 39.38 | 39.91 | 36,099,680 |
| 07/02/2012 | 39.06 | 39.19 | 38.79 | 39.125 | 38,509,820 |
| 06/29/2012 | 38.65 | 39.19 | 38.59 | 39.135 | 78,076,040 |
| 06/28/2012 | 37.31 | 37.51 | 37.05 | 37.47 | 34,184,380 |
| 06/27/2012 | 37.64 | 37.78 | 37.52 | 37.65 | 28,255,130 |
| 06/26/2012 | 37.335 | 37.56 | 37.06 | 37.41 | 35,913,080 |
| 06/25/2012 | 37.23 | 37.24 | 36.88 | 37.085 | 44,292,620 |
| 06/22/2012 | 37.97 | 37.99 | 37.58 | 37.79 | 33,162,340 |
| 06/21/2012 | 38.83 | 38.88 | 37.62 | 37.67 | 58,814,500 |
| 06/20/2012 | 39.7 | 39.82 | 39.18 | 39.57 | 58,805,840 |
| 06/19/2012 | 39.4 | 39.945 | 39.34 | 39.7 | 50,140,310 |
| 06/18/2012 | 38.74 | 39.17 | 38.64 | 39.07 | 37,552,700 |
| 06/15/2012 | 38.47 | 39 | 38.38 | 38.99 | 63,013,080 |
| 06/14/2012 | 37.97 | 38.42 | 37.77 | 38.285 | 46,464,140 |
| 06/13/2012 | 38.1 | 38.455 | 37.93 | 38.02 | 43,926,830 |
| 06/12/2012 | 37.91 | 38.19 | 37.725 | 38.16 | 54,032,890 |
| 06/11/2012 | 38.27 | 38.31 | 37.35 | 37.385 | 51,800,720 |
| 06/08/2012 | 37.69 | 37.99 | 37.55 | 37.93 | 39,729,990 |
| 06/07/2012 | 38.84 | 38.92 | 38.13 | 38.26 | 49,623,580 |
| 06/06/2012 | 37.36 | 38.08 | 37.35 | 38.025 | 55,286,700 |
| 06/05/2012 | 36.855 | 37.0501 | 36.65 | 36.945 | 58,824,830 |
| 06/04/2012 | 36.75 | 36.99 | 36.57 | 36.85 | 57,099,300 |
| 06/01/2012 | 36.93 | 37.12 | 36.64 | 36.69 | 79,955,450 |
| 05/31/2012 | 37.605 | 37.89 | 37.22 | 37.7 | 66,532,460 |
| 05/30/2012 | 37.47 | 37.655 | 37.3 | 37.54 | 80,092,460 |
| 05/29/2012 | 38.145 | 38.36 | 37.87 | 38.2 | 71,169,010 |
| 05/25/2012 | 37.18 | 37.365 | 37.05 | 37.15 | 47,682,180 |
| 05/24/2012 | 37.63 | 37.64 | 36.97 | 37.33 | 57,695,110 |
| 05/23/2012 | 37.385 | 37.55 | 36.69 | 37.52 | 72,003,680 |
