Edit Symbol List
Enter up to 25 symbols separated by commas or spaces in the text box below. These symbols will be available during your session for use on applicable pages.
Don't know the stock symbol? Use the symbol lookup tool.
Alphabetize the sort order of my symbols
Log in or Register
Save stocks for next time
Select the Timeframe:
Get up to 10 years of daily historical stock prices & volumes.
Results for: 3 Month, From 17-FEB-2013 TO 17-MAY-2013
| Date | Open | High | Low | Close/Last | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 53.92 | 57.08 | 53.31 | 56.97 | 191,661 |
| 05/17/2013 | 53.8 | 57.08 | 53.31 | 56.97 | 191,661 |
| 05/16/2013 | 54.9 | 55.15 | 52.3301 | 53.15 | 163,976 |
| 05/15/2013 | 51.67 | 54.5 | 51.131 | 54.47 | 316,792 |
| 05/14/2013 | 49.23 | 49.23 | 47.26 | 48.999 | 72,170 |
| 05/13/2013 | 46.52 | 47.45 | 46.18 | 47.37 | 89,764 |
| 05/10/2013 | 49.29 | 49.83 | 46.1701 | 46.36 | 191,969 |
| 05/09/2013 | 46.53 | 47.74 | 45.46 | 46.97 | 122,476 |
| 05/08/2013 | 45.82 | 47.0167 | 45.2494 | 45.61 | 83,933 |
| 05/07/2013 | 47.58 | 48.12 | 45.408 | 45.59 | 191,548 |
| 05/06/2013 | 44.96 | 46.02 | 44.8 | 45.21 | 62,972 |
| 05/03/2013 | 45.64 | 46.1997 | 43.03 | 44.7 | 171,476 |
| 05/02/2013 | 45.27 | 46.86 | 44.73 | 46.33 | 145,548 |
| 05/01/2013 | 48.57 | 49.78 | 45.61 | 47.4 | 239,135 |
| 04/30/2013 | 43.84 | 45.408 | 43.84 | 44.12 | 144,482 |
| 04/29/2013 | 44.32 | 45.1415 | 42.75 | 43.6 | 250,082 |
| 04/26/2013 | 44.02 | 47.75 | 42.86 | 46.15 | 305,113 |
| 04/25/2013 | 48.6 | 48.9 | 43.63 | 44.138 | 430,498 |
| 04/24/2013 | 52.18 | 54.01 | 51.22 | 51.78 | 193,473 |
| 04/23/2013 | 53.37 | 54.81 | 52.8699 | 53.44 | 261,072 |
| 04/22/2013 | 49.56 | 51.24 | 49.3195 | 50.57 | 161,991 |
| 04/19/2013 | 50.28 | 53.8 | 50.15 | 51.91 | 361,498 |
| 04/18/2013 | 51.8 | 52.4399 | 50.4 | 52.0172 | 265,683 |
| 04/17/2013 | 50.66 | 52.58 | 48.721 | 51.65 | 366,217 |
| 04/16/2013 | 48.2 | 51.71 | 47.91 | 50.18 | 607,503 |
| 04/15/2013 | 49.09 | 54.32 | 48.6 | 54.16 | 1,020,896 |
| 04/12/2013 | 35.88 | 39.23 | 35.56 | 38.86 | 521,697 |
| 04/11/2013 | 33.59 | 33.61 | 32.77 | 33.41 | 122,643 |
| 04/10/2013 | 32.49 | 33.81 | 32.4 | 33.53 | 149,085 |
| 04/09/2013 | 34.45 | 34.51 | 31.85 | 32.29 | 148,248 |
| 04/08/2013 | 34.99 | 35.49 | 34.82 | 35.049 | 104,961 |
| 04/05/2013 | 35.62 | 36 | 34.71 | 34.89 | 144,129 |
| 04/04/2013 | 37.13 | 37.58 | 36.2 | 36.56 | 162,060 |
| 04/03/2013 | 35.24 | 37.029 | 34.84 | 36.05 | 199,189 |
| 04/02/2013 | 33.93 | 35.24 | 33.75 | 35.12 | 161,644 |
| 04/01/2013 | 32.43 | 32.92 | 32.17 | 32.32 | 105,122 |
| 03/28/2013 | 30.88 | 31.6 | 30.46 | 31.21 | 70,133 |
| 03/27/2013 | 31.37 | 33.17 | 29.98 | 30.24 | 106,602 |
| 03/26/2013 | 29.95 | 30.354 | 29.95 | 30.13 | 44,630 |
| 03/25/2013 | 29.97 | 30.29 | 29.5 | 29.8199 | 35,934 |
| 03/22/2013 | 30.17 | 30.3 | 29.81 | 30.166 | 72,581 |
| 03/21/2013 | 28.64 | 28.83 | 28.455 | 28.83 | 90,224 |
| 03/20/2013 | 29.82 | 31.97 | 29.7444 | 29.97 | 120,291 |
| 03/19/2013 | 29.82 | 29.92 | 29.11 | 29.6601 | 60,654 |
| 03/18/2013 | 29.37 | 29.6909 | 29.25 | 29.65 | 42,575 |
| 03/15/2013 | 29.85 | 30.16 | 29.25 | 30.09 | 124,137 |
| 03/14/2013 | 30.35 | 30.35 | 29.67 | 30.1 | 117,074 |
| 03/13/2013 | 28.79 | 29.75 | 28.58 | 29.6036 | 72,589 |
| 03/12/2013 | 28.72 | 28.918 | 28.261 | 28.76 | 129,984 |
| 03/11/2013 | 29.9 | 30.01 | 29.34 | 29.35 | 58,721 |
| 03/08/2013 | 30.78 | 30.95 | 28.52 | 29.45 | 166,409 |
| 03/07/2013 | 29.36 | 30.049 | 29.22 | 29.76 | 80,369 |
| 03/06/2013 | 30.43 | 30.85 | 29 | 29.17 | 208,654 |
| 03/05/2013 | 29.35 | 30.79 | 29.09 | 30.26 | 156,231 |
| 03/04/2013 | 30.68 | 31.15 | 30.33 | 30.73 | 170,980 |
| 03/01/2013 | 30.54 | 31.11 | 29.95 | 30.65 | 165,709 |
| 02/28/2013 | 29.55 | 31.16 | 29.48 | 30.89 | 200,086 |
| 02/27/2013 | 28.89 | 29.8 | 28.718 | 29.41 | 204,042 |
| 02/26/2013 | 29.59 | 30.54 | 27.95 | 28.22 | 324,173 |
| 02/25/2013 | 29.49 | 29.612 | 28.8987 | 29.25 | 211,805 |
| 02/22/2013 | 30.75 | 31.404 | 30.111 | 30.12 | 333,903 |
| 02/21/2013 | 30.72 | 30.8 | 29.892 | 30.41 | 342,879 |
| 02/20/2013 | 29.62 | 31.66 | 29.5 | 30.9 | 566,633 |
| 02/19/2013 | 27.14 | 28.82 | 27.0701 | 28.33 | 549,449 |
