Historical Stock Prices

DRL 
$1.1
*  
0.09
  negative  
8.91%
Get DRL Alerts
*Delayed - data as of May 17, 2013 
Exchange: NYSE
Industry: Finance
Community Rating:
 
 

Symbol List Views

Stock Details

CHARTS

COMPANY NEWS

STOCK ANALYSIS

FUNDAMENTALS

HOLDINGS

 Save stocks for next time
Select the Timeframe:

Get up to 10 years of daily historical stock prices & volumes.

Results for: 1 Year, From 17-MAY-2012 TO 17-MAY-2013

Date Open High Low Close/Last Volume
05/17/2013 1.04 1.15 1.04 1.1 3,881,202
05/16/2013 0.9 1.1 0.855 1.01 3,711,751
05/15/2013 0.8143 0.929 0.8102 0.8849 1,511,191
05/14/2013 0.7886 0.83 0.7886 0.8146 560,598
05/13/2013 0.77 0.81 0.77 0.7851 238,391
05/10/2013 0.78 0.7899 0.76 0.7701 643,172
05/09/2013 0.82 0.82 0.7515 0.7631 1,277,298
05/08/2013 0.8192 0.9391 0.8002 0.8383 1,451,033
05/07/2013 0.8227 0.84 0.793 0.8201 1,025,883
05/06/2013 0.7979 0.84 0.7803 0.823 997,597
05/03/2013 0.7835 0.8095 0.7698 0.7999 717,145
05/02/2013 0.7747 0.7898 0.7533 0.7657 390,194
05/01/2013 0.754 0.7893 0.75 0.77 949,416
04/30/2013 0.77 0.8097 0.74 0.7532 321,838
04/29/2013 0.77 0.7789 0.765 0.7698 222,349
04/26/2013 0.8 0.8005 0.765 0.765 533,609
04/25/2013 0.82 0.8244 0.8 0.8035 673,525
04/24/2013 0.7545 0.81 0.7487 0.8013 860,253
04/23/2013 0.77 0.7751 0.7455 0.7574 186,943
04/22/2013 0.7229 0.7754 0.718 0.7582 477,584
04/19/2013 0.72 0.7399 0.72 0.7222 536,702
04/18/2013 0.7215 0.7498 0.72 0.7232 365,741
04/17/2013 0.74 0.77 0.719 0.7201 618,769
04/16/2013 0.7628 0.82 0.7441 0.7501 543,434
04/15/2013 0.78 0.8099 0.75 0.7506 1,123,576
04/12/2013 0.8034 0.8149 0.781 0.7989 860,752
04/11/2013 0.8474 0.86 0.7812 0.8062 923,578
04/10/2013 0.74 0.93 0.7216 0.8463 2,655,103
04/09/2013 0.7293 0.75 0.7171 0.7217 903,651
04/08/2013 0.74 0.7485 0.72 0.7296 401,751
04/05/2013 0.72 0.7299 0.718 0.7205 364,810
04/04/2013 0.722 0.7298 0.7118 0.7201 572,420
04/03/2013 0.72 0.73 0.715 0.72 884,911
04/02/2013 0.7105 0.75 0.7025 0.712 779,572
04/01/2013 0.72 0.7485 0.7 0.701 490,268
03/28/2013 0.7175 0.7175 0.6802 0.7047 564,159
03/27/2013 0.716 0.72 0.7 0.7099 357,664
03/26/2013 0.73 0.75 0.69 0.7134 452,063
03/25/2013 0.7457 0.75 0.71 0.7232 444,664
03/22/2013 0.7446 0.78 0.7326 0.7397 1,174,042
03/21/2013 0.6931 0.78 0.6931 0.7376 2,304,680
03/20/2013 0.71 0.71 0.68 0.6927 613,177
03/19/2013 0.69 0.71 0.67 0.6899 520,304
03/18/2013 0.645 0.695 0.645 0.6875 602,259
03/15/2013 0.71 0.73 0.6416 0.651 2,268,108
03/14/2013 0.77 0.797 0.6752 0.7101 1,700,602
03/13/2013 0.79 0.8487 0.7254 0.74 4,615,546
03/12/2013 0.6 0.65 0.5883 0.65 1,099,292
03/11/2013 0.5894 0.599 0.58 0.5867 551,483
03/08/2013 0.537 0.6 0.5321 0.5943 977,455
03/07/2013 0.5379 0.5379 0.5275 0.532 215,074
03/06/2013 0.53 0.55 0.53 0.5391 222,721
03/05/2013 0.525 0.555 0.525 0.5327 634,728
03/04/2013 0.561 0.5793 0.54 0.54 332,801
03/01/2013 0.55 0.588 0.5415 0.5652 191,892
02/28/2013 0.56 0.58 0.56 0.5695 142,760
02/27/2013 0.5709 0.59 0.5535 0.5628 235,597
02/26/2013 0.61 0.62 0.5608 0.5734 275,278
02/25/2013 0.595 0.63 0.5301 0.5446 476,033
02/22/2013 0.5675 0.59 0.5611 0.5879 228,631
02/21/2013 0.58 0.6 0.56 0.5601 453,520
02/20/2013 0.63 0.6397 0.5802 0.5804 772,154
02/19/2013 0.64 0.64 0.6151 0.6289 246,948
02/15/2013 0.65 0.65 0.62 0.6226 461,463
02/14/2013 0.621 0.64 0.62 0.6203 230,228
02/13/2013 0.6195 0.64 0.6195 0.6221 322,037
02/12/2013 0.6189 0.63 0.6151 0.6202 354,047
02/11/2013 0.64 0.6501 0.6151 0.616 553,882
02/08/2013 0.6548 0.6575 0.6322 0.64 745,370
02/07/2013 0.6605 0.67 0.65 0.6514 213,314
02/06/2013 0.67 0.6701 0.66 0.6626 267,722
02/05/2013 0.6845 0.69 0.66 0.6752 283,084
02/04/2013 0.684 0.7 0.67 0.68 200,527
02/01/2013 0.66 0.7 0.66 0.69 425,333
01/31/2013 0.689 0.6966 0.64 0.659 1,302,471
01/30/2013 0.7124 0.7199 0.685 0.6893 394,796
01/29/2013 0.6979 0.72 0.69 0.7159 172,571
01/28/2013 0.7134 0.7134 0.6815 0.7008 700,823
01/25/2013 0.73 0.74 0.6738 0.7093 914,930
01/24/2013 0.6704 0.748 0.6704 0.717 831,067
01/23/2013 0.68 0.68 0.67 0.6702 295,763
01/22/2013 0.697 0.697 0.67 0.685 231,850
01/18/2013 0.7071 0.73 0.68 0.6901 421,011
01/17/2013 0.6975 0.7183 0.691 0.7127 215,053
01/16/2013 0.7204 0.7204 0.6825 0.6909 408,728
01/15/2013 0.72 0.75 0.711 0.7218 369,619
01/14/2013 0.71 0.748 0.701 0.73 230,613
01/11/2013 0.7 0.7191 0.691 0.711 232,023
01/10/2013 0.7068 0.71 0.6804 0.6945 260,464
01/09/2013 0.6937 0.7034 0.68 0.7 165,651
01/08/2013 0.7118 0.717 0.682 0.6886 463,143
01/07/2013 0.7 0.727 0.7 0.71 377,049
01/04/2013 0.7551 0.76 0.71 0.7236 276,591
01/03/2013 0.745 0.76 0.73 0.7351 211,756
01/02/2013 0.74 0.75 0.7 0.7449 1,063,760
12/31/2012 0.6725 0.74 0.66 0.7241 839,169
12/28/2012 0.6578 0.6848 0.65 0.6707 394,552
12/27/2012 0.6747 0.6898 0.6222 0.6645 634,190
12/26/2012 0.6492 0.6963 0.6405 0.6715 723,800
12/24/2012 0.6604 0.6604 0.6335 0.6499 152,357
12/21/2012 0.68 0.699 0.6308 0.66 864,718
12/20/2012 0.64 0.68 0.62 0.667 533,413
12/19/2012 0.65 0.6609 0.64 0.6495 579,384
12/18/2012 0.6798 0.6894 0.6628 0.6708 514,631
12/17/2012 0.6497 0.68 0.633 0.6751 740,887
12/14/2012 0.7 0.7 0.635 0.6471 1,069,762
12/13/2012 0.7072 0.72 0.69 0.6999 247,525
12/12/2012 0.7112 0.72 0.69 0.7037 365,329
12/11/2012 0.7201 0.7201 0.694 0.7102 379,496
12/10/2012 0.696 0.716 0.68 0.71 222,880
12/07/2012 0.6972 0.72 0.69 0.6911 412,379
12/06/2012 0.77 0.83 0.683 0.69 778,239
12/05/2012 0.7072 0.77 0.68 0.7695 550,390
12/04/2012 0.6931 0.71 0.681 0.7 261,621
12/03/2012 0.6907 0.7099 0.67 0.6898 406,783
11/30/2012 0.696 0.7 0.6542 0.68 645,123
11/29/2012 0.73 0.73 0.69 0.6916 419,602
11/28/2012 0.7209 0.73 0.7 0.729 277,038
11/27/2012 0.8 0.81 0.7241 0.7242 368,221
11/26/2012 0.83 0.83 0.7717 0.81 194,456
11/23/2012 0.836 0.87 0.8 0.83 237,935
11/21/2012 0.79 0.869 0.78 0.83 583,958
11/20/2012 0.68 0.805 0.68 0.78 838,670
11/19/2012 0.605 0.68 0.597 0.68 680,553
11/16/2012 0.61 0.64 0.5707 0.5932 1,758,625
11/15/2012 0.6 0.64 0.6 0.62 580,857
11/14/2012 0.58 0.63 0.58 0.6 4,148,833
11/13/2012 0.575 0.6199 0.5501 0.5701 1,274,103
11/12/2012 0.7119 0.715 0.5201 0.575 2,970,335
11/09/2012 0.7295 0.7718 0.7 0.71 1,054,109
11/08/2012 0.7908 0.7908 0.73 0.7301 937,068
11/07/2012 0.88 0.89 0.78 0.79 3,013,593
11/06/2012 0.9371 0.95 0.9095 0.92 153,124
11/05/2012 0.9 0.95 0.89 0.9284 170,753
11/02/2012 0.935 0.935 0.8997 0.8997 238,327
11/01/2012 0.9499 0.95 0.9008 0.9284 486,880
10/31/2012 0.8982 0.95 0.8925 0.9499 192,646
10/26/2012 0.9002 0.91 0.89 0.8951 69,518
10/25/2012 0.9095 0.913 0.89 0.9029 124,307
10/24/2012 0.9151 0.93 0.8835 0.8943 256,861
10/23/2012 0.9 0.9289 0.9 0.9106 145,974
10/22/2012 0.9011 0.91 0.89 0.9061 139,197
10/19/2012 0.8723 0.95 0.8701 0.9 363,549
10/18/2012 1.02 1.02 0.88 0.88 443,358
10/17/2012 0.9706 1.02 0.966 0.9931 399,534
10/16/2012 0.9455 0.9728 0.9455 0.965 149,532
10/15/2012 0.9873 1.03 0.9 0.9385 1,212,779
10/12/2012 0.995 1 0.9847 0.9847 89,795
10/11/2012 0.999 1.01 0.98 0.995 327,322
10/10/2012 0.9943 1 0.97 0.981 186,056
10/09/2012 0.99 1.01 0.9886 0.9886 748,073
10/08/2012 0.97 1 0.96 0.99 183,328
10/05/2012 1.02 1.03 0.9805 0.9817 231,874
10/04/2012 1.02 1.03 1.01 1.02 155,866
10/03/2012 1.02 1.04 1.01 1.01 184,669
10/02/2012 1 1.02 1 1.01 294,723
10/01/2012 0.9507 1.03 0.95 1 757,186
09/28/2012 1.01 1.04 0.9407 0.9407 1,378,841
09/27/2012 1.04 1.0499 1 1.02 1,059,746
09/26/2012 1.06 1.07 1.04 1.05 292,293
09/25/2012 1.09 1.1 1.05 1.05 345,153
09/24/2012 1.09 1.11 1.07 1.08 419,244
09/21/2012 1.11 1.13 1.08 1.09 481,498
09/20/2012 1.13 1.14 1.09 1.09 225,964
09/19/2012 1.14 1.15 1.13 1.14 213,240
09/18/2012 1.14 1.15 1.13 1.13 199,000
09/17/2012 1.13 1.15 1.13 1.13 419,778
09/14/2012 1.14 1.15 1.11 1.14 531,341
09/13/2012 1.16 1.16 1.12 1.13 521,704
09/12/2012 1.2 1.22 1.11 1.16 516,194
09/11/2012 1.19 1.23 1.16 1.2 259,549
09/10/2012 1.2 1.215 1.17 1.19 197,978
09/07/2012 1.18 1.27 1.17 1.2 587,849
09/06/2012 1.1 1.17 1.08 1.17 611,013
09/05/2012 1.1 1.1 1.06 1.08 219,250
09/04/2012 1.07 1.1 1.06 1.1 239,129
08/31/2012 1.07 1.08 1.05 1.08 273,291
08/30/2012 1.07 1.08 1.04 1.05 212,713
08/29/2012 1.07 1.09 1.06 1.08 152,542
08/28/2012 1.06 1.09 1.0499 1.07 187,885
08/27/2012 1.08 1.09 1.05 1.06 184,342
08/24/2012 1.05 1.08 1.05 1.08 102,915
08/23/2012 1.08 1.08 1.05 1.06 176,579
08/22/2012 1.12 1.12 1.08 1.08 168,879
08/21/2012 1.1 1.13 1.09 1.11 368,422
08/20/2012 1.1 1.11 1.07 1.1 224,957
08/17/2012 1.1 1.11 1.08 1.1 378,680
08/16/2012 1.09 1.12 1.085 1.11 412,339
08/15/2012 1.08 1.1 1.07 1.09 357,702
08/14/2012 1.09 1.12 1.08 1.09 777,960
08/13/2012 1.04 1.09 1.04 1.08 261,725
08/10/2012 1.09 1.09 1.02 1.05 516,225
08/09/2012 1.3 1.3 0.922 1.05 4,194,821
08/08/2012 1.39 1.48 1.31 1.46 182,228
08/07/2012 1.42 1.42 1.35 1.39 282,199
08/06/2012 1.44 1.4695 1.39 1.4 427,991
08/03/2012 1.34 1.45 1.31 1.45 224,878
08/02/2012 1.34 1.355 1.31 1.31 412,066
08/01/2012 1.37 1.4 1.345 1.35 432,733
07/31/2012 1.43 1.45 1.35 1.36 218,238
07/30/2012 1.48 1.51 1.42 1.45 186,796
07/27/2012 1.34 1.47 1.31 1.47 436,635
07/26/2012 1.38 1.38 1.3 1.32 402,976
07/25/2012 1.41 1.43 1.35 1.37 327,084
07/24/2012 1.42 1.44 1.36 1.39 171,329
07/23/2012 1.39 1.44 1.35 1.41 255,618
07/20/2012 1.42 1.45 1.42 1.44 221,531
07/19/2012 1.5 1.51 1.43 1.45 255,266
07/18/2012 1.47 1.5 1.46 1.49 208,810
07/17/2012 1.51 1.55 1.46 1.47 185,797
07/16/2012 1.5 1.51 1.47 1.49 90,501
07/13/2012 1.49 1.52 1.44 1.51 284,786
07/12/2012 1.48 1.51 1.47 1.49 276,157
07/11/2012 1.51 1.52 1.45 1.5 177,722
07/10/2012 1.5 1.52 1.35 1.5 293,184
07/09/2012 1.5 1.52 1.47 1.5 151,096
07/06/2012 1.49 1.52 1.45 1.51 271,614
07/05/2012 1.53 1.56 1.5 1.52 217,616
07/03/2012 1.51 1.55 1.48 1.54 259,707
07/02/2012 1.49 1.53 1.47 1.51 492,510
06/29/2012 1.46 1.53 1.45 1.5 499,605
06/28/2012 1.4 1.45 1.38 1.42 155,384
06/27/2012 1.35 1.41 1.33 1.41 152,753
06/26/2012 1.37 1.39 1.32 1.35 216,061
06/25/2012 1.41 1.42 1.33 1.36 368,046
06/22/2012 1.4 1.46 1.38 1.44 667,435
06/21/2012 1.46 1.47 1.38 1.38 322,895
06/20/2012 1.51 1.59 1.46 1.47 419,203
06/19/2012 1.39 1.51 1.35 1.51 502,391
06/18/2012 1.32 1.4 1.29 1.39 267,322
06/15/2012 1.31 1.35 1.28 1.35 528,694
06/14/2012 1.28 1.33 1.28 1.32 186,034
06/13/2012 1.3 1.335 1.25 1.28 180,359
06/12/2012 1.25 1.32 1.24 1.31 227,377
06/11/2012 1.32 1.33 1.22 1.22 291,091
06/08/2012 1.3 1.34 1.26 1.3 216,013
06/07/2012 1.33 1.379 1.29 1.3 239,945
06/06/2012 1.23 1.31 1.23 1.31 306,411
06/05/2012 1.29 1.31 1.21 1.21 850,834
06/04/2012 1.36 1.42 1.275 1.3 318,721
06/01/2012 1.38 1.44 1.319 1.35 469,098
05/31/2012 1.39 1.44 1.37 1.44 611,520
05/30/2012 1.46 1.48 1.39 1.39 366,740
05/29/2012 1.48 1.49 1.44 1.47 155,529
05/25/2012 1.49 1.5 1.35 1.45 452,737
05/24/2012 1.31 1.49 1.3 1.49 572,090
05/23/2012 1.27 1.31 1.24 1.3 458,261
05/22/2012 1.31 1.32 1.27 1.28 550,700
05/21/2012 1.33 1.34 1.26 1.31 753,336
05/18/2012 1.32 1.34 1.29 1.32 572,510
05/17/2012 1.34 1.34 1.3 1.32 502,304
Download and view the tables contained in this filing in Microsoft� Excel. Download this file in Excel Format * This data reflects the latest intra-day delayed pricing.