DIOD

Historical Stock Prices

$24.335
*  
0.195
  negative  
0.81%
Get DIOD Alerts
*Delayed - data as of May 17, 2013 
Exchange: NASDAQ
Industry: Technology
Community Rating:
 
 

Symbol List Views

Stock Details

CHARTS

COMPANY NEWS

STOCK ANALYSIS

FUNDAMENTALS

HOLDINGS

 Save stocks for next time
Select the Timeframe:

Get up to 10 years of daily historical stock prices & volumes.

Results for: 1 Year, From 17-MAY-2012 TO 17-MAY-2013

Date Open High Low Close/Last Volume
05/17/2013 24.24 24.36 24.18 24.335 449,708
05/16/2013 24.17 24.53 24.06 24.14 250,181
05/15/2013 23.95 24.47 23.782 24.2 204,071
05/14/2013 23.95 24.26 23.85 24.11 391,397
05/13/2013 24.5 24.61 23.85 23.88 419,987
05/10/2013 23.27 24.8837 23.1 24.48 1,010,237
05/09/2013 22.19 22.8 22.1 22.33 569,054
05/08/2013 22.56 22.695 22.06 22.2 349,187
05/07/2013 22.3 22.67 22.23 22.56 298,968
05/06/2013 21.5 22.46 21.36 22.27 566,412
05/03/2013 20.15 20.8 19.8501 20.61 169,813
05/02/2013 19.61 19.92 19.29 19.85 93,859
05/01/2013 20.1 20.28 19.36 19.5 321,336
04/30/2013 19.53 20.27 19.53 20.26 174,620
04/29/2013 19.32 19.71 19.31 19.61 154,238
04/26/2013 19.46 19.54 19.24 19.27 209,951
04/25/2013 19.33 19.93 19.32 19.6 209,637
04/24/2013 18.83 19.31 18.83 19.29 155,238
04/23/2013 18.72 19.05 18.51 18.91 248,798
04/22/2013 18.48 18.55 17.78 18.48 233,277
04/19/2013 18.32 18.6 17.83 18.47 264,541
04/18/2013 19.24 19.419 18.2699 18.31 360,750
04/17/2013 19.5 19.63 18.9733 19.1 462,234
04/16/2013 19.62 19.89 19.41 19.8 145,548
04/15/2013 19.46 19.73 19.2 19.38 208,061
04/12/2013 19.8 19.95 19.34 19.7 249,468
04/11/2013 20.26 20.37 19.76 20 163,705
04/10/2013 20.01 20.58 19.87 20.35 261,814
04/09/2013 19.9 20.06 19.38 19.88 181,790
04/08/2013 19.61 20.0361 19.32 19.95 190,977
04/05/2013 19.27 19.62 19 19.57 225,701
04/04/2013 19.13 19.74 19.13 19.7 164,547
04/03/2013 19.56 19.56 19.11 19.15 218,844
04/02/2013 20.22 20.22 19.41 19.47 232,951
04/01/2013 20.98 20.98 19.91 20.08 177,461
03/28/2013 20.89 21.11 20.59 20.98 207,826
03/27/2013 20.52 20.88 20.35 20.83 120,737
03/26/2013 21.01 21.26 20.74 20.77 162,211
03/25/2013 21.13 21.24 20.69 20.83 149,014
03/22/2013 21.13 21.19 20.98 21.06 80,027
03/21/2013 21.27 21.37 21 21.01 119,113
03/20/2013 21.39 21.53 21.27 21.51 121,707
03/19/2013 21.13 21.36 20.91 21.24 116,980
03/18/2013 21.02 21.43 20.76 21.12 212,939
03/15/2013 21.51 21.64 21.18 21.37 406,914
03/14/2013 21.04 21.55 21.04 21.47 210,211
03/13/2013 20.59 21.02 20.46 21.02 178,530
03/12/2013 20.55 20.72 20.4199 20.55 95,938
03/11/2013 20.36 20.7 20.36 20.62 67,276
03/08/2013 20.7 20.7 20.22 20.5 203,830
03/07/2013 19.96 20.629 19.96 20.35 248,181
03/06/2013 19.8 20.179 19.73 20 261,220
03/05/2013 19.45 19.92 19.35 19.8 251,766
03/04/2013 19.49 19.49 19.075 19.24 195,760
03/01/2013 19.7 19.75 19.31 19.498 313,454
02/28/2013 19.89 20.16 19.81 19.93 239,503
02/27/2013 19.87 20.17 19.87 19.94 238,607
02/26/2013 19.99 20.34 19.86 19.89 238,357
02/25/2013 20.66 20.67 19.835 19.91 281,667
02/22/2013 20.42 20.76 20.17 20.49 167,845
02/21/2013 20.48 20.59 19.77 20.26 421,978
02/20/2013 21.47 21.47 20.57 20.57 267,971
02/19/2013 21.21 21.5 21.11 21.48 246,955
02/15/2013 21.65 21.65 21.06 21.09 378,334
02/14/2013 20.02 21.66 20.02 21.46 832,504
02/13/2013 19.84 19.97 19.59 19.96 384,278
02/12/2013 19.99 19.99 19.59 19.74 459,516
02/11/2013 19.73 19.95 19.44 19.85 109,989
02/08/2013 18.92 19.9 18.92 19.73 414,582
02/07/2013 19.07 19.2 18.77 18.82 219,732
02/06/2013 18.86 19.05 18.55 19.03 221,191
02/05/2013 18.93 19.1 18.68 19.02 117,282
02/04/2013 18.98 19.24 18.74 18.75 131,553
02/01/2013 19.2 19.24 19.05 19.13 291,074
01/31/2013 18.85 19.22 18.575 19.02 159,574
01/30/2013 19.16 19.28 18.75 18.84 174,332
01/29/2013 19.29 19.46 19.16 19.22 137,156
01/28/2013 19.25 19.48 19.25 19.36 117,853
01/25/2013 19.15 19.37 18.89 19.26 119,378
01/24/2013 19.07 19.53 18.87 19.09 195,283
01/23/2013 18.89 19.08 18.625 19.08 174,407
01/22/2013 18.98 19.04 18.77 18.85 189,489
01/18/2013 18.87 19.15 18.73 19.02 229,419
01/17/2013 18.57 19.13 18.47 18.88 244,448
01/16/2013 17.88 18.5 17.88 18.42 297,305
01/15/2013 18.12 18.31 17.81 17.98 187,007
01/14/2013 18.11 18.32 17.96 18.32 197,949
01/11/2013 17.98 18.201 17.97 18.16 142,721
01/10/2013 17.96 18.19 17.89 18.02 163,630
01/09/2013 17.7 17.97 17.7 17.89 201,944
01/08/2013 18.02 18.1886 17.54 17.58 191,431
01/07/2013 17.93 18.15 17.84 17.9896 143,387
01/04/2013 18.11 18.22 17.94 18.12 274,059
01/03/2013 18.05 18.23 17.84 17.97 189,906
01/02/2013 17.88 18.23 17.49 18.03 381,183
12/31/2012 17 17.45 16.88 17.35 298,014
12/28/2012 16.97 17.41 16.84 17.02 270,468
12/27/2012 17.99 17.99 17.05 17.14 454,202
12/26/2012 16.87 17.08 16.75 16.91 97,437
12/24/2012 16.83 17.32 16.68 16.8 60,777
12/21/2012 17.1 17.27 16.76 16.85 608,763
12/20/2012 17.2 17.5371 17 17.35 299,192
12/19/2012 17.06 17.27 16.93 17.09 300,983
12/18/2012 16.12 17.13 16.12 17.06 264,753
12/17/2012 16.51 16.85 15.84 16.04 592,507
12/14/2012 16.06 16.28 15.91 16.21 93,800
12/13/2012 16.36 16.41 16.07 16.13 133,506
12/12/2012 16.5 16.5 16.275 16.31 220,133
12/11/2012 15.82 16.49 15.67 16.49 181,851
12/10/2012 15.45 15.71 15.282 15.66 165,684
12/07/2012 15.37 15.52 15.22 15.43 87,237
12/06/2012 15.25 15.45 15.1419 15.3 104,861
12/05/2012 15.22 15.35 15.01 15.27 128,822
12/04/2012 14.96 15.18 14.8 15.17 116,380
12/03/2012 15.27 15.32 14.85 14.98 199,789
11/30/2012 15.09 15.22 14.78 15.14 282,740
11/29/2012 14.59 15.09 14.412 15.06 191,596
11/28/2012 14.19 14.46 13.8 14.46 134,531
11/27/2012 14.39 14.6 14.1842 14.31 114,566
11/26/2012 14.36 14.61 14.1517 14.45 289,591
11/23/2012 14.04 14.35 13.8815 14.28 74,214
11/21/2012 13.88 14.06 13.7 13.92 152,975
11/20/2012 13.6 13.96 13.37 13.85 297,736
11/19/2012 13.57 13.73 13.46 13.63 176,949
11/16/2012 13.26 13.46 12.95 13.36 251,943
11/15/2012 13.47 13.48 13.11 13.29 300,157
11/14/2012 13.9 14.1465 13.42 13.46 325,185
11/13/2012 13.91 14.2823 13.64 13.81 459,538
11/12/2012 13.79 14.12 13.46 14.01 412,964
11/09/2012 14.22 14.53 13.23 13.75 1,202,172
11/08/2012 15.43 15.58 14.95 14.96 222,408
11/07/2012 15.6 15.77 15.31 15.45 278,660
11/06/2012 15.56 15.83 15.48 15.81 280,179
11/05/2012 15.16 15.625 15.16 15.53 211,121
11/02/2012 15.83 15.9541 15.1 15.18 187,311
11/01/2012 15.22 16.09 15 15.62 218,823
10/31/2012 14.95 15.18 14.89 15.16 147,772
10/26/2012 14.98 15.17 14.7401 14.94 180,764
10/25/2012 15.1 15.24 14.7 15 297,425
10/24/2012 15.06 15.08 14.65 14.95 231,756
10/23/2012 14.75 15.04 14.64 15 401,663
10/22/2012 15.01 15.12 14.91 14.99 299,534
10/19/2012 15.61 15.61 14.83 15 1,032,037
10/18/2012 16.01 16.18 15.7 15.74 677,243
10/17/2012 15.97 16.12 15.905 16.08 249,566
10/16/2012 16 16.1891 15.96 16.0088 451,796
10/15/2012 15.72 16.03 15.72 15.91 257,984
10/12/2012 16.07 16.24 15.69 15.73 395,609
10/11/2012 16.46 16.66 16.01 16.02 409,476
10/10/2012 16.68 16.73 16.21 16.28 348,250
10/09/2012 16.74 16.76 16.25 16.63 171,549
10/08/2012 17.01 17.01 16.68 16.73 117,588
10/05/2012 16.69 17.25 16.5 17.13 315,209
10/04/2012 17.01 17.06 16.41 16.61 241,052
10/03/2012 16.85 17 16.55 16.94 276,928
10/02/2012 17.28 17.3 16.83 16.98 161,596
10/01/2012 17.14 17.39 17 17.2 221,438
09/28/2012 17.18 17.36 16.88 17.01 204,246
09/27/2012 17.31 17.432 17.13 17.3 273,658
09/26/2012 17.39 17.4 17.08 17.17 212,786
09/25/2012 17.83 18.03 17.32 17.37 235,536
09/24/2012 17.76 17.865 17.48 17.7 227,129
09/21/2012 18.53 18.53 17.81 17.9 514,790
09/20/2012 18.44 18.56 18.05 18.26 179,420
09/19/2012 19.36 19.47 18.58 18.64 264,498
09/18/2012 19.26 19.43 18.93 19.36 218,386
09/17/2012 19.45 19.5452 19.02 19.34 128,338
09/14/2012 19.29 19.79 19.132 19.54 648,455
09/13/2012 19.04 19.28 18.8 19.16 269,308
09/12/2012 18.73 19.0599 18.29 19.05 213,630
09/11/2012 18.61 18.86 18.46 18.64 227,347
09/10/2012 18.95 19.1 18.51 18.56 312,231
09/07/2012 18.8 19.09 18.64 19 139,703
09/06/2012 18.04 18.95 18.01 18.82 341,157
09/05/2012 18.36 18.45 17.84 17.87 260,495
09/04/2012 18.54 18.54 17.96 18.26 248,061
08/31/2012 18.43 18.71 18.14 18.49 230,465
08/30/2012 18.35 18.4199 17.92 18.25 219,695
08/29/2012 18.41 18.54 17.99 18.46 186,812
08/28/2012 18.3 18.55 18.19 18.41 145,891
08/27/2012 18.57 18.57 18.03 18.33 245,473
08/24/2012 18.46 18.6 18.26 18.5 228,563
08/23/2012 19.06 19.06 18.51 18.55 265,731
08/22/2012 19.24 19.41 18.77 19.1 218,349
08/21/2012 19.36 19.82 19.07 19.28 139,015
08/20/2012 19.34 19.64 18.98 19.25 266,121
08/17/2012 19.12 19.45 18.995 19.43 177,462
08/16/2012 18.69 19.14 18.59 19.11 118,075
08/15/2012 18.39 18.9299 18.2 18.73 144,125
08/14/2012 18.81 19.12 18.37 18.45 271,625
08/13/2012 18.76 18.76 18.3 18.74 185,991
08/10/2012 18.46 18.8 18.37 18.78 225,846
08/09/2012 17.7 18.69 17.4975 18.65 870,706
08/08/2012 19.14 19.25 18.09 18.91 336,520
08/07/2012 19.18 19.5 19.13 19.17 222,839
08/06/2012 19.27 19.48 19.04 19.07 435,974
08/03/2012 18.99 19.42 18.725 19.19 287,420
08/02/2012 18.53 19.22 18.43 18.72 312,536
08/01/2012 19.08 19.33 18.59 18.8 283,917
07/31/2012 18.62 19.23 18.62 18.94 219,912
07/30/2012 18.88 18.95 18.59 18.66 174,462
07/27/2012 18.28 18.95 17.9951 18.89 280,685
07/26/2012 18.2 18.48 18 18.25 137,442
07/25/2012 17.41 18.21 17.3784 17.81 126,743
07/24/2012 17.53 17.62 17 17.23 140,552
07/23/2012 17.34 17.65 17.18 17.5 93,719
07/20/2012 17.9 17.91 17.5 17.76 154,167
07/19/2012 18.18 18.41 17.97 18.16 86,727
07/18/2012 17.49 18.38 17.4 18.03 158,946
07/17/2012 17.44 17.72 17.275 17.43 105,137
07/16/2012 17.46 17.56 17.25 17.37 134,358
07/13/2012 17.59 17.79 17.41 17.62 110,375
07/12/2012 17.5 17.7 17.11 17.55 258,489
07/11/2012 17.86 17.98 17.52 17.74 183,343
07/10/2012 18.31 18.42 17.71 17.9 175,665
07/09/2012 18.17 18.38 17.97 18.24 309,923
07/06/2012 18.85 19 17.965 18.22 253,440
07/05/2012 18.9 19.24 18.72 19.1 124,431
07/03/2012 18.58 19.11 18.58 18.93 112,442
07/02/2012 18.92 18.92 18.24 18.48 217,408
06/29/2012 18.15 18.96 18.07 18.77 368,072
06/28/2012 17.53 17.737 17.24 17.6 287,889
06/27/2012 17.69 17.86 17.36 17.68 190,932
06/26/2012 17.97 18.03 17.51 17.68 296,597
06/25/2012 18.39 18.6971 17.92 18 604,055
06/22/2012 18.88 19.088 18 18.76 1,861,829
06/21/2012 19.66 19.7592 18.35 18.74 771,093
06/20/2012 19.68 19.909 19.46 19.68 371,792
06/19/2012 19.72 20 19.5 19.77 195,462
06/18/2012 19.61 19.71 19.47 19.63 213,434
06/15/2012 19.36 19.88 19.35 19.82 215,084
06/14/2012 19.37 19.6 19.04 19.44 116,245
06/13/2012 19.97 19.97 19.23 19.33 183,757
06/12/2012 19.24 19.95 19.22 19.94 160,964
06/11/2012 20.23 20.23 19.04 19.06 193,250
06/08/2012 19.5 20.03 19.44 19.9 83,328
06/07/2012 20.49 20.75 19.56 19.59 180,830
06/06/2012 19.49 20.28 19.49 20.18 130,979
06/05/2012 18.65 19.42 18.6409 19.4 136,379
06/04/2012 18.96 19.18 18.55 18.65 215,440
06/01/2012 19.11 19.42 18.76 18.93 486,558
05/31/2012 19.49 19.74 19.16 19.57 239,713
05/30/2012 19.73 19.73 19.3 19.5 141,308
05/29/2012 19.87 20.3 19.62 20.02 118,248
05/25/2012 19.34 19.78 19.19 19.61 184,554
05/24/2012 19.57 19.71 19.09 19.41 178,567
05/23/2012 19.2 19.51 18.94 19.47 255,341
05/22/2012 19.21 19.25 18.89 19.2 289,215
05/21/2012 18.85 19.4 18.73 19.27 148,008
05/18/2012 19.05 19.39 18.76 18.8 320,761
05/17/2012 19.49 19.5 19.04 19.05 196,835
Download and view the tables contained in this filing in Microsoft� Excel. Download this file in Excel Format * This data reflects the latest intra-day delayed pricing.