Edit Symbol List
Enter up to 25 symbols separated by commas or spaces in the text box below. These symbols will be available during your session for use on applicable pages.
Don't know the stock symbol? Use the symbol lookup tool.
Alphabetize the sort order of my symbols
Log in or Register
Save stocks for next time
Select the Timeframe:
Get up to 10 years of daily historical stock prices & volumes.
Results for: 3 Month, From 17-FEB-2013 TO 17-MAY-2013
| Date | Open | High | Low | Close/Last | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 107.24 | 107.46 | 107.194 | 107.2401 | 4,731 |
| 05/17/2013 | 107.55 | 107.55 | 107.18 | 107.2138 | 5,094 |
| 05/16/2013 | 107.5 | 107.71 | 107.5 | 107.669 | 5,811 |
| 05/15/2013 | 107.16 | 107.3412 | 107.0101 | 107.0952 | 10,959 |
| 05/14/2013 | 107.5 | 107.5 | 107.0101 | 107.0101 | 6,439 |
| 05/13/2013 | 107.41 | 107.43 | 107.35 | 107.37 | 9,040 |
| 05/10/2013 | 107.73 | 107.89 | 107.2 | 107.3463 | 7,040 |
| 05/09/2013 | 107.96 | 108.18 | 107.905 | 108.01 | 21,319 |
| 05/08/2013 | 107.82 | 108.0799 | 107.82 | 108.0164 | 10,267 |
| 05/07/2013 | 107.84 | 108 | 107.84 | 107.97 | 4,663 |
| 05/06/2013 | 108.18 | 108.18 | 107.9 | 107.9572 | 7,476 |
| 05/03/2013 | 108.39 | 108.43 | 108.09 | 108.11 | 12,201 |
| 05/02/2013 | 108.7 | 108.76 | 108.6542 | 108.7318 | 6,459 |
| 05/01/2013 | 108.42 | 108.7 | 108.11 | 108.56 | 23,770 |
| 04/30/2013 | 108.53 | 108.58 | 108.348 | 108.42 | 8,727 |
| 04/29/2013 | 108.66 | 108.81 | 108.66 | 108.76 | 6,210 |
| 04/26/2013 | 108.75 | 108.79 | 108.59 | 108.59 | 6,166 |
| 04/25/2013 | 108.49 | 108.52 | 108.23 | 108.25 | 36,823 |
| 04/24/2013 | 108.5 | 108.52 | 108.3615 | 108.52 | 9,112 |
| 04/23/2013 | 108.5 | 108.5311 | 108.4 | 108.48 | 5,202 |
| 04/22/2013 | 108.62 | 108.62 | 108.29 | 108.4691 | 6,612 |
| 04/19/2013 | 108.49 | 108.49 | 108.2361 | 108.47 | 11,662 |
| 04/18/2013 | 108.46 | 108.46 | 108.24 | 108.356 | 4,636 |
| 04/17/2013 | 108.165 | 108.42 | 108.161 | 108.161 | 5,585 |
| 04/16/2013 | 108.05 | 108.42 | 108.05 | 108.38 | 6,860 |
| 04/15/2013 | 108.03 | 108.3157 | 108.03 | 108.25 | 8,283 |
| 04/12/2013 | 108.0579 | 108.27 | 108.0579 | 108.27 | 4,645 |
| 04/11/2013 | 107.91 | 107.91 | 107.6901 | 107.7533 | 5,406 |
| 04/10/2013 | 107.75 | 107.93 | 107.7101 | 107.76 | 126,386 |
| 04/09/2013 | 108.05 | 108.05 | 107.83 | 107.91 | 2,969 |
| 04/08/2013 | 108.08 | 108.089 | 107.89 | 107.89 | 7,816 |
| 04/05/2013 | 107.78 | 108.1316 | 107.78 | 108.08 | 6,618 |
| 04/04/2013 | 107.27 | 107.58 | 107.211 | 107.55 | 7,102 |
| 04/03/2013 | 107.06 | 107.17 | 106.9001 | 107.15 | 6,403 |
| 04/02/2013 | 106.62 | 106.79 | 106.61 | 106.78 | 10,978 |
| 04/01/2013 | 106.54 | 106.886 | 106.54 | 106.81 | 13,934 |
| 03/28/2013 | 106.66 | 106.699 | 106.61 | 106.6856 | 2,278 |
| 03/27/2013 | 107 | 107.0999 | 106.84 | 107 | 10,184 |
| 03/26/2013 | 106.68 | 106.8799 | 106.68 | 106.86 | 6,631 |
| 03/25/2013 | 106.76 | 106.93 | 106.75 | 106.75 | 6,786 |
| 03/22/2013 | 107.08 | 107.08 | 106.67 | 106.864 | 9,173 |
| 03/21/2013 | 106.74 | 106.85 | 106.66 | 106.67 | 7,939 |
| 03/20/2013 | 106.83 | 106.88 | 106.649 | 106.7 | 10,415 |
| 03/19/2013 | 106.91 | 107.06 | 106.86 | 106.86 | 9,657 |
| 03/18/2013 | 106.73 | 106.8 | 106.701 | 106.791 | 11,380 |
| 03/15/2013 | 106.41 | 106.76 | 106.41 | 106.66 | 6,723 |
| 03/14/2013 | 106.32 | 106.55 | 106.3 | 106.55 | 6,943 |
| 03/13/2013 | 106.56 | 106.59 | 106.36 | 106.48 | 8,612 |
| 03/12/2013 | 106.59 | 106.6399 | 106.48 | 106.602 | 8,043 |
| 03/11/2013 | 106.54 | 106.54 | 106.32 | 106.32 | 6,091 |
| 03/08/2013 | 106.15 | 106.4499 | 106.13 | 106.39 | 7,447 |
| 03/07/2013 | 106.82 | 106.82 | 106.554 | 106.67 | 8,159 |
| 03/06/2013 | 106.98 | 107.13 | 106.8601 | 106.9265 | 18,801 |
| 03/05/2013 | 107.13 | 107.27 | 106.9923 | 107.27 | 21,527 |
| 03/04/2013 | 107.28 | 107.34 | 107.16 | 107.19 | 39,782 |
| 03/01/2013 | 107.25 | 107.32 | 107.0401 | 107.279 | 19,939 |
| 02/28/2013 | 107.149 | 107.15 | 106.98 | 107.1499 | 2,957 |
| 02/27/2013 | 107.69 | 107.69 | 107.2486 | 107.41 | 29,137 |
| 02/26/2013 | 107.41 | 107.56 | 107.25 | 107.26 | 17,611 |
| 02/25/2013 | 106.93 | 107.55 | 106.856 | 107.55 | 14,959 |
| 02/22/2013 | 106.79 | 106.92 | 106.79 | 106.92 | 14,027 |
| 02/21/2013 | 106.71 | 106.96 | 106.71 | 106.79 | 11,074 |
| 02/20/2013 | 106.58 | 106.73 | 106.54 | 106.724 | 8,221 |
| 02/19/2013 | 106.77 | 106.94 | 106.7 | 106.701 | 9,500 |
