Cabot Oil & Gas Corporation Historical Stock Prices

COG 
$70.28
*  
2.55
  negative  
3.76%
Get COG Alerts
*Delayed - data as of May 17, 2013 
Exchange: NYSE
Industry: Energy
Community Rating:
 
 

Symbol List Views

Stock Details

CHARTS

COMPANY NEWS

STOCK ANALYSIS

FUNDAMENTALS

HOLDINGS

 Save stocks for next time
Select the Timeframe:

Get up to 10 years of daily historical stock prices & volumes.

Results for: 1 Year, From 17-MAY-2012 TO 17-MAY-2013

Date Open High Low Close/Last Volume
16:00  67.98  70.48  67.89  70.28 2,230,065
05/17/2013 67.98 70.48 67.89 70.28 2,230,065
05/16/2013 68.53 69.42 67.51 67.73 2,000,682
05/15/2013 68.24 68.97 67.48 68.53 1,959,809
05/14/2013 66.83 68.6 66.6301 68.5 1,962,966
05/13/2013 66.69 67.4 66.49 66.66 1,216,785
05/10/2013 67.48 67.48 66.03 66.84 1,448,144
05/09/2013 67.82 68.66 66.88 67.66 1,550,143
05/08/2013 67.97 68.54 67.21 68.12 1,374,281
05/07/2013 68.11 68.99 67.79 67.82 1,674,584
05/06/2013 67.31 69.23 67.19 68.07 1,608,192
05/03/2013 66.84 68.01 66.34 67.31 1,772,548
05/02/2013 66.52 67.81 66 66.17 2,133,248
05/01/2013 67.57 67.57 65.91 66.19 1,752,687
04/30/2013 68.12 68.902 67.44 68.05 2,210,037
04/29/2013 67.93 68.75 67.6 68.18 1,915,470
04/26/2013 68.49 68.85 66.27 67.33 2,168,790
04/25/2013 67.42 70.49 67.16 68.2 2,730,581
04/24/2013 66.25 67.62 66.07 66.92 2,502,429
04/23/2013 65.81 66.01 64.9 65.9 1,655,268
04/22/2013 64.65 66.18 64.05 65.8 1,979,271
04/19/2013 65.79 66.19 63.76 64.6 2,451,286
04/18/2013 64.62 65.81 63.99 65.72 4,365,212
04/17/2013 64.45 64.58 63.26 63.96 2,750,802
04/16/2013 64.555 65.25 63.53 64.79 3,825,112
04/15/2013 67.05 67.21 63.51 63.53 4,315,831
04/12/2013 69.36 69.54 67.69 67.7 2,616,701
04/11/2013 70.73 71.39 69.65 69.8 1,896,558
04/10/2013 70.75 70.9 69.44 69.55 2,442,207
04/09/2013 68.68 71.06 68.28 70.33 2,632,033
04/08/2013 68.43 69.96 68.04 68.64 2,649,745
04/05/2013 64.24 67.97 63.95 67.96 2,705,152
04/04/2013 64.95 65.43 63.8111 64.64 1,683,881
04/03/2013 66.53 66.9807 64.06 64.75 1,868,155
04/02/2013 67.44 67.44 66.49 66.65 1,481,797
04/01/2013 66.97 67.89 65.74 66.77 1,920,158
03/28/2013 67.7 68.08 67.3 67.61 1,512,255
03/27/2013 67.26 68.15 66.69 68.01 1,294,389
03/26/2013 66.99 68.21 66.76 67.75 1,748,621
03/25/2013 68.27 68.67 66.7 67.42 1,535,338
03/22/2013 68 68.85 67.25 67.68 1,551,471
03/21/2013 67.5 68.1 67.21 67.6 1,935,789
03/20/2013 68.33 68.5768 66.68 67.86 1,904,973
03/19/2013 67.88 68.16 66.73 68.07 2,454,204
03/18/2013 66.23 68.36 66.23 67.84 1,719,067
03/15/2013 68.04 68.98 66.68 67.06 3,589,912
03/14/2013 65.85 68.46 65.81 68.26 2,527,508
03/13/2013 65.12 65.94 64.98 65.76 1,634,796
03/12/2013 66 66.05 64.4 65.2 2,585,467
03/11/2013 64.59 66 64.12 65.97 1,942,204
03/08/2013 64.97 64.9899 63.8 64.6 1,489,626
03/07/2013 62.5 64.8 62.29 64.67 2,146,631
03/06/2013 62.62 63.18 61.76 62.22 3,504,200
03/05/2013 63.73 64 62.58 63.09 2,280,036
03/04/2013 63.1 63.64 62.46 63.11 2,521,498
03/01/2013 61.8 64.11 61.59 63.4 3,435,905
02/28/2013 62.5 62.56 61.85 61.97 2,815,790
02/27/2013 60.74 62.62 60.6 62.57 3,230,820
02/26/2013 58.91 60.95 58.36 60.76 3,339,326
02/25/2013 60.26 60.9 58.5 58.5 3,786,093
02/22/2013 56.46 59.9 56.45 59.81 6,103,103
02/21/2013 53.62 54.02 52.44 53.86 2,296,271
02/20/2013 55.63 55.746 53.66 53.69 1,946,430
02/19/2013 54.58 55.831 54.4 55.52 2,212,716
02/15/2013 54.8 54.83 53.17 54.31 3,267,788
02/14/2013 55.22 55.6 54.84 54.96 1,638,524
02/13/2013 54.74 55.48 54.74 55.46 1,260,190
02/12/2013 54.74 54.93 54.18 54.7 1,500,142
02/11/2013 54.81 54.81 53.83 54.66 1,190,971
02/08/2013 54.52 55.04 54.514 54.9 1,213,493
02/07/2013 54.34 54.44 53.46 54.27 1,233,197
02/06/2013 53.25 54.74 53.11 54.4 1,526,700
02/05/2013 52.92 53.64 52.69 53.48 1,332,585
02/04/2013 52.78 52.96 52.36 52.55 933,365
02/01/2013 53.07 53.45 52.61 53.18 1,179,514
01/31/2013 52.48 53.23 51.96 52.78 1,721,242
01/30/2013 52.74 53.3 52.41 52.5 1,322,895
01/29/2013 51.82 52.84 51.51 52.75 1,398,927
01/28/2013 52.52 52.77 51.6 51.8 1,955,843
01/25/2013 52.45 53.17 52.3 52.85 1,891,815
01/24/2013 52.14 53.62 52.14 52.63 1,760,386
01/23/2013 52.42 52.55 51.69 51.93 2,181,774
01/22/2013 51.35 52.85 50.92 52.57 3,076,858
01/18/2013 50.3 51.4 49.99 51.38 2,152,026
01/17/2013 49.75 50.69 49.51 50.16 1,889,742
01/16/2013 49.42 49.62 48.32 49.59 1,945,929
01/15/2013 48.27 49.5 48.05 49.44 1,743,805
01/14/2013 48.11 48.93 48.08 48.64 1,539,014
01/11/2013 48.01 48.25 47.33 48.1 1,918,945
01/10/2013 47.75 47.99 46.8 47.76 2,943,649
01/09/2013 48.97 49.01 46.79 47.53 4,942,467
01/08/2013 49.48 49.61 48.28 48.96 3,089,114
01/07/2013 49.65 49.88 48.82 49.71 2,221,568
01/04/2013 50.05 50.61 49.74 50.11 2,230,287
01/03/2013 49.26 50.62 48.25 49.89 2,794,667
01/02/2013 50.73 50.73 47.71 49.23 4,492,170
12/31/2012 48.77 49.81 48.5 49.74 1,802,963
12/28/2012 49.36 49.429 48.76 48.83 1,376,697
12/27/2012 49.38 49.84 49.14 49.75 1,940,315
12/26/2012 50.21 50.31 49.13 49.44 1,527,629
12/24/2012 50.57 50.57 49.74 49.95 636,019
12/21/2012 50.39 51.18 49.65 50.83 2,642,761
12/20/2012 49.75 51.09 49.69 51.07 2,521,554
12/19/2012 48.76 50.26 48.72 49.62 3,117,471
12/18/2012 47.71 49.29 47.6 48.72 1,769,221
12/17/2012 46.95 47.76 46.52 47.75 1,424,384
12/14/2012 46.94 47.425 46.74 46.79 2,476,707
12/13/2012 48.4 48.5 46.4 47.02 3,753,705
12/12/2012 48.23 49.35 48.21 48.59 1,672,802
12/11/2012 48.2 48.45 47.78 48.07 1,662,845
12/10/2012 48.6 48.97 47.68 48.03 1,981,507
12/07/2012 48.9 49.56 48.71 48.84 1,937,233
12/06/2012 47.65 48.85 47.46 48.79 2,065,422
12/05/2012 47.86 48.65 47.32 47.64 2,091,751
12/04/2012 48.05 48.21 47.24 47.57 2,193,089
12/03/2012 47.62 48.65 47.37 48.1 2,239,230
11/30/2012 47.73 47.9 46.98 47.1 3,003,873
11/29/2012 48.28 48.72 47.42 47.75 2,391,785
11/28/2012 47.33 47.94 46.83 47.9 3,523,022
11/27/2012 48.1 48.15 47.55 47.8 2,656,637
11/26/2012 49.17 49.33 47.98 48.09 2,864,270
11/23/2012 49.61 49.89 49.17 49.88 587,480
11/21/2012 49.26 49.5 48.96 49.46 1,013,876
11/20/2012 49.1 49.34 48.62 49.25 1,593,288
11/19/2012 48.81 49.89 48.76 49.09 2,734,489
11/16/2012 47.9 48.35 47.33 47.97 2,339,759
11/15/2012 47.55 48.36 47.38 47.64 2,928,291
11/14/2012 48.45 48.72 47.89 47.99 1,929,572
11/13/2012 47.19 49.09 47.16 48.35 2,030,219
11/12/2012 47.69 48 47.37 47.82 1,071,855
11/09/2012 47.36 48 47.13 47.55 2,439,624
11/08/2012 48.28 48.58 47.53 47.6 2,259,334
11/07/2012 48.03 48.41 47.48 48.13 2,493,667
11/06/2012 48.52 49.24 48.34 48.79 2,642,880
11/05/2012 47.61 48.23 47.5 48.06 2,207,741
11/02/2012 48.28 48.67 47.48 47.55 3,970,934
11/01/2012 47.08 48.04 46.27 48.01 2,434,598
10/31/2012 47.37 47.8 46.82 46.98 3,168,722
10/26/2012 45 47.49 44.63 47.46 7,152,496
10/25/2012 43.43 43.74 42.14 43.15 3,420,077
10/24/2012 43.94 44.18 42.885 42.94 2,469,549
10/23/2012 43.04 44 42.88 43.73 2,179,006
10/22/2012 44.67 44.67 43.41 43.84 2,255,421
10/19/2012 44.93 45.3 44.16 44.48 2,332,431
10/18/2012 45.46 45.49 44.58 45.05 2,229,100
10/17/2012 45.91 46.21 45.37 45.76 1,978,595
10/16/2012 44.71 45.64 44.45 45.6 1,873,445
10/15/2012 43.54 44.43 43.52 44.29 1,600,252
10/12/2012 44.28 44.72 43.765 43.86 2,208,710
10/11/2012 44.46 45.47 44.2 44.35 2,350,656
10/10/2012 43.87 44.63 43.75 43.97 1,162,050
10/09/2012 43.89 44.51 43.59 44.15 2,305,677
10/08/2012 43.96 44.28 43.72 43.9 2,040,305
10/05/2012 44.85 45.13 44 44.28 2,247,194
10/04/2012 44.14 44.35 43.63 44.26 3,000,469
10/03/2012 44.98 45.06 43.17 43.82 5,542,238
10/02/2012 45.7 45.84 44.49 45 2,711,753
10/01/2012 45.63 46.44 45.41 45.7 4,156,080
09/28/2012 44.82 45.24 44.09 44.9 1,666,809
09/27/2012 44.45 45.4 44.07 45.02 2,551,946
09/26/2012 43.57 44.5 43.05 44.01 2,374,756
09/25/2012 44.29 44.4 43.62 43.65 2,062,209
09/24/2012 44.24 44.25 43.46 43.92 2,637,889
09/21/2012 44.64 45.31 44.55 45.05 2,581,411
09/20/2012 44.09 44.22 43.59 44.2 2,593,104
09/19/2012 44.84 45.11 44.3 44.64 2,014,715
09/18/2012 44.96 45.89 44.64 44.95 1,942,484
09/17/2012 45.7 46.16 44.9 45.08 1,204,854
09/14/2012 45.97 47.25 45.4 45.86 3,846,429
09/13/2012 45.57 46.49 44.34 45.75 2,937,333
09/12/2012 44.75 46.15 44.381 45.54 4,223,152
09/11/2012 42.38 44.74 42.38 44.51 4,046,408
09/10/2012 43.04 43.49 41.92 42.11 2,204,804
09/07/2012 41.75 42.63 41.64 42.17 1,832,314
09/06/2012 40.96 42.21 40.72 41.58 1,682,236
09/05/2012 41.54 41.54 40.52 40.58 1,830,173
09/04/2012 41.28 41.6 40.45 41.5 1,597,555
08/31/2012 41.01 41.89 40.5 41.41 2,084,617
08/30/2012 40.76 41.15 40.3 40.54 1,640,758
08/29/2012 41.62 41.79 41.05 41.12 1,263,387
08/28/2012 42.04 42.26 41.13 41.68 1,746,884
08/27/2012 41.87 42.86 41.52 42.24 1,928,180
08/24/2012 40.66 41.99 40.501 41.86 1,458,986
08/23/2012 41.75 41.9 40.58 40.64 2,439,734
08/22/2012 41.52 42.13 41.15 42.01 1,515,165
08/21/2012 42.32 43.11 41.56 41.76 2,317,478
08/20/2012 42.92 42.98 41.37 42.07 2,502,076
08/17/2012 44.23 44.23 42.815 42.99 2,575,374
08/16/2012 42.55 43.68 42.38 43.3 2,109,604
08/15/2012 42.46 42.75 41.92 42.17 1,142,026
08/14/2012 42.24 42.75 41.77 42.53 1,735,705
08/13/2012 42.85 43.17 41.75 42.04 1,894,270
08/10/2012 42.88 43.03 41.8101 42.88 2,088,568
08/09/2012 42.3 44.3 41.98 43.48 3,016,757
08/08/2012 42.65 42.86 41.85 42.37 1,990,779
08/07/2012 41.33 43.4 41.06 42.88 2,659,224
08/06/2012 41.49 42.01 40.76 40.79 2,070,446
08/03/2012 41.64 41.8 40.55 41.18 2,847,810
08/02/2012 41.4 41.44 39.56 40.64 3,029,884
08/01/2012 42.49 42.855 41.08 42.01 3,081,294
07/31/2012 42.99 43.63 42.08 42.19 2,851,061
07/30/2012 42.06 43.7961 42.06 42.99 3,702,626
07/27/2012 41.89 42.18 41.25 42.03 3,512,348
07/26/2012 40.16 42.1 40.09 41.78 5,201,672
07/25/2012 39.33 39.71 37.6 39.3 5,574,776
07/24/2012 39.74 41.18 39.07 39.5 5,523,850
07/23/2012 39.09 40.2 37.82 40.04 4,377,349
07/20/2012 39.08 40.22 38.62 40.2 4,082,854
07/19/2012 40.07 40.14 38.45 39.38 4,046,703
07/18/2012 39.86 40.5 39.67 39.91 5,111,863
07/17/2012 40.78 40.98 39.6019 40.03 4,888,539
07/16/2012 40.07 40.72 39.99 40.3 5,072,922
07/13/2012 39.77 40.875 39.44 40.59 3,738,852
07/12/2012 38.76 39.24 38.49 38.97 4,341,944
07/11/2012 39.17 39.68 38.21 39.43 3,491,555
07/10/2012 40.47 40.82 38.82 39.07 4,387,093
07/09/2012 40.63 40.93 39.65 40.27 3,750,979
07/06/2012 39.23 40.19 38.96 39.51 3,828,804
07/05/2012 39.86 40.77 39.69 39.86 3,492,491
07/03/2012 40.11 40.61 39.81 40.14 2,555,291
07/02/2012 39.34 39.95 38.7 39.73 5,405,627
06/29/2012 41.52 41.67 38.51 39.4 8,492,290
06/28/2012 40.94 41.37 39.18 40.32 10,618,710
06/27/2012 38.24 41.695 38.24 41.24 15,066,600
06/26/2012 36.64 37.98 36.59 37.85 4,921,527
06/25/2012 36.02 37.05 35.35 36.89 3,958,648
06/22/2012 35.31 36.91 34.87 36.4 4,738,363
06/21/2012 36.34 36.48 34.75 34.84 3,697,468
06/20/2012 36.34 37.06 35.81 36.4 2,569,637
06/19/2012 36.95 37.49 35.98 36.29 4,773,717
06/18/2012 36.14 36.975 35.86 36.82 5,201,494
06/15/2012 35.28 36.29 35.09 36.2 4,858,176
06/14/2012 32.42 35.48 32.03 35.04 6,958,584
06/13/2012 33.14 33.41 32.13 32.26 3,072,144
06/12/2012 32.3 33.63 31.95 33.59 3,503,758
06/11/2012 33.4 33.72 31.99 32.03 2,571,883
06/08/2012 32.56 33.06 32.04 32.99 2,722,570
06/07/2012 33.92 34.1 32.71 32.8 2,557,655
06/06/2012 32.4 33.56 32.4 33.37 2,547,024
06/05/2012 31.04 32.16 30.91 32 2,514,953
06/04/2012 31.26 31.64 29.9399 31.13 4,924,667
06/01/2012 31.88 32.13 30.54 31.15 5,537,004
05/31/2012 32.83 32.89 31.32 32.54 5,619,626
05/30/2012 34.18 34.24 32.53 32.82 5,066,212
05/29/2012 35.19 35.41 34.36 34.65 3,777,106
05/25/2012 34.63 35.21 34.07 34.77 3,375,029
05/24/2012 35.88 36 34.66 35.07 3,167,025
05/23/2012 35.39 36.44 34.88 36.34 2,197,943
05/22/2012 35.72 37 35.19 35.84 4,444,164
05/21/2012 34.5 35.98 34.04 35.57 4,292,725
05/18/2012 33.93 35.055 33.9 34.27 4,895,949
05/17/2012 34.74 35.21 33.59 33.69 4,700,128
Download and view the tables contained in this filing in Microsoft� Excel. Download this file in Excel Format * This data reflects the latest intra-day delayed pricing.