Core Molding Technologies Inc Historical Stock Prices

CMT 
$9.45
*  
unch
  negative  
unch
Get CMT Alerts
*Delayed - data as of May 21, 2013 
Exchange: AMEX
Industry: Consumer Non-Durables
Community Rating:
View:    CMT After Hours
 
 

Symbol List Views

Stock Details

CHARTS

COMPANY NEWS

STOCK ANALYSIS

FUNDAMENTALS

HOLDINGS

 Save stocks for next time
Select the Timeframe:

Get up to 10 years of daily historical stock prices & volumes.

Results for: 1 Year, From 20-MAY-2012 TO 20-MAY-2013

Date Open High Low Close/Last Volume
16:00  9.47  9.50  9.37  9.45 8,999
05/20/2013 9.52 9.52 9.379 9.45 13,403
05/17/2013 9.46 9.49 9.3964 9.41 8,980
05/16/2013 9.12 9.49 9.1 9.45 27,848
05/15/2013 9.06 9.21 9.02 9.19 20,342
05/14/2013 8.95 9.13 8.925 9.1 34,531
05/13/2013 8.81 8.95 8.81 8.95 10,436
05/10/2013 8.76 8.82 8.7 8.8 27,716
05/09/2013 8.8 8.85 8.7 8.77 17,300
05/08/2013 8.775 8.91 8.71 8.88 42,200
05/07/2013 8.78 8.83 8.7 8.8 16,575
05/06/2013 8.58 8.72 8.58 8.71 8,055
05/03/2013 8.68 8.82 8.6 8.62 27,544
05/02/2013 8.7 8.77 8.6 8.6 2,197
05/01/2013 8.93 8.9799 8.7 8.7 14,548
04/30/2013 8.9 8.98 8.7601 8.91 13,021
04/29/2013 8.7 8.99 8.7 8.86 16,889
04/26/2013 8.78 8.78 8.6 8.6 7,685
04/25/2013 8.79 8.83 8.72 8.75 11,953
04/24/2013 8.6 8.8 8.6 8.8 10,429
04/23/2013 8.32 8.7029 8.32 8.7 12,520
04/22/2013 8.37 8.48 8.3 8.32 12,317
04/19/2013 8.42 8.42 8.3 8.36 5,549
04/18/2013 8.38 8.46 8.34 8.34 4,059
04/17/2013 8.43 8.52 8.35 8.52 7,069
04/16/2013 8.51 8.6 8.4 8.42 16,732
04/15/2013 8.7 8.78 8.5 8.57 6,964
04/12/2013 8.7849 8.7849 8.48 8.7 7,239
04/11/2013 8.754 8.8 8.55 8.8 18,038
04/10/2013 8.87 8.94 8.6734 8.71 17,512
04/09/2013 8.65 8.84 8.58 8.84 3,443
04/08/2013 8.84 8.89 8.59 8.74 12,939
04/05/2013 8.65 8.94 8.65 8.9 9,849
04/04/2013 8.84 8.84 8.651 8.7 13,829
04/03/2013 8.8044 8.8044 8.75 8.77 9,370
04/02/2013 8.87 8.95 8.75 8.77 15,266
04/01/2013 8.91 8.98 8.75 8.91 18,046
03/28/2013 8.8 8.96 8.75 8.83 18,351
03/27/2013 9 9.08 8.6 8.84 57,270
03/26/2013 9.25 9.2961 8.9501 8.96 37,675
03/25/2013 8.88 9.008 8.85 8.85 38,576
03/22/2013 8.8 9 8.75 8.95 49,102
03/21/2013 7.71 8.9 7.71 8.75 138,745
03/20/2013 7.2 7.4 7.2 7.39 10,201
03/19/2013 7.1863 7.29 7.1501 7.29 7,556
03/18/2013 7.21 7.25 7.07 7.2 6,559
03/15/2013 7.2 7.24 7.08 7.2 18,499
03/14/2013 7.1 7.18 7.1 7.15 4,830
03/13/2013 7.06 7.1 6.96 7.1 4,625
03/12/2013 6.99 7 6.94 7 19,004
03/11/2013 7 7.01 6.99 6.99 28,883
03/08/2013 6.8 7.06 6.76 7 16,121
03/07/2013 6.67 6.78 6.55 6.78 8,852
03/06/2013 6.75 6.75 6.62 6.73 8,902
03/05/2013 6.889 6.889 6.75 6.763 1,542
03/04/2013 7.02 7.02 6.75 6.85 14,641
03/01/2013 7 7 6.99 7 8,808
02/28/2013 6.8914 7 6.8 6.9799 7,974
02/27/2013 6.79 6.89 6.79 6.86 4,100
02/26/2013 6.79 6.8399 6.76 6.76 3,020
02/25/2013 6.85 6.86 6.76 6.76 17,582
02/22/2013 6.87 6.92 6.87 6.92 2,100
02/21/2013 6.9 6.95 6.8 6.82 4,340
02/20/2013 6.85 6.89 6.81 6.88 1,010
02/19/2013 6.95 6.95 6.86 6.86 450
02/15/2013 6.97 7 6.8865 6.8865 7,098
02/14/2013 6.9 6.94 6.88 6.9 1,419
02/13/2013 6.9 6.949 6.85 6.85 5,999
02/12/2013 6.95 6.95 6.86 6.86 7,683
02/11/2013 6.99 7 6.91 6.93 10,810
02/08/2013 7 7 6.9 6.97 2,628
02/07/2013 6.85 6.9352 6.81 6.9352 7,400
02/06/2013 6.93 6.96 6.87 6.87 3,300
02/05/2013 6.81 6.859 6.77 6.85 9,100
02/04/2013 6.95 6.95 6.6 6.75 71,609
02/01/2013 7.09 7.09 6.95 6.96 17,368
01/31/2013 6.95 7.06 6.935 7.06 6,715
01/30/2013 6.83 7 6.83 7 10,395
01/29/2013 6.98 6.98 6.79 6.8636 11,905
01/28/2013 6.75 6.99 6.75 6.98 13,318
01/25/2013 6.639 6.75 6.639 6.73 6,949
01/24/2013 6.51 6.61 6.51 6.6 23,932
01/23/2013 6.46 6.5099 6.41 6.4558 3,767
01/22/2013 6.75 6.75 6.35 6.42 132,898
01/18/2013 6.89 6.89 6.66 6.68 12,385
01/17/2013 6.91 6.94 6.85 6.86 2,811
01/16/2013 6.99 7 6.55 6.95 36,325
01/15/2013 6.5502 6.67 6.46 6.67 13,170
01/14/2013 6.56 6.5999 6.56 6.5999 920
01/11/2013 6.66 6.66 6.51 6.54 26,649
01/10/2013 6.757 6.78 6.6 6.68 16,573
01/09/2013 6.65 6.9 6.65 6.7 12,869
01/08/2013 6.55 6.56 6.45 6.47 22,201
01/07/2013 6.65 6.7 6.501 6.53 27,583
01/04/2013 6.75 6.76 6.6 6.64 18,600
01/03/2013 6.74 6.76 6.7 6.76 9,442
01/02/2013 6.65 6.77 6.6 6.75 15,739
12/31/2012 6.55 6.62 6.55 6.62 2,152
12/28/2012 6.65 6.65 6.5 6.57 7,810
12/27/2012 6.7 6.7 6.62 6.66 1,777
12/26/2012 6.8 6.89 6.58 6.79 3,534
12/24/2012 6.8 6.8 6.5 6.65 15,947
12/21/2012 6.85 6.85 6.85 6.85 200
12/20/2012 6.8 6.9 6.7 6.9 9,561
12/19/2012 6.85 6.85 6.7708 6.7708 1,540
12/18/2012 6.86 6.9501 6.77 6.78 3,180
12/17/2012 6.82 6.9 6.77 6.77 7,440
12/14/2012 6.85 6.85 6.82 6.8201 975
12/13/2012 6.92 6.95 6.9 6.94 12,583
12/12/2012 6.62 6.98 6.62 6.98 7,729
12/11/2012 6.68 6.7185 6.61 6.679 10,124
12/10/2012 6.61 6.68 6.61 6.66 23,766
12/07/2012 6.83 6.8301 6.6 6.61 16,368
12/06/2012 6.82 6.82 6.82 6.82 450
12/05/2012 6.83 6.9737 6.83 6.88 6,018
12/04/2012 6.9 6.9 6.7499 6.85 9,372
12/03/2012 6.8541 6.95 6.8541 6.95 524
11/30/2012 6.85 6.85 6.85 6.85 303
11/29/2012 6.85 6.91 6.85 6.85 3,289
11/28/2012 6.76 6.86 6.76 6.86 1,772
11/27/2012 6.65 6.79 6.65 6.79 4,300
11/26/2012 7.19 7.19 6.65 6.73 4,200
11/23/2012 6.52 6.72 6.5199 6.67 4,251
11/21/2012 6.61 6.61 6.53 6.53 3,257
11/20/2012 6.64 6.64 6.59 6.599 315
11/19/2012 6.69 6.69 6.6899 6.6899 325
11/16/2012 6.78 6.78 6.65 6.69 15,309
11/15/2012 6.9221 6.9221 6.7 6.82 12,305
11/14/2012 6.95 6.99 6.9201 6.99 4,721
11/13/2012 6.961 7.05 6.95 6.95 9,368
11/12/2012 6.96 6.99 6.95 6.96 3,821
11/09/2012 6.95 7 6.92 6.99 15,577
11/08/2012 6.9 7.02 6.85 7.02 64,646
11/07/2012 6.9601 6.9601 6.95 6.95 4,178
11/06/2012 6.94 7.08 6.94 6.97 8,577
11/05/2012 7.08 7.08 6.99 6.99 10,772
11/02/2012 7.03 7.052 6.98 7.04 52,530
11/01/2012 7.03 7.07 7 7.05 2,700
10/31/2012 7.03 7.05 7.02 7.02 1,622
10/26/2012 7.08 7.12 7.0201 7.12 2,200
10/25/2012 7.07 7.1 7.031 7.08 1,562
10/24/2012 7.02 7.06 6.99 7.06 6,592
10/23/2012 7.1 7.1 6.99 7 3,200
10/22/2012 7.24 7.24 7.044 7.14 2,955
10/19/2012 7.28 7.37 7.2001 7.2301 4,615
10/18/2012 7.11 7.2 7.08 7.2 1,546
10/17/2012 6.93 7.2 6.91 7.07 29,933
10/16/2012 7.05 7.05 6.9 6.91 5,020
10/15/2012 7.11 7.179 7 7.05 9,872
10/12/2012 7.1 7.1 7.06 7.0601 4,000
10/11/2012 7.12 7.12 7.1 7.1 3,200
10/10/2012 7.15 7.2 7.1 7.1 5,017
10/09/2012 7.32 7.32 7.15 7.16 7,597
10/08/2012 7.37 7.37 7.37 7.37 450
10/05/2012 7.32 7.44 7.32 7.38 6,391
10/04/2012 7.2 7.3 7.2 7.3 1,523
10/03/2012 7.23 7.3 7.15 7.27 11,589
10/02/2012 7.31 7.35 7.1 7.1 16,056
10/01/2012 7.39 7.4 7.31 7.34 7,103
09/28/2012 7.32 7.348 7.3 7.348 8,900
09/27/2012 7.35 7.36 7.3 7.32 6,125
09/26/2012 7.38 7.38 7.35 7.35 27,368
09/25/2012 7.4 7.45 7.35 7.41 4,272
09/24/2012 7.4101 7.5 7.4101 7.5 1,850
09/21/2012 7.4 7.45 7.4 7.45 8,980
09/20/2012 7.54 7.54 7.4 7.43 30,259
09/19/2012 7.55 7.55 7.4617 7.55 22,944
09/18/2012 7.58 7.63 7.57 7.6299 1,600
09/17/2012 7.7 7.7 7.5001 7.55 6,645
09/14/2012 7.73 7.75 7.6 7.69 12,697
09/13/2012 7.5328 7.748 7.5328 7.73 5,900
09/12/2012 7.59 7.61 7.54 7.59 6,963
09/11/2012 7.45 7.59 7.45 7.5404 9,797
09/10/2012 7.4201 7.45 7.4201 7.4499 2,850
09/07/2012 7.42 7.49 7.4 7.4408 9,441
09/06/2012 7.41 7.49 7.4 7.45 4,704
09/05/2012 7.4 7.45 7.4 7.45 1,800
09/04/2012 7.49 7.5 7.3701 7.45 5,096
08/31/2012 7.49 7.49 7.35 7.46 6,353
08/30/2012 7.45 7.46 7.38 7.38 6,163
08/29/2012 7.49 7.49 7.35 7.47 1,086
08/28/2012 7.35 7.43 7.34 7.43 3,211
08/27/2012 7.3705 7.3705 7.27 7.35 10,343
08/24/2012 7.44 7.45 7.27 7.38 3,072
08/23/2012 7.6401 7.6401 7.4 7.41 12,218
08/22/2012 7.8 7.8 7.6 7.64 1,526
08/21/2012 7.8154 7.84 7.8154 7.84 392
08/20/2012 7.81 7.81 7.71 7.7714 3,425
08/17/2012 7.62 7.76 7.62 7.76 1,167
08/16/2012 7.51 7.67 7.5 7.62 8,411
08/15/2012 7.63 7.71 7.57 7.58 5,822
08/14/2012 7.58 7.62 7.47 7.56 4,663
08/13/2012 7.4 7.61 7.4 7.54 2,962
08/10/2012 7.33 7.5 7.33 7.5 10,507
08/09/2012 7.5 7.66 7.36 7.47 51,942
08/08/2012 7.89 7.89 7.5 7.6 14,151
08/07/2012 8.0001 8.0001 7.44 7.75 16,169
08/06/2012 8.01 8.21 7.95 7.9889 19,426
08/03/2012 7.86 8.05 7.86 8 2,300
08/02/2012 7.86 7.99 7.85 7.91 8,120
08/01/2012 8 8.2 7.85 7.85 9,405
07/31/2012 8.02 8.09 8.01 8.01 4,463
07/30/2012 8 8.09 8 8.09 9,192
07/27/2012 7.87 8.0528 7.87 8.0528 1,442
07/26/2012 7.95 7.99 7.95 7.95 4,628
07/25/2012 7.9287 8.04 7.86 7.9599 5,460
07/24/2012 7.87 7.9005 7.86 7.9005 8,374
07/23/2012 7.92 7.968 7.85 7.85 4,152
07/20/2012 8.01 8.01 8 8 654
07/19/2012 7.99 8.01 7.8999 8.01 1,998
07/18/2012 8.06 8.08 7.97 8.08 12,014
07/17/2012 7.98 8.06 7.918 7.95 3,037
07/16/2012 8.13 8.13 7.9 7.93 2,996
07/13/2012 7.8701 8.05 7.8701 8.05 6,950
07/12/2012 7.92 7.92 7.85 7.8701 6,123
07/11/2012 7.9 8.01 7.81 8.01 13,849
07/10/2012 8.25 8.38 7.9 8 33,934
07/09/2012 8.21 8.3 8.21 8.3 8,007
07/06/2012 8.2 8.23 7.95 8.2 9,356
07/05/2012 8.18 8.3 8.1 8.3 9,593
07/03/2012 8.0916 8.22 8.0916 8.22 1,787
07/02/2012 8.31 8.31 8.03 8.12 11,988
06/29/2012 8.33 8.33 8.22 8.24 6,905
06/28/2012 8.05 8.25 7.73 8.25 16,252
06/27/2012 8.24 8.34 8.19 8.19 9,399
06/26/2012 8.1601 8.34 8.16 8.24 1,978
06/25/2012 8.21 8.3182 8.09 8.3182 6,323
06/22/2012 8.05 8.24 8.05 8.24 9,732
06/21/2012 8.02 8.02 7.9505 8.0189 5,375
06/20/2012 8.036 8.05 7.83 8.05 7,670
06/19/2012 7.9 8.07 7.9 8.02 7,972
06/18/2012 7.5 7.87 7.5 7.87 14,827
06/15/2012 7.57 7.66 7.41 7.46 7,991
06/14/2012 7.53 7.8 7.4419 7.6089 11,952
06/13/2012 7.67 7.69 7.4864 7.61 10,522
06/12/2012 7.9 7.9 7.62 7.68 19,520
06/11/2012 7.62 7.88 7.62 7.85 47,589
06/08/2012 7.38 7.58 7.38 7.58 2,089
06/07/2012 7.6 7.6 7.23 7.45 55,247
06/06/2012 7.46 7.57 7.4 7.57 49,746
06/05/2012 7.55 7.63 7.45 7.45 7,120
06/04/2012 7.48 7.68 7.46 7.6 15,318
06/01/2012 7.63 7.69 7.49 7.49 23,469
05/31/2012 7.66 7.73 7.66 7.71 5,899
05/30/2012 7.6699 7.7 7.6308 7.7 10,505
05/29/2012 7.8 7.8 7.63 7.74 10,758
05/25/2012 7.74 7.9 7.71 7.85 5,400
05/24/2012 7.71 7.81 7.61 7.78 8,655
05/23/2012 7.78 7.78 7.66 7.69 10,025
05/22/2012 8.05 8.05 7.87 7.87 11,246
05/21/2012 7.7 8.1 7.7 8.05 20,761
Download and view the tables contained in this filing in Microsoft� Excel. Download this file in Excel Format * This data reflects the latest intra-day delayed pricing.