CKSW

ClickSoftware Technologies Ltd. Historical Stock Prices

$7.51
*  
0.03
  negative  
0.4%
Get CKSW Alerts
*Delayed - data as of May 23, 2013 
Exchange: NASDAQ
Industry: Technology
Community Rating:
 
 

Symbol List Views

Stock Details

CHARTS

COMPANY NEWS

STOCK ANALYSIS

FUNDAMENTALS

HOLDINGS

 Save stocks for next time
Select the Timeframe:

Get up to 10 years of daily historical stock prices & volumes.

Results for: 1 Year, From 23-MAY-2012 TO 23-MAY-2013

Date Open High Low Close/Last Volume
16:00  7.47  7.53  7.46  7.51 30,819
05/23/2013 7.47 7.53 7.46 7.51 30,819
05/22/2013 7.56 7.6 7.46 7.48 80,454
05/21/2013 7.58 7.63 7.47 7.6 71,461
05/20/2013 7.48 7.62 7.48 7.58 133,498
05/17/2013 7.48 7.56 7.43 7.5 43,858
05/16/2013 7.47 7.57 7.39 7.52 74,755
05/15/2013 7.44 7.52 7.34 7.48 78,730
05/14/2013 7.34 7.489 7.31 7.42 72,341
05/13/2013 7.06 7.33 7.06 7.31 80,987
05/10/2013 7.31 7.31 7.25 7.27 30,455
05/09/2013 7.38 7.49 7.29 7.3 61,504
05/08/2013 7.34 7.44 7.32 7.42 51,235
05/07/2013 7.37 7.42 7.31 7.35 59,002
05/06/2013 7.39 7.4598 7.33 7.35 63,860
05/03/2013 7.25 7.58 7.25 7.49 271,068
05/02/2013 7.22 7.245 7.12 7.23 327,057
05/01/2013 7.3 7.3 7.17 7.18 55,869
04/30/2013 7.1 7.3 7.07 7.2 171,865
04/29/2013 7.26 7.32 7.14 7.14 106,560
04/26/2013 7.25 7.3 7.23 7.27 145,791
04/25/2013 7.18 7.3099 7.12 7.25 81,598
04/24/2013 7.1 7.5 7.05 7.21 352,556
04/23/2013 7.05 7.1 7 7.05 170,473
04/22/2013 7 7.07 6.85 7.02 141,232
04/19/2013 7.08 7.23 7 7.03 83,982
04/18/2013 7.03 7.1 6.95 7.02 97,876
04/17/2013 7.07 7.15 6.88 7.01 207,551
04/16/2013 7.35 7.37 6.97 7.06 410,711
04/15/2013 7.35 7.59 7.35 7.37 38,926
04/12/2013 7.61 7.61 7.4 7.41 51,931
04/11/2013 7.5 7.77 7.5 7.59 47,769
04/10/2013 7.43 7.54 7.42 7.47 160,641
04/09/2013 7.42 7.55 7.3301 7.45 116,779
04/08/2013 7.56 7.56 7.34 7.39 104,455
04/05/2013 7.55 7.64 7.55 7.59 55,898
04/04/2013 7.67 7.8 7.35 7.64 95,192
04/03/2013 7.93 7.93 7.5701 7.71 59,736
04/02/2013 7.97 8.03 7.81 7.88 107,468
04/01/2013 8.02 8.0422 7.91 7.99 50,496
03/28/2013 8.08 8.13 8.03 8.04 27,690
03/27/2013 8.12 8.14 8.05 8.09 51,750
03/26/2013 8.17 8.21 8.12 8.16 40,328
03/25/2013 8.35 8.4199 8.17 8.19 155,168
03/22/2013 8.39 8.45 8.25 8.38 42,442
03/21/2013 8.3 8.7 8.22 8.45 79,766
03/20/2013 8.34 8.41 8.22 8.35 112,945
03/19/2013 8.27 8.3699 8.2 8.27 41,451
03/18/2013 8.28 8.45 8.21 8.21 36,114
03/15/2013 8.49 8.49 8.3 8.4 22,517
03/14/2013 8.38 8.48 8.33 8.47 43,120
03/13/2013 8.68 8.69 8.26 8.34 75,946
03/12/2013 9.07 9.1399 8.6796 8.7 86,685
03/11/2013 8.89 9.11 8.72 9.06 108,095
03/08/2013 8.85 8.95 8.7104 8.89 121,785
03/07/2013 8.41 8.8599 8.29 8.76 250,053
03/06/2013 8.13 8.3451 8.12 8.33 69,536
03/05/2013 8.2 8.2399 8.1 8.16 97,874
03/04/2013 8.19 8.24 8.06 8.11 77,813
03/01/2013 8.27 8.41 8.1 8.16 30,129
02/28/2013 8.34 8.4 8.2 8.25 35,986
02/27/2013 8.57 8.68 8.29 8.34 125,077
02/26/2013 8.1 8.65 8.0201 8.59 344,099
02/25/2013 8.12 8.18 8.011 8.12 101,727
02/22/2013 8.1 8.25 8.06 8.11 71,306
02/21/2013 8.13 8.16 7.95 8.1 83,056
02/20/2013 8.25 8.25 8 8.15 72,836
02/19/2013 8.15 8.25 8.07 8.13 106,196
02/15/2013 7.99 8.13 7.84 8.09 125,641
02/14/2013 8.02 8.2125 7.82 8.06 79,320
02/13/2013 8.16 8.27 8 8.01 118,879
02/12/2013 8.23 8.3 8.115 8.2 155,893
02/11/2013 8.12 8.2 8.12 8.2 38,035
02/08/2013 8.3 8.3 8.08 8.14 45,664
02/07/2013 8.25 8.327 8.22 8.3 57,543
02/06/2013 8.26 8.41 8.18 8.33 68,617
02/05/2013 8.14 8.31 8 8.25 165,732
02/04/2013 8.25 8.58 8.09 8.34 275,109
02/01/2013 8.0699 8.0699 7.86 8 89,298
01/31/2013 7.84 8.07 7.8 7.99 92,089
01/30/2013 8.04 8.0556 7.8 7.91 50,723
01/29/2013 8.16 8.16 7.87 8.06 81,225
01/28/2013 8.14 8.24 8.09 8.13 44,998
01/25/2013 8.11 8.2 8.03 8.18 57,390
01/24/2013 8.23 8.25 8.05 8.11 62,828
01/23/2013 8.29 8.55 8.15 8.23 85,265
01/22/2013 8.45 8.6 8.22 8.28 38,807
01/18/2013 8.43 8.47 8.17 8.44 38,391
01/17/2013 8.67 8.67 8.36 8.38 63,593
01/16/2013 8.44 8.7 8.44 8.6 66,248
01/15/2013 8.22 8.73 8.22 8.55 73,381
01/14/2013 8.46 8.53 8.25 8.28 38,344
01/11/2013 8.49 8.5 8.41 8.5 17,910
01/10/2013 8.55 8.72 8.38 8.54 43,202
01/09/2013 8.5 8.5 8.36 8.46 57,616
01/08/2013 9 9.01 8.26 8.46 211,900
01/07/2013 8.81 9.05 8.81 8.94 45,190
01/04/2013 8.9 8.95 8.77 8.89 28,281
01/03/2013 8.58 9 8.58 8.88 82,640
01/02/2013 8.57 8.7 8.45 8.64 113,865
12/31/2012 8.6 8.6 8.39 8.41 82,489
12/28/2012 8.49 8.66 8.47 8.55 45,060
12/27/2012 8.5 8.75 8.38 8.72 70,101
12/26/2012 8.56 8.71 8.42 8.45 60,354
12/24/2012 8.53 8.66 8.26 8.53 54,957
12/21/2012 8.4 8.65 8.15 8.59 135,139
12/20/2012 8.07 8.6 8.07 8.54 145,771
12/19/2012 7.56 8.17 7.56 8.06 104,741
12/18/2012 7.26 7.55 7.26 7.55 74,065
12/17/2012 7.29 7.34 7.14 7.28 107,867
12/14/2012 7.44 7.5 7.2 7.32 83,334
12/13/2012 7.52 7.53 7.41 7.41 33,071
12/12/2012 7.45 7.51 7.36 7.5093 75,113
12/11/2012 7.47 7.52 7.2701 7.42 36,250
12/10/2012 7.52 7.65 7.38 7.47 54,710
12/07/2012 7.99 7.99 7.51 7.59 78,532
12/06/2012 7.81 8.19 7.76 7.97 162,174
12/05/2012 7.32 7.88 7.27 7.84 113,192
12/04/2012 7.3 7.31 7.09 7.27 131,710
12/03/2012 7.5 7.5 7.21 7.27 85,941
11/30/2012 7.26 7.49 7.22 7.49 52,374
11/29/2012 7.22 7.33 7.17 7.26 65,715
11/28/2012 7.25 7.27 7.19 7.23 23,899
11/27/2012 7.22 7.27 7.16 7.26 33,663
11/26/2012 7.25 7.25 7.15 7.21 40,389
11/23/2012 7.17 7.26 7.17 7.23 15,221
11/21/2012 7.15 7.25 7.15 7.18 57,877
11/20/2012 6.98 7.199 6.93 7.16 85,351
11/19/2012 7.02 7.05 6.95 6.98 35,953
11/16/2012 6.92 6.972 6.92 6.96 68,692
11/15/2012 6.93 7.11 6.92 6.93 54,360
11/14/2012 6.95 7.11 6.92 6.96 53,510
11/13/2012 6.92 7.09 6.88 6.96 73,683
11/12/2012 7.23 7.23 6.92 6.92 122,604
11/09/2012 7.2 7.31 7.19 7.23 14,186
11/08/2012 7.26 7.42 7.26 7.31 25,681
11/07/2012 7.34 7.37 7.14 7.25 47,944
11/06/2012 7.45 7.45 7.31 7.4 129,408
11/05/2012 7.56 7.73 7.35 7.42 66,962
11/02/2012 7.67 7.7 7.44 7.51 68,597
11/01/2012 7.44 7.75 7.15 7.75 142,678
10/31/2012 7.35 7.94 7.35 7.49 253,781
10/26/2012 7.01 7.04 6.92 7.03 45,321
10/25/2012 7.07 7.08 6.9401 7.04 40,781
10/24/2012 6.95 7.0298 6.86 7.02 79,791
10/23/2012 7 7 6.81 6.88 75,881
10/22/2012 7.05 7.14 7.01 7.03 39,122
10/19/2012 7.15 7.17 7.05 7.08 38,490
10/18/2012 7.13 7.29 7.13 7.19 49,094
10/17/2012 7.21 7.25 7.13 7.16 18,748
10/16/2012 7.18 7.39 7.07 7.26 39,468
10/15/2012 7.2 7.23 7.16 7.2 24,612
10/12/2012 7.13 7.2799 7.09 7.18 21,511
10/11/2012 7.08 7.26 7.0701 7.09 30,352
10/10/2012 7.07 7.11 7.02 7.07 71,345
10/09/2012 7.05 7.21 7 7.07 68,349
10/08/2012 7.18 7.18 7 7.04 50,331
10/05/2012 7.29 7.33 7.02 7.23 180,503
10/04/2012 7.6 7.6 7.23 7.3 235,904
10/03/2012 7.74 7.8 7.52 7.63 49,391
10/02/2012 7.58 7.75 7.52 7.74 64,738
10/01/2012 7.68 7.74 7.5 7.6 48,241
09/28/2012 7.6 7.755 7.6 7.7 29,068
09/27/2012 7.57 7.7 7.57 7.63 16,806
09/26/2012 7.7 7.7099 7.56 7.58 60,786
09/25/2012 7.82 7.899 7.7 7.7 29,505
09/24/2012 7.73 7.86 7.71 7.77 44,904
09/21/2012 7.74 7.94 7.73 7.8 69,538
09/20/2012 7.88 7.88 7.68 7.73 45,026
09/19/2012 8.03 8.03 7.84 7.87 68,549
09/18/2012 8.05 8.06 7.8917 7.96 22,933
09/17/2012 7.97 8.15 7.74 8.05 28,125
09/14/2012 8.05 8.13 7.772 8.01 56,355
09/13/2012 7.93 8.04 7.93 8 42,201
09/12/2012 7.7 7.92 7.68 7.92 19,115
09/11/2012 7.72 7.73 7.65 7.7 118,008
09/10/2012 7.65 7.8 7.65 7.68 57,494
09/07/2012 7.94 7.94 7.65 7.7 85,588
09/06/2012 7.87 7.97 7.77 7.87 79,707
09/05/2012 7.8 7.9 7.75 7.87 17,665
09/04/2012 7.98 8 7.8 7.8 40,261
08/31/2012 8.07 8.07 7.95 8.01 38,189
08/30/2012 8.01 8.07 7.9 8.06 39,166
08/29/2012 7.99 8.04 7.8501 8.01 26,829
08/28/2012 8 8.07 7.92 8 24,838
08/27/2012 8.11 8.11 7.85 7.98 66,307
08/24/2012 8.03 8.18 8.02 8.11 38,165
08/23/2012 8.03 8.16 7.91 8.05 58,185
08/22/2012 7.76 8.11 7.73 7.99 66,785
08/21/2012 7.65 7.75 7.61 7.74 173,651
08/20/2012 7.45 7.63 7.41 7.59 92,938
08/17/2012 7.55 7.56 7.44 7.44 91,898
08/16/2012 7.46 7.6 7.46 7.5 86,818
08/15/2012 7.33 7.45 7.32 7.42 110,488
08/14/2012 7.49 7.51 7.3 7.38 79,796
08/13/2012 7.65 7.65 7.46 7.49 76,035
08/10/2012 7.57 7.71 7.55 7.61 66,716
08/09/2012 7.39 7.64 7.38 7.55 164,835
08/08/2012 7.4 7.7284 7.32 7.35 211,545
08/07/2012 7.63 7.64 7.4 7.45 107,787
08/06/2012 7.31 7.69 7.31 7.585 60,095
08/03/2012 7.45 7.58 7.32 7.36 75,768
08/02/2012 7.4 7.53 7.25 7.36 58,716
08/01/2012 7.52 7.5554 7.4 7.47 33,770
07/31/2012 7.53 7.64 7.53 7.53 99,164
07/30/2012 7.69 7.75 7.5 7.55 30,183
07/27/2012 7.47 7.7162 7.16 7.67 37,066
07/26/2012 7.5 7.51 7.0901 7.46 150,554
07/25/2012 7.1 7.74 7.1 7.46 331,182
07/24/2012 7.45 7.46 7.09 7.09 115,967
07/23/2012 7.25 7.45 7.15 7.44 54,853
07/20/2012 7.46 7.52 7.25 7.33 61,445
07/19/2012 7.52 7.54 7.41 7.47 48,569
07/18/2012 7.37 7.58 7.37 7.49 36,864
07/17/2012 7.29 7.44 7.26 7.37 36,163
07/16/2012 7.27 7.37 7.25 7.28 219,846
07/13/2012 7.39 7.52 7.3 7.4 146,908
07/12/2012 7.35 7.48 7.35 7.4 317,018
07/11/2012 7.47 7.5 7.32 7.405 121,856
07/10/2012 7.5 7.63 7.45 7.49 156,227
07/09/2012 8.22 8.25 7.1901 7.52 802,126
07/06/2012 8.54 8.57 8.32 8.35 56,097
07/05/2012 8.75 8.84 8.42 8.611 95,247
07/03/2012 8.49 8.76 8.39 8.74 50,559
07/02/2012 8.15 8.57 8.11 8.5 68,034
06/29/2012 8.17 8.33 8.04 8.09 100,427
06/28/2012 8.22 8.2499 7.9 8.02 86,875
06/27/2012 8.27 8.49 8.13 8.22 73,164
06/26/2012 8 8.29 8 8.28 45,334
06/25/2012 8.29 8.29 7.95 8.03 90,809
06/22/2012 8.15 8.38 8.15 8.33 27,321
06/21/2012 8.22 8.27 8.06 8.11 71,812
06/20/2012 8.4 8.4548 8.24 8.26 119,050
06/19/2012 8.46 8.529 8.3 8.42 79,748
06/18/2012 8.35 8.62 8.32 8.45 66,976
06/15/2012 8.3 8.48 8.28 8.39 53,858
06/14/2012 8.23 8.41 8.21 8.3 74,353
06/13/2012 8.35 8.365 8.2 8.21 55,473
06/12/2012 8.46 8.57 8.3 8.3 95,502
06/11/2012 8.57 8.57 8.4 8.46 64,176
06/08/2012 8.3 8.49 8.19 8.47 31,970
06/07/2012 8.6 8.6 8.3 8.34 67,173
06/06/2012 8.45 8.6802 8.45 8.58 56,001
06/05/2012 8.36 8.68 8.26 8.44 51,574
06/04/2012 8.48 8.48 8.29 8.37 101,649
06/01/2012 8.48 8.6 8.4737 8.52 98,267
05/31/2012 8.6 8.63 8.4835 8.58 119,881
05/30/2012 8.72 8.72 8.54 8.61 69,575
05/29/2012 8.81 8.81 8.685 8.76 66,842
05/25/2012 8.71 8.93 8.67 8.8 46,586
05/24/2012 8.8 8.8094 8.6 8.68 69,542
05/23/2012 8.77 8.83 8.51 8.78 124,112
Download and view the tables contained in this filing in Microsoft� Excel. Download this file in Excel Format * This data reflects the latest intra-day delayed pricing.