China Mobile (Hong Kong) Ltd. Historical Stock Prices

CHL 
$53.22
*  
1.11
  negative  
2.04%
Get CHL Alerts
*Delayed - data as of May 23, 2013 
Exchange: NYSE
Industry: Public Utilities
Community Rating:
 
 

Symbol List Views

Stock Details

CHARTS

COMPANY NEWS

STOCK ANALYSIS

FUNDAMENTALS

HOLDINGS

 Save stocks for next time
Select the Timeframe:

Get up to 10 years of daily historical stock prices & volumes.

Results for: 1 Year, From 22-MAY-2012 TO 22-MAY-2013

Date Open High Low Close/Last Volume
16:00  53.54  53.60  52.60  53.22 1,267,883
05/22/2013 54.89 55.04 54.02 54.33 929,153
05/21/2013 55.23 55.68 55.2 55.56 523,090
05/20/2013 55.5 55.63 55.41 55.6 301,396
05/17/2013 54.94 55.45 54.93 55.32 548,450
05/16/2013 55.33 55.49 54.82 54.94 603,053
05/15/2013 55.59 55.99 55.57 55.93 612,931
05/14/2013 55.16 55.79 55.16 55.76 353,830
05/13/2013 55.38 55.43 55.13 55.2 272,491
05/10/2013 55.4 55.51 55.24 55.48 369,492
05/09/2013 55.56 55.73 55.29 55.61 667,910
05/08/2013 55.4 55.72 55.38 55.71 457,416
05/07/2013 55.17 55.49 55 55.4 396,435
05/06/2013 54.91 54.97 54.67 54.92 288,556
05/03/2013 55.05 55.17 54.785 54.9 501,292
05/02/2013 54.74 54.89 54.51 54.86 336,614
05/01/2013 55.12 55.16 54.73 54.75 382,451
04/30/2013 54.65 55.24 54.6 55.24 625,884
04/29/2013 54.46 54.76 54.26 54.72 436,805
04/26/2013 54.36 54.42 54.11 54.22 331,743
04/25/2013 54.08 54.65 54.02 54.3 447,796
04/24/2013 53.35 53.8 53.2217 53.75 394,474
04/23/2013 52.79 53.42 52.711 53.17 715,693
04/22/2013 53.28 53.5 53 53.38 363,698
04/19/2013 52.83 53.12 52.55 53.11 596,199
04/18/2013 52.18 52.2896 51.9 52.19 562,848
04/17/2013 52.27 52.28 51.68 51.76 713,026
04/16/2013 52.67 52.79 52.33 52.65 515,748
04/15/2013 52.91 53.12 52.4 52.4 895,396
04/12/2013 53.37 53.67 53.2 53.53 454,934
04/11/2013 53.57 53.63 53.36 53.51 470,336
04/10/2013 53.63 53.7 53.27 53.55 741,247
04/09/2013 53.36 54.1 53.35 53.77 995,931
04/08/2013 53.05 53.35 52.92 53.24 547,796
04/05/2013 52.64 53.43 52.5601 53.32 616,494
04/04/2013 53.25 53.41 53.08 53.26 453,922
04/03/2013 53.35 53.62 53.2 53.29 788,316
04/02/2013 53.34 53.39 53.11 53.37 412,322
04/01/2013 53.16 53.36 52.97 53.02 430,972
03/28/2013 53.03 53.2 52.901 53.13 271,081
03/27/2013 52.89 53.15 52.87 53.11 284,388
03/26/2013 52.83 53 52.7 52.91 443,267
03/25/2013 52.86 53.07 52.71 52.88 588,421
03/22/2013 52.87 52.87 52.6 52.75 654,985
03/21/2013 52.84 53.36 52.78 53.16 1,409,537
03/20/2013 52.62 53.03 52.55 53.03 1,358,582
03/19/2013 52.09 52.29 51.743 52.2 2,973,544
03/18/2013 52.45 52.745 52.22 52.7 934,353
03/15/2013 53.22 53.44 52.75 53.18 1,486,339
03/14/2013 53.78 54.42 53.78 53.95 1,070,572
03/13/2013 53.85 53.87 53.19 53.37 895,748
03/12/2013 54.36 54.36 53.95 54.04 627,089
03/11/2013 54.51 54.84 54.39 54.6 505,365
03/08/2013 54.29 54.86 54.16 54.65 838,319
03/07/2013 53.86 54.05 53.83 53.91 451,434
03/06/2013 53.95 53.99 53.36 53.81 786,770
03/05/2013 54.19 54.5 54.02 54.32 586,029
03/04/2013 54.05 54.371 54.01 54.28 489,477
03/01/2013 54.5 54.72 54.22 54.72 1,007,901
02/28/2013 55.26 55.26 54.8 54.8 695,256
02/27/2013 54.86 55.2201 54.77 55.15 524,411
02/26/2013 54.95 55.12 54.7701 55.05 373,136
02/25/2013 55.6 55.84 54.92 54.92 519,031
02/22/2013 55.22 55.61 55.22 55.53 460,006
02/21/2013 55.18 55.29 54.74 54.95 619,282
02/20/2013 55.28 55.335 54.9 55.01 542,370
02/19/2013 55.02 55.35 55.01 55.24 406,869
02/15/2013 55.43 55.43 55.07 55.1 423,653
02/14/2013 55.27 55.37 55.12 55.34 546,949
02/13/2013 55.46 55.74 55.44 55.6 565,604
02/12/2013 55.13 55.5 54.97 55.44 345,756
02/11/2013 55.42 55.45 55.1 55.1 247,354
02/08/2013 55.35 55.63 55.21 55.32 468,508
02/07/2013 54.92 55.09 54.68 54.95 648,299
02/06/2013 54.8 54.98 54.64 54.9 420,097
02/05/2013 54.7 54.88 54.5025 54.74 457,860
02/04/2013 54.74 54.77 54.4 54.41 651,409
02/01/2013 54.86 55.18 54.7 54.95 652,637
01/31/2013 54.7 54.96 54.58 54.7 596,045
01/30/2013 55.03 55.08 54.71 54.76 792,151
01/29/2013 54.7 55.22 54.66 55.06 658,837
01/28/2013 54.11 54.28 53.83 53.97 788,980
01/25/2013 54.47 54.52 53.7 53.81 1,492,693
01/24/2013 54.81 55.32 54.7 55.15 947,208
01/23/2013 55.99 56.13 55.43 55.64 1,173,758
01/22/2013 56.15 56.4999 55.31 55.69 929,045
01/18/2013 56.52 56.68 56.42 56.56 691,232
01/17/2013 56.27 56.51 56.03 56.23 1,091,813
01/16/2013 56.59 56.88 56.41 56.75 532,473
01/15/2013 57.51 57.55 56.95 57.06 834,703
01/14/2013 58.34 58.42 57.84 57.94 726,085
01/11/2013 58.2 58.36 58 58.19 755,303
01/10/2013 58.14 58.86 58.05 58.75 909,302
01/09/2013 57.21 57.48 57.12 57.3 630,652
01/08/2013 57.53 57.54 56.87 56.9 1,095,895
01/07/2013 57.64 57.75 57.52 57.68 848,234
01/04/2013 58.6 58.74 58.46 58.68 634,001
01/03/2013 59.34 59.34 58.95 59.03 739,318
01/02/2013 59.15 59.73 59.135 59.53 745,635
12/31/2012 58.25 58.76 58.15 58.72 460,340
12/28/2012 58.03 58.61 58.02 58.25 519,614
12/27/2012 57.93 58.32 57.9 58.31 518,394
12/26/2012 57.73 58.17 57.6901 58.08 407,264
12/24/2012 57.79 57.84 57.61 57.61 149,781
12/21/2012 57.89 58.06 57.7373 57.82 638,967
12/20/2012 58.31 58.47 58.08 58.47 850,422
12/19/2012 58.26 58.26 57.71 57.78 847,815
12/18/2012 57.84 58.11 57.58 58.11 834,642
12/17/2012 57.28 57.45 57.09 57.29 653,021
12/14/2012 57.05 57.28 56.85 57.19 528,386
12/13/2012 57.43 57.45 56.97 57.06 431,241
12/12/2012 57.82 57.84 57.4 57.51 448,545
12/11/2012 57.5 57.79 57.5 57.74 478,881
12/10/2012 57.17 57.48 57.1201 57.33 334,088
12/07/2012 57.13 57.19 57.03 57.15 287,254
12/06/2012 57.26 57.42 56.97 57.22 571,981
12/05/2012 57.68 58.06 57.56 57.88 735,259
12/04/2012 56.86 57.27 56.8 57.15 743,520
12/03/2012 56.44 56.48 55.83 55.92 675,452
11/30/2012 57.03 57.03 56.62 56.92 484,412
11/29/2012 56.9 56.9855 56.5 56.74 496,275
11/28/2012 56.16 56.81 56.0805 56.79 654,626
11/27/2012 56.36 56.39 55.9 55.95 446,789
11/26/2012 56.48 56.58 56.24 56.54 326,515
11/23/2012 56.51 56.88 56.36 56.88 438,047
11/21/2012 55.99 56.2 55.75 56.15 832,482
11/20/2012 54.95 55.02 54.51 54.67 502,035
11/19/2012 55.02 55.48 54.95 55.48 704,886
11/16/2012 54.56 54.8 54.2 54.75 776,227
11/15/2012 54.26 54.4 53.95 54.08 381,252
11/14/2012 54.94 55 54.29 54.41 741,532
11/13/2012 54.77 55.04 54.71 54.72 729,764
11/12/2012 55.45 55.59 55.18 55.21 476,720
11/09/2012 55.18 55.69 55.13 55.59 709,050
11/08/2012 56.18 56.31 55.5 55.56 760,054
11/07/2012 57.31 57.35 56.51 56.78 1,186,500
11/06/2012 56.38 56.83 56.28 56.78 852,349
11/05/2012 56.17 56.35 55.77 56.1 472,943
11/02/2012 56.79 56.79 56.12 56.15 471,116
11/01/2012 56.39 56.53 56.14 56.39 640,521
10/31/2012 55.58 55.62 55.23 55.39 494,651
10/26/2012 55.61 55.765 55.42 55.67 530,542
10/25/2012 56.02 56.385 55.83 55.91 753,901
10/24/2012 56.28 56.66 56.25 56.56 1,432,613
10/23/2012 55.31 55.31 54.53 54.72 622,080
10/22/2012 54.37 55.72 54.37 55.6 1,420,643
10/19/2012 54.59 54.6 54.05 54.09 879,055
10/18/2012 54.76 54.78 54.61 54.7 1,130,971
10/17/2012 53.98 54.02 53.79 53.85 1,237,728
10/16/2012 54.11 54.3399 54.08 54.16 616,851
10/15/2012 54.28 54.4877 54.1401 54.26 651,597
10/12/2012 54.3 54.3303 54.05 54.28 407,377
10/11/2012 54.61 54.7 54.36 54.43 733,369
10/10/2012 54.35 54.51 54.01 54.24 458,812
10/09/2012 55.07 55.1 54.46 54.51 559,342
10/08/2012 54.76 54.76 54.36 54.42 475,989
10/05/2012 55.54 55.5999 55.31 55.36 656,878
10/04/2012 55.53 55.59 55.29 55.42 481,653
10/03/2012 55.78 55.78 55.46 55.7 427,886
10/02/2012 55.6 55.65 55.22 55.47 258,874
10/01/2012 55.48 55.97 55.428 55.51 323,760
09/28/2012 55.32 55.46 55 55.36 531,500
09/27/2012 55.35 55.56 55.3225 55.55 697,809
09/26/2012 54.95 54.96 54.4 54.68 752,363
09/25/2012 55.53 55.72 54.93 54.96 798,370
09/24/2012 55.21 55.45 55.01 55.34 724,480
09/21/2012 55.24 55.42 54.97 55.01 1,316,178
09/20/2012 54.58 54.73 54.381 54.49 811,962
09/19/2012 54.75 55.05 54.74 55 825,700
09/18/2012 53.67 53.88 53.65 53.74 629,156
09/17/2012 53.27 53.45 53.1 53.37 2,217,054
09/14/2012 53.91 54.09 53.52 53.8 729,006
09/13/2012 52.79 53.68 52.57 53.34 972,637
09/12/2012 53.33 53.35 52.94 53.04 945,533
09/11/2012 52.82 53.03 52.79 52.95 639,481
09/10/2012 52.74 52.74 52.27 52.36 494,457
09/07/2012 53.04 53.27 52.845 53.19 446,261
09/06/2012 52.57 52.968 52.47 52.93 569,372
09/05/2012 52.32 52.59 52.14 52.26 485,482
09/04/2012 52.56 52.68 52.36 52.4 773,617
08/31/2012 53.66 53.9 53.55 53.69 629,653
08/30/2012 53.47 53.69 53.21 53.41 894,421
08/29/2012 54.04 54.19 53.95 54.15 348,676
08/28/2012 53.91 54.27 53.9 54.02 623,622
08/27/2012 53.86 53.89 53.59 53.78 537,353
08/24/2012 53.29 53.68 53.11 53.53 603,218
08/23/2012 53.77 53.85 53 53.34 1,033,966
08/22/2012 53.21 53.27 52.93 53.24 709,248
08/21/2012 53.6 53.6 53.08 53.13 860,762
08/20/2012 53.09 53.5 53 53.23 1,047,141
08/17/2012 54.11 54.11 53.02 53.65 1,950,333
08/16/2012 56.43 56.5 54.56 54.74 3,152,782
08/15/2012 58.91 58.97 58.65 58.89 579,080
08/14/2012 59.36 59.45 59.2 59.3 874,044
08/13/2012 58.49 58.548 58 58.25 416,621
08/10/2012 58.31 58.6 58.17 58.6 644,744
08/09/2012 57.72 58.12 57.69 58 606,617
08/08/2012 57.27 57.47 57.2 57.32 414,414
08/07/2012 57.56 57.62 57 57.1 870,844
08/06/2012 57.45 57.93 57.41 57.48 1,339,630
08/03/2012 57.15 57.35 56.78 56.88 898,417
08/02/2012 56.63 57.21 56.52 57.15 593,353
08/01/2012 57.9 58.05 57.39 57.45 355,856
07/31/2012 58.37 58.62 58.1 58.12 858,036
07/30/2012 57.88 58.15 57.65 57.76 343,232
07/27/2012 57.36 57.82 57.28 57.8 713,700
07/26/2012 56.97 57.27 56.92 57.12 921,652
07/25/2012 56.3 56.4 56 56.2 485,267
07/24/2012 56.11 56.11 55.55 55.96 1,070,343
07/23/2012 55.09 55.92 54.71 55.8 710,886
07/20/2012 56.55 56.57 56.19 56.3 790,876
07/19/2012 56.19 56.45 56.11 56.26 742,722
07/18/2012 55.24 55.91 55.24 55.86 700,949
07/17/2012 55.77 55.97 55.41 55.73 681,982
07/16/2012 55.31 55.5199 54.98 55.4 363,494
07/13/2012 54.95 55.63 54.95 55.47 511,246
07/12/2012 54.53 54.69 54.15 54.58 732,996
07/11/2012 55.74 55.79 55.36 55.59 679,092
07/10/2012 55.54 55.82 54.91 55.04 639,529
07/09/2012 55.04 55.12 54.9 55 539,379
07/06/2012 54.87 55.19 54.76 54.81 455,788
07/05/2012 55.51 55.51 55 55.21 772,893
07/03/2012 55.51 56.06 55.48 56.05 741,479
07/02/2012 54.65 54.85 54.51 54.78 431,444
06/29/2012 54.58 54.88 54.16 54.67 1,089,771
06/28/2012 53.45 53.55 52.95 53.36 848,093
06/27/2012 53.73 54.26 53.73 54 1,240,105
06/26/2012 53.14 53.33 52.9 53.08 939,543
06/25/2012 52.59 52.64 52.23 52.37 799,537
06/22/2012 52.3 52.3 51.73 52.09 535,517
06/21/2012 52.91 52.96 51.83 51.9 1,006,386
06/20/2012 53.34 53.36 52.67 52.96 586,824
06/19/2012 53.18 53.62 53.07 53.4 973,633
06/18/2012 52.2 52.48 52 52.2 811,909
06/15/2012 51.18 51.53 51.18 51.47 761,329
06/14/2012 50.73 51.03 50.54 50.89 488,084
06/13/2012 51.11 51.47 51.04 51.11 690,864
06/12/2012 50.89 51.23 50.78 51.19 722,988
06/11/2012 50.96 50.98 50.27 50.29 729,463
06/08/2012 50.4 50.62 50.15 50.46 941,615
06/07/2012 51.77 51.87 50.98 51.14 759,726
06/06/2012 50.73 51.15 49.91 51.02 1,066,425
06/05/2012 49.48 49.92 49.37 49.83 700,446
06/04/2012 49.54 49.93 49.5 49.71 743,264
06/01/2012 49.96 50.19 49.65 49.68 912,918
05/31/2012 50.65 50.817 50.3 50.73 721,574
05/30/2012 50.87 51.1 50.63 50.88 635,668
05/29/2012 51.77 51.9 51.4107 51.78 756,713
05/25/2012 50.93 51.11 50.8 50.99 1,116,452
05/24/2012 51.83 51.88 50.755 50.99 1,853,114
05/23/2012 52.54 52.7 52.2 52.68 941,512
05/22/2012 53.15 53.23 52.64 52.82 843,803
Download and view the tables contained in this filing in Microsoft� Excel. Download this file in Excel Format * This data reflects the latest intra-day delayed pricing.