CEMP

Cempra, Inc. Historical Stock Prices

$7.13
*  
0.01
  negative  
0.14%
Get CEMP Alerts
*Delayed - data as of Jun. 18, 2013 
Exchange: NASDAQ
Industry: Health Care
Community Rating:
 
 

Symbol List Views

Stock Details

CHARTS

COMPANY NEWS

STOCK ANALYSIS

FUNDAMENTALS

HOLDINGS

 Save stocks for next time
Select the Timeframe:

Get up to 10 years of daily historical stock prices & volumes.

Results for: 1 Year, From 17-JUN-2012 TO 17-JUN-2013

Date Open High Low Close/Last Volume
16:00  7.22  7.22  7.10  7.13 95,899
06/17/2013 7.1 7.17 7.04 7.12 193,284
06/14/2013 7.28 7.35 6.99 7 1,436,489
06/13/2013 7.93 8.17 7.66 8.13 17,785
06/12/2013 7.97 8.13 7.6501 7.95 28,386
06/11/2013 7.85 8.36 7.85 7.97 28,675
06/10/2013 8 8.01 7.78 7.985 152,972
06/07/2013 7.64 8.34 7.5301 8.01 88,950
06/06/2013 7.57 7.761 7.5 7.6 52,902
06/05/2013 7.53 7.9 7.405 7.54 62,640
06/04/2013 8 8.06 7.23 7.56 231,608
06/03/2013 8.28 8.58 7.77 7.86 167,625
05/31/2013 7.62 8.16 7.62 8.04 68,061
05/30/2013 7.59 7.93 7.59 7.7 25,598
05/29/2013 7.55 7.8 7.49 7.54 38,091
05/28/2013 7.5 8.74 7.5 7.7 221,117
05/24/2013 6.86 7.2499 6.6101 7.13 28,853
05/23/2013 6.8 6.9 6.6701 6.88 39,950
05/22/2013 6.8 6.9799 6.74 6.85 158,875
05/21/2013 6.61 6.99 6.6 6.74 32,330
05/20/2013 6.7 6.75 6.6 6.68 11,785
05/17/2013 6.79 6.99 6.57 6.7 45,434
05/16/2013 6.73 6.79 6.66 6.71 24,825
05/15/2013 6.75 6.85 6.65 6.71 19,684
05/14/2013 7 7.1399 6.63 6.73 38,971
05/13/2013 6.76 6.8 6.69 6.7 14,489
05/10/2013 6.7001 6.84 6.7001 6.74 1,570
05/09/2013 6.71 6.8643 6.64 6.85 19,360
05/08/2013 6.81 6.82 6.5801 6.67 35,797
05/07/2013 6.62 6.81 6.57 6.81 18,314
05/06/2013 6.66 6.66 6.5 6.61 10,170
05/03/2013 6.68 6.68 6.5 6.61 17,183
05/02/2013 6.72 6.72 6.55 6.59 16,206
05/01/2013 6.82 6.9 6.66 6.7 52,439
04/30/2013 6.07 6.94 6.01 6.89 150,867
04/29/2013 6.28 6.35 6.03 6.07 14,491
04/26/2013 6.29 6.29 6.1303 6.25 3,809
04/25/2013 6.2 6.36 6.2 6.3 5,256
04/24/2013 6.3 6.36 6.07 6.19 7,637
04/23/2013 6.5 6.5 6.2 6.31 17,325
04/22/2013 6.31 6.46 6.0945 6.4 14,975
04/19/2013 6.12 6.37 6 6.26 8,791
04/18/2013 6.1 6.25 5.97 6.13 17,583
04/17/2013 6.11 6.11 6.03 6.03 3,723
04/16/2013 6.2 6.2 6.01 6.16 5,153
04/15/2013 6.01 6.49 6.01 6.15 14,269
04/12/2013 6.16 6.24 5.99 6.06 7,651
04/11/2013 6.32 6.4 6.13 6.18 11,710
04/10/2013 6.06 6.38 6.0401 6.31 25,033
04/09/2013 6.24 6.44 5.99 6.06 40,973
04/08/2013 6.43 6.43 6.1499 6.23 27,082
04/05/2013 6.45 6.6 6.2101 6.39 34,803
04/04/2013 6.29 6.55 6.2 6.55 9,817
04/03/2013 6.44 6.46 6.25 6.29 26,351
04/02/2013 6.68 6.69 6.41 6.44 10,170
04/01/2013 6.76 6.799 6.49 6.52 24,799
03/28/2013 6.88 6.88 6.73 6.75 7,664
03/27/2013 6.71 6.9 6.7 6.85 12,829
03/26/2013 6.7101 6.8499 6.71 6.79 5,490
03/25/2013 6.67 6.8499 6.6301 6.74 40,451
03/22/2013 6.64 6.69 6.58 6.66 3,297
03/21/2013 6.79 6.85 6.494 6.65 27,918
03/20/2013 6.64 6.78 6.5501 6.7 10,904
03/19/2013 6.44 6.66 6.42 6.56 15,983
03/18/2013 6.42 6.55 6.42 6.46 13,060
03/15/2013 6.57 6.57 6.36 6.48 16,090
03/14/2013 6.6 6.6 6.5501 6.59 4,292
03/13/2013 6.79 6.96 6.59 6.6 13,701
03/12/2013 6.73 6.77 6.5801 6.65 6,548
03/11/2013 6.77 6.87 6.54 6.73 10,837
03/08/2013 6.83 6.83 6.65 6.78 14,361
03/07/2013 6.59 6.64 6.5501 6.64 5,248
03/06/2013 6.6 6.68 6.55 6.59 25,736
03/05/2013 6.74 6.74 6.5601 6.64 11,368
03/04/2013 6.69 6.69 6.581 6.64 7,531
03/01/2013 6.52 6.81 6.52 6.66 72,846
02/28/2013 6.48 6.52 6.46 6.52 2,612
02/27/2013 6.51 6.61 6.51 6.56 41,550
02/26/2013 6.51 6.54 6.39 6.54 2,832
02/25/2013 6.65 6.71 6.51 6.51 11,313
02/22/2013 6.39 6.64 6.39 6.61 11,936
02/21/2013 6.51 6.65 6.14 6.37 21,521
02/20/2013 6.64 6.79 6.51 6.53 26,661
02/19/2013 6.61 6.65 6.56 6.61 22,108
02/15/2013 6.62 6.62 6.52 6.58 22,629
02/14/2013 6.66 6.66 6.52 6.58 46,085
02/13/2013 6.57 6.66 6.57 6.63 53,721
02/12/2013 6.54 6.6 6.54 6.6 2,892
02/11/2013 6.65 6.75 6.51 6.53 10,293
02/08/2013 6.7 6.7 6.6 6.6 16,157
02/07/2013 6.75 6.75 6.6 6.62 8,037
02/06/2013 6.71 6.77 6.58 6.7 20,468
02/05/2013 6.85 6.98 6.7 6.78 41,179
02/04/2013 6.6 6.85 6.55 6.79 23,320
02/01/2013 6.63 6.66 6.54 6.64 6,968
01/31/2013 6.5 6.75 6.5 6.57 45,263
01/30/2013 6.67 6.8 6.46 6.49 21,162
01/29/2013 6.75 6.93 6.75 6.81 17,071
01/28/2013 6.73 6.85 6.59 6.81 27,397
01/25/2013 6.55 6.7899 6.52 6.67 15,477
01/24/2013 6.59 6.72 6.47 6.5 16,660
01/23/2013 6.69 6.74 6.67 6.74 3,139
01/22/2013 6.575 6.79 6.57 6.68 24,455
01/18/2013 6.54 6.8 6.3001 6.63 19,318
01/17/2013 6.49 6.6 6.31 6.58 15,652
01/16/2013 6.29 6.58 6.23 6.4 11,862
01/15/2013 6.25 6.6 6.25 6.36 16,658
01/14/2013 6.5 6.5 6.305 6.36 8,390
01/11/2013 6.48 6.64 6.4 6.5 7,498
01/10/2013 6.65 6.6699 6.338 6.45 11,072
01/09/2013 6.46 6.66 6.2837 6.56 20,820
01/08/2013 6.1216 6.5 6.1216 6.45 15,871
01/07/2013 6.46 6.46 6.16 6.29 5,890
01/04/2013 6.45 6.5 6.25 6.46 10,329
01/03/2013 6.36 6.5 6.3 6.45 15,920
01/02/2013 6.5 6.859 6.3 6.32 105,014
12/31/2012 6.3 6.49 6.0201 6.4 45,377
12/28/2012 6.05 6.4639 6.05 6.26 57,231
12/27/2012 6.24 6.24 5.98 5.98 9,040
12/26/2012 6 6.1128 5.98 6.05 7,230
12/24/2012 6.17 6.18 5.97 5.99 3,150
12/21/2012 6.02 6.13 5.95 6.07 36,138
12/20/2012 6.095 6.16 6.01 6.15 22,860
12/19/2012 6.1 6.3 6.0101 6.12 15,440
12/18/2012 6.4 6.67 6.21 6.29 11,324
12/17/2012 6.23 6.35 5.95 6.21 9,775
12/14/2012 6.18 6.42 6.115 6.3 28,216
12/13/2012 6.15 6.4 6.13 6.18 10,877
12/12/2012 6.23 6.29 6.04 6.17 16,327
12/11/2012 6.15 6.16 6.08 6.15 11,486
12/10/2012 6.03 6.11 5.78 6.1 13,781
12/07/2012 6.14 6.179 5.88 6 14,180
12/06/2012 5.99 6.08 5.93 6.08 2,700
12/05/2012 6 6.15 5.97 6.01 5,671
12/04/2012 6.18 6.18 5.98 6.08 1,435
12/03/2012 6.22 6.22 6.09 6.19 2,033
11/30/2012 6.16 6.25 5.99 6.15 4,855
11/29/2012 6.09 6.48 6.01 6.14 3,751
11/28/2012 6.08 6.43 5.85 6.04 19,022
11/27/2012 6.09 6.33 6.02 6.13 23,486
11/26/2012 6 6.28 5.804 6.08 9,284
11/23/2012 6.12 6.17 5.99 6.05 6,658
11/21/2012 5.78 6.12 5.6 6.12 31,006
11/20/2012 5.8743 5.8743 5.26 5.75 9,266
11/19/2012 5.55 5.745 5.41 5.61 47,368
11/16/2012 5.42 5.7 5.3 5.47 15,226
11/15/2012 5.55 5.6599 5.36 5.44 22,070
11/14/2012 5.81 6.13 5.45 5.87 37,555
11/13/2012 6.15 6.42 5.91 6.02 26,663
11/12/2012 6.34 6.4123 6.05 6.16 10,731
11/09/2012 6.06 6.46 6.06 6.29 8,131
11/08/2012 6.46 6.46 6 6.01 23,363
11/07/2012 6.48 6.55 6.17 6.33 10,063
11/06/2012 6.53 6.59 6.53 6.59 706
11/05/2012 6.53 6.54 6.16 6.49 4,960
11/02/2012 6.66 6.66 6.39 6.51 20,918
11/01/2012 6.73 6.94 6.63 6.66 43,773
10/31/2012 6.7 6.83 6.4 6.71 28,787
10/26/2012 6.84 6.88 6.47 6.65 21,978
10/25/2012 6.41 6.96 6.2901 6.96 122,986
10/24/2012 6.48 6.5 6.16 6.28 6,579
10/23/2012 6.62 6.66 6.14 6.43 15,998
10/22/2012 6.91 7 6.61 6.7 16,032
10/19/2012 7 7 6.55 6.9 154,263
10/18/2012 7.36 7.88 7.36 7.81 2,156
10/17/2012 7.61 7.91 7.39 7.76 16,601
10/16/2012 7.5 7.9 7.3 7.6 53,744
10/15/2012 7.3 7.45 7.25 7.4 5,944
10/12/2012 7.44 7.49 7.24 7.34 11,762
10/11/2012 7.22 7.7399 7.19 7.47 24,822
10/10/2012 7.83 7.83 7.1301 7.15 9,258
10/09/2012 7.85 7.97 7.76 7.78 6,848
10/08/2012 8.25 8.25 8.01 8.07 38,384
10/05/2012 7.86 8.14 7.86 8.03 50,248
10/04/2012 7.33 7.9 7.33 7.81 114,718
10/03/2012 7.31 7.31 7.03 7.24 5,131
10/02/2012 7.25 7.37 7.06 7.23 30,071
10/01/2012 7.48 7.64 7.4 7.52 13,951
09/28/2012 7.82 7.82 7.44 7.45 16,666
09/27/2012 7.73 7.87 7.73 7.87 4,579
09/26/2012 7.86 7.86 7.73 7.81 4,742
09/25/2012 7.86 8.05 7.77 7.83 14,208
09/24/2012 7.94 8.07 7.9 7.95 14,390
09/21/2012 8.08 8.1 7.98 7.98 18,684
09/20/2012 7.861 8.1 7.86 7.96 275,608
09/19/2012 7.9499 8.11 7.8601 8.08 85,868
09/18/2012 8.17 8.18 7.82 7.95 34,775
09/17/2012 8.43 8.43 8.15 8.17 39,193
09/14/2012 8.4 8.5 8.27 8.45 83,813
09/13/2012 8.34 8.43 8.11 8.4 6,163
09/12/2012 8.26 8.4699 8.16 8.36 5,472
09/11/2012 8.54 8.54 8.37 8.43 6,376
09/10/2012 8.65 8.67 8.4301 8.5 111,194
09/07/2012 8.54 8.65 8.5 8.57 41,137
09/06/2012 8.65 8.65 8.25 8.5 175,302
09/05/2012 8.38 8.7 8.3 8.61 82,177
09/04/2012 8.17 9.24 8.15 8.48 40,384
08/31/2012 7.995 8.26 7.99 8.21 4,541
08/30/2012 7.92 8.09 7.78 7.94 23,262
08/29/2012 7.95 8.3 7.85 8.02 12,533
08/28/2012 7.78 8.03 7.55 8.03 12,263
08/27/2012 8.1 8.2 7.71 7.86 10,076
08/24/2012 8.19 8.19 7.9501 8.1 1,691
08/23/2012 7.91 8.14 7.9 8.05 19,573
08/22/2012 8 8.008 7.9 7.93 1,212
08/21/2012 8.15 8.27 7.95 7.99 8,556
08/20/2012 8.35 8.35 8.08 8.11 3,719
08/17/2012 8.05 8.44 8.03 8.39 3,903
08/16/2012 7.96 8.13 7.41 8.09 25,317
08/15/2012 7.43 8.135 7.42 7.9 35,291
08/14/2012 7.7 7.92 7.42 7.49 4,919
08/13/2012 7.66 7.84 7.5 7.77 29,459
08/10/2012 7.3 7.73 7.25 7.6 24,331
08/09/2012 7.39 7.49 7.14 7.29 5,648
08/08/2012 7.43 7.55 7.14 7.47 7,610
08/07/2012 7.55 7.7999 7.35 7.42 9,383
08/06/2012 7.34 7.8 7.21 7.49 10,422
08/03/2012 7.53 7.78 7.25 7.34 20,852
08/02/2012 7.56 7.76 7.11 7.45 15,636
08/01/2012 7.4 8.4499 7.4 7.6 30,671
07/31/2012 8.47 8.47 7.75 7.91 24,226
07/30/2012 8.4 8.89 8.32 8.45 25,137
07/27/2012 8.28 8.65 8.28 8.36 8,797
07/26/2012 8.13 8.75 8 8.24 16,169
07/25/2012 8.14 8.35 7.96 7.96 3,011
07/24/2012 8.06 8.48 8 8.05 2,781
07/23/2012 8.24 8.61 8.05 8.05 3,157
07/20/2012 8.42 8.49 8.35 8.4 5,135
07/19/2012 8.44 8.45 8.43 8.45 1,683
07/18/2012 8.57 8.61 8.3501 8.59 2,476
07/17/2012 8.75 8.75 8.55 8.55 1,490
07/16/2012 8.55 8.7 8.26 8.64 3,884
07/13/2012 8.3 8.75 8.275 8.44 64,160
07/12/2012 8.3 8.53 8.22 8.3 8,899
07/11/2012 8.34 8.43 8 8.32 70,816
07/10/2012 8.7 8.7 8.2401 8.34 5,076
07/09/2012 8.67 8.79 8.38 8.7 4,262
07/06/2012 8.77 8.77 8.34 8.64 5,611
07/05/2012 9.13 9.13 8.71 8.86 5,890
07/03/2012 9.22 9.22 8.93 9.2 1,699
07/02/2012 9.35 9.35 8.87 9.25 8,358
06/29/2012 8.98 9.45 8.71 9.36 13,677
06/28/2012 8.94 9.03 8.61 8.8 5,492
06/27/2012 9.35 9.35 8.5401 8.99 6,055
06/26/2012 8.68 9.4 8.45 9.22 20,872
06/25/2012 9.13 9.56 8.51 8.51 29,937
06/22/2012 8.04 9.32 8.04 8.97 190,684
06/21/2012 7.79 8.39 7.63 8.02 7,999
06/20/2012 8.71 8.77 7.55 7.72 10,608
06/19/2012 8.5 8.65 8.41 8.59 10,756
06/18/2012 7.84 8.5 7.605 8.35 5,999
Download and view the tables contained in this filing in Microsoft� Excel. Download this file in Excel Format * This data reflects the latest intra-day delayed pricing.