Historical Stock Prices

CCL 
$32.88
*  
0.11
  negative  
0.33%
Get CCL Alerts
*Delayed - data as of May 24, 2013 
Exchange: NYSE
Industry: Consumer Services
Community Rating:
 
 

Symbol List Views

Stock Details

CHARTS

COMPANY NEWS

STOCK ANALYSIS

FUNDAMENTALS

HOLDINGS

 Save stocks for next time
Select the Timeframe:

Get up to 10 years of daily historical stock prices & volumes.

Results for: 1 Year, From 24-MAY-2012 TO 24-MAY-2013

Date Open High Low Close/Last Volume
05/24/2013 32.8 33.16 32.74 32.88 3,728,347
05/23/2013 32.61 33.13 32.51 32.99 6,346,174
05/22/2013 33.06 33.5 32.89 33.04 11,498,620
05/21/2013 32.92 34.06 32.92 33.81 22,520,710
05/20/2013 35.05 35.41 35.04 35.32 2,335,612
05/17/2013 35.01 35.12 34.705 35 2,551,818
05/16/2013 35.09 35.31 34.9 34.96 3,389,373
05/15/2013 35.1 35.21 34.9 35.05 3,362,805
05/14/2013 34.71 35.22 34.67 35.2 2,794,911
05/13/2013 34.82 34.93 34.62 34.79 3,614,275
05/10/2013 35.22 35.31 34.96 35.12 2,032,026
05/09/2013 35.52 35.64 35.13 35.22 2,943,529
05/08/2013 35.47 35.74 35.41 35.61 3,210,375
05/07/2013 35.23 35.55 35.12 35.54 3,928,177
05/06/2013 35.38 35.47 34.94 35.05 1,968,262
05/03/2013 35.01 35.52 34.9 35.34 5,541,476
05/02/2013 34.22 34.47 34.11 34.4 3,498,734
05/01/2013 34.43 34.5 33.86 33.93 4,607,702
04/30/2013 34.68 34.77 34.35 34.51 3,263,672
04/29/2013 34.54 34.96 34.32 34.82 3,193,285
04/26/2013 34.77 34.8 34.271 34.46 4,317,827
04/25/2013 34.25 34.867 34.07 34.61 6,263,936
04/24/2013 33.69 33.92 33.25 33.32 4,002,284
04/23/2013 33.4 33.65 33.26 33.53 4,892,277
04/22/2013 33.37 33.5 32.93 33.16 4,814,571
04/19/2013 33.58 33.69 33.25 33.39 4,469,030
04/18/2013 33.83 33.88 33.2 33.27 5,184,056
04/17/2013 33.45 33.46 32.95 33.23 5,344,274
04/16/2013 33.67 33.69 33.28 33.31 4,691,500
04/15/2013 33.88 34.0001 33.17 33.17 4,156,578
04/12/2013 33.9 34.16 33.8 34.13 2,675,208
04/11/2013 34.13 34.22 34.02 34.12 3,372,192
04/10/2013 34.02 34.23 33.92 34.08 2,862,761
04/09/2013 33.83 33.95 33.61 33.93 2,993,176
04/08/2013 33.43 33.74 33.36 33.74 2,934,721
04/05/2013 32.68 33.63 32.65 33.55 5,232,915
04/04/2013 33.05 33.21 32.66 33.1 9,166,479
04/03/2013 33.98 34.21 33.11 33.63 9,063,548
04/02/2013 34.1 34.39 33.95 34.22 2,978,411
04/01/2013 34.35 34.4 33.85 33.96 2,974,822
03/28/2013 33.895 34.4 33.85 34.3 5,273,344
03/27/2013 33.41 33.7 33.33 33.63 4,008,951
03/26/2013 33.49 33.9 33.34 33.77 4,123,818
03/25/2013 34 34.19 33.35 33.64 6,083,345
03/22/2013 33.46 34.16 33.46 34.04 7,011,836
03/21/2013 33.18 33.88 33.08 33.63 6,554,377
03/20/2013 33.55 33.78 33.4 33.64 4,088,542
03/19/2013 33.75 33.8301 33.1 33.21 8,909,154
03/18/2013 33.95 34.5 33.76 33.92 9,384,097
03/15/2013 34.04 35.26 33.54 34.95 18,675,540
03/14/2013 35.25 36.155 35.01 35.73 12,683,940
03/13/2013 35.21 35.77 35.06 35.71 3,691,448
03/12/2013 35.59 35.64 35.26 35.34 3,239,703
03/11/2013 35.48 35.93 35.37 35.64 4,648,216
03/08/2013 36.2 36.39 35.52 35.67 5,663,099
03/07/2013 36.07 36.47 36.0601 36.24 2,769,930
03/06/2013 36.25 36.4 36.08 36.14 2,860,281
03/05/2013 36.3 36.56 36.1 36.2 4,224,201
03/04/2013 35.86 36.2 35.72 36.14 3,523,502
03/01/2013 35.59 36.09 35.43 35.85 3,680,961
02/28/2013 35.62 36.15 35.56 35.77 5,297,204
02/27/2013 34.89 35.57 34.89 35.55 5,285,805
02/26/2013 34.74 34.89 34.37 34.63 4,834,053
02/25/2013 34.96 35.2 34.43 34.43 6,945,205
02/22/2013 35.39 35.47 34.82 34.99 6,276,101
02/21/2013 35.18 35.55 34.88 35.36 6,358,582
02/20/2013 36.31 36.4 35.43 35.43 7,425,626
02/19/2013 36.65 36.78 36.01 36.51 9,797,059
02/15/2013 37.2 37.5 36.84 36.92 5,936,864
02/14/2013 37.03 37.51 36.8 37.35 9,914,398
02/13/2013 38.64 38.75 36.97 37.46 7,953,861
02/12/2013 38.93 39.18 38.835 39.02 3,119,081
02/11/2013 38.79 38.88 38.56 38.72 4,202,308
02/08/2013 39.11 39.18 38.83 39.01 4,102,221
02/07/2013 38.99 39.025 38.525 38.98 4,172,573
02/06/2013 38.75 38.9 38.51 38.8 4,467,138
02/05/2013 38.65 38.82 38.5 38.56 3,787,876
02/04/2013 39.23 39.62 38.31 38.49 7,186,377
02/01/2013 39.18 39.27 38.895 39.15 3,843,720
01/31/2013 38.85 39.265 38.62 38.72 4,741,865
01/30/2013 38.89 39.14 38.825 38.89 4,212,400
01/29/2013 38.9 39.11 38.72 38.72 3,036,171
01/28/2013 39.06 39.24 38.89 39.03 3,761,686
01/25/2013 39.05 39.17 38.9 39.12 3,068,887
01/24/2013 38.68 39.07 38.65 38.9 4,004,758
01/23/2013 38.76 38.84 38.55 38.67 5,469,874
01/22/2013 38.9 38.9 38.23 38.43 5,472,041
01/18/2013 39.18 39.18 38.35 38.58 6,005,239
01/17/2013 38.48 38.48 38.0199 38.19 5,016,060
01/16/2013 38.3 38.38 37.7 37.82 6,739,955
01/15/2013 37.6 37.77 37.47 37.65 4,401,640
01/14/2013 37.25 37.6 37.25 37.37 3,050,897
01/11/2013 37.1 37.218 36.955 37.03 1,790,344
01/10/2013 37.5 37.5 36.96 37.14 3,407,806
01/09/2013 37 37.33 36.99 37.1 2,915,818
01/08/2013 37.41 37.45 36.83 37 3,532,380
01/07/2013 36.94 37.11 36.73 36.94 2,275,533
01/04/2013 36.8 37.15 36.71 37.06 3,028,373
01/03/2013 36.96 37.26 36.865 37.03 4,322,569
01/02/2013 37.25 37.5 37 37.5 3,284,358
12/31/2012 36.11 36.79 36.042 36.77 2,712,518
12/28/2012 36.21 36.62 36.02 36.03 2,412,551
12/27/2012 36.78 36.99 36.07 36.7 2,816,087
12/26/2012 37.14 37.14 36.5 36.6 2,479,370
12/24/2012 36.78 37.22 36.78 37.08 2,293,126
12/21/2012 37.5 37.79 36.885 37.02 6,757,112
12/20/2012 37.42 37.7 36.57 36.99 12,741,540
12/19/2012 39.92 39.95 38.995 39.06 5,397,389
12/18/2012 38.94 39.57 38.89 39.32 4,971,891
12/17/2012 38.01 38.81 37.94 38.6 5,231,562
12/14/2012 37.89 38.08 37.64 37.72 1,996,563
12/13/2012 37.91 38.32 37.62 37.71 2,694,189
12/12/2012 38.23 38.41 37.78 37.87 3,700,830
12/11/2012 38.03 38.12 37.73 37.85 2,108,082
12/10/2012 37.6 38.1 37.56 37.87 2,750,949
12/07/2012 37.58 37.92 37.4925 37.91 2,246,723
12/06/2012 37.27 37.63 37.11 37.56 3,310,723
12/05/2012 37.25 37.58 36.74 37.21 3,793,808
12/04/2012 38.05 38.15 37.5 37.78 4,304,185
12/03/2012 38.83 38.9 38.37 38.38 2,379,164
11/30/2012 38.76 38.91 38.3748 38.66 2,962,452
11/29/2012 38.76 38.95 38.48 38.6 2,677,032
11/28/2012 38.08 38.69 38.02 38.66 3,209,391
11/27/2012 38.59 38.93 38.07 38.12 3,979,875
11/26/2012 38.74 38.81 38.38 38.48 2,819,314
11/23/2012 38.79 39.08 38.75 39.08 1,209,465
11/21/2012 38.27 38.39 38.14 38.3 1,609,076
11/20/2012 38.12 38.3 37.84 38.18 3,118,560
11/19/2012 37.87 38.36 37.81 38.24 4,435,752
11/16/2012 38 38.02 36.99 37.25 5,206,350
11/15/2012 37.51 37.83 37.1301 37.39 3,166,577
11/14/2012 38.54 38.73 37.75 37.83 3,251,999
11/13/2012 38.24 38.755 38.18 38.41 2,262,320
11/12/2012 39.23 39.23 38.19 38.46 3,489,957
11/09/2012 38.3 39.37 38.24 39.16 3,465,151
11/08/2012 38.76 39.03 38.27 38.27 3,602,973
11/07/2012 38.69 38.94 38.27 38.65 2,508,035
11/06/2012 38.69 39 38.62 38.97 2,407,516
11/05/2012 38.53 38.73 38.04 38.66 2,073,956
11/02/2012 39.16 39.34 38.69 38.75 4,275,129
11/01/2012 38.08 38.89 38.04 38.85 3,046,780
10/31/2012 38.5 38.66 37.81 37.87 3,219,661
10/26/2012 38.74 38.76 37.83 37.85 3,752,356
10/25/2012 39.08 39.4 38.54 38.66 6,969,282
10/24/2012 38.03 38.12 37.63 37.77 2,453,270
10/23/2012 37.83 37.93 37.595 37.74 2,812,907
10/22/2012 38.43 38.52 38.06 38.45 1,882,888
10/19/2012 38.69 38.75 37.91 38.19 2,966,674
10/18/2012 38.56 39.23 38.56 38.81 3,629,223
10/17/2012 38.19 38.97 38.08 38.56 3,731,256
10/16/2012 37.77 38 37.67 37.8 2,673,115
10/15/2012 36.98 37.34 36.95 37.28 3,304,421
10/12/2012 37.04 37.28 36.54 36.76 2,475,417
10/11/2012 36.91 37.28 36.79 36.87 2,295,919
10/10/2012 36.91 37.08 36.58 36.63 1,825,182
10/09/2012 37.12 37.31 36.74 36.88 3,724,533
10/08/2012 37.06 37.44 37.03 37.15 1,730,053
10/05/2012 37.69 37.74 37 37.13 5,598,101
10/04/2012 37.24 37.3 36.82 36.87 5,108,487
10/03/2012 36.66 36.7425 36.32 36.57 4,700,830
10/02/2012 36.26 36.48 36.02 36.15 2,509,857
10/01/2012 36.65 36.84 35.91 36.02 4,003,367
09/28/2012 36.7 36.75 36.32 36.43 3,894,324
09/27/2012 36.73 36.92 36.445 36.5 4,891,739
09/26/2012 37.46 37.59 36.64 36.76 6,357,852
09/25/2012 38.98 39 37.07 37.08 9,554,773
09/24/2012 37.12 37.39 36.96 37 5,494,784
09/21/2012 37.91 37.91 37.21 37.39 4,227,054
09/20/2012 37.61 37.87 37.38 37.6 2,594,938
09/19/2012 37.61 38.04 37.41 37.71 2,625,036
09/18/2012 37.36 37.7 37.27 37.59 2,297,264
09/17/2012 37.94 37.94 37.48 37.64 2,594,972
09/14/2012 37.71 38.14 37.62 37.96 4,124,159
09/13/2012 36.53 37.88 36.53 37.82 5,264,312
09/12/2012 37.1 37.2 36.64 36.85 2,748,620
09/11/2012 36.72 37.2 36.54 36.89 3,578,310
09/10/2012 37.07 37.07 36.49 36.52 3,402,713
09/07/2012 36.1 37.07 36.06 37.05 4,789,218
09/06/2012 34.88 36.23 34.88 35.93 5,536,549
09/05/2012 34.8 34.92 34.57 34.72 2,461,780
09/04/2012 34.6 35 34.41 34.79 2,848,186
08/31/2012 35.07 35.18 34.64 34.68 2,897,352
08/30/2012 35.02 35.19 34.83 35.03 1,999,879
08/29/2012 34.95 35.4 34.92 35.18 3,579,232
08/28/2012 33.74 35.24 33.69 34.98 6,308,374
08/27/2012 33.46 34.05 33 33.96 5,189,667
08/24/2012 33.33 33.35 32.86 33.27 2,839,153
08/23/2012 34.05 34.05 33.27 33.31 3,718,420
08/22/2012 34.04 34.28 33.94 34.09 3,087,980
08/21/2012 34.25 34.81 34.25 34.6 3,420,628
08/20/2012 33.96 34.3 33.9 34.25 2,123,678
08/17/2012 33.89 34.25 33.83 34.14 2,597,856
08/16/2012 33.63 34.08 33.55 34 2,088,962
08/15/2012 34.25 34.31 33.6 33.68 3,569,385
08/14/2012 34.05 34.2 33.9 33.99 2,291,767
08/13/2012 33.95 34.03 33.71 33.99 1,817,981
08/10/2012 33.97 34.12 33.86 34.05 1,494,404
08/09/2012 33.96 34.14 33.88 34.01 1,948,394
08/08/2012 34.19 34.32 34.03 34.1 2,338,561
08/07/2012 34.27 34.6199 34.23 34.43 1,702,183
08/06/2012 34.04 34.321 33.93 34.18 2,088,072
08/03/2012 33.43 34.2 33.38 34.03 2,918,269
08/02/2012 33.36 33.77 32.64 33.03 4,726,532
08/01/2012 33.68 33.98 33.4 33.61 3,856,617
07/31/2012 33.56 33.72 33.25 33.28 4,328,407
07/30/2012 33.8 34.04 33.66 33.75 3,040,937
07/27/2012 32.86 33.93 32.82 33.8 4,558,396
07/26/2012 32.46 32.85 31.9 32.715 5,965,885
07/25/2012 32.38 32.6 32.01 32.42 4,118,484
07/24/2012 32.37 32.419 31.65 31.88 3,513,770
07/23/2012 32.24 32.46 31.81 32.28 2,881,807
07/20/2012 33.25 33.3 32.85 32.91 3,843,022
07/19/2012 33.04 33.73 32.98 33.4 3,681,615
07/18/2012 32.49 33.11 32.32 32.94 2,714,327
07/17/2012 32.45 32.97 32.28 32.79 3,157,878
07/16/2012 32.56 32.6 32.2 32.46 2,536,947
07/13/2012 32.24 32.52 32.22 32.44 2,744,280
07/12/2012 32.54 32.6 31.99 32.1 5,531,689
07/11/2012 33 33.05 32.44 32.81 2,969,626
07/10/2012 33.68 33.71 32.78 32.94 3,191,750
07/09/2012 33.69 33.75 33.11 33.3 2,430,706
07/06/2012 34 34 33.46 33.68 2,722,598
07/05/2012 34.27 34.36 33.88 33.99 3,009,337
07/03/2012 34.28 34.47 34.163 34.29 2,024,716
07/02/2012 34.52 34.55 34.15 34.42 3,862,151
06/29/2012 34.7 34.7 34.19 34.27 4,298,931
06/28/2012 33.58 33.9 33.35 33.74 3,519,995
06/27/2012 33.44 33.87 33.34 33.75 3,864,180
06/26/2012 33.49 33.9899 33.36 33.73 4,132,706
06/25/2012 33.37 33.78 33.26 33.5 6,600,439
06/22/2012 34.74 34.81 33.25 33.66 11,582,990
06/21/2012 35.51 35.59 34.45 34.58 5,853,398
06/20/2012 35.51 35.61 35.16 35.34 4,448,947
06/19/2012 35.26 35.48 35.03 35.11 6,483,646
06/18/2012 34.65 35.1 34.5 34.72 3,981,813
06/15/2012 34.4 34.88 34.38 34.76 5,376,699
06/14/2012 33.72 34.63 33.56 34.56 5,417,409
06/13/2012 33.51 34.25 33.4 33.58 5,803,948
06/12/2012 32.91 33.92 32.82 33.82 6,574,186
06/11/2012 33.05 33.12 32.69 32.72 4,267,229
06/08/2012 32.03 33.05 31.9 33.03 4,816,541
06/07/2012 32.43 32.53 32.06 32.15 4,072,700
06/06/2012 31.41 31.92 31.35 31.82 2,821,991
06/05/2012 30.83 31.26 30.83 31.075 3,162,043
06/04/2012 31.11 31.33 30.65 31.02 4,067,294
06/01/2012 31.55 31.71 31.03 31.08 5,862,869
05/31/2012 32.03 32.33 31.69 32.09 5,363,516
05/30/2012 31.9 32.16 31.86 31.92 5,811,174
05/29/2012 32.17 32.33 31.96 32.26 3,002,578
05/25/2012 32.15 32.33 31.87 31.95 3,290,352
05/24/2012 32.04 32.19 31.82 32.16 3,766,999
Download and view the tables contained in this filing in Microsoft� Excel. Download this file in Excel Format * This data reflects the latest intra-day delayed pricing.