Edit Symbol List
Enter up to 25 symbols separated by commas or spaces in the text box below. These symbols will be available during your session for use on applicable pages.
Don't know the stock symbol? Use the symbol lookup tool.
Alphabetize the sort order of my symbols
Log in or Register
Save stocks for next time
Select the Timeframe:
Get up to 10 years of daily historical stock prices & volumes.
Results for: 1 Year, From 23-MAY-2012 TO 23-MAY-2013
| Date | Open | High | Low | Close/Last | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 36.29 | 37.25 | 35.85 | 37.24 | 597,158 |
| 05/23/2013 | 36.49 | 37.25 | 35.85 | 37.24 | 597,158 |
| 05/22/2013 | 38.05 | 38.55 | 37.69 | 37.76 | 560,295 |
| 05/21/2013 | 37.03 | 37.29 | 36.96 | 37.14 | 334,596 |
| 05/20/2013 | 37.11 | 37.11 | 36.89 | 37.04 | 192,101 |
| 05/17/2013 | 37 | 37.14 | 36.86 | 37.1 | 454,345 |
| 05/16/2013 | 36.92 | 36.98 | 36.64 | 36.69 | 262,004 |
| 05/15/2013 | 36.58 | 36.75 | 36.56 | 36.71 | 263,897 |
| 05/14/2013 | 36.01 | 36.44 | 36.01 | 36.31 | 499,418 |
| 05/13/2013 | 35.76 | 35.87 | 35.611 | 35.78 | 280,750 |
| 05/10/2013 | 35.21 | 35.41 | 35.12 | 35.34 | 667,822 |
| 05/09/2013 | 35.3 | 35.58 | 35.17 | 35.42 | 586,357 |
| 05/08/2013 | 35.51 | 35.89 | 35.45 | 35.82 | 527,419 |
| 05/07/2013 | 35.26 | 35.48 | 35.26 | 35.43 | 260,197 |
| 05/06/2013 | 35.79 | 35.96 | 35.71 | 35.75 | 338,590 |
| 05/03/2013 | 35.68 | 35.87 | 35.63 | 35.78 | 304,969 |
| 05/02/2013 | 35.53 | 35.59 | 35.2302 | 35.43 | 659,747 |
| 05/01/2013 | 35.48 | 35.48 | 35.09 | 35.13 | 1,509,566 |
| 04/30/2013 | 35.87 | 36.09 | 35.73 | 36.01 | 1,495,226 |
| 04/29/2013 | 36.29 | 36.62 | 36.28 | 36.5 | 335,812 |
| 04/26/2013 | 36.2 | 36.4437 | 36.16 | 36.27 | 324,994 |
| 04/25/2013 | 36.22 | 36.64 | 36.13 | 36.43 | 570,131 |
| 04/24/2013 | 38.3 | 38.35 | 36.29 | 36.89 | 1,338,050 |
| 04/23/2013 | 38.48 | 38.89 | 38.421 | 38.86 | 522,651 |
| 04/22/2013 | 38 | 38.28 | 37.8 | 38.13 | 247,946 |
| 04/19/2013 | 37.78 | 38.01 | 37.61 | 37.95 | 567,400 |
| 04/18/2013 | 37.73 | 37.82 | 37.36 | 37.53 | 500,263 |
| 04/17/2013 | 37.28 | 38.4 | 37.1 | 38.07 | 1,095,561 |
| 04/16/2013 | 37.22 | 37.3 | 36.99 | 37.25 | 310,122 |
| 04/15/2013 | 37.3 | 37.44 | 36.95 | 37.02 | 657,661 |
| 04/12/2013 | 37.08 | 37.1 | 36.6701 | 36.86 | 282,921 |
| 04/11/2013 | 37.12 | 37.6 | 36.9 | 37.48 | 804,562 |
| 04/10/2013 | 35.99 | 36.54 | 35.99 | 36.24 | 635,662 |
| 04/09/2013 | 35.28 | 35.53 | 35.01 | 35.41 | 791,112 |
| 04/08/2013 | 34.68 | 35.21 | 34.59 | 35.09 | 750,208 |
| 04/05/2013 | 34.05 | 34.75 | 34.04 | 34.66 | 732,971 |
| 04/04/2013 | 34.67 | 35.43 | 34.25 | 35.27 | 1,351,035 |
| 04/03/2013 | 35.06 | 35.09 | 34.57 | 34.64 | 621,479 |
| 04/02/2013 | 35.13 | 35.19 | 34.99 | 35.09 | 534,690 |
| 04/01/2013 | 35.98 | 35.99 | 35.44 | 35.62 | 343,997 |
| 03/28/2013 | 36.7 | 36.75 | 36.52 | 36.69 | 229,130 |
| 03/27/2013 | 37 | 37.26 | 36.85 | 37.19 | 244,841 |
| 03/26/2013 | 37 | 37.16 | 36.94 | 37.12 | 300,181 |
| 03/25/2013 | 36.97 | 37.01 | 36.48 | 36.66 | 544,648 |
| 03/22/2013 | 37.06 | 37.22 | 37.03 | 37.21 | 181,539 |
| 03/21/2013 | 37.01 | 37.23 | 36.78 | 36.78 | 358,589 |
| 03/20/2013 | 36.73 | 37.01 | 36.65 | 36.91 | 284,237 |
| 03/19/2013 | 36.56 | 36.72 | 36.27 | 36.49 | 273,859 |
| 03/18/2013 | 35.91 | 36.0839 | 35.85 | 35.92 | 293,116 |
| 03/15/2013 | 36.11 | 36.36 | 36.11 | 36.33 | 245,012 |
| 03/14/2013 | 36.12 | 36.38 | 36.08 | 36.31 | 190,866 |
| 03/13/2013 | 35.98 | 36.2099 | 35.82 | 36.01 | 395,127 |
| 03/12/2013 | 36.92 | 36.92 | 36.54 | 36.73 | 607,287 |
| 03/11/2013 | 36.43 | 37.07 | 36.42 | 37.02 | 750,868 |
| 03/08/2013 | 35.83 | 35.9 | 35.3999 | 35.73 | 714,632 |
| 03/07/2013 | 36.08 | 36.22 | 35.98 | 36.02 | 400,625 |
| 03/06/2013 | 36.43 | 36.51 | 36.24 | 36.34 | 395,665 |
| 03/05/2013 | 36.17 | 36.43 | 36.17 | 36.31 | 329,422 |
| 03/04/2013 | 36.06 | 36.07 | 35.65 | 35.97 | 1,148,202 |
| 03/01/2013 | 36.45 | 36.73 | 36.24 | 36.71 | 577,317 |
| 02/28/2013 | 36.32 | 36.6 | 36.12 | 36.37 | 476,530 |
| 02/27/2013 | 35.2 | 35.778 | 35.2 | 35.67 | 533,177 |
| 02/26/2013 | 36.27 | 36.39 | 35.79 | 36.04 | 934,351 |
| 02/25/2013 | 35.81 | 35.98 | 35.02 | 35.06 | 911,256 |
| 02/22/2013 | 35.76 | 35.95 | 35.58 | 35.9 | 472,977 |
| 02/21/2013 | 35.33 | 35.38 | 34.9 | 35.21 | 473,758 |
| 02/20/2013 | 36.09 | 36.1099 | 35.47 | 35.47 | 561,306 |
| 02/19/2013 | 35.77 | 36.28 | 35.66 | 35.99 | 780,186 |
| 02/15/2013 | 35.35 | 35.54 | 35.35 | 35.49 | 724,164 |
| 02/14/2013 | 35.24 | 35.4 | 35.22 | 35.28 | 309,477 |
| 02/13/2013 | 35.19 | 35.22 | 34.96 | 35.2 | 1,239,899 |
| 02/12/2013 | 35.2 | 35.24 | 34.96 | 35.01 | 881,816 |
| 02/11/2013 | 35.33 | 35.35 | 35.11 | 35.2 | 600,287 |
| 02/08/2013 | 34.74 | 34.97 | 34.69 | 34.82 | 282,677 |
| 02/07/2013 | 35.46 | 35.51 | 34.85 | 35.14 | 870,730 |
| 02/06/2013 | 36.08 | 36.1 | 35.77 | 35.94 | 1,314,282 |
| 02/05/2013 | 36.22 | 36.46 | 36.15 | 36.35 | 1,056,487 |
| 02/04/2013 | 35.66 | 35.67 | 35.23 | 35.27 | 507,403 |
| 02/01/2013 | 35.97 | 36.54 | 35.89 | 36.43 | 849,029 |
| 01/31/2013 | 36.86 | 36.95 | 36.44 | 36.57 | 767,599 |
| 01/30/2013 | 37.06 | 38.75 | 37.02 | 37.93 | 1,189,243 |
| 01/29/2013 | 36.22 | 36.48 | 36.22 | 36.3 | 566,176 |
| 01/28/2013 | 36.69 | 36.72 | 36.33 | 36.41 | 1,606,475 |
| 01/25/2013 | 37.37 | 37.4 | 36.92 | 37 | 1,088,593 |
| 01/24/2013 | 37.18 | 37.47 | 37.12 | 37.15 | 918,209 |
| 01/23/2013 | 36.95 | 37.16 | 36.75 | 36.96 | 660,781 |
| 01/22/2013 | 36.47 | 36.64 | 36.14 | 36.37 | 1,460,366 |
| 01/18/2013 | 37.71 | 37.74 | 37.39 | 37.69 | 1,258,170 |
| 01/17/2013 | 37.19 | 38.31 | 37.06 | 37.8 | 1,329,295 |
| 01/16/2013 | 36.81 | 37.69 | 36.75 | 37.1 | 645,893 |
| 01/15/2013 | 37.97 | 38.16 | 37.87 | 38.12 | 309,763 |
| 01/14/2013 | 38.56 | 38.56 | 38.25 | 38.29 | 378,977 |
| 01/11/2013 | 38.35 | 38.4 | 38.1 | 38.15 | 868,624 |
| 01/10/2013 | 37.64 | 37.93 | 37.45 | 37.9 | 1,806,469 |
| 01/09/2013 | 37.68 | 37.92 | 37.63 | 37.76 | 731,714 |
| 01/08/2013 | 38.07 | 38.12 | 37.69 | 37.95 | 979,564 |
| 01/07/2013 | 39.01 | 39.15 | 38.1 | 38.55 | 1,374,644 |
| 01/04/2013 | 39.06 | 39.44 | 39 | 39.25 | 429,254 |
| 01/03/2013 | 39.99 | 40.43 | 39.78 | 40 | 594,885 |
| 01/02/2013 | 40.03 | 40.23 | 39.86 | 40.14 | 301,603 |
| 12/31/2012 | 38.77 | 39.35 | 38.67 | 39.21 | 449,731 |
| 12/28/2012 | 38.54 | 38.87 | 38.5301 | 38.73 | 347,236 |
| 12/27/2012 | 38.46 | 38.74 | 38.33 | 38.57 | 790,802 |
| 12/26/2012 | 39.2 | 39.4691 | 39.06 | 39.19 | 360,576 |
| 12/24/2012 | 39.63 | 39.7199 | 39.54 | 39.65 | 281,692 |
| 12/21/2012 | 39.37 | 40.75 | 38.58 | 40.75 | 1,037,583 |
| 12/20/2012 | 40.02 | 40.52 | 39.8 | 40.33 | 541,864 |
| 12/19/2012 | 40.83 | 40.94 | 40.44 | 40.53 | 1,172,622 |
| 12/18/2012 | 38.73 | 39.52 | 38.66 | 39.48 | 1,292,580 |
| 12/17/2012 | 37.46 | 37.8 | 37.43 | 37.77 | 499,717 |
| 12/14/2012 | 37.73 | 37.9 | 37.67 | 37.85 | 447,925 |
| 12/13/2012 | 37.52 | 37.82 | 37.479 | 37.71 | 781,743 |
| 12/12/2012 | 37.36 | 37.88 | 37.31 | 37.66 | 596,690 |
| 12/11/2012 | 36.5 | 37.39 | 36.38 | 37.23 | 855,723 |
| 12/10/2012 | 36.29 | 36.395 | 36.18 | 36.37 | 326,443 |
| 12/07/2012 | 36.46 | 36.65 | 36.3233 | 36.59 | 340,806 |
| 12/06/2012 | 36.25 | 36.4 | 36.17 | 36.25 | 465,365 |
| 12/05/2012 | 35.44 | 35.83 | 35.4 | 35.68 | 377,028 |
| 12/04/2012 | 35.4 | 35.63 | 35.34 | 35.45 | 687,156 |
| 12/03/2012 | 36.03 | 36.14 | 35.91 | 35.95 | 2,099,477 |
| 11/30/2012 | 35.1 | 35.24 | 35.02 | 35.18 | 436,015 |
| 11/29/2012 | 34.87 | 35.1 | 34.73 | 34.95 | 480,483 |
| 11/28/2012 | 34.1 | 34.62 | 33.94 | 34.59 | 1,049,987 |
| 11/27/2012 | 35.15 | 35.25 | 34.93 | 34.95 | 345,567 |
| 11/26/2012 | 35.48 | 35.48 | 35.06 | 35.16 | 716,170 |
| 11/23/2012 | 35.32 | 35.8 | 35.28 | 35.72 | 738,028 |
| 11/21/2012 | 34.43 | 34.59 | 34.37 | 34.56 | 1,211,129 |
| 11/20/2012 | 34.2 | 34.25 | 33.87 | 34.17 | 756,647 |
| 11/19/2012 | 34.69 | 34.86 | 34.38 | 34.85 | 1,508,894 |
| 11/16/2012 | 33.25 | 33.34 | 32.75 | 33.16 | 1,177,295 |
| 11/15/2012 | 31.42 | 32.16 | 31.41 | 32.08 | 1,336,210 |
| 11/14/2012 | 30.72 | 30.79 | 30.293 | 30.39 | 504,567 |
| 11/13/2012 | 30.53 | 30.91 | 30.48 | 30.73 | 336,448 |
| 11/12/2012 | 30.97 | 30.97 | 30.74 | 30.77 | 375,025 |
| 11/09/2012 | 31.17 | 31.35 | 31.03 | 31.15 | 306,788 |
| 11/08/2012 | 31.33 | 31.41 | 31.01 | 31.07 | 529,902 |
| 11/07/2012 | 31.85 | 31.85 | 31.29 | 31.47 | 500,245 |
| 11/06/2012 | 32.07 | 32.31 | 32.04 | 32.23 | 371,344 |
| 11/05/2012 | 31.62 | 31.77 | 31.49 | 31.66 | 415,826 |
| 11/02/2012 | 32.3 | 32.33 | 31.68 | 31.69 | 544,570 |
| 11/01/2012 | 32.28 | 32.57 | 32.13 | 32.55 | 365,283 |
| 10/31/2012 | 32.3 | 32.45 | 32.07 | 32.15 | 594,435 |
| 10/26/2012 | 32.19 | 32.29 | 32.04 | 32.28 | 829,185 |
| 10/25/2012 | 32.36 | 32.62 | 31.4 | 31.6 | 941,488 |
| 10/24/2012 | 32.51 | 32.55 | 32.23 | 32.37 | 307,473 |
| 10/23/2012 | 32.21 | 32.27 | 31.89 | 32.18 | 617,679 |
| 10/22/2012 | 33.6 | 33.6 | 32.91 | 33.26 | 486,311 |
| 10/19/2012 | 33.13 | 33.16 | 32.52 | 32.63 | 715,648 |
| 10/18/2012 | 32.84 | 32.93 | 32.73 | 32.82 | 330,853 |
| 10/17/2012 | 32.44 | 32.55 | 32.3 | 32.44 | 463,941 |
| 10/16/2012 | 32.15 | 32.44 | 32.08 | 32.39 | 391,033 |
| 10/15/2012 | 31.87 | 31.99 | 31.7 | 31.95 | 489,476 |
| 10/12/2012 | 31.64 | 31.64 | 31.2 | 31.27 | 340,390 |
| 10/11/2012 | 30.91 | 31.14 | 30.82 | 31.03 | 718,668 |
| 10/10/2012 | 30.17 | 30.19 | 29.81 | 29.96 | 667,445 |
| 10/09/2012 | 30.89 | 31.08 | 30.48 | 30.49 | 430,662 |
| 10/08/2012 | 31.3 | 31.44 | 31.14 | 31.29 | 215,172 |
| 10/05/2012 | 31.53 | 31.73 | 31.33 | 31.46 | 664,823 |
| 10/04/2012 | 31.8 | 32.12 | 31.72 | 32.1 | 682,108 |
| 10/03/2012 | 32.76 | 32.79 | 31.57 | 31.77 | 1,235,810 |
| 10/02/2012 | 33.4 | 33.51 | 33.01 | 33.21 | 502,768 |
| 10/01/2012 | 32.75 | 32.9 | 32.5 | 32.66 | 434,433 |
| 09/28/2012 | 32 | 32.1 | 31.79 | 32.01 | 1,253,697 |
| 09/27/2012 | 32.93 | 33.33 | 32.78 | 33.23 | 646,507 |
| 09/26/2012 | 32.92 | 33.02 | 32.69 | 32.92 | 1,128,409 |
| 09/25/2012 | 34.39 | 34.62 | 34.08 | 34.1 | 368,514 |
| 09/24/2012 | 34.29 | 34.53 | 34.27 | 34.4 | 726,804 |
| 09/21/2012 | 35.77 | 35.81 | 35.47 | 35.52 | 353,494 |
| 09/20/2012 | 35.37 | 35.45 | 35.21 | 35.29 | 212,617 |
| 09/19/2012 | 36.05 | 36.21 | 35.97 | 36.04 | 366,438 |
| 09/18/2012 | 35.75 | 35.81 | 35.57 | 35.76 | 356,980 |
| 09/17/2012 | 36.03 | 36.03 | 35.12 | 35.2 | 518,501 |
| 09/14/2012 | 35.97 | 36.57 | 35.87 | 36.3 | 1,137,497 |
| 09/13/2012 | 34.49 | 35.26 | 34.28 | 35.26 | 1,221,315 |
| 09/12/2012 | 33.85 | 34.1 | 33.7043 | 33.98 | 869,473 |
| 09/11/2012 | 33.09 | 33.21 | 32.92 | 33.16 | 502,368 |
| 09/10/2012 | 32.61 | 32.63 | 32.27 | 32.3 | 419,668 |
| 09/07/2012 | 32.84 | 32.94 | 32.71 | 32.93 | 472,001 |
| 09/06/2012 | 31.82 | 32.37 | 31.74 | 32.33 | 750,924 |
| 09/05/2012 | 31.48 | 31.67 | 31.37 | 31.62 | 970,875 |
| 09/04/2012 | 32.67 | 32.77 | 32.37 | 32.57 | 661,789 |
| 08/31/2012 | 33.36 | 33.53 | 33.1 | 33.29 | 392,387 |
| 08/30/2012 | 33.79 | 33.915 | 33.49 | 33.5 | 367,675 |
| 08/29/2012 | 35 | 35 | 34.51 | 34.72 | 284,751 |
| 08/28/2012 | 34.28 | 34.54 | 34.19 | 34.51 | 652,187 |
| 08/27/2012 | 34.63 | 34.65 | 34.3 | 34.33 | 472,669 |
| 08/24/2012 | 34.45 | 34.82 | 34.41 | 34.78 | 423,112 |
| 08/23/2012 | 34.58 | 34.61 | 34.29 | 34.39 | 485,632 |
| 08/22/2012 | 33.94 | 34.11 | 33.73 | 33.92 | 672,974 |
| 08/21/2012 | 34.69 | 34.73 | 34.25 | 34.33 | 364,318 |
| 08/20/2012 | 34.94 | 34.99 | 34.78 | 34.9 | 197,138 |
| 08/17/2012 | 35 | 35.01 | 34.77 | 34.81 | 306,681 |
| 08/16/2012 | 34.76 | 35.11 | 34.63 | 35.11 | 496,535 |
| 08/15/2012 | 34.1 | 34.18 | 33.95 | 34.05 | 240,627 |
| 08/14/2012 | 34.1 | 34.15 | 33.87 | 33.94 | 288,982 |
| 08/13/2012 | 33.89 | 34.14 | 33.87 | 33.94 | 411,875 |
| 08/10/2012 | 33.93 | 34.23 | 33.74 | 34.17 | 901,855 |
| 08/09/2012 | 34.71 | 34.71 | 34.35 | 34.43 | 487,595 |
| 08/08/2012 | 34.77 | 34.96 | 34.55 | 34.69 | 887,848 |
| 08/07/2012 | 36.01 | 36.18 | 35.94 | 36.01 | 561,759 |
| 08/06/2012 | 35.65 | 35.72 | 35.54 | 35.57 | 545,703 |
| 08/03/2012 | 34.89 | 34.89 | 34.65 | 34.8 | 618,844 |
| 08/02/2012 | 34.23 | 34.23 | 33.66 | 33.91 | 2,059,198 |
| 08/01/2012 | 34.18 | 34.24 | 33.6 | 33.9 | 994,295 |
| 07/31/2012 | 33.85 | 33.89 | 33.36 | 33.45 | 1,213,722 |
| 07/30/2012 | 33.18 | 33.54 | 31.929 | 33.2 | 672,832 |
| 07/27/2012 | 32.22 | 32.68 | 32.17 | 32.63 | 3,633,169 |
| 07/26/2012 | 31.87 | 31.93 | 31.68 | 31.82 | 906,640 |
| 07/25/2012 | 33.96 | 34 | 31.21 | 31.66 | 2,231,960 |
| 07/24/2012 | 34.58 | 34.6 | 34.06 | 34.16 | 511,263 |
| 07/23/2012 | 34.81 | 35.25 | 34.73 | 34.95 | 1,138,761 |
| 07/20/2012 | 36.54 | 36.57 | 36.13 | 36.2 | 390,771 |
| 07/19/2012 | 37.06 | 37.2801 | 36.9878 | 37.22 | 273,019 |
| 07/18/2012 | 36.63 | 36.93 | 36.54 | 36.86 | 347,188 |
| 07/17/2012 | 36.54 | 36.62 | 36.32 | 36.5 | 584,106 |
| 07/16/2012 | 37.42 | 37.52 | 37.29 | 37.38 | 360,759 |
| 07/13/2012 | 37.22 | 37.6652 | 37.19 | 37.58 | 334,811 |
| 07/12/2012 | 37.62 | 37.73 | 37.18 | 37.25 | 464,083 |
| 07/11/2012 | 38.11 | 38.15 | 37.83 | 38.09 | 225,061 |
| 07/10/2012 | 38.48 | 38.49 | 38.03 | 38.13 | 160,100 |
| 07/09/2012 | 38.61 | 38.61 | 38.1 | 38.43 | 180,773 |
| 07/06/2012 | 39.2 | 39.2 | 38.74 | 38.9 | 199,725 |
| 07/05/2012 | 39.92 | 40 | 39.717 | 39.8 | 432,604 |
| 07/03/2012 | 39.94 | 40.27 | 39.91 | 40.22 | 215,318 |
| 07/02/2012 | 39.71 | 39.85 | 39.51 | 39.73 | 219,021 |
| 06/29/2012 | 39.91 | 40 | 39.79 | 39.94 | 188,375 |
| 06/28/2012 | 39.1 | 39.1 | 38.69 | 39.03 | 487,224 |
| 06/27/2012 | 38.63 | 38.95 | 38.57 | 38.9 | 241,161 |
| 06/26/2012 | 38.72 | 39.01 | 38.462 | 38.62 | 431,347 |
| 06/25/2012 | 39.67 | 40.24 | 39.18 | 39.25 | 271,297 |
| 06/22/2012 | 40.54 | 40.75 | 40.43 | 40.69 | 239,830 |
| 06/21/2012 | 41.1 | 41.19 | 40.31 | 40.32 | 293,602 |
| 06/20/2012 | 40.86 | 40.9534 | 40.6 | 40.82 | 151,558 |
| 06/19/2012 | 40.75 | 40.87 | 40.54 | 40.8 | 198,398 |
| 06/18/2012 | 40.65 | 40.81 | 40.51 | 40.55 | 559,992 |
| 06/15/2012 | 40.54 | 40.83 | 40.47 | 40.77 | 302,689 |
| 06/14/2012 | 40.17 | 40.5301 | 40.11 | 40.27 | 281,379 |
| 06/13/2012 | 40.17 | 40.5 | 40.1 | 40.22 | 217,402 |
| 06/12/2012 | 40.52 | 40.75 | 40.23 | 40.64 | 2,585,342 |
| 06/11/2012 | 40.38 | 40.38 | 39.72 | 39.78 | 411,054 |
| 06/08/2012 | 39.44 | 39.55 | 39.25 | 39.53 | 298,270 |
| 06/07/2012 | 40.2 | 40.2899 | 39.66 | 39.74 | 1,196,695 |
| 06/06/2012 | 38.81 | 39.49 | 38.37 | 39.44 | 353,245 |
| 06/05/2012 | 38.26 | 38.51 | 38.21 | 38.44 | 665,747 |
| 06/04/2012 | 37.82 | 38.48 | 37.82 | 38.42 | 921,286 |
| 06/01/2012 | 38.96 | 38.97 | 37.86 | 37.94 | 911,668 |
| 05/31/2012 | 40 | 40.11 | 39.73 | 39.93 | 406,327 |
| 05/30/2012 | 40.76 | 40.81 | 40.43 | 40.46 | 326,057 |
| 05/29/2012 | 41.05 | 41.25 | 40.51 | 41.08 | 265,047 |
| 05/25/2012 | 40.44 | 40.58 | 40.32 | 40.39 | 282,322 |
| 05/24/2012 | 39.91 | 40.05 | 39.47 | 39.74 | 357,734 |
| 05/23/2012 | 40.71 | 40.76 | 40.29 | 40.72 | 363,182 |
