Edit Symbol List
Enter up to 25 symbols separated by commas or spaces in the text box below. These symbols will be available during your session for use on applicable pages.
Don't know the stock symbol? Use the symbol lookup tool.
Alphabetize the sort order of my symbols
Log in or Register
Save stocks for next time
Select the Timeframe:
Get up to 10 years of daily historical stock prices & volumes.
Results for: 3 Month, From 20-FEB-2013 TO 20-MAY-2013
| Date | Open | High | Low | Close/Last | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 48.56 | 48.85 | 48.33 | 48.69 | 75,156 |
| 05/20/2013 | 48.18 | 49.15 | 48.15 | 48.98 | 123,580 |
| 05/17/2013 | 47.89 | 47.91 | 47.58 | 47.82 | 62,895 |
| 05/16/2013 | 48.41 | 48.6 | 48.1 | 48.21 | 139,561 |
| 05/15/2013 | 47.44 | 47.69 | 47.42 | 47.68 | 67,732 |
| 05/14/2013 | 46.98 | 47.54 | 46.93 | 47.44 | 118,704 |
| 05/13/2013 | 46.59 | 47.01 | 46.57 | 46.88 | 137,411 |
| 05/10/2013 | 46.87 | 47.81 | 46.79 | 47.51 | 232,188 |
| 05/09/2013 | 42.88 | 42.91 | 42.2 | 42.45 | 154,926 |
| 05/08/2013 | 43.81 | 43.96 | 43.68 | 43.88 | 89,897 |
| 05/07/2013 | 43.73 | 43.88 | 43.48 | 43.73 | 81,936 |
| 05/06/2013 | 42.84 | 43.13 | 42.84 | 42.99 | 132,513 |
| 05/03/2013 | 43.01 | 43.27 | 42.8 | 42.91 | 149,428 |
| 05/02/2013 | 43.37 | 43.51 | 43.23 | 43.36 | 76,196 |
| 05/01/2013 | 44.23 | 44.57 | 44.22 | 44.32 | 130,977 |
| 04/30/2013 | 43.03 | 43.18 | 42.84 | 43.01 | 133,510 |
| 04/29/2013 | 43.79 | 43.79 | 43.39 | 43.62 | 980,655 |
| 04/26/2013 | 44.05 | 44.3131 | 43.95 | 44.16 | 63,030 |
| 04/25/2013 | 44.61 | 44.73 | 44.366 | 44.44 | 100,951 |
| 04/24/2013 | 43.24 | 43.43 | 43.2001 | 43.3 | 90,741 |
| 04/23/2013 | 43.04 | 43.39 | 42.98 | 43.31 | 119,642 |
| 04/22/2013 | 42.23 | 42.47 | 42.03 | 42.42 | 99,216 |
| 04/19/2013 | 42.42 | 42.49 | 42.15 | 42.33 | 220,507 |
| 04/18/2013 | 42.12 | 42.35 | 41.92 | 42.16 | 73,200 |
| 04/17/2013 | 42.16 | 42.19 | 41.74 | 41.93 | 66,110 |
| 04/16/2013 | 42 | 42.33 | 41.81 | 42.28 | 95,496 |
| 04/15/2013 | 42.32 | 42.53 | 42.02 | 42.03 | 106,134 |
| 04/12/2013 | 42.68 | 42.87 | 42.44 | 42.86 | 73,238 |
| 04/11/2013 | 42.92 | 43.11 | 42.67 | 42.9 | 103,060 |
| 04/10/2013 | 41.91 | 42.55 | 41.91 | 42.32 | 106,990 |
| 04/09/2013 | 41.01 | 41.26 | 40.74 | 41.14 | 80,684 |
| 04/08/2013 | 40.63 | 40.86 | 40.431 | 40.7 | 98,149 |
| 04/05/2013 | 40.07 | 40.97 | 39.93 | 40.96 | 113,808 |
| 04/04/2013 | 41.52 | 41.82 | 41.31 | 41.78 | 100,270 |
| 04/03/2013 | 42.3 | 42.4 | 41.91 | 41.92 | 118,566 |
| 04/02/2013 | 42.55 | 42.8 | 42.35 | 42.43 | 361,942 |
| 04/01/2013 | 41.99 | 42.16 | 41.84 | 41.97 | 159,879 |
| 03/28/2013 | 42.09 | 42.4 | 41.97 | 42.03 | 125,685 |
| 03/27/2013 | 40.97 | 41.5 | 40.9 | 41.41 | 119,248 |
| 03/26/2013 | 42.17 | 42.22 | 41.84 | 41.97 | 136,394 |
| 03/25/2013 | 42.36 | 42.65 | 42.15 | 42.5 | 243,491 |
| 03/22/2013 | 41.81 | 42.244 | 41.78 | 42.07 | 176,806 |
| 03/21/2013 | 40.18 | 40.54 | 40.08 | 40.25 | 125,352 |
| 03/20/2013 | 41.45 | 41.53 | 41.04 | 41.11 | 135,748 |
| 03/19/2013 | 41.05 | 41.16 | 40.6 | 40.81 | 88,353 |
| 03/18/2013 | 40.76 | 41.06 | 40.63 | 40.66 | 100,983 |
| 03/15/2013 | 41.5 | 41.51 | 40.82 | 40.87 | 138,692 |
| 03/14/2013 | 40.63 | 41.8 | 40.55 | 41.75 | 273,520 |
| 03/13/2013 | 39.56 | 39.77 | 39.44 | 39.58 | 160,504 |
| 03/12/2013 | 40.2 | 40.25 | 39.91 | 39.99 | 214,426 |
| 03/11/2013 | 40.18 | 40.4 | 40.058 | 40.27 | 252,131 |
| 03/08/2013 | 39.81 | 39.93 | 39.57 | 39.76 | 160,758 |
| 03/07/2013 | 39.74 | 39.84 | 39.63 | 39.69 | 120,799 |
| 03/06/2013 | 40.44 | 40.44 | 39.98 | 40.06 | 171,985 |
| 03/05/2013 | 40.51 | 40.67 | 40.4601 | 40.57 | 127,322 |
| 03/04/2013 | 40.02 | 40.4 | 39.85 | 40.4 | 168,681 |
| 03/01/2013 | 39.91 | 40.45 | 39.79 | 40.4 | 131,837 |
| 02/28/2013 | 40.72 | 40.85 | 40.59 | 40.59 | 115,630 |
| 02/27/2013 | 40.62 | 41.2 | 40.56 | 41.15 | 134,469 |
| 02/26/2013 | 40.59 | 40.72 | 40.27 | 40.38 | 122,800 |
| 02/25/2013 | 41.12 | 41.37 | 40.47 | 40.47 | 243,567 |
| 02/22/2013 | 42.36 | 42.44 | 42.15 | 42.43 | 82,329 |
| 02/21/2013 | 41.86 | 41.95 | 41.72 | 41.81 | 73,878 |
| 02/20/2013 | 43.18 | 43.18 | 42.6106 | 42.66 | 94,787 |
